• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 11/09
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
701 디 연결 7.72 26.21 0.45 2.49 0.23 -14.34 5.87 6.41 3.80 5.02 60 87 145372-5738711,107
702 현 연결 7.73 9.36 0.28 0.39 0.19 2.82 3.66 3.71 2.58 2.29 315 193 349287372267270
703 원 연결 7.80 21.65 1.80 6.01 1.86 19.07 23.11 19.97 14.34 0.65 421 399 1721166988103
704 하 연결 7.81 4.79 0.68 0.44 0.38 12.77 8.76 9.33 0.58 4.36 56,166 41,047 4,3434,3482,0463,9994,101
705 현 연결 7.82 10.02 0.39 0.36 0.45 2.02 4.98 1.90 1.94 2.43 3,567 2,316 3,1413,0152,1832,0011,992
706 유 연결 7.84 26.07 0.37 0.73 0.29 4.18 4.74 6.51 3.90 2.53 -14 75 21942138257333
707 오 연결 7.84 37.61 1.11 1.87 1.57 7.45 14.19 5.87 8.97 0.00 93 102 881291819649
708 하 개별 7.84 774.57 0.70 1.06 1.35 -103.31 8.90 6.44 8.07 1.25 122 119 493-25297357220
709 삼 연결 7.85 51.99 0.36 0.56 1.14 5.80 4.59 7.14 4.22 5.41 54 105 683350631-8423
710 S 연결 7.85 14.70 1.19 1.03 0.32 5.48 15.11 11.08 5.04 0.40 27,972 15,238 4,4136,1831,930542-573
711 삼 연결 7.85 7.18 0.55 0.54 1.08 -1.64 6.97 7.57 1.78 5.01 8,269 6,207 1,3311,3491,2831,3961,305
712 대 개별 7.85 133.90 0.32 0.58 0.20 17.12 4.13 1.37 3.15 1.07 11 30 288427-177
713 노 연결 7.85 14.17 0.25 0.66 0.06 -0.93 3.15 -0.30 1.02 0.00 205 51 -7157-119271-126
714 풍 연결 7.86 24.47 0.47 0.97 0.51 3.43 6.02 4.73 4.51 2.17 170 105 247173109305158
715 고 연결 7.90 14.34 0.20 0.30 0.21 4.19 2.53 4.04 1.69 1.64 244 485 1,079869-960812203
716 태 연결 7.90 8.77 0.22 0.22 0.47 -3.33 2.79 4.04 2.44 0.23 -443 1,186 52,51925,40931,657-2,976-23,451
717 비 연결 7.90 17.05 0.84 1.55 1.59 14.58 10.61 9.37 9.43 1.40 64 77 143110113101137
718 한 연결 7.92 15.70 0.83 1.25 0.32 -16.45 10.50 9.98 5.74 3.79 440 359 272231123335291
719 동 연결 7.96 19.54 0.36 0.69 0.28 5.26 4.58 4.56 2.77 1.04 188 180 2383591634259
720 실 연결 7.97 18.12 2.56 5.02 1.30 38.30 32.06 25.44 22.90 0.79 2,529 2,208 1,103829546891543
721 N 연결 7.99 14.27 0.36 0.54 0.65 11.76 4.52 3.95 3.57 3.14 107 129 200400-60268155
722 일 연결 8.00 28.42 0.28 0.59 0.59 -21.47 3.46 1.61 2.37 2.50 38 145 55228610485134
723 엠 연결 8.02 16.33 0.69 1.57 0.23 3.28 8.58 11.86 5.40 3.47 285 338 46839501530726
724 동 연결 8.03 10.28 0.40 0.53 0.39 37.01 4.97 5.52 3.42 5.33 113 91 133935-124-272-7
725 모 연결 8.05 12.76 0.45 0.64 0.77 5.11 5.58 5.41 5.06 7.60 202 267 324212261237208
726 그 연결 8.05 23.18 0.83 2.65 0.78 -6.53 10.30 3.95 4.88 0.00 71 88 -227389-8846272
727 네 개별 8.06 6.13 0.66 0.60 0.43 3.09 8.14 10.31 5.63 2.26 137 127 192366181332435
728 삼 연결 8.07 38.94 0.89 1.34 0.51 13.24 10.99 -0.96 6.14 1.39 74 63 1313614211776
729 현 연결 8.07 60.66 0.74 1.19 0.77 4.19 9.17 0.63 8.03 1.63 144 133 199174-59131170
730 한 연결 8.09 209.81 0.35 0.55 0.16 -7.87 4.36 -3.09 2.81 0.00 87 77 49-14-74228-661
731 대 연결 8.10 33.53 1.32 2.53 1.68 4.04 16.29 6.85 7.17 0.00 294 302 922268607-107-187
732 쏠 연결 8.11 10.61 1.18 1.49 1.40 30.13 14.53 13.30 9.07 0.68 302 545 -23674468616
733 얼 연결 8.12 17.59 0.96 1.79 2.33 12.44 11.84 11.16 7.68 0.00 25 46 1222910765-8
734 한 연결 8.12 9.93 0.57 0.48 0.72 10.83 7.02 5.92 5.35 1.04 438 394 716510136494429
735 삼 개별 8.13 21.09 1.20 3.15 1.31 5.73 14.73 2.96 8.74 0.00 267 245 2255822895187
736 코 연결 8.16 15.05 0.26 0.45 0.22 2.52 3.15 3.95 1.68 2.90 1,973 1,357 1,9862,451-314204836
737 에 연결 8.17 17.72 1.36 0.99 0.34 4.94 16.70 14.14 5.63 3.36 389 306 350537255214259
738 쎌 연결 8.19 44.35 1.01 1.09 2.28 7.60 12.29 8.66 11.59 4.58 100 167 38456946736723
739 슈 연결 8.19 5.04 0.52 0.36 5.89 30.39 6.35 8.69 6.19 0.00 28 155 49224527750534
740 블 연결 8.23 8.23 1.85 2.43 1.02 -51.35 22.45 -1.51 9.05 9.12 137 95 182389061-303
741 삼 연결 8.25 15.37 0.96 1.97 0.38 12.84 11.61 2.97 6.52 0.00 65 51 -23291179133184
742 하 개별 8.25 12.32 0.43 0.91 0.58 8.77 5.26 7.65 3.91 2.32 285 174 475563184-240311
743 유 연결 8.26 18.43 0.81 1.00 0.86 5.05 9.81 9.21 7.98 2.20 33 64 14913333190-2
744 W 연결 8.28 482.55 0.29 0.37 0.24 104.49 3.49 -6.47 2.86 2.66 N/A 31 167-3190-1937
745 빙 연결 8.31 10.96 0.92 0.93 0.47 4.31 11.10 7.68 7.66 4.43 1,315 871 6,0861,155-2,6854,7492,514
746 S 연결 8.31 49.66 1.47 1.73 0.67 226.05 17.63 5.52 5.56 0.00 632 675 552415365350740
747 상 연결 8.32 15.79 0.18 0.35 0.07 3.30 2.13 2.83 0.82 1.85 30 46 26120192-120-617
748 N 연결 8.32 15.48 1.46 2.69 0.33 5.29 17.50 17.00 7.87 1.68 606 549 320401309339235
749 파 연결 8.32 8.76 0.67 0.73 0.83 10.48 8.11 2.12 6.96 4.09 53 67 187-205897125198
750 씨 연결 8.35 30.16 0.80 2.24 0.48 7.18 9.53 -4.92 5.00 0.00 113 75 108145461349
751 이 연결 8.36 112.94 0.79 0.46 2.92 -31.69 9.46 -0.73 8.78 5.10 36 165 368212938-161-117
752 옵 개별 8.37 16.17 0.69 1.28 1.74 9.17 8.26 9.61 7.47 3.09 37 51 33428266226139
753 감 개별 8.38 18.31 2.51 4.01 1.21 7.33 29.95 23.58 23.32 0.00 476 385 80942015274
754 동 연결 8.38 13.73 0.19 0.48 0.10 -6.35 2.32 7.44 1.29 3.29 34 26 114-1-42713
755 P 연결 8.40 29.37 0.33 1.18 0.31 5.12 3.89 4.23 3.36 0.61 16 20 38782465115
756 티 연결 8.40 11.51 1.55 1.14 1.77 -64.05 18.49 6.56 13.36 7.57 186 171 8074934983
757 인 연결 8.41 58.79 0.95 1.83 1.21 6.48 11.30 5.62 7.05 4.06 231 178 370385318312265
758 한 연결 8.43 9.12 0.40 0.48 0.35 8.40 4.71 7.17 3.86 5.67 150 170 257115194181202
759 에 연결 8.45 10.62 0.68 1.33 0.78 3.52 8.10 3.55 6.93 1.63 109 86 199474367545N/A
760 크 개별 8.47 6.80 0.38 0.54 0.20 5.04 4.44 9.14 2.85 3.19 119 102 228257138146267
761 씨 연결 8.47 42.39 1.04 2.55 0.88 10.82 12.24 -1.70 8.05 0.00 123 137 1167715116163
762 위 개별 8.51 19.00 0.87 1.98 1.08 16.23 10.16 2.54 8.38 4.78 48 40 13282279104206
763 경 연결 8.52 26.36 0.66 0.94 0.75 7.35 7.71 1.50 5.79 5.14 117 178 18815494144-14
764 K 연결 8.53 6.22 0.88 0.57 0.54 8.37 10.32 8.94 0.72 3.50 95,318 62,820 5,4815,0571,8654,4204,489
765 브 연결 8.55 19.90 1.26 3.99 0.71 7.93 14.79 23.75 10.39 0.00 527 390 78522291223572
766 서 연결 8.55 7.61 0.39 0.53 0.49 109.73 4.55 8.06 3.91 6.45 7 97 145185-920232
767 I 연결 8.55 12.99 0.48 0.37 0.43 2.32 5.60 4.68 2.45 3.20 3,171 1,842 1,270748173605799
768 한 개별 8.56 33.47 2.25 2.68 1.27 8.30 26.27 15.87 13.40 0.61 385 320 478332182421374
769 부 연결 8.57 7.04 0.45 0.42 0.25 0.84 5.24 6.91 0.60 4.29 540 467 1,824961-757851,333
770 지 연결 8.59 20.82 0.42 0.73 0.54 5.08 4.85 2.64 3.07 0.00 27 25 188-24206-6473
771 아 개별 8.61 14.41 0.68 0.99 0.68 5.57 7.94 7.84 6.63 4.39 99 140 447247384185336
772 이 개별 8.62 18.60 0.49 0.81 0.28 -12.58 5.73 5.89 3.94 4.59 19 30 112601972-14
773 바 연결 8.62 59.15 0.60 1.08 0.33 -14.41 7.00 0.29 4.49 0.00 23 29 3601529119-454
774 현 연결 8.63 7.69 0.61 0.58 0.50 7.59 7.03 7.61 4.81 1.74 34,885 36,324 11,6669,7158,37210,12510,068
775 한 개별 8.63 14.82 0.67 1.19 0.53 4.18 7.77 8.04 6.84 4.52 41 46 3001273489107
776 엔 개별 8.63 23.51 1.63 1.46 1.25 13.94 18.86 5.09 14.25 1.42 170 134 198194221140142
777 남 개별 8.64 9.92 0.30 0.76 3.62 10.35 3.52 7.97 3.26 4.51 29 66 143-914047149
778 인 연결 8.66 15.96 0.36 0.74 0.08 0.62 4.15 6.64 0.71 2.01 123 56 307-9725694579
779 아 연결 8.69 13.12 0.68 0.85 0.08 8.64 7.88 6.98 2.06 5.71 383 308 487302136-2432
780 휴 연결 8.69 16.98 0.61 1.23 0.49 7.92 7.05 6.73 5.02 5.18 32 31 100926568-3
781 스 연결 8.69 8.92 1.05 1.06 1.33 6.47 12.14 3.05 8.36 12.36 128 109 1397388109119
782 에 연결 8.70 14.47 0.50 1.10 0.29 7.16 5.71 7.09 3.26 2.89 135 90 4463733758
783 Y 연결 8.71 34.97 0.90 2.19 0.72 5.74 10.36 10.00 6.75 0.41 130 202 311042615870
784 동 개별 8.74 18.08 1.77 2.82 0.48 7.35 20.20 15.75 10.27 2.74 145 118 1,17390254477318
785 K 연결 8.75 114.35 0.86 0.58 0.17 -2.67 9.86 0.76 3.52 0.00 495 168 248216128-14124
786 동 연결 8.76 42.63 0.14 0.30 0.18 -7.33 1.63 -1.34 0.80 0.00 -236 116 -14855257-7067
787 에 연결 8.77 14.45 1.84 1.85 3.19 9.10 20.93 11.33 17.95 3.00 190 161 540425221226286
788 크 연결 8.77 22.67 1.60 4.05 0.39 6.69 18.29 19.78 5.24 6.42 28 97 307193-4328273
789 케 연결 8.79 16.95 0.31 0.46 0.28 -8.95 3.49 1.65 2.52 1.41 10 46 56-16169133104
790 디 연결 8.79 27.07 0.70 1.75 0.24 4.02 7.99 8.34 3.53 0.00 21 22 325221-183-2087
791 아 연결 8.83 18.72 0.74 1.19 0.62 7.56 8.35 8.53 4.09 3.66 35 166 -532103944622454
792 와 연결 8.83 22.97 0.70 1.14 0.73 7.07 7.93 2.39 4.27 3.69 72 61 2622661412
793 유 개별 8.85 17.41 0.29 0.28 4.09 1.68 3.31 2.14 1.82 8.07 94 176 10151-78517
794 센 연결 8.85 41.54 1.06 2.27 1.52 44.42 12.00 3.65 9.72 0.00 28 72 264533982
795 잉 연결 8.87 28.28 0.80 1.34 0.76 9.71 9.04 4.29 4.61 0.00 47 74 10984295-110-50
796 아 연결 8.87 13.39 1.58 3.62 0.75 10.40 17.85 11.27 12.94 2.19 233 190 359164277303333
797 대 개별 8.88 23.42 0.19 0.22 1.29 -32.84 2.13 2.11 1.81 0.64 -83 155 1,5408,319-2082,052-511
798 동 연결 8.89 22.22 0.85 0.89 0.38 2.17 9.60 2.05 4.77 3.48 204 213 413316494370321
799 일 연결 8.89 24.84 1.50 3.38 0.67 10.93 16.91 -33.10 7.78 0.52 258 436 180261229726-107
800 신 연결 8.91 8.37 0.32 0.37 1.07 10.58 3.55 5.81 3.33 2.06 -13 388 -2221,9517981,344-1,444
   3 4 5 6 78 9 10 11 12 13   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄