• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 그레이엄 만족형
자세히

벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 2/3 이하면 좋은 매수 기회로 판단했습니다. 이는 시총/순운전자본 비율이 0.67이하인 기업입니다.
- 매수 시점 : 시가총액 < 순운전자본 2/3 (순운전자본=유동 자산 - 유동 부채)
- 매도 시점 : 매수 후 50% 오르거나, 2년이 지나면 수익률에 관계 없이 매도

아래 메뉴에서 시총/순운전자본 비율이 1.0 미만인 기업은 시가총액이 순운전자본(유동자산-유동부채)에 미달하는 기업입니다.
저가에 팔리는 만큼 재무적으로 위험 수위에 있는 기업도 있는 만큼, 무엇보다 재무 안전성 지표를 꼼꼼히 체크한 후에 종목을 고르는 것이 좋습니다.
그레이엄 만족형은 순이익이 매년 증가하는 성장주를 선호 하는 분들께는 다소 답답한 투자전략이 될 수 있으니, 포트폴리오 운영에 참고하시기 바랍니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 04/16
순위 종목 시총/순운전자본 유동자산 유동부채 순운전자본 시가총액 매출액 영업이익 순이익 PER(배) PBR(배) ROE(%)
1 0.10 2,823 81 2,742 286 721 95 65 4.37 0.09 1.99
2 0.12 1,239 15 1,224 150 541 73 99 1.51 0.03 1.86
3 0.17 2,247 402 1,845 318 493 16 8 36.76 0.12 0.32
4 0.19 8,397 2,701 5,696 1,091 6,451 625 289 3.77 0.20 5.39
5 S 0.26 2,637 472 2,166 553 2,057 105 84 6.56 0.32 4.86
6 0.26 1,805 499 1,306 335 1,985 133 65 5.11 0.14 2.84
7 0.26 8,900 5,128 3,773 991 3,877 109 133 7.43 0.23 3.12
8 0.27 14,294 3,997 10,296 2,742 3,873 170 261 10.48 0.26 2.47
9 0.28 8,370 2,264 6,106 1,682 9,080 897 390 4.30 0.45 10.51
10 0.29 3,389 367 3,022 885 1,070 173 172 5.13 0.18 3.58
11 S 0.32 2,148 345 1,803 580 2,014 113 121 4.78 0.25 5.23
12 0.32 1,245 183 1,062 343 1,473 -36 13 25.42 0.22 0.86
13 0.33 2,007 433 1,574 519 1,886 -18 37 13.75 0.31 2.27
14 0.33 2,785 900 1,885 627 699 285 316 1.98 0.24 12.32
15 0.34 8,403 3,991 4,412 1,479 21,962 639 324 4.55 0.34 7.53
16 0.34 1,226 275 951 320 1,246 67 30 10.65 0.27 2.57
17 C 0.35 2,799 197 2,601 904 1,348 202 172 5.23 0.27 5.23
18 0.36 8,332 3,425 4,907 1,763 13,875 125 356 4.95 0.31 6.24
19 0.36 1,059,989 798,823 261,166 94,973 747,854 41,468 3,724 25.50 0.80 3.15
20 0.37 1,580 36 1,544 570 407 -74 298 1.91 0.25 13.10
21 0.39 4,531 665 3,865 1,509 1,908 213 434 3.47 0.23 6.51
22 0.39 8,440 6,479 1,961 774 5,143 71 113 6.84 0.30 4.39
23 0.41 2,281 447 1,834 750 102 -15 1,403 0.53 0.29 54.84
24 0.41 753 57 696 288 302 4 9 31.00 0.27 0.87
25 0.42 22,094 13,532 8,562 3,625 35,865 2,042 911 3.97 0.26 6.54
26 0.42 1,718 818 901 382 2,113 85 48 7.87 0.34 4.33
27 0.42 2,676 492 2,184 927 2,116 30 186 4.98 0.23 4.70
28 S 0.43 1,724 997 727 309 3,102 157 31 9.78 0.33 3.42
29 0.46 2,159 514 1,645 751 2,426 33 4 178.59 0.41 0.23
30 0.46 1,828 199 1,629 754 2,179 50 63 11.88 0.38 3.22
31 0.47 21,515 15,872 5,642 2,639 28,874 1,668 999 2.64 0.28 10.57
32 0.48 980 241 739 352 896 44 37 9.43 0.28 2.94
33 0.48 6,233 3,482 2,751 1,316 12,448 480 140 9.36 0.34 3.58
34 0.48 2,420 316 2,104 1,018 1,177 32 71 14.28 0.35 2.44
35 0.49 4,592 514 4,078 1,994 1,624 -68 68 29.06 0.48 1.67
36 0.50 1,805 157 1,648 817 1,485 -15 313 2.60 0.28 10.94
37 0.50 826 167 660 332 1,483 58 38 8.54 0.30 3.52
38 0.52 3,014 1,008 2,006 1,039 3,165 179 180 5.76 0.27 4.67
39 0.53 611 225 386 204 534 -128 66 3.04 0.35 11.38
40 0.53 10,110 4,243 5,867 3,109 18,279 174 309 10.05 0.28 2.77
41 0.53 815 181 634 336 1,191 -12 2 121.75 0.47 0.39
42 0.53 12,188 8,627 3,561 1,892 11,491 645 598 3.16 0.23 7.15
43 0.53 1,026 89 937 499 2,165 54 13 36.58 0.44 1.19
44 0.54 370 14 356 194 118 -3 7 27.11 0.41 1.50
45 0.55 564 134 431 237 1,063 83 27 8.65 0.31 3.53
46 0.55 1,063 275 789 436 322 2 19 22.25 0.46 2.05
47 0.55 4,103 389 3,714 2,056 4,054 345 688 2.99 0.43 14.36
48 0.56 692 47 646 361 360 10 38 9.44 0.45 4.76
49 0.56 3,314 101 3,213 1,803 1,746 184 239 7.53 0.40 5.28
50 0.57 1,801 745 1,056 599 2,002 131 142 4.20 0.41 9.87
51 0.57 2,124 404 1,720 986 1,206 246 208 4.72 0.46 9.82
52 0.57 4,607 1,421 3,186 1,832 4,368 552 338 5.41 0.52 9.66
53 0.59 2,087 609 1,478 865 448 -212 158 5.46 0.40 7.33
54 0.59 1,433 339 1,094 643 2,665 103 91 7.01 0.40 5.78
55 0.59 709 275 435 258 851 -15 15 17.15 0.50 2.92
56 0.60 4,364 417 3,948 2,358 2,796 185 270 8.73 0.49 5.59
57 0.60 1,932 565 1,367 818 1,789 126 97 8.39 0.47 5.62
58 0.60 1,041 631 409 246 1,770 25 6 38.88 0.36 0.92
59 K 0.60 10,362 4,185 6,176 3,735 11,637 429 793 4.71 0.34 7.17
60 0.61 5,802 1,575 4,227 2,565 10,589 707 768 3.34 0.44 13.15
61 0.61 9,677 3,578 6,099 3,730 11,001 1,443 1,218 3.06 0.34 11.25
62 0.61 1,897 324 1,574 965 1,949 34 65 14.65 0.45 3.07
63 0.62 1,807 1,143 664 409 3,981 123 82 4.98 0.25 4.92
64 0.62 3,919 266 3,654 2,276 1,533 192 167 13.61 0.58 4.29
65 0.62 1,208 211 998 622 1,403 23 118 5.25 0.32 6.10
66 0.63 1,041 206 835 523 1,489 67 42 12.37 0.72 5.79
67 W 0.64 615 128 487 310 1,032 -7 13 23.13 0.35 1.52
68 0.64 955 245 709 453 1,415 22 25 18.02 0.30 1.67
69 0.64 1,881 448 1,433 924 3,592 98 107 8.63 0.36 4.14
70 0.65 1,060 206 854 557 1,799 2 21 25.90 0.42 1.64
71 0.66 1,342 650 692 457 1,239 60 46 9.86 0.36 3.69
72 0.66 819 177 642 424 2,017 78 46 9.03 0.51 5.59
73 0.67 27,717 17,718 9,999 6,651 66,110 1,754 646 10.29 0.30 2.91
74 S 0.67 21,268 5,934 15,334 10,255 22,356 3,006 1,299 7.89 0.74 9.43
75 S 0.67 54,659 37,436 17,223 11,563 101,640 3,613 1,293 8.94 0.40 4.45
76 0.67 1,483 340 1,144 769 2,405 70 110 6.98 0.28 3.97
77 0.67 6,340 2,913 3,426 2,306 10,391 218 23 98.69 0.30 0.31
78 0.68 783 277 506 342 476 39 41 8.32 0.31 3.68
79 0.68 4,684 2,694 1,991 1,348 7,300 366 206 6.54 0.55 8.35
80 0.68 791 201 590 403 1,600 56 55 7.23 0.33 4.58
81 S 0.69 544 251 293 201 1,003 27 19 10.22 0.36 3.55
82 S 0.69 8,284 3,932 4,353 2,987 10,084 181 80 37.20 0.23 0.62
83 0.69 2,806 325 2,481 1,713 4,636 332 290 5.90 0.32 5.49
84 0.70 21,724 8,361 13,363 9,300 37,898 1,307 990 9.39 0.40 4.21
85 0.70 23,543 3,243 20,301 14,129 18,274 -361 808 17.48 0.36 2.06
86 0.70 706 109 598 416 1,018 77 24 17.30 0.32 1.87
87 0.70 1,636 949 686 479 3,985 33 28 16.78 0.32 1.91
88 0.70 7,099 3,134 3,965 2,774 18,435 600 561 4.94 0.44 8.90
89 0.70 15,660 9,709 5,952 4,195 22,827 1,446 351 11.92 0.80 6.69
90 0.71 950 53 897 634 426 14 37 16.69 0.48 2.89
91 S 0.71 25,412 11,360 14,051 9,981 23,651 -3 446 22.36 0.44 1.98
92 0.71 545 45 499 355 326 24 37 9.52 0.65 6.80
93 0.71 1,275 358 917 652 3,254 131 282 2.31 0.27 11.81
94 0.71 2,920 613 2,307 1,643 4,184 212 45 35.95 0.49 1.37
95 0.71 1,404 372 1,032 736 2,161 63 63 11.51 0.54 4.69
96 0.72 1,650 535 1,115 801 2,217 42 113 7.04 0.24 3.35
97 H 0.72 66,748 44,315 22,433 16,160 65,847 6,488 3,009 5.37 0.55 10.30
98 0.72 3,272 1,114 2,158 1,560 4,547 -16 46 33.62 0.26 0.77
99 H 0.73 10,456 8,575 1,881 1,367 17,419 797 151 9.00 0.24 2.65
100 0.73 6,423 2,679 3,744 2,722 12,006 484 462 5.88 0.32 5.48
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄