• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 그레이엄 만족형
자세히

벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 2/3 이하면 좋은 매수 기회로 판단했습니다. 이는 시총/순운전자본 비율이 0.67이하인 기업입니다.
- 매수 시점 : 시가총액 < 순운전자본 2/3 (순운전자본=유동 자산 - 유동 부채)
- 매도 시점 : 매수 후 50% 오르거나, 2년이 지나면 수익률에 관계 없이 매도

아래 메뉴에서 시총/순운전자본 비율이 1.0 미만인 기업은 시가총액이 순운전자본(유동자산-유동부채)에 미달하는 기업입니다.
저가에 팔리는 만큼 재무적으로 위험 수위에 있는 기업도 있는 만큼, 무엇보다 재무 안전성 지표를 꼼꼼히 체크한 후에 종목을 고르는 것이 좋습니다.
그레이엄 만족형은 순이익이 매년 증가하는 성장주를 선호 하는 분들께는 다소 답답한 투자전략이 될 수 있으니, 포트폴리오 운영에 참고하시기 바랍니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 08/07
순위 종목 시총/순운전자본 유동자산 유동부채 순운전자본 시가총액 매출액 영업이익 순이익 PER(배) PBR(배) ROE(%)
1 0.07 3,224 101 3,123 208 727 108 118 1.76 0.05 3.07
2 0.09 2,026 360 1,665 150 1,888 116 83 1.81 0.06 3.17
3 0.14 8,604 3,250 5,354 775 5,972 524 199 3.89 0.15 3.75
4 0.16 551 9 542 89 514 63 86 1.03 0.02 1.51
5 0.19 14,289 4,095 10,195 1,975 3,709 180 264 7.46 0.19 2.51
6 0.21 9,416 5,695 3,721 788 4,119 91 196 4.01 0.18 4.61
7 0.23 2,926 942 1,984 452 665 323 367 1.23 0.17 13.58
8 0.24 2,249 560 1,689 399 2,421 37 15 25.32 0.21 0.85
9 S 0.24 2,762 567 2,195 524 2,055 97 95 5.47 0.30 5.45
10 0.25 8,768 2,603 6,165 1,516 9,498 985 456 3.32 0.39 11.79
11 0.25 1,098,862 858,778 240,083 59,086 795,942 43,707 4,366 13.53 0.48 3.54
12 0.26 4,700 684 4,016 1,053 1,801 204 412 2.55 0.16 6.08
13 S 0.27 613 296 317 84 989 18 12 6.85 0.15 2.23
14 0.27 1,222 244 978 266 1,322 85 52 5.02 0.21 4.13
15 0.28 1,290 215 1,076 301 1,451 -34 15 18.82 0.19 1.01
16 C 0.28 2,891 188 2,704 765 1,337 195 184 4.16 0.23 5.44
17 S 0.29 2,269 425 1,844 531 2,012 108 138 3.83 0.22 5.80
18 S 0.29 1,786 987 799 235 3,038 172 58 4.03 0.24 5.90
19 0.29 1,772 850 922 272 2,178 95 52 5.17 0.24 4.57
20 0.30 4,583 481 4,102 1,246 1,801 -42 86 14.40 0.30 2.09
21 0.31 8,737 4,062 4,675 1,432 22,189 701 361 3.96 0.33 8.31
22 0.31 7,116 4,582 2,534 777 8,942 180 277 2.80 0.25 8.92
23 0.31 1,997 355 1,641 505 1,792 -18 54 9.34 0.30 3.19
24 0.32 23,423 13,528 9,895 3,137 36,566 2,229 1,063 2.95 0.22 7.38
25 0.32 601 143 458 145 1,101 99 42 3.41 0.18 5.32
26 0.33 743 48 694 229 288 -5 8 26.47 0.21 0.80
27 0.34 940 54 885 299 403 8 31 9.37 0.23 2.45
28 0.35 27,470 13,949 13,521 4,676 38,044 1,674 128 36.42 0.22 0.60
29 0.35 1,576 847 729 252 1,869 152 85 2.96 0.21 7.21
30 0.35 2,781 700 2,081 731 2,205 27 181 4.03 0.18 4.58
31 0.36 842 96 746 266 980 83 42 6.22 0.21 3.35
32 0.37 21,435 16,534 4,901 1,800 28,895 1,765 1,088 1.65 0.19 11.30
33 0.37 2,036 259 1,777 661 106 -12 1,392 0.47 0.26 54.62
34 0.38 1,764 264 1,500 574 1,429 -27 12 46.06 0.22 0.49
35 0.39 845 151 694 268 1,432 45 34 7.68 0.24 3.08
36 0.39 830 185 645 251 1,221 -12 3 66.33 0.35 0.53
37 H 0.40 11,671 9,343 2,327 939 18,016 846 183 5.11 0.16 3.20
38 0.41 6,576 3,910 2,666 1,098 12,641 398 88 12.39 0.27 2.18
39 0.41 1,051 286 765 317 894 40 35 8.88 0.25 2.82
40 0.42 2,456 339 2,116 892 1,149 35 90 9.84 0.30 3.08
41 0.43 12,376 9,480 2,896 1,231 10,971 674 685 1.80 0.15 8.08
42 S 0.44 68,222 46,832 21,390 9,456 110,471 4,404 2,474 3.82 0.31 8.12
43 0.45 11,252 5,235 6,017 2,723 18,086 145 271 10.02 0.24 2.40
44 0.45 3,137 1,135 2,002 906 3,316 216 207 4.37 0.23 5.30
45 0.45 897 234 663 301 802 33 19 15.52 0.41 2.66
46 0.46 1,894 1,228 666 304 4,091 116 73 4.16 0.18 4.38
47 0.46 1,096 266 830 379 1,430 37 31 12.23 0.52 4.25
48 0.46 1,817 213 1,604 734 2,230 65 74 9.81 0.38 3.85
49 0.46 1,086 280 807 370 329 8 20 17.99 0.38 2.12
50 0.46 1,213 217 997 459 2,082 67 52 8.68 0.38 4.41
51 S 0.46 22,794 5,795 16,999 7,875 22,495 3,121 1,199 6.56 0.56 8.47
52 0.47 1,563 131 1,432 671 1,357 -30 82 8.14 0.25 3.07
53 0.47 1,779 668 1,111 522 2,298 180 198 2.63 0.34 12.93
54 0.47 752 280 472 223 792 -27 188 1.19 0.28 23.30
55 0.48 1,088 273 815 390 1,812 1 20 19.47 0.30 1.53
56 0.48 670 307 363 176 234 -49 258 0.68 0.15 21.81
57 0.49 1,800 70 1,730 842 72 -41 302 2.78 0.37 13.17
58 0.50 16,988 10,805 6,183 3,084 23,500 1,645 404 7.62 0.56 7.31
59 0.50 30,002 19,778 10,225 5,133 67,920 1,942 711 7.22 0.22 3.04
60 S 0.51 8,358 4,133 4,225 2,146 9,925 74 10 211.06 0.22 0.11
61 0.51 2,288 209 2,079 1,063 1,242 13 3 273.13 0.44 0.16
62 0.51 723 55 667 342 396 15 56 6.06 0.41 6.79
63 0.52 672 229 443 228 912 2 16 13.74 0.43 3.11
64 0.52 379 12 367 190 119 1 15 12.28 0.39 3.16
65 0.52 2,351 1,211 1,141 593 507 110 116 5.09 0.46 9.07
66 0.52 437 204 234 122 874 58 35 3.47 0.28 8.11
67 S 0.52 3,365 173 3,192 1,662 1,675 155 238 6.96 0.37 5.30
68 0.53 1,454 414 1,040 550 2,076 40 44 12.50 0.40 3.22
69 0.53 6,035 1,686 4,349 2,304 10,348 612 708 3.25 0.38 11.81
70 0.53 2,047 604 1,443 765 1,793 106 72 10.57 0.42 3.97
71 S 0.53 25,441 11,626 13,815 7,387 24,844 -434 125 59.00 0.33 0.56
72 0.54 1,339 287 1,052 564 1,415 44 180 3.13 0.28 9.03
73 P 0.54 453 85 368 198 552 15 28 7.05 0.38 5.38
74 0.54 991 267 725 394 1,412 16 20 19.12 0.26 1.37
75 0.54 1,130 667 463 252 1,926 45 39 6.43 0.34 5.35
76 0.55 905 261 644 351 1,990 71 33 10.60 0.43 4.02
77 0.55 1,402 60 1,342 735 942 -17 10 73.25 0.35 0.48
78 0.55 1,432 761 671 371 1,120 12 8 41.93 0.30 0.70
79 0.56 567 71 496 276 436 3 8 31.44 0.36 1.14
80 T 0.56 4,163 2,707 1,456 814 10,206 614 420 1.94 0.27 14.16
81 0.56 752 238 514 290 568 72 68 4.26 0.26 5.99
82 H 0.57 63,726 39,762 23,965 13,561 62,765 6,743 2,992 4.53 0.46 10.06
83 K 0.57 11,273 4,816 6,457 3,663 11,790 429 1,155 3.17 0.33 10.32
84 D 0.57 2,068 1,416 652 370 3,702 224 140 2.64 0.33 12.63
85 0.57 2,999 230 2,769 1,573 1,595 318 266 5.89 0.58 9.84
86 0.57 429 193 236 134 821 6 6 19.51 0.52 2.68
87 0.58 1,560 452 1,109 638 2,693 124 110 5.75 0.40 6.94
88 0.58 4,430 596 3,834 2,217 2,766 183 255 8.69 0.47 5.41
89 0.58 1,053 500 553 320 1,490 -72 25 12.64 0.29 2.27
90 A 0.58 1,591 390 1,201 699 775 43 50 13.72 0.40 2.94
91 0.58 4,860 2,746 2,115 1,231 7,222 383 230 5.35 0.48 8.88
92 0.59 1,895 346 1,550 910 1,771 32 76 11.90 0.43 3.61
93 0.59 1,301 364 937 553 3,302 170 332 1.67 0.23 13.54
94 0.59 8,095 2,272 5,822 3,458 15,218 669 552 6.26 0.24 3.81
95 0.59 6,995 6,173 823 489 17,767 655 11 44.03 0.30 0.69
96 0.60 20,434 3,411 17,024 10,132 18,726 -563 341 29.70 0.25 0.85
97 0.60 4,349 1,371 2,978 1,779 7,535 318 181 9.80 0.34 3.47
98 0.60 4,055 380 3,675 2,202 1,597 204 239 9.21 0.56 6.06
99 0.60 804 207 597 361 1,643 64 62 5.82 0.29 5.06
100 W 0.61 672 195 478 289 1,056 -12 11 24.63 0.33 1.34
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄