• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 그레이엄 만족형
자세히

벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 2/3 이하면 좋은 매수 기회로 판단했습니다. 이는 시총/순운전자본 비율이 0.67이하인 기업입니다.
- 매수 시점 : 시가총액 < 순운전자본 2/3 (순운전자본=유동 자산 - 유동 부채)
- 매도 시점 : 매수 후 50% 오르거나, 2년이 지나면 수익률에 관계 없이 매도

아래 메뉴에서 시총/순운전자본 비율이 1.0 미만인 기업은 시가총액이 순운전자본(유동자산-유동부채)에 미달하는 기업입니다.
저가에 팔리는 만큼 재무적으로 위험 수위에 있는 기업도 있는 만큼, 무엇보다 재무 안전성 지표를 꼼꼼히 체크한 후에 종목을 고르는 것이 좋습니다.
그레이엄 만족형은 순이익이 매년 증가하는 성장주를 선호 하는 분들께는 다소 답답한 투자전략이 될 수 있으니, 포트폴리오 운영에 참고하시기 바랍니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 02/03
순위 종목 시총/순운전자본 유동자산 유동부채 순운전자본 시가총액 매출액 영업이익 순이익 PER(배) PBR(배) ROE(%)
1 0.06 2,388 19 2,369 151 557 86 112 1.35 0.03 2.17
2 0.09 2,823 81 2,742 247 721 95 65 3.77 0.08 1.99
3 0.19 2,247 402 1,845 355 493 16 8 41.06 0.13 0.32
4 0.19 7,806 3,151 4,655 897 6,716 634 450 1.99 0.16 8.08
5 0.20 2,455 931 1,525 308 2,748 -135 17 17.41 0.21 1.20
6 0.21 8,159 2,360 5,799 1,226 8,465 727 307 3.99 0.34 8.59
7 0.24 1,226 275 951 226 1,246 67 30 7.52 0.19 2.57
8 S 0.25 2,555 441 2,115 530 2,042 121 104 5.09 0.31 6.12
9 0.26 13,412 3,090 10,322 2,647 3,819 64 85 31.07 0.25 0.81
10 0.26 21,443 13,981 7,462 1,934 28,408 1,334 760 2.54 0.21 8.39
11 0.27 8,265 4,783 3,481 928 3,671 123 146 6.36 0.22 3.44
12 0.28 1,805 499 1,306 371 1,985 133 65 5.66 0.16 2.84
13 0.29 3,389 367 3,022 873 1,070 173 172 5.06 0.18 3.58
14 0.29 1,349 218 1,130 327 1,702 -28 6 48.40 0.17 0.35
15 0.30 1,025,731 755,882 269,849 81,255 716,719 48,779 12,435 6.53 0.74 11.35
16 0.30 13,619 9,821 3,798 1,157 13,714 537 134 8.61 0.14 1.67
17 0.31 1,253 193 1,061 325 1,510 -27 72 4.51 0.20 4.46
18 0.31 8,459 3,272 5,187 1,629 14,271 132 358 4.55 0.29 6.31
19 H 0.32 12,041 8,667 3,374 1,068 16,424 746 135 7.85 0.19 2.40
20 S 0.32 2,098 343 1,756 566 1,999 138 216 2.62 0.25 9.51
21 0.33 8,215 3,916 4,299 1,424 22,034 656 209 6.80 0.35 5.18
22 0.33 4,312 555 3,756 1,255 1,842 212 481 2.61 0.19 7.40
23 0.34 3,247 513 2,734 926 3,628 -101 51 18.11 0.22 1.22
24 0.35 1,945 378 1,567 555 1,415 -1 27 20.43 0.34 1.64
25 0.36 2,793 929 1,864 671 778 318 168 3.98 0.27 6.79
26 0.37 11,507 8,248 3,259 1,205 16,512 9 15 79.21 0.22 0.28
27 0.37 8,440 6,479 1,961 726 5,143 71 113 6.41 0.28 4.39
28 C 0.37 2,782 182 2,600 972 1,370 232 281 3.46 0.30 8.62
29 0.38 1,716 744 973 372 2,059 159 35 10.47 0.33 3.11
30 0.38 4,183 1,619 2,563 983 5,894 109 91 10.76 0.37 3.43
31 0.39 1,969 557 1,412 546 3,170 -47 25 21.75 0.19 0.86
32 0.39 2,338 445 1,893 745 108 -7 1,398 0.53 0.29 54.56
33 0.40 1,583 21 1,562 617 480 -89 304 2.03 0.27 13.36
34 0.40 24,303 10,687 13,616 5,405 38,136 2,279 545 9.90 0.26 2.66
35 0.40 2,235 159 2,076 828 1,113 -24 4 167.13 0.34 0.20
36 0.41 2,717 493 2,224 910 2,248 57 237 3.84 0.23 6.01
37 0.41 1,707 663 1,045 432 1,705 45 72 5.97 0.32 5.28
38 0.42 1,832 230 1,602 672 2,196 54 64 10.42 0.35 3.32
39 0.42 1,013 232 781 330 854 33 37 8.84 0.26 2.98
40 0.43 1,659 251 1,408 599 1,385 -48 38 15.58 0.25 1.60
41 0.43 634 77 557 238 361 -6 6 37.60 0.23 0.62
42 0.45 25,829 3,960 21,869 9,765 19,037 -688 1,601 6.10 0.25 4.08
43 0.45 4,596 551 4,045 1,819 1,626 -117 108 16.70 0.44 2.63
44 0.46 2,789 606 2,183 1,001 431 -199 552 1.81 0.36 19.95
45 0.46 20,508 10,482 10,025 4,627 35,386 1,191 416 11.12 0.20 1.84
46 0.46 23,839 17,080 6,759 3,127 34,471 1,769 951 3.29 0.23 7.01
47 0.47 6,269 3,420 2,849 1,329 12,087 482 273 4.85 0.34 7.01
48 0.47 719 201 518 243 451 21 21 11.14 0.23 2.02
49 0.49 1,054 230 824 403 1,816 -16 6 66.77 0.31 0.46
50 0.49 843 211 633 311 1,278 -3 17 17.89 0.44 2.46
51 0.49 23,471 9,504 13,967 6,864 37,668 1,210 828 8.28 0.29 3.56
52 0.49 787 143 644 318 1,436 70 64 4.96 0.29 5.88
53 0.49 1,814 164 1,650 816 1,603 25 263 3.10 0.29 9.27
54 0.50 2,492 366 2,126 1,062 1,211 67 121 8.74 0.37 4.24
55 0.50 804 73 731 367 75 -29 1,031 0.36 0.11 30.99
56 0.50 679 48 631 317 328 -1 43 7.29 0.40 5.50
57 H 0.50 72,239 49,289 22,950 11,548 69,265 6,094 2,517 4.59 0.41 8.91
58 0.52 2,934 974 1,960 1,010 3,199 195 172 5.84 0.26 4.52
59 0.52 1,009 593 416 215 1,942 50 20 10.64 0.33 3.08
60 T 0.52 3,739 1,902 1,837 953 10,605 513 322 2.95 0.34 11.48
61 0.52 21,946 15,256 6,689 3,473 56,230 1,976 231 15.01 0.45 2.98
62 0.52 360 10 350 182 114 -4 12 14.65 0.39 2.65
63 0.53 1,794 1,130 665 350 3,919 127 87 4.00 0.21 5.25
64 0.53 1,450 395 1,055 556 2,745 106 89 6.21 0.36 5.77
65 S 0.53 1,516 1,012 505 267 3,153 114 29 9.11 0.29 3.22
66 0.53 7,878 1,848 6,030 3,215 18,196 57 299 10.73 0.29 2.70
67 0.53 665 314 351 188 557 -110 66 2.83 0.30 10.74
68 0.54 1,007 232 775 417 338 16 38 10.90 0.43 3.99
69 S 0.54 55,814 37,336 18,478 9,945 100,772 4,393 618 16.07 0.35 2.19
70 0.54 3,226 93 3,134 1,701 1,809 185 132 12.81 0.38 2.99
71 K 0.55 9,711 3,956 5,754 3,147 12,044 450 923 3.41 0.30 8.70
72 S 0.55 1,265 256 1,010 554 644 -64 410 1.35 0.33 24.37
73 0.56 1,740 1,029 710 396 2,518 -54 124 3.17 0.53 16.56
74 S 0.56 20,716 5,753 14,964 8,445 21,031 2,659 1,380 6.12 0.63 10.27
75 0.56 1,128 234 894 505 2,294 60 64 7.86 0.45 5.74
76 0.57 1,182 208 974 556 1,443 10 146 3.81 0.29 7.58
77 0.58 2,006 541 1,465 843 2,346 12 38 21.99 0.45 2.04
78 0.59 428 10 417 244 146 -10 6 34.95 0.55 1.58
79 0.60 2,122 803 1,318 788 1,761 111 68 11.54 0.46 3.94
80 0.60 1,870 293 1,577 947 2,094 66 145 6.53 0.44 6.75
81 0.60 1,378 368 1,010 608 2,151 58 53 11.31 0.46 4.03
82 0.60 7,642 3,584 4,058 2,444 13,806 430 577 4.23 0.40 9.57
83 0.60 2,710 448 2,261 1,364 4,629 251 297 4.59 0.26 5.72
84 0.60 2,012 358 1,654 999 1,294 324 415 2.41 0.43 18.01
85 0.61 6,607 3,159 3,448 2,088 10,549 370 214 9.74 0.28 2.84
86 S 0.61 11,022 7,169 3,853 2,346 10,165 989 626 3.74 0.39 10.52
87 0.61 1,303 612 691 421 1,196 40 39 10.64 0.34 3.15
88 0.61 1,361 486 875 533 3,130 33 88 6.01 0.23 3.83
89 0.61 1,584 412 1,172 716 2,381 9 61 11.67 0.27 2.27
90 G 0.62 8,077 5,058 3,019 1,857 41,329 571 294 6.30 0.34 5.40
91 0.62 1,159 660 498 307 1,950 26 4 64.60 0.15 0.23
92 0.62 6,091 1,965 4,126 2,549 10,952 1,219 1,122 2.27 0.45 19.63
93 0.62 880 241 638 396 1,960 79 53 7.41 0.47 6.30
94 0.62 3,772 175 3,597 2,240 1,534 89 114 19.61 0.41 2.10
95 0.64 3,752 423 3,330 2,117 4,217 387 498 4.25 0.46 10.88
96 0.64 957 57 901 573 431 16 38 14.73 0.44 2.99
97 0.64 2,932 582 2,351 1,503 4,260 224 154 9.73 0.44 4.56
98 0.64 30,431 20,674 9,757 6,292 63,322 884 260 24.20 0.28 1.17
99 0.65 1,661 986 676 438 4,043 28 12 34.12 0.30 0.87
100 0.65 3,192 267 2,925 1,903 1,528 265 154 12.35 0.73 5.92
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄