• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 04/16
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.12 25.09 25.06 25.03 24.12
1 개별 0.53 25.58 0.29 0.41 7.31 31.52 54.84 8.20 46.66 0.00 -15 1,403 -20466,0587-1,144
2 개별 1.00 8.78 0.86 1.80 0.45 7.33 85.34 -12.83 41.47 3.26 14 165 2,5731-1619462
3 연결 1.17 11.12 0.24 0.64 1.12 -7.71 20.46 -11.88 33.59 0.00 -9 242 5,247110-322-3293,336
4 연결 1.24 4.82 0.53 1.81 1.32 29.13 42.80 -30.24 30.29 0.00 -27 176 18123781-77-191
5 D 연결 1.35 5.08 0.41 0.52 1.14 4.93 30.28 13.24 22.91 2.74 42 1,314 -2,7858,751-718276456
6 연결 1.51 4.59 0.03 0.06 0.28 0.45 1.86 1.79 1.85 0.00 73 99 -121157341-47-79
7 S 연결 1.54 37.77 0.34 0.48 0.82 -8.76 22.43 3.62 15.09 7.32 -82 344 -591-1892,235266-263
8 연결 1.61 19.76 0.55 0.77 1.18 4.71 34.35 -6.32 20.11 0.00 -89 399 4,508-147-384-364-339
9 연결 1.65 15.87 0.45 0.55 0.06 1.26 27.26 -1.85 6.22 3.96 348 347 1,044549465316-17
10 개별 1.76 33.15 0.41 0.90 0.68 14.18 23.14 4.18 14.78 0.00 17 121 -512416636137-1,086
11 연결 1.77 9.92 1.20 1.83 0.19 0.82 67.88 15.11 2.26 0.00 781 1,207 2431501071,010-51
12 개별 1.85 2.20 0.34 0.27 0.08 0.38 18.13 17.25 1.21 0.00 1,875 1,516 -1124091961,835-1,398
13 연결 1.89 8.66 0.52 0.54 0.09 0.92 27.54 -1.64 6.33 3.46 830 780 828199193339-17
14 연결 1.91 32.33 0.25 0.34 1.40 -6.69 13.10 10.37 12.56 2.83 -74 298 -295-426-1,22519,69059
15 연결 1.91 2.52 0.58 0.60 0.13 1.82 30.56 16.57 11.20 1.51 700 686 1,3201,2341,039222310
16 연결 1.91 30.85 0.58 0.68 0.24 1.72 30.60 4.88 18.16 3.40 671 479 9631,12851053-23
17 연결 1.95 13.37 0.67 1.86 1.48 14.54 34.43 14.99 28.14 5.19 167 919 6,777592357126-168
18 연결 1.98 25.40 0.24 0.45 0.90 1.80 12.32 9.34 8.35 0.00 285 316 5252,304-4510-781
19 개별 1.99 3.93 0.19 0.41 0.67 1.60 9.49 16.44 7.90 0.00 24 1,165 -117194529676-2,510
20 연결 2.06 5.89 0.51 0.79 0.12 0.69 24.65 11.99 6.59 3.13 443 390 227211117281-4
21 연결 2.09 2.73 0.50 0.43 0.11 1.02 23.81 7.28 7.07 3.58 480 456 1,787382589622-45
22 연결 2.10 11.71 0.44 0.54 0.13 1.94 21.12 8.77 8.73 2.06 1,791 1,189 5965702,0031,833-1,469
23 연결 2.25 12.34 0.63 0.64 1.97 23.56 28.08 18.98 18.33 1.34 -34 4,873 18,3283,3281,040551-1,054
24 연결 2.29 345.65 0.27 0.35 0.09 0.88 11.98 1.25 3.66 0.00 185 315 238848-46198
25 연결 2.31 9.03 0.27 0.35 0.20 2.56 11.81 3.70 10.02 2.40 131 282 30027243985-451
26 연결 2.46 50.10 0.53 0.70 0.15 2.99 21.57 2.25 9.49 1.88 47 772 13,1331,7423,6751,389-672
27 연결 2.57 5.64 0.38 0.25 0.22 1.28 14.73 3.38 4.12 6.39 5,296 3,388 6,7324,234-1,86320,1655,765
28 연결 2.57 13.66 0.34 0.34 0.13 1.22 13.29 4.98 3.25 2.58 732 590 939189-228941,204
29 연결 2.59 39.70 0.73 1.26 0.61 50.21 28.00 -12.68 17.85 0.00 -29 191 -206-67-451,306-606
30 연결 2.60 2.77 0.29 0.81 0.10 1.17 11.20 42.38 1.46 0.00 4,295 2,990 384232453862120
31 개별 2.60 8.07 0.28 0.30 0.55 14.06 10.94 7.02 9.74 3.22 -15 313 1,3715,6782,6372,871-659
32 연결 2.62 21.92 0.63 0.36 5.10 13.69 24.00 4.19 12.91 2.61 150 937 910650198187-106
33 연결 2.64 3.65 0.52 0.49 0.15 0.76 19.77 14.75 2.02 0.00 12,609 10,198 -1,2817,0453,3632,281-926
34 연결 2.64 2.51 0.28 0.27 0.09 1.26 10.57 11.03 3.10 3.44 1,668 999 4,1392,7522,5301,7711,349
35 S 연결 2.64 8.84 0.17 0.21 1.51 16.40 6.53 6.35 5.56 0.00 36 271 2350666203-23
36 연결 2.64 2.64 0.84 1.80 0.32 -1.77 31.93 -68.39 20.58 0.00 -175 124 929-153-175-104-174
37 연결 2.65 14.10 0.63 0.88 0.16 1.53 23.64 -12.39 7.28 0.00 284 238 25975174-12-210
38 연결 2.71 28.54 0.78 0.56 0.23 1.42 28.91 -0.97 9.78 3.92 1,132 491 1,0192831,691-181-1,991
39 T 연결 2.74 5.02 0.37 0.47 0.10 2.02 13.43 5.10 4.99 3.98 620 382 10373195169-107
40 연결 2.75 1.85 0.28 0.24 2.25 34.36 10.34 13.42 8.44 0.00 12 548 486329380286140
41 K 개별 2.76 7.12 0.42 0.49 0.17 2.77 15.25 8.47 8.08 5.16 247 363 6669115713159
42 연결 2.76 21.57 0.85 1.26 3.12 9.66 30.76 12.96 25.77 0.00 23 213 2,6121,4781,918505-530
43 연결 2.91 20.59 0.43 0.82 0.15 2.48 14.66 10.20 3.18 3.40 243 225 26828399174125
44 연결 2.99 33.29 0.99 1.69 0.62 -35.06 33.14 7.08 14.95 2.19 92 502 1,450-57397-24-289
45 개별 2.99 4.07 0.43 0.42 0.51 5.10 14.36 11.12 12.90 2.88 345 688 11,4513,94222,4011,792519
46 개별 3.00 6.53 0.42 0.94 0.55 45.64 13.94 16.20 8.32 2.98 25 222 1,426-75129175202
47 연결 3.01 7.90 0.65 0.74 0.35 3.76 21.66 -4.20 7.01 2.99 54 233 814325158199-1,582
48 연결 3.03 19.36 0.50 0.81 0.55 7.38 16.43 8.58 12.73 8.15 150 304 97713831788736
49 연결 3.04 4.66 0.35 0.41 0.38 -5.60 11.38 -5.15 8.24 0.00 -128 66 -137-2714627-142
50 연결 3.05 2.75 0.41 0.37 0.57 -0.58 13.33 6.54 1.95 4.98 1,279 1,005 8884777065
51 연결 3.06 16.49 0.61 0.61 0.08 2.36 19.75 -11.12 3.81 2.09 802 409 -174801,17732-2,184
52 연결 3.12 4.12 0.36 0.44 0.46 4.91 11.45 11.52 8.99 4.11 213 366 1,1121,0208111,085886
53 D 연결 3.12 9.85 0.44 0.75 0.12 3.62 14.04 9.30 4.44 4.07 219 139 113400139237-274
54 연결 3.14 23.19 0.81 0.55 0.10 3.93 25.79 -12.07 4.25 5.01 470 639 1,1892182733463
55 S 연결 3.15 18.71 0.41 0.43 0.11 2.34 13.16 3.20 5.18 1.99 853 687 25847794805-46
56 K 연결 3.16 12.00 0.62 0.47 0.75 6.16 19.66 6.45 9.16 3.57 4,276 15,384 30,92836,723100,5204,957-5,757
57 연결 3.16 3.87 0.23 0.19 0.16 8.45 7.15 5.98 2.71 1.46 645 598 2,2622,248320343-1,749
58 연결 3.21 14.99 0.47 0.58 0.21 4.36 14.79 5.27 8.80 0.00 242 194 28721513027371
59 D 연결 3.23 2.77 0.42 0.32 0.35 4.79 13.13 1.85 9.55 11.20 280 246 459408421425352
60 연결 3.33 6.60 0.59 0.34 0.29 1.36 17.74 -12.27 3.35 3.27 134,905 85,449 2,0635,8501,7713,6271,582
61 연결 3.34 3.43 0.44 0.32 0.24 2.33 13.15 10.74 10.15 1.77 707 768 2731,2611,0521,2502,040
62 K 개별 3.43 11.36 0.28 0.30 0.08 1.38 8.22 5.00 2.87 3.58 883 453 37068343463488
63 연결 3.47 5.77 0.23 0.16 0.79 2.57 6.51 3.61 5.15 1.63 213 434 1,3221,1011,5293931,788
64 연결 3.52 20.69 0.32 0.90 0.73 2.06 9.14 6.41 5.72 2.33 413 395 1,8151,6591,1621,3581,045
65 연결 3.52 15.32 0.49 0.97 0.12 1.23 14.06 9.25 4.15 1.74 116 84 251344271297289
66 연결 3.53 44.00 0.73 1.36 0.62 11.81 20.69 9.38 14.08 1.95 17 487 57614066198-328
67 J 연결 3.53 9.51 1.25 2.66 0.72 6.99 35.43 -70.41 18.82 0.00 138 678 105131591,034125
68 연결 3.56 7.29 0.39 0.75 0.09 1.30 10.93 16.36 3.80 2.29 270 182 324520-150267769
69 연결 3.59 45.57 0.91 2.05 0.09 2.97 25.28 7.38 6.14 0.00 133 157 16646472635
70 개별 3.66 56.19 0.99 1.76 0.20 3.63 27.12 11.46 9.03 2.56 189 141 36332-18-7282
71 S 연결 3.67 14.16 1.86 1.24 1.04 4.56 50.78 3.95 11.52 0.00 148 175 137114-32-37-49
72 연결 3.70 10.73 0.55 0.95 0.25 3.88 14.74 10.03 8.95 4.36 171 275 396544204599235
73 연결 3.77 3.33 0.20 0.26 0.17 0.88 5.39 5.55 2.35 5.54 625 289 -50542028149
74 연결 3.79 8.16 0.55 1.12 0.12 1.04 14.60 13.95 4.38 0.00 91 58 -11818295174115
75 K 연결 3.79 4.99 0.22 0.68 0.04 1.19 5.75 18.37 1.32 2.68 1,912 824 586295374460442
76 연결 3.80 5.77 0.52 0.68 0.17 2.56 13.74 -0.77 5.74 0.00 88 77 318358600389205
77 연결 3.86 5.75 0.33 0.30 0.51 17.92 8.67 5.57 6.24 3.31 811 1,145 2,31914,0053,3525,030426
78 H 연결 3.88 36.50 2.14 4.21 2.02 25.02 55.21 -29.11 16.63 0.00 12 225 311-131640-45-670
79 연결 3.90 370.93 0.38 0.58 11.00 -538.09 9.62 1.72 8.15 0.00 6 163 118209-15778772
80 연결 3.97 10.73 0.26 0.21 0.10 1.01 6.54 3.72 1.63 2.89 2,042 911 411554222408480
81 연결 4.00 18.47 0.25 0.40 0.05 0.94 6.37 11.36 1.50 2.59 1,995 558 -1631,6902795751,765
82 연결 4.00 3.61 0.50 0.52 0.05 -1.18 12.53 15.20 3.73 3.25 1,401 867 2,0201,5721,1651,8041,189
83 개별 4.00 14.02 0.52 0.95 1.94 4.62 12.99 -22.96 8.63 0.00 40 111 617421,23042-503
84 연결 4.03 8.01 0.71 0.66 0.36 3.99 17.71 6.24 12.06 5.83 458 416 1,0051,077747986925
85 연결 4.04 4.70 0.28 0.30 0.08 2.35 6.91 6.52 3.54 4.25 330 328 1,3687637762,6641,039
86 연결 4.07 4.07 0.73 0.74 0.27 3.16 17.88 -1.97 6.74 2.43 238 200 142599342-270
87 연결 4.08 97.11 0.76 1.15 0.30 3.69 18.71 -17.51 6.54 0.00 68 86 13551-929-131
88 연결 4.08 19.74 0.43 0.43 0.32 3.41 10.66 0.48 5.33 4.49 216 212 1,682-1,084-7041,744477
89 연결 4.09 52.42 0.38 0.44 0.19 470.05 9.40 -5.20 7.15 3.73 49 75 -167919648-404-2,175
90 연결 4.12 114.88 0.82 1.13 1.45 19.07 19.96 -6.31 11.52 0.00 20 146 275-14176-2
91 연결 4.13 28.04 0.45 0.45 0.28 3.31 10.96 1.83 7.77 2.27 39 123 49734129138-59
92 연결 4.19 13.35 0.39 0.35 0.12 -10.00 9.31 2.79 3.09 5.33 426 522 1,237514-239739-948
93 연결 4.20 4.56 0.41 0.62 0.30 3.47 9.87 16.44 5.28 2.23 131 142 345391167-51-75
94 K 연결 4.21 5.02 0.28 0.64 0.18 3.09 6.57 15.15 4.36 5.61 1,507 1,351 321150415464453
95 연결 4.22 20.25 0.30 0.82 0.64 4.07 7.09 5.37 5.95 0.00 107 188 -1223301,0923372,150
96 연결 4.23 7.90 0.42 0.41 0.16 1.57 9.95 6.85 3.47 2.94 2,426 1,687 678721213498868
97 연결 4.26 5.32 0.52 0.64 0.39 4.27 12.25 12.43 8.39 2.14 457 396 3872,5921,2991,0151,567
98 개별 4.26 6.41 1.03 1.22 1.07 3.66 24.05 4.72 18.43 0.00 617 491 3,132-3061,443-5651,830
99 연결 4.27 6.97 0.37 0.78 1.11 3.68 8.78 10.65 6.08 1.51 260 304 784258431200666
100 연결 4.30 22.87 0.45 0.47 0.19 3.90 10.51 7.71 3.21 2.52 897 390 1,692822495767885
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄