• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 11/08
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1 디 개별 0.35 12.35 0.41 0.61 0.12 3.16 116.91 6.98 48.16 0.00 -144 1,111 -3234,217330873-691
2 오 연결 0.40 20.54 0.16 0.60 0.41 2.47 39.57 5.36 32.16 0.00 282 1,766 13,6522,4131,0141,234413
3 더 연결 0.40 0.98 0.09 0.52 0.48 -1.09 23.01 -8.64 36.43 0.00 -61 271 -66-365,247110-322
4 베 연결 0.45 19.19 0.23 0.34 3.03 11.52 51.96 8.16 32.89 2.61 146 3,381 4,3161,140910650198
5 S 연결 0.48 3.38 0.09 0.18 0.93 7.35 18.75 7.77 16.00 0.00 51 953 4,014521471,012131
6 유 연결 0.61 7.28 0.25 0.68 0.19 7.57 40.82 -3.18 15.18 2.99 33 601 6872,024814325158
7 앱 연결 0.65 19.58 0.07 0.29 2.30 6.52 10.63 -0.60 10.13 0.00 -14 384 3,410-282-303-10515
8 K 연결 0.73 1.31 0.29 1.81 0.59 -4.20 39.20 -34.27 16.75 0.00 -22 284 5501,122129-18514
9 아 연결 0.75 19.74 0.23 0.53 0.05 -4.57 30.53 10.77 9.74 0.00 407 773 4341,5973,3281,032344
10 K 연결 0.86 11.46 0.29 0.44 0.47 5.00 33.20 7.49 17.31 3.57 3,920 36,572 326,97024,41430,92836,723100,520
11 인 연결 0.88 20.23 0.50 1.13 3.35 15.64 57.11 16.25 48.03 5.64 34 710 14,4553,0982,6121,4781,918
12 아 연결 0.92 90.50 0.36 1.05 0.20 2.19 38.71 -15.24 21.59 0.00 81 243 3,4045461,352508-87
13 케 연결 0.93 322.82 0.15 0.31 0.05 0.69 16.21 2.81 4.92 0.00 183 471 2682401,19141938
14 평 연결 0.99 14.81 0.32 0.53 0.05 0.92 32.04 0.62 7.58 3.96 415 458 5331,0101,044549465
15 액 연결 0.99 25.09 0.18 0.40 0.71 1.37 17.90 9.30 14.44 0.00 379 530 1,4434605252,304-45
16 티 연결 1.00 2.34 0.28 0.56 0.07 1.16 28.01 18.46 10.99 1.51 788 758 7449141,3201,2341,039
17 우 연결 1.00 28.94 0.27 0.58 0.14 454.57 26.89 7.00 16.88 3.40 596 430 1901029631,128510
18 나 연결 1.06 14.32 0.52 0.72 1.07 4.91 49.46 -1.64 42.82 0.00 19 641 2501,1924,508-147-384
19 D 연결 1.08 4.62 0.35 0.47 1.07 -68.78 32.27 14.74 23.94 2.74 -94 1,389 -114146-2,7858,599-616
20 K 연결 1.16 5.65 0.26 0.27 0.28 36.22 22.39 7.42 11.24 7.20 612 3,023 50,6765,2505,06510,5756,462
21 에 연결 1.16 16.68 0.26 1.49 0.10 2.09 22.59 -7.42 13.63 0.00 43 195 -248-1331,381229-255
22 솔 연결 1.17 12.40 0.36 0.60 1.02 -7.10 30.60 8.89 21.85 1.34 137 5,818 5,1421,07918,3283,3281,040
23 동 연결 1.18 5.43 0.29 0.66 0.08 0.56 24.38 19.64 7.10 3.23 363 474 298281227211117
24 일 연결 1.22 2.45 0.27 0.40 0.07 2.54 22.46 10.79 6.71 3.58 467 479 1161,2631,787382589
25 에 연결 1.23 18.67 0.37 0.99 0.87 -5.68 30.48 4.53 25.13 0.48 -18 255 1,688311376139-195
26 티 연결 1.24 13.59 0.25 0.48 0.25 13.11 20.33 0.81 15.05 0.00 -23 164 -1191,64437-10189
27 스 연결 1.27 7.69 0.26 0.41 0.20 1.44 20.30 0.64 15.96 3.05 91 156 432564426531-623
28 패 연결 1.33 6.55 0.18 0.49 0.13 1.36 13.34 7.50 10.26 0.00 131 111 692514765158-631
29 화 연결 1.36 6.72 0.26 0.71 0.06 0.93 19.05 16.36 6.85 2.29 335 351 433575324520-150
30 한 연결 1.39 3.70 0.13 0.16 0.11 -6.32 9.64 5.42 3.65 1.46 701 835 1,6151,0952,2622,248320
31 에 연결 1.39 14.11 0.26 0.52 0.36 4.12 18.98 4.60 13.07 0.00 -15 136 42847269-718
32 S 연결 1.42 1.42 0.05 0.21 0.05 -0.70 3.60 -23.49 1.70 0.00 -168 80 652-389-193572-288
33 아 연결 1.47 20.95 0.54 0.95 0.10 -6.35 36.72 11.57 13.31 0.00 352 424 3828491,467563-352
34 화 연결 1.47 7.68 0.36 0.50 0.06 0.69 24.63 2.62 5.62 3.46 745 741 164291828199193
35 동 연결 1.48 6.01 0.19 0.32 0.14 2.54 12.75 4.78 11.08 2.40 128 326 416275300272439
36 S 연결 1.51 16.22 0.24 0.40 0.07 2.38 15.81 4.69 6.49 1.99 962 962 1,2091,38025847794
37 국 연결 1.51 4.67 0.34 0.57 0.39 3.56 22.59 13.07 16.52 2.14 400 1,106 9,9641,8073872,5921,299
38 유 연결 1.52 1.78 0.24 0.22 2.60 44.24 15.81 12.86 13.18 0.00 18 940 1,531193486329380
39 미 개별 1.60 3.69 0.34 0.40 0.45 21.27 21.38 12.12 18.67 2.88 369 1,231 45,6419,73911,4513,94222,401
40 진 연결 1.61 11.23 0.39 0.50 0.66 505.62 24.25 6.59 13.76 6.28 49 1,174 1,41813384243164
41 평 연결 1.63 41.02 0.58 1.83 0.07 1.41 35.23 11.16 10.28 0.00 216 275 1341551664647
42 웨 개별 1.63 32.53 0.80 2.80 2.17 -51.33 49.15 -0.59 33.30 0.00 14 520 3,302139619-62-232
43 에 연결 1.63 5.98 0.78 0.88 0.10 -1.33 47.57 17.26 17.06 5.54 5,470 3,964 1,0512,420344149146
44 사 연결 1.64 11.81 0.59 1.58 1.28 54.35 36.21 16.61 31.42 5.19 205 980 6294316,777592357
45 삼 연결 1.65 3.68 0.59 0.50 0.06 -0.93 35.67 15.12 8.66 3.73 6,008 2,423 3,7397,9241,9791,212793
46 D 연결 1.68 8.07 0.25 0.62 0.08 -39.89 15.19 9.68 5.29 4.07 204 181 399238113400139
47 계 연결 1.70 2.38 0.21 0.23 0.07 4.43 12.50 10.31 3.60 3.44 1,965 1,249 4,3392,7614,1392,7522,530
48 세 연결 1.71 13.19 0.39 1.22 0.35 2.62 22.81 11.64 16.42 1.95 42 599 4246757614066
49 대 연결 1.72 4.57 0.61 1.45 0.15 3.77 35.62 -14.02 26.12 0.00 46 98 12089188222120
50 서 연결 1.73 3.13 0.16 0.31 0.03 0.55 9.36 11.91 2.26 2.59 2,027 904 1,0521,274-1631,690279
51 다 연결 1.73 2.92 0.33 0.40 0.04 -0.11 19.28 14.29 0.68 4.63 22,444 7,488 6,5114,6932,6353,0813,268
52 서 연결 1.74 2.64 0.34 0.41 0.47 10.20 19.75 15.77 13.37 3.13 1,012 2,439 65581181144132
53 K 연결 1.74 4.73 0.15 0.54 0.03 11.51 8.42 19.20 1.76 2.68 1,519 1,265 1,065712586295374
54 구 연결 1.75 15.28 0.29 0.69 0.10 -8.11 16.78 11.30 3.95 3.40 293 288 25224926828399
55 토 연결 1.78 65.62 0.31 1.04 0.14 1.69 17.57 9.36 8.85 3.59 581 530 9421,066608829692
56 체 연결 1.78 12.15 0.34 0.76 0.08 0.93 18.96 -3.83 5.48 0.00 285 197 161-4519150348
57 한 연결 1.80 10.69 0.25 0.32 0.10 0.97 14.11 6.46 3.94 2.58 867 670 131,128939189-22
58 다 연결 1.80 4.39 0.33 0.52 0.02 -0.05 18.41 12.85 0.30 2.99 22,901 3,356 3,8621,9571,2381,7071,696
59 영 연결 1.81 24.70 0.49 1.80 0.49 1.91 27.26 13.02 20.02 1.90 167 290 578724828585100
60 비 연결 1.81 15.11 0.28 0.39 0.21 1.45 15.39 1.55 8.62 4.49 462 344 681,9821,682-1,084-704
61 씨 연결 1.84 92.31 0.43 1.07 1.02 -25.45 23.12 -1.68 16.73 0.00 -26 173 -5921,3262,754-138171
62 이 연결 1.84 15.75 0.27 0.90 0.80 -20.61 14.86 5.35 8.10 0.00 64 281 1,1851621,378277442
63 포 연결 1.84 29.64 0.44 3.09 0.25 -2.53 24.15 -1.87 11.23 2.61 101 141 374132333298-190
64 위 연결 1.86 50.51 0.25 0.85 0.23 4.10 13.32 1.70 11.08 0.00 11 142 5052523814573
65 동 연결 1.91 4.71 0.23 0.45 0.21 1.59 12.05 11.43 10.39 1.76 334 565 1,1711,6941,3282,99840
66 캐 연결 1.94 13.25 0.27 0.51 0.14 1.11 14.13 7.06 8.35 0.00 248 208 157307287215130
67 K 연결 1.95 14.21 0.27 0.58 0.98 3.50 13.60 4.58 12.65 3.54 33 341 1,427516434199170
68 제 연결 1.98 3.89 0.25 0.54 0.17 0.95 12.84 16.48 7.20 2.23 184 203 197282345391167
69 D 연결 1.99 4.82 0.24 0.38 0.20 2.80 11.92 8.13 7.36 6.40 213 315 688612214457-2
70 T 연결 2.00 4.64 0.24 0.43 0.07 1.89 11.96 7.10 4.14 3.98 640 362 8924410373195
71 덕 연결 2.00 21.09 0.42 1.06 0.25 28.16 20.81 3.43 10.10 0.00 47 251 -1161,09254064-236
72 한 연결 2.02 2.66 0.27 0.36 0.36 -0.55 13.19 7.87 1.96 4.98 1,345 1,036 165148177167153
73 서 연결 2.04 3.97 0.20 0.37 0.06 1.10 9.81 10.02 3.71 1.92 1,698 1,274 1,2141,759-651,805-131
74 세 연결 2.05 5.60 0.14 0.16 0.57 2.92 6.98 3.74 5.59 1.93 236 495 2,3571761,3221,1011,529
75 동 연결 2.06 12.79 0.28 0.31 0.08 -3.05 13.54 2.48 4.52 5.33 541 802 1,0097001,237514-239
76 현 연결 2.07 3.66 0.31 0.40 0.39 6.20 14.82 11.78 11.75 4.11 247 530 2,6791,0171,1121,020811
77 진 개별 2.08 5.67 0.29 0.81 0.38 4.40 14.06 16.10 8.31 2.98 37 228 1561601,426-75129
78 링 연결 2.08 13.86 0.34 0.93 1.82 -1.92 16.15 -10.64 11.91 0.00 -87 104 237-117747-60-924
79 H 연결 2.10 26.85 0.33 1.62 2.41 -4.82 15.71 15.11 11.77 1.43 -40 431 232185-8182148
80 예 연결 2.12 13.89 0.33 1.12 0.14 2.60 15.76 -22.98 4.82 0.00 12 26 417319426-214
81 D 연결 2.14 2.40 0.35 0.31 0.31 3.73 16.52 3.40 11.63 11.20 285 335 834626459408421
82 에 연결 2.15 366.85 0.18 1.05 0.15 0.66 8.28 -0.06 5.42 0.00 82 98 22361-216302-52
83 동 연결 2.18 5.27 0.35 0.63 0.14 -6.78 16.23 1.72 6.82 0.00 108 106 916695318358600
84 K 연결 2.20 4.68 0.30 0.37 0.27 -38.11 13.76 8.35 9.80 8.03 395 1,032 13,9312,3852,0334,6003,187
85 한 연결 2.21 2.36 0.23 0.79 0.09 0.69 10.26 42.75 1.61 0.00 4,273 3,191 769677384232453
86 삼 연결 2.21 12.07 0.28 0.43 0.41 2.71 12.54 4.56 6.40 4.03 101 414 343140-3712167
87 대 연결 2.21 5.39 0.22 0.29 0.13 -0.19 9.77 8.03 1.04 4.44 5,892 4,439 2,8781,586-66457811
88 형 연결 2.21 56.28 0.14 0.85 0.09 -1.48 6.33 5.40 3.69 0.00 84 74 -441561172664
89 시 연결 2.22 16.13 0.34 0.72 0.50 3.54 15.47 9.72 11.66 8.15 60 286 439-124977138317
90 디 연결 2.23 14.63 0.45 1.07 0.04 0.37 20.29 -55.58 2.53 0.00 299 131 1,547378-1,027505291
91 K 개별 2.26 11.06 0.19 0.27 0.07 1.56 8.23 4.85 3.25 3.58 790 472 418735370683434
92 유 연결 2.28 12.60 0.27 0.32 0.10 1.92 11.73 5.19 0.95 5.23 1,889 1,451 69754470188347
93 대 개별 2.29 44.57 0.62 1.46 0.11 2.88 27.05 13.61 7.76 5.00 153 124 -114-2431,813158-90
94 한 연결 2.31 3.98 0.49 0.52 0.21 -0.52 21.39 14.11 1.74 5.37 36,806 29,336 16,17214,8565,66810,9408,755
95 지 연결 2.31 4.31 0.33 0.27 0.21 1.02 14.40 4.53 4.51 6.39 5,686 3,536 89918,6826,7324,234-1,863
96 세 개별 2.33 11.87 0.16 0.23 0.70 4.84 6.82 2.40 5.29 0.93 44 358 76666222088
97 휴 연결 2.33 2.33 0.24 0.49 0.08 1.19 10.49 -29.28 2.82 0.00 -157 130 2978,000-5,939624-8,349
98 씨 연결 2.33 14.18 0.32 0.74 0.36 1.51 13.83 -6.18 6.94 0.00 149 97 588247-19416050
99 K 개별 2.34 5.91 0.35 0.46 0.14 5.31 15.14 9.57 8.16 5.16 229 368 16613766691157
100 성 연결 2.35 6.36 0.23 0.39 0.09 0.59 9.71 7.72 3.24 2.94 2,386 1,746 385399678721213
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄