벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 6,091.39 +2.07% 19,582,551 1,804,898 2,169,513 25,910,043 47,312,694 21.81 1.83 8.37
코스닥 1,152.43 +2.72% 2,013,733 94,665 43,444 2,463,456 6,209,553 142.93 2.52 1.76

기준 04/15 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
17,780 +29.97% 416.31% 매우강함
23,650 +29.8% 370.61% 매우강함
4,340 +29.94% 341.71% 매우강함
981 +29.93% 198.01% 매우강함
10,720 +21.27% 117.58% 매우강함
종목명 주가 예측상승률 수급
12,980 +29.93% 114.56% 매우강함
1,300 +18.07% 107.24% 강함
5,850 -5.65% 106.62% 매우강함
10,600 +7.72% 97.29% 매우강함
13,510 -6.44% 95.88% 매우강함
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
삼성전자 211,000 +2.18% 88 80
SK하이닉스 1,136,000 +2.99% 49 96
SOOP 60,100 +0.84% 34 79
현대차 508,000 +3.36% 33 38
NAVER 211,000 +4.71% 33 77
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
클래시스 56,700 +4.23% 31 93
리노공업 112,800 +1.08% 28 90
두산에너빌리티 104,200 +4.51% 26 46
JYP Ent. 60,900 +2.01% 26 80
파마리서치 298,500 0% 23 91
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
미원화학 12,860 +14.31% 48.54% 4,500
INVENI 15,720 +0.77% 40.60% 5,400
이지홀딩스 5,900 +0.34% 30.41% 1,361
앱코 1,072 -2.37% 16.26% 174
현대엘리베이터 99,600 +5.51% 15.87% 14,010
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
아이비김영 2,530 -1.17% 15.42% 300
노바텍 22,350 +2.05% 14.32% 2,871
한국특강 1,524 0% 13.56% 200
스톰테크 3,720 +0.13% 12.36% 450
유아이엘 4,205 +0.72% 12.08% 400
종목명 주가 시가총액 순이익
보원케미칼 9,150 -2.56% 1,046 17
인벤테라 23,600 -0.42% 1,864 -60
리센스메디컬 21,400 +3.88% 2,235 -191
메쥬 34,450 +11.85% 2,993 28
한패스 17,680 +0.45% 1,861 66
종목명 주가 배당수익률 스마트 스코어
아이엠바이오로직스 61,500 +0.99% 8,999 9
카나프테라퓨틱스 39,600 -1.49% 5,263 -356
액스비스 22,550 +2.04% 2,063 50
에스팀 9,600 +1.59% 821 21
케이뱅크 6,390 +0.79% 25,721 1,126
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 25.4Q 25.3Q 25.2Q 25.1Q 24.4Q
P 9 9 9 9 9
9 9 9 9 8
S 9 9 9 8 9
9 9 9 7 8
G 9 8 9 9 7
*기준 : 전월 대비 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 수익 독점 성장 안전 현금
95 (+7) 100 80 95 100 100
96 (+3) 100 95 100 95 90
96 (+3) 100 80 100 100 100
93 (+2) 95 95 90 95 90
S 96 (0) 100 90 100 90 100

소프트웨어 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
액토즈소프트 1.98 0.24 12.32 70
인지소프트 2.75 0.85 30.76 70
SGA솔루션즈 2.83 1.43 50.78 69
종목명 PER PBR ROE 매력
대신정보통신 3.82 1.03 27.12 64
디모아 3.92 0.51 12.99 69
위메이드플레이 4.17 0.30 7.09 68

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 692,592 53,098 36,547
자동차 5,442,797 328,790 255,664
화장품,의류,완구 962,460 74,582 42,448
화학 1,482,191 28,416 21,234
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,500,266 91,142 40,290
운송 1,158,914 68,333 57,617
상사,자본재 3,597,620 291,292 178,378
비철,목재등 546,531 24,166 11,138
  매출액 영업이익 순이익
에너지 2,999,906 54,412 28,788
건설,건축관련 1,522,915 55,727 40,226
보험 1,646,859 120,805 92,142
기계 1,105,767 62,034 30,747
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,338,190 28,081 9,095
반도체 4,669,692 936,751 891,694
IT하드웨어 941,556 25,745 11,240
증권 1,852,910 160,337 108,738
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 954,280 83,447 60,591
조선 1,496,839 152,240 73,606
은행 3,206,298 327,890 244,440
디스플레이 407,733 11,897 7,817
  매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,446,723 27,553 14,393
소매(유통) 938,250 26,961 9,274
유틸리티 1,726,051 175,504 99,577
통신서비스 612,604 44,330 26,341
  매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 84,589 9,095 7,012
미디어,교육 350,611 17,155 11,342
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 LS에코에너지 50,600 +13.71% 145 13.93%
확정 푸른저축은행 10,490 +1.65% 34 1,780.19%
확정 현대차증권 11,140 +2.77% 55 1,509.36%
확정 유안타증권 5,010 +1.62% 332 198.75%
확정 NH투자증권 35,350 +0.43% 2,835 157.68%
확정 삼성증권 111,100 -0.27% 2,150 45.55%
확정 DB증권 13,620 0% 90 30.95%
확정 한양증권 28,050 +4.47% 76 29.08%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 대한항공 24,800 +0.4% 2,427 25.62%
확정 유진투자증권 5,090 +0.79% 67 10.03%
확정 교보증권 13,200 +0.76% 60 [흑자전환]
확정 다올투자증권 4,255 0% 6 [흑자전환]
확정 한화투자증권 7,510 +1.35% 141 [흑자전환]
확정 LS증권 7,560 +3.42% -141 [적자지속]
확정 LG헬로비전 2,405 +1.69% -104 [적자지속]
확정 부국증권 76,200 +0.93% -10 [적자지속]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 SK증권 1,863 0% -56 [적자지속]
확정 유화증권 3,445 +0.88% -5 [적자지속]
확정 상상인증권 1,140 -1.21% -17 [적자지속]
확정 대신증권 39,100 +2.62% -61 [적자전환]
확정 한국금융지주 255,000 -0.97% 3,491 228.93%
확정 DB손해보험 164,800 -3.91% 3,786 104.29%
확정 JB금융지주 30,750 +0.49% 1,317 15.12%
확정 삼성화재 486,000 -0.72% 2,347 13.33%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 메리츠금융지주 117,300 -0.85% 3,107 -8.68%
확정 코리안리 12,120 +1.25% 395 -32.66%
확정 동양생명 8,690 -1.47% 146 -78.94%
확정 미래에셋생명 17,270 -0.97% 55 -93.16%
확정 KC코트렐 918 0% 24 -94.50%
확정 EDGC 415 0% 202 [흑자전환]
확정 iM금융지주 18,260 -0.16% 122 [흑자전환]
확정 아이엠 396 0% 9 [흑자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 셀레스트라 5,250 0% -28 [적자지속]
확정 파라택시스코리아 416 0% -181 [적자지속]
확정 피플바이오 1,360 -8.29% -102 [적자지속]
확정 티에스넥스젠 1,710 0% -212 [적자지속]
확정 알파AI 520 0% -27 [적자지속]
확정 디에이치엑스컴퍼니 693 0% -225 [적자지속]
확정 바이온 604 0% -23 [적자지속]
확정 광명전기 932 0% -437 [적자지속]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 진원생명과학 720 -6.25% -161 [적자지속]
확정 인스코비 441 -4.13% -113 [적자지속]
확정 삼보산업 1,035 -0.19% -54 [적자지속]
확정 흥국화재 4,365 0% -73 [적자지속]
확정 현대해상 30,100 -0.82% -1,145 [적자지속]
확정 롯데손해보험 2,150 -0.46% -477 [적자지속]
확정 동성제약 973 0% -58 [적자지속]
확정 삼부토건 347 0% -160 [적자지속]

마켓차트

기준 04/15 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

삼성SDI

471,000 +0.11%
PER PBR ROE
-58.38 1.77 -2.56