• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2026 2025 2024 2023 2022 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
1 글 169.80 0.00 0.00 2.37 2.37 2.37 N/A169.80-61.2716.6918.90841300-733-30
2 S 61.73 20.38 15.33 3.15 2.94 2.25 N/A35.6126.78-17.033.52131,64056,06620,90617,3019,61211,136
3 S 59.86 19.04 13.87 1.74 0.97 0.81 N/A31.9319.51-8.471.54141,52063,45024,80218,75110,86612,095
4 제 51.62 15.70 16.07 3.86 3.13 2.39 N/A17.4010.6110.6317.233,3342,267438659-76126
5 미 32.34 11.84 7.59 1.06 2.54 2.93 N/A12.827.046.3227.651,3161,619334143203299
6 하 30.98 0.10 2.48 2.90 3.38 3.05 N/A9.56-6.40-4.371.071,07991934223748-52
7 한 29.73 32.39 32.04 20.60 20.52 14.22 N/A31.0028.2246.7223.651,138200303689673567
8 동 28.98 24.79 -2.70 4.05 6.15 6.70 N/A1.4834.7143.21-39.7592549151702-174
9 마 27.87 17.49 16.84 3.44 1.79 1.69 N/A20.7716.4213.4314.391,371653760479260533
10 H 27.35 27.84 18.47 8.76 10.32 9.60 N/A23.5731.0529.0333.78293298279162248182
11 삼 26.49 10.20 11.37 1.95 1.50 1.37 N/A10.438.584.1015.8610,7186,9932,8641,7837331,186
12 유 26.32 15.15 15.26 0.68 0.86 0.91 N/A9.1216.5817.3317.68802754288285-255298
13 브 25.64 3.08 13.18 3.11 2.85 3.06 N/A14.75-2.78-5.7123.646819854324418261
14 엠 24.81 6.60 3.96 1.50 3.94 3.94 N/A22.6711.500.000.001,267-766619109132182
15 리 24.18 20.34 21.78 4.57 5.89 5.69 N/A20.7818.1919.9123.19865530519550539385
16 다 23.90 4.99 3.15 3.67 4.90 6.82 N/A18.48-27.052.34-68.39178106316297613
17 이 23.39 20.71 21.08 5.31 7.91 6.06 N/A21.2422.6017.8946.09813687594643436577
18 케 23.26 16.91 17.18 1.47 2.04 2.18 N/A26.4312.8616.5218.51457901,239931446568
19 오 23.04 3.45 4.46 5.28 3.97 6.63 N/A15.37-19.842.878.724131821881916239
20 티 22.72 7.81 12.93 4.34 3.15 2.65 N/A15.103.232.2827.2050439733130521142
21 매 22.44 18.78 21.93 2.10 1.93 1.82 N/A18.3517.7019.7723.671,119513342197476471
22 티 22.08 9.16 11.61 3.78 1.98 2.12 N/A9.7712.390.0417.193,3323,3381,7601,031384281
23 프 21.93 10.03 12.47 1.08 1.25 1.23 N/A13.667.137.2215.653,6491,6541,8341,247818431
24 씨 20.56 -0.65 -0.38 1.49 4.30 4.30 N/A-14.07-35.134.74-0.051,2221,0586091,862-9,7922,566
25 유 20.47 11.36 12.72 3.10 2.98 2.80 N/A9.2415.587.0911.702,847949714344466329
26 피 20.32 15.83 18.35 3.67 2.00 1.94 N/A14.5716.7713.3821.921,5161,417668712643689
27 월 19.98 17.54 19.51 1.01 1.29 1.64 N/A11.8221.1522.4822.309111,0871,807789-852737
28 피 19.19 18.42 17.14 4.79 2.56 1.94 N/A18.1122.2112.5114.441,1319309161,805806725
29 에 18.74 14.13 11.82 1.88 3.41 3.57 N/A19.2212.4211.719.176026481,099592472557
30 미 17.34 -6.47 -1.62 1.12 0.69 0.72 N/A8.256.23-41.218.59426264102286625
31 테 17.27 10.47 13.34 3.22 1.74 1.64 N/A14.5312.900.5215.251,7581,269513612956802
32 G 17.25 16.46 19.27 1.95 1.44 1.45 N/A15.0317.4815.8224.01661940687730624415
33 동 17.07 13.95 16.52 1.31 1.92 2.26 N/A9.1415.5215.8122.891,6861,328605459134729
34 디 17.04 12.50 8.37 0.81 1.42 1.21 N/A12.8113.597.075.21724779360475453320
35 지 16.72 3.51 2.11 1.19 1.05 1.05 N/A5.3611.240.000.0016131613368-4037
36 저 16.59 1.93 1.16 3.09 1.88 1.94 N/A6.60-4.43-6.960.00299205-21357572
37 코 16.33 6.06 3.64 4.34 3.30 3.30 N/A17.84-0.320.000.00375151130285184197
38 타 16.22 2.63 3.83 7.82 2.92 2.63 N/A9.050.52-4.846.48735450301207201126
39 원 16.12 4.01 6.96 3.05 2.36 2.20 N/A8.662.34-1.5610.281,832449668576563-96
40 제 15.95 6.59 14.64 0.59 0.98 1.27 N/A-0.406.529.1927.54554312100159-212-71
41 퓨 15.84 8.28 4.97 0.99 1.43 1.43 N/A14.1012.6714.5229.84306283217260222193
42 삼 15.47 5.32 3.19 1.49 1.95 1.95 N/A12.5010.726.262.37326259185164161178
43 한 15.26 11.89 18.13 2.03 1.63 1.78 N/A8.8116.019.4930.51731330401572-233242
44 샘 15.26 4.47 6.13 3.51 2.69 2.60 N/A9.052.30-1.2813.5218713191915520
45 케 15.19 5.13 3.08 1.82 1.83 1.83 N/A10.0710.930.000.001,0621,528945725532377
46 티 15.08 14.05 17.57 2.79 3.16 3.24 N/A13.4613.9513.3622.562,1162,2461,4871,4681,3691,672
47 이 14.50 7.70 10.14 4.67 3.99 3.30 N/A8.327.176.5914.383,0032,5341,3911,8812031,169
48 엘 14.49 -3.86 -4.84 1.83 1.41 1.28 N/A3.729.29-31.292.5892078428335-124283
49 D 14.44 12.96 20.13 1.51 1.20 1.49 N/A11.9511.7715.1834.022,4762,0021,3792,0281,3371,036
50 티 14.12 9.69 5.81 5.04 4.29 3.81 N/A16.581.8515.6011.10482288612409312231
51 디 13.77 4.19 6.00 3.31 3.04 2.36 N/A3.120.712.099.65843390-395193194187
52 씨 13.53 10.62 7.41 0.69 1.02 1.05 N/A13.645.7011.5618.0658598730632192456
53 I 13.32 7.98 10.66 4.41 4.03 3.52 N/A10.4610.462.7916.409109661,025758543322
54 제 13.05 10.18 6.11 1.31 1.70 1.79 N/A8.5615.115.8417.59120118-121073873
55 에 12.69 -33.48 -18.98 4.09 2.63 2.12 N/A7.45-91.82-16.982.69104-7717840-4-90
56 네 12.15 10.48 11.96 3.87 4.15 3.41 N/A4.4816.589.5416.052015310116-3640
57 이 11.86 5.56 6.91 1.06 1.10 1.09 N/A11.607.83-4.8612.331,0741,3674541,1131,0531,016
58 아 11.79 -1.52 1.26 2.12 2.12 2.17 N/A2.03-7.061.153.7495127686-62-56
59 지 11.57 4.07 2.44 1.13 1.63 1.63 N/A9.276.220.000.0022814710210077154
60 코 11.15 17.97 17.77 2.96 3.03 2.74 N/A18.4520.8215.0216.29-58215282183262244
61 솔 11.11 11.14 15.44 1.65 1.98 2.23 N/A7.4911.7514.6220.907,0514,6431,3753,3421,4613,986
62 유 11.00 6.65 10.79 0.70 0.72 0.77 N/A8.352.289.0414.1960641692286271305
63 위 10.92 5.36 7.29 0.57 0.76 1.07 N/A5.095.895.5011.18339231470369-84-123
64 뉴 10.84 7.18 9.21 1.45 0.90 0.98 N/A2.988.147.9311.13492273-1021556677
65 칩 10.76 -4.44 3.82 2.65 4.90 5.19 N/A7.0113.21-36.5923.741026117110338-33
66 싸 10.65 2.46 1.48 1.35 4.22 4.22 N/A4.7228.9213.330.0044664324-1421
67 하 10.47 7.55 4.53 1.18 2.06 2.15 N/A8.288.988.550.00999892889466275310
68 그 10.30 6.59 3.95 0.83 2.65 2.65 N/A14.673.905.0916.52-227389-8846272172
69 워 10.28 4.18 2.51 1.35 2.17 2.17 N/A5.405.363.6418.0111966993210N/A
70 엑 10.23 1.87 7.58 2.68 1.34 1.16 N/A4.58-0.773.3510.5158172997-58-132-120
71 기 10.11 2.30 1.38 3.81 2.82 2.82 N/A7.321.660.000.0047350969163110-23
72 한 9.69 10.99 13.73 1.12 1.59 1.61 N/A13.5217.051.4018.76182189136225259365
73 네 9.56 -34.07 -21.88 2.90 2.44 2.65 N/A13.42-56.50-66.5231.20528-27-105134306385
74 엘 9.51 3.36 2.01 1.64 2.70 2.70 N/A7.3119.9128.890.0029321420725016677
75 이 9.46 -0.11 -0.73 0.79 0.51 0.46 N/A4.77-0.15-4.26-2.91368212938-161-11718
76 라 9.39 4.39 2.63 2.92 3.32 3.32 N/A10.3316.180.000.00241041507972-6
77 로 9.34 9.36 11.60 0.71 1.43 1.28 N/A8.909.917.9419.3942522515892303249
78 해 9.27 9.90 18.05 0.99 1.28 1.64 N/A4.2210.5516.3935.641,122637565828-2634
79 아 9.24 -3.80 -2.28 1.79 3.45 3.45 N/A3.15-12.55-8.76-5.67-4810897276-99-151
80 성 9.11 3.05 5.04 0.38 0.46 0.57 N/A6.373.21-1.546.9326615011115187100
81 한 9.05 11.47 12.00 0.56 0.57 0.59 N/A6.6912.6914.5114.771,2331,453469437904509
82 원 9.05 7.95 11.51 1.00 1.46 1.65 N/A4.6210.979.3614.33864626102247-87593
83 미 8.78 -2.42 -9.76 3.38 4.00 3.21 N/A25.6017.86-35.91-38.95643-34413549358340
84 티 8.58 8.50 6.52 1.07 1.50 1.76 N/A8.097.0012.8841.7624911331417987168
85 K 8.37 5.61 6.89 0.40 0.49 0.59 N/A3.317.723.8313.0157702355-1415
86 네 8.28 -8.41 -1.89 1.15 1.20 1.45 N/A2.03-17.34-13.4310.02768216293-50135-98
87 싸 8.24 7.59 8.64 0.82 0.94 1.01 N/A7.698.876.785.05824362-40386513509
88 와 8.09 3.94 7.05 2.01 2.66 2.10 N/A5.243.394.388.89128152053218-20
89 엔 7.85 -1.63 -6.73 0.26 0.53 0.85 N/A14.85-29.549.660.79358-9576-27222554
90 어 7.69 0.90 4.57 0.82 1.75 1.74 N/A8.502.37-11.9510.29177290-119191156340
91 두 7.59 7.45 11.54 2.60 1.98 1.97 N/A0.358.4012.1616.89364437821149-44-848
92 코 7.15 -11.77 -12.15 2.81 3.59 3.09 N/A-2.52-7.95-44.01-11.44115121101-68-60-45
93 메 7.06 5.04 7.46 1.38 0.91 0.83 N/A6.162.88-1.2722.7946048380450309398
94 큐 7.01 2.92 4.21 0.65 0.95 1.26 N/A2.883.883.298.62221243166632121
95 에 6.62 8.04 10.20 1.00 1.60 1.44 N/A5.3710.4110.1313.61279329469158156192
96 와 6.52 -11.91 -7.08 2.90 3.63 3.23 N/A9.42-35.93-10.016.17-2327206-51163-89
97 유 6.48 6.15 9.27 0.83 1.10 1.27 N/A3.696.818.509.8217118175107-24135
98 큐 6.16 3.02 1.81 1.89 2.12 2.00 N/A3.243.162.626.1890218251117525
99 아 6.04 -7.26 -6.11 2.95 1.33 1.32 N/A12.94-40.06-0.682.192960-9813319327
100 엑 5.87 2.61 3.72 0.27 0.38 0.52 N/A0.929.78-1.2412.27-32299461-85-84-197
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄