• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2025 2024 2023 2022 2021 25.12 25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
1 S 35.61 9.92 10.98 6.52 2.34 1.93 35.6126.78-17.033.5215.4520,90617,3019,61211,13610,9907,897
2 31.00 34.10 31.65 39.21 16.29 11.51 31.0028.2246.7223.6530.11303689673567583396
3 26.43 16.41 13.43 3.34 2.29 2.43 26.4312.8616.5218.5112.631,239931446568-58317
4 25.60 -10.02 -9.10 4.44 3.96 3.25 25.6017.86-35.91-38.95-9.3613549358340171289
5 H 23.57 26.16 15.69 11.39 10.35 9.69 23.5731.0529.0333.7867.00279162248182403206
6 22.67 0.00 0.00 6.59 5.17 5.17 22.6711.500.000.000.0061995146020331
7 20.78 19.87 21.37 11.63 5.87 5.94 20.7818.1919.9123.1924.85519550539385503322
8 20.77 15.80 15.32 3.52 1.66 1.63 20.7716.4213.4314.3918.04760479260533621236
9 19.22 12.90 10.26 7.26 4.00 3.83 19.2212.4211.719.176.591,099592472557311383
10 18.48 1.21 0.76 5.41 5.56 7.83 18.48-27.052.34-68.3917.98316297613160-14
11 18.45 17.62 18.14 5.13 2.94 2.84 18.4520.8215.0216.2921.241,3868991,2851,1962,1391,047
12 18.35 19.55 22.16 2.74 1.88 1.75 18.3517.7019.7723.6731.34342197476471484221
13 18.11 17.87 16.19 4.60 2.24 1.73 18.1122.2112.5114.4418.539161,8058067251,941920
14 17.84 3.54 2.13 6.16 3.31 3.31 17.84-0.320.000.000.00130285184197115-291
15 17.40 9.90 11.79 6.32 2.88 2.32 17.4010.6110.6317.2310.84438659-76126334-40
16 16.58 7.24 4.34 6.97 4.01 3.81 16.581.8515.6011.1032.71612409312231-7123
17 15.37 0.92 2.42 9.50 5.00 7.70 15.37-19.842.878.725.371881916239-183-58
18 15.10 7.39 11.34 6.22 2.47 2.33 15.103.232.2827.2014.917206654619215081
19 G 15.03 17.04 19.13 2.39 1.42 1.50 15.0317.4815.8224.0125.86687730624415540754
20 14.85 -0.63 -11.87 0.73 0.64 1.04 14.85-29.549.660.796.7715-544111-150-67
21 14.75 -0.18 14.81 6.43 2.89 3.36 14.75-2.78-5.7123.6440.72432441826164-112
22 14.67 4.22 2.53 4.10 3.05 3.05 14.673.905.0916.527.35-88462721723921
23 14.57 15.61 17.95 4.38 1.85 1.92 14.5716.7713.3821.9226.54668712643689531809
24 14.53 9.48 13.80 4.14 1.64 1.68 14.5312.900.5215.2525.095136129568021,029126
25 14.10 5.69 3.41 1.48 1.51 1.51 14.1012.6714.5229.8428.34217260222193227156
26 13.66 8.61 11.87 1.98 1.38 1.28 13.667.137.2215.6518.831,8341,247818431713180
27 13.64 10.25 6.15 1.27 1.08 1.08 13.645.7011.5618.060.00730632192456448-293
28 13.52 11.62 13.60 2.61 1.70 1.69 13.5217.051.4018.7633.99136225259365172145
29 13.46 14.88 18.45 5.64 2.98 3.70 13.4613.9513.3622.5624.121,4871,4681,3691,6721,5981,603
30 13.42 -30.27 -25.13 4.84 2.46 2.88 13.42-56.50-66.5231.20-22.44-105134306385-105-790
31 12.94 -8.20 -9.22 2.36 1.19 1.31 12.94-40.06-0.682.19-12.82-9813319327-378-40
32 12.82 7.88 4.73 2.42 3.21 3.21 12.827.046.3227.6537.783341432032995692
33 12.50 2.91 1.75 3.31 2.19 2.19 12.5010.726.262.37-10.9618516416117813998
34 D 11.95 15.01 20.65 1.96 1.30 1.67 11.9511.7715.1834.0228.651,3792,0281,3371,0361,1311,597
35 11.82 18.89 19.73 1.49 1.45 1.89 11.8221.1522.4822.3023.291,807789-8527371,139666
36 11.60 4.87 6.73 1.64 1.06 1.14 11.607.83-4.8612.335.574541,1131,0531,016249850
37 I 10.46 7.82 9.79 8.81 3.65 3.02 10.4610.462.7916.4013.581,025758543322556525
38 10.43 8.45 10.28 2.85 1.31 1.30 10.438.584.1015.8613.252,8641,7837331,1861,1151,440
39 10.33 2.67 1.60 5.60 3.39 3.39 10.3316.180.000.000.001507972-614185
40 10.07 0.00 0.00 2.08 1.47 1.47 10.0710.930.000.000.0094572553201,265341
41 9.77 6.91 11.07 3.79 1.95 2.20 9.7712.390.0417.1918.631,7601,0313842812,0001,163
42 9.56 -4.73 -0.61 5.50 3.36 3.04 9.56-6.40-4.371.079.3334223748-5294-8
43 9.27 2.36 1.42 1.62 1.76 1.76 9.276.220.000.000.0010210077154-78122
44 9.24 9.88 12.30 6.33 2.87 2.91 9.2415.587.0911.7020.577143444663291,538438
45 9.14 15.05 16.79 2.48 2.11 2.50 9.1415.5215.8122.8918.66605459134729739665
46 9.12 14.81 13.36 0.81 0.88 1.00 9.1216.5817.3317.6813.56288285-25529836111
47 9.05 0.15 2.96 3.91 2.60 2.34 9.050.52-4.846.486.12301207201126-16-66
48 9.05 3.43 4.78 3.80 2.59 2.63 9.052.30-1.2813.5211.1291915520-3643
49 8.90 10.48 11.96 0.94 1.49 1.33 8.909.917.9419.3911.321589230324921449
50 8.81 13.59 18.01 2.70 1.65 1.76 8.8116.019.4930.5128.86401572-233242530254
51 8.66 2.62 7.39 6.17 2.21 2.26 8.662.34-1.5610.2818.12668576563-96565172
52 8.56 8.23 4.94 2.03 1.92 1.87 8.5615.115.8417.5920.90-12107387314248
53 8.50 -0.62 4.96 1.82 1.86 1.87 8.502.37-11.9510.2912.26-119191156340-50-11
54 8.35 6.56 11.38 0.54 0.77 0.84 8.352.289.0414.1920.7392286271305-516221
55 8.32 7.58 9.64 8.62 3.73 3.25 8.327.176.5914.3815.031,3911,8812031,1691,338395
56 8.28 5.82 3.49 2.90 2.29 2.29 8.288.988.550.000.00889466275310632414
57 8.25 -10.15 -3.56 0.50 0.77 0.74 8.256.23-41.218.598.855121,430310269093,126
58 8.09 9.53 5.72 1.45 1.89 1.89 8.097.0012.8841.7628.51314179871688967
59 7.69 7.11 10.05 1.57 1.00 1.11 7.698.876.785.0516.51-403865135091,091-468
60 7.49 12.66 16.54 3.08 2.11 2.43 7.4911.7514.6220.9023.381,3753,3421,4613,986-1313,807
61 7.45 -35.95 -19.39 4.18 2.19 1.90 7.45-91.82-16.982.693.7617840-4-90-87792
62 7.32 0.00 0.00 5.30 3.04 3.04 7.321.660.000.000.009691630072106
63 7.31 1.85 1.11 3.45 2.73 2.73 7.3119.9128.890.000.002072501667737126
64 7.01 -4.28 3.57 4.34 6.00 5.37 7.0113.21-36.5923.7416.5117110338-3330281
65 6.69 12.54 12.30 0.93 0.58 0.62 6.6912.6914.5114.7711.104694379045091,0081,021
66 6.60 -0.30 -0.18 3.28 1.89 1.89 6.60-4.43-6.960.000.00-2135757214520
67 6.37 2.62 5.32 0.43 0.51 0.63 6.373.21-1.546.939.0611115187100739
68 6.16 7.67 6.75 1.94 0.73 0.74 6.162.88-1.2722.795.3980450309398370166
69 6.05 12.94 18.74 5.01 2.81 2.56 6.0518.856.6121.9139.36-99161107586467750
70 5.40 2.28 1.37 1.80 2.41 2.41 5.405.363.6418.0119.15993210806078
71 5.37 9.10 10.09 1.73 1.58 1.49 5.3710.4110.1313.6111.894691581561921,09364
72 5.36 1.10 0.66 2.07 1.16 1.16 5.3611.240.000.000.0013368-40371057
73 5.24 3.67 7.56 4.37 2.48 2.10 5.243.394.388.8916.042053218-2070-37
74 5.15 7.23 8.08 0.54 0.37 0.40 5.156.126.1814.097.802554888681,6822,540-296
75 5.09 5.65 6.35 0.81 0.89 1.26 5.095.895.5011.1810.97470369-84-123407-86
76 4.77 -2.07 -1.27 0.73 0.48 0.47 4.77-0.15-4.26-2.911.19938-161-11718277-217
77 4.72 0.00 0.00 4.66 5.32 5.32 4.7228.9213.330.000.004328021833
78 4.62 8.85 12.54 1.83 1.61 1.83 4.6210.979.3614.3319.09102247-87593290425
79 4.58 2.40 8.99 2.04 1.20 1.12 4.58-0.773.3510.5125.67997-58-132-120104-414
80 4.48 12.09 11.71 6.53 3.96 3.38 4.4816.589.5416.0511.0810116-3640177188
81 4.37 -1.08 4.12 9.34 5.89 4.21 4.37-10.95-4.2914.098.28-124-165576-36-698391
82 4.22 13.51 18.63 1.72 1.41 1.81 4.2210.5516.3935.6424.21565828-2634721351
83 3.77 9.89 12.68 0.68 0.94 1.27 3.778.5312.5615.1715.944511144220402108
84 3.72 -7.00 -6.89 2.52 1.36 1.25 3.729.29-31.292.58-12.1628335-124283768222
85 3.69 6.90 10.45 1.34 1.17 1.44 3.696.818.509.8220.8575107-2413521148
86 K 3.31 6.00 6.23 0.64 0.54 0.67 3.317.723.8313.014.692355-14153551
87 3.24 2.00 1.20 2.93 2.12 2.06 3.243.162.626.1835.562511175257114
88 3.15 -5.34 -3.21 3.42 3.81 3.81 3.15-12.55-8.76-5.670.0097276-99-151-237-61
89 3.12 3.75 5.95 5.42 2.59 2.16 3.120.712.099.6510.86-395193194187219-94
90 2.98 7.47 10.92 0.88 0.91 1.02 2.988.147.9311.1311.38-1021556677242-8
91 2.88 3.82 3.75 1.43 1.06 1.44 2.883.883.298.622.1116663212110834
92 2.74 -1.52 3.01 2.40 0.53 0.47 2.74-7.70-2.519.4911.2568314-9972-450-69
93 2.66 -7.86 -1.98 5.29 2.44 2.09 2.66-10.87-10.883.579.31411218-238-123-642-313
94 2.03 -2.91 0.97 3.23 2.16 2.18 2.03-7.061.153.749.637686-62-56-96-42
95 2.03 -8.90 -2.51 2.42 1.30 1.67 2.03-17.34-13.4310.0212.24293-50135-98-710-498
96 1.86 12.40 10.28 1.55 1.98 1.98 1.8612.178.7530.4119.0260-2106-93160-40
97 1.48 24.23 -5.12 9.18 6.33 6.60 1.4834.7143.21-39.75-72.84151702-174377229
98 1.46 1.44 2.77 2.37 2.69 2.78 1.46-3.131.6613.6924.645511810-93-167-41
99 0.92 2.37 1.15 0.36 0.45 0.61 0.929.78-1.2412.27-8.6592-17-17-3913417
100 0.83 2.14 5.01 1.63 1.24 1.38 0.830.416.033.837.45325-85-94-38-1-88
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄