• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 04/16
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 179 934.0 20 1.95 8 0.67 140 34.43 11
2 179 2422.4 11 2.25 13 0.63 130 28.08 25
3 186 321.7 50 1.91 6 0.58 111 30.60 19
4 188 294.2 54 1.98 9 0.24 6 12.32 119
5 190 14670.1 3 2.62 19 0.63 130 24.00 38
6 202 143.4 106 1.24 2 0.53 90 42.80 4
7 208 166.2 94 1.89 5 0.52 82 27.54 27
8 D 209 676.4 28 3.12 31 0.44 53 14.04 97
9 211 251.4 61 2.29 14 0.27 10 11.98 126
10 214 120.5 123 1.65 3 0.45 60 27.26 28
11 218 713.9 27 1.00 1 0.86 189 85.34 1
12 225 235.4 65 2.46 16 0.53 90 21.57 54
13 229 1340.7 14 2.71 24 0.78 169 28.91 22
14 249 530.3 35 3.06 30 0.61 121 19.75 63
15 255 259.1 59 2.65 23 0.63 130 23.64 43
16 K 262 135.0 111 2.76 25 0.42 47 15.25 79
17 271 127.1 116 2.31 15 0.27 10 11.81 130
18 279 745.3 25 2.99 28 0.99 213 33.14 13
19 297 77.0 168 2.09 11 0.50 76 23.81 42
20 300 359.1 48 4.13 46 0.45 60 10.96 146
21 300 73.9 174 2.06 10 0.51 80 24.65 36
22 307 141.9 107 2.59 17 0.73 157 28.00 26
23 307 201.6 77 2.76 25 0.85 187 30.76 18
24 337 305.8 53 4.12 45 0.82 178 19.96 61
25 340 174.5 86 4.20 47 0.41 43 9.87 164
26 347 188.7 80 3.59 36 0.91 198 25.28 33
27 351 60.7 214 1.91 6 0.58 111 30.56 20
28 353 221.4 70 4.69 53 0.49 73 10.40 157
29 368 416.3 42 5.41 74 0.52 82 9.66 170
30 372 128.1 113 4.32 49 0.54 94 12.49 116
31 386 62.9 206 2.60 18 0.28 15 10.94 147
32 396 270.6 57 4.78 56 0.31 21 6.39 262
33 398 52.0 234 2.64 20 0.52 82 19.77 62
34 403 352.6 49 4.95 62 0.31 21 6.24 271
35 411 97.5 142 3.86 41 0.33 29 8.67 199
36 416 67.6 193 3.70 38 0.55 98 14.74 87
37 417 1239.1 16 6.39 98 0.41 43 6.47 260
38 418 90.4 152 4.41 51 0.51 80 11.58 135
39 S 428 93.9 147 2.64 20 0.17 2 6.53 259
40 432 4512.9 8 6.32 96 1.91 307 30.17 21
41 440 103.3 139 4.95 62 0.61 121 12.40 118
42 442 214.2 73 6.01 89 0.73 157 12.22 123
43 447 40.5 282 2.91 27 0.43 49 14.66 89
44 H 448 169.7 90 5.08 66 0.32 25 6.33 267
45 459 205.7 75 5.83 82 1.15 238 19.71 64
46 459 63.1 205 1.77 4 1.20 248 67.88 2
47 462 28.5 342 2.10 12 0.44 53 21.12 55
48 466 257.9 60 6.54 100 0.55 98 8.35 208
49 467 51.8 235 4.00 43 0.52 82 12.99 107
50 467 109.3 132 5.32 69 0.41 43 7.77 223
51 483 233.7 66 5.13 67 0.18 3 3.58 347
52 488 69.5 185 4.26 48 1.03 218 24.05 37
53 490 110.4 131 5.84 84 0.68 143 11.62 132
54 500 31.0 330 2.99 28 0.43 49 14.36 93
55 507 40.2 285 3.80 40 0.52 82 13.74 100
56 K 513 39.7 289 3.16 33 0.62 126 19.66 65
57 514 168.6 91 6.85 107 0.62 126 9.04 190
58 515 148.9 102 6.82 105 0.75 161 10.94 147
59 520 42.5 275 4.08 44 0.43 49 10.66 152
60 521 998.8 18 8.78 144 0.89 197 10.08 162
61 528 60.8 211 4.55 52 0.34 31 7.53 234
62 531 68.9 187 5.38 72 0.92 200 17.15 72
63 534 365.6 47 8.53 140 0.95 206 11.08 141
64 538 73.2 176 5.83 82 0.62 126 10.60 154
65 540 67.0 194 5.00 64 0.36 35 7.17 247
66 548 56.0 224 5.25 68 0.56 105 10.67 151
67 K 551 422.7 41 8.70 143 0.57 109 6.54 258
68 S 551 24.2 372 3.15 32 0.41 43 13.16 104
69 C 552 92.1 149 6.66 102 0.73 157 11.01 144
70 552 42.8 273 3.66 37 0.99 213 27.12 29
71 558 219.9 71 7.87 128 0.34 31 4.33 328
72 560 26.3 358 3.52 34 0.49 73 14.06 95
73 560 24.6 370 2.64 20 0.28 15 10.57 155
74 561 10336.2 4 10.48 183 0.26 8 2.47 366
75 563 54.0 230 5.34 70 0.46 65 8.70 198
76 T 566 111.1 128 7.24 114 0.69 146 9.49 178
77 E 569 97.2 144 6.30 95 0.33 29 5.18 301
78 570 61.2 210 5.36 71 1.10 232 20.57 57
79 573 2952.2 10 10.46 181 1.24 254 11.84 128
80 573 90.6 151 6.84 106 0.54 94 7.84 222
81 577 97.3 143 7.03 110 0.45 60 6.37 264
82 587 175.2 85 8.50 139 0.26 8 3.01 355
83 K 589 46.4 257 4.71 54 0.34 31 7.17 247
84 589 122.8 121 7.65 126 0.53 90 6.96 252
85 589 104.8 137 7.77 127 1.16 240 14.88 85
86 G 591 158.5 97 8.41 137 0.46 65 5.43 292
87 591 36.8 295 4.89 58 0.63 130 12.91 108
88 593 51.6 236 5.60 76 0.46 65 8.13 216
89 594 2170.3 12 11.25 196 1.47 280 13.04 106
90 597 117.5 127 8.27 133 1.05 222 12.73 115
91 599 48.8 251 5.70 77 0.54 94 9.51 177
92 T 605 1807.3 13 10.81 187 0.83 180 7.69 225
93 607 109.0 133 7.96 129 0.49 73 6.20 272
94 609 76.4 172 7.07 112 0.56 105 7.97 220
95 610 290.4 56 10.29 176 0.30 19 2.91 359
96 615 72.9 178 7.42 116 0.75 161 10.17 160
97 617 34.3 312 4.93 60 0.44 53 8.90 192
98 621 145.0 105 9.18 152 1.79 297 19.47 67
99 K 625 36.5 298 3.79 39 0.22 4 5.75 284
100 625 405.7 43 10.47 182 0.86 189 8.24 211
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄