• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 08/07
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 127 345.1 49 0.91 3 0.28 44 30.79 31
2 209 546.1 33 1.43 11 0.40 130 27.92 35
3 229 368.7 47 1.62 12 0.35 98 21.76 72
4 250 213.7 93 1.24 9 0.39 120 31.64 28
5 254 110.6 177 0.68 2 0.15 5 21.81 70
6 283 710.5 27 2.09 27 0.42 142 20.21 87
7 291 270.0 61 1.67 15 0.23 23 13.54 192
8 315 132.7 153 1.22 7 0.40 130 32.67 25
9 336 148.0 131 1.23 8 0.17 8 13.58 189
10 339 1055.7 20 2.59 40 0.46 165 17.69 114
11 343 5971.6 3 2.28 34 0.61 269 26.94 37
12 344 90.4 222 1.09 5 0.34 88 31.06 29
13 361 121.1 164 1.62 12 0.42 142 25.92 43
14 364 767.3 25 1.90 23 0.69 300 36.08 16
15 371 325.8 54 2.48 37 0.35 98 13.93 182
16 372 6464.2 2 2.19 32 0.75 318 34.02 20
17 419 335.1 51 2.61 43 0.29 55 10.94 270
18 431 171.2 115 1.99 26 0.60 258 29.93 32
19 433 72.4 261 1.14 6 0.17 8 14.93 158
20 441 73.7 258 1.35 10 0.44 150 32.83 23
21 443 94.4 212 1.79 18 0.46 165 25.50 48
22 446 91.9 217 1.89 22 0.29 55 15.17 152
23 449 403.9 42 1.80 19 0.15 5 8.08 383
24 452 3242.1 9 3.10 59 0.28 44 8.95 340
25 472 153.4 127 2.63 44 0.34 88 12.93 213
26 S 483 918.6 23 1.94 24 1.10 435 56.67 1
27 483 180.2 110 2.09 27 0.78 336 37.50 10
28 486 242.4 74 3.05 58 0.32 74 10.61 280
29 510 153.1 128 2.72 47 0.28 44 10.29 291
30 518 162.2 119 2.43 36 0.78 336 32.19 27
31 525 1003.2 22 3.67 81 0.87 363 23.82 59
32 532 279.2 60 3.03 55 0.24 27 7.99 390
33 537 132.1 154 2.60 41 0.25 32 9.72 310
34 548 255.4 71 3.68 82 0.50 199 13.47 196
35 550 67.0 285 2.15 30 0.40 130 18.64 105
36 561 1079.6 19 3.34 69 1.25 461 37.42 12
37 D 575 89.3 225 2.64 45 0.33 83 12.63 222
38 575 227.5 86 3.46 72 0.88 368 25.41 49
39 576 227.7 85 3.83 89 0.55 231 14.43 171
40 585 396.3 43 3.97 95 0.35 98 8.83 349
41 586 31.7 545 0.47 1 0.26 37 54.62 3
42 587 122.3 163 2.80 49 0.25 32 8.92 343
43 590 668.5 28 4.30 114 0.86 359 20.04 89
44 599 387.2 45 3.29 67 1.39 480 42.35 7
45 S 600 61.1 325 2.24 33 0.33 83 14.89 159
46 601 196.6 101 2.96 52 0.21 16 7.21 432
47 S 611 237.9 76 3.82 88 0.31 67 8.12 380
48 H 617 116.3 169 3.50 75 0.50 199 14.38 174
49 620 168.6 116 3.47 73 0.28 44 8.03 387
50 621 107.9 182 3.21 63 0.32 74 10.01 302
51 624 54.1 368 2.13 29 0.32 74 15.11 153
52 627 259.7 67 4.21 109 0.39 120 9.18 331
53 636 1639.2 14 4.42 118 1.30 471 29.49 33
54 636 45.0 437 1.71 16 0.37 110 21.73 73
55 639 334.8 52 4.65 124 0.82 347 17.68 116
56 649 112.1 173 2.99 54 0.97 396 32.29 26
57 K 652 159.6 122 3.51 76 0.26 37 7.55 417
58 654 79.4 240 3.27 66 0.48 183 14.76 165
59 I 664 74.8 254 3.14 62 0.57 239 18.15 109
60 666 51.9 384 1.65 14 0.19 12 11.30 256
61 K 673 50.5 398 2.16 31 0.46 165 21.13 79
62 676 57.8 342 2.72 47 0.46 165 16.96 122
63 K 681 56.6 350 2.60 41 0.37 110 14.05 180
64 695 1309.6 16 5.32 160 0.50 199 9.43 320
65 697 295.0 57 4.60 123 0.31 67 6.84 450
66 703 76.8 251 3.25 65 0.76 326 23.50 61
67 705 80.5 237 3.04 56 0.25 32 8.12 380
68 708 56.3 352 2.92 51 0.44 150 15.02 155
69 T 737 37.1 494 1.94 24 0.27 41 14.16 178
70 743 97.4 202 4.13 106 0.47 177 11.28 258
71 745 192.2 103 4.26 111 0.26 37 5.99 494
72 751 172.6 114 5.15 152 0.75 318 14.64 167
73 768 1124.7 18 5.97 188 0.63 277 10.49 285
74 772 241.2 75 5.11 146 0.35 98 6.79 453
75 780 43.0 449 2.65 46 0.46 165 17.33 120
76 782 155.9 126 4.76 129 0.34 88 7.06 439
77 783 62.1 319 3.60 80 0.49 189 13.50 195
78 784 140.3 144 4.67 125 0.34 88 7.33 427
79 F 785 77.2 248 3.38 70 0.23 23 6.95 444
80 786 217.2 92 5.35 164 0.48 183 8.88 347
81 787 140.4 143 1.76 17 0.05 2 3.07 625
82 789 268.2 62 5.32 160 0.32 74 6.02 493
83 791 75.2 253 4.15 107 0.60 258 14.39 173
84 S 798 110.7 176 4.03 99 0.24 27 5.90 496
85 K 804 519.3 36 5.80 181 0.32 74 5.47 513
86 805 38.1 485 2.54 38 0.36 106 14.22 176
87 807 65.4 297 3.75 86 0.36 106 9.53 318
88 810 160.5 121 5.64 176 0.83 351 14.79 162
89 813 72.2 264 3.96 92 0.33 83 8.31 374
90 820 164.3 117 5.44 168 0.46 165 8.40 370
91 830 33.2 528 2.31 35 0.30 61 13.14 206
92 833 44.9 439 3.10 59 0.52 211 16.83 124
93 835 372.0 46 6.76 221 1.05 423 15.54 145
94 851 83.4 232 4.99 137 0.89 370 17.80 112
95 853 56.2 353 3.95 91 0.54 224 13.79 185
96 D 861 79.7 239 4.28 112 0.28 44 6.56 466
97 862 81.3 235 5.10 145 0.76 326 15.00 156
98 863 66.1 294 4.41 117 0.43 144 9.81 308
99 866 98.3 200 4.89 133 1.51 503 30.85 30
100 871 70.3 272 4.23 110 0.33 83 7.71 406
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄