• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 11/08
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
201 엔 연결 3.36 22.37 0.26 0.85 0.93 5.59 7.85 -6.73 6.75 0.00 129 107 358-9576-27222
202 태 연결 3.37 9.91 0.27 0.35 0.37 4.09 8.12 4.63 6.96 6.14 79 166 6051,002176148770
203 인 개별 3.37 18.12 0.52 1.07 1.47 4.93 15.44 1.80 14.22 1.89 40 87 38376286119-180
204 코 연결 3.38 9.42 0.41 0.43 0.36 5.29 12.27 4.86 9.52 3.33 518 490 88587768931793
205 대 연결 3.40 9.13 0.40 0.49 0.14 2.01 11.70 4.58 4.65 2.85 737 716 399474363-81110
206 T 연결 3.41 6.43 0.53 0.73 0.25 4.82 15.60 13.88 8.15 4.61 873 739 640731139249279
207 디 연결 3.41 14.77 0.69 0.87 1.00 85.91 20.23 8.00 14.70 4.70 359 353 58480330786975
208 디 연결 3.41 9.57 0.45 0.75 0.23 2.35 13.08 7.56 8.71 3.31 144 111 319157130189134
209 아 연결 3.46 16.52 0.49 1.12 0.63 11.43 14.17 5.75 7.09 3.83 37 80 1084181597780
210 태 연결 3.47 7.39 0.39 0.78 0.23 2.03 11.30 11.30 4.20 3.26 423 277 235358142271220
211 에 연결 3.48 44.82 0.28 0.55 0.17 2.66 8.09 4.14 4.91 3.67 82 86 716910979-103
212 H 연결 3.48 13.06 0.29 0.38 0.11 3.73 8.45 2.10 4.57 1.73 737 490 7,2072,0872,4211,4481,510
213 매 연결 3.49 5.85 0.30 0.34 0.06 1.00 8.53 7.96 2.78 2.35 784 378 656499989687512
214 흥 연결 3.49 6.58 0.44 0.74 0.38 3.74 12.75 11.17 10.89 5.38 170 162 349420288302145
215 동 연결 3.49 26.15 0.39 0.52 0.17 0.78 11.23 0.33 3.24 3.92 809 220 398-4361,0192831,691
216 H 연결 3.51 9.13 0.30 0.41 0.11 -6.04 8.68 5.60 4.38 3.73 451 322 281174187369234
217 K 연결 3.52 11.84 0.38 0.63 0.08 2.51 10.77 8.20 5.38 3.51 305 239 17518046165220
218 수 연결 3.52 7.07 0.46 0.63 0.76 5.89 12.98 5.84 10.50 4.26 417 754 1,2921,6061,496885384
219 서 개별 3.54 8.52 0.35 0.61 0.18 1.85 9.99 8.30 5.64 1.71 121 107 36125620282270
220 와 연결 3.55 5.95 0.29 0.62 0.87 3.05 8.06 10.18 5.56 1.51 229 299 359244784258431
221 케 연결 3.56 11.55 0.27 0.53 0.57 3.41 7.64 5.31 6.88 2.44 20 67 94938096717602
222 D 연결 3.56 9.83 0.30 0.26 0.11 -0.42 8.36 5.16 0.67 5.07 1,377 1,071 913639211762510
223 케 연결 3.57 8.29 0.45 0.71 0.31 2.37 12.61 9.48 8.44 6.13 115 103 144142121213155
224 뉴 개별 3.57 17.63 0.32 1.62 0.17 2.85 9.07 -20.16 3.91 0.84 13 21 1538142-3930
225 디 연결 3.57 5.72 0.34 0.52 0.29 2.82 9.52 9.31 7.58 3.72 351 319 933889280795400
226 더 연결 3.57 11.80 0.70 1.28 1.65 6.83 19.62 3.29 17.75 0.00 160 419 1,500429557551-118
227 폴 연결 3.58 10.90 0.15 0.48 0.21 4.32 4.22 4.88 3.53 0.00 80 54 80138-6716111
228 H 연결 3.58 16.56 0.80 0.85 0.12 1.10 22.36 7.75 3.02 2.12 106,337 27,346 16,8519,8895,6672,2101,535
229 C 연결 3.59 4.41 0.24 0.26 0.61 2.93 6.81 6.40 5.29 0.65 208 234 5,3996,0293,7875,1281,009
230 성 연결 3.61 13.35 0.30 0.83 0.08 1.52 8.27 9.54 2.42 1.74 78 49 -193281251344271
231 제 연결 3.62 9.73 0.31 0.60 0.34 12.61 8.65 12.11 6.60 2.05 73 131 831361-117382696
232 에 연결 3.62 7.27 0.60 0.65 0.34 1.83 16.68 7.07 11.53 5.83 367 432 1,1557251,0051,077747
233 오 연결 3.64 17.59 0.37 1.05 0.32 3.97 10.03 11.67 6.98 4.37 95 114 2071189518795
234 우 연결 3.66 11.47 0.30 0.44 0.34 2.10 8.10 6.60 4.81 9.93 351 272 18316-37233161
235 K 연결 3.67 5.86 0.31 0.53 0.10 1.90 8.54 9.22 3.42 1.20 446 284 33526733315223
236 서 연결 3.67 3.42 0.13 0.24 0.13 1.45 3.46 5.91 1.53 5.54 407 190 964-43-2482701,008
237 노 개별 3.67 9.59 0.58 1.29 0.36 3.63 15.94 13.15 11.38 2.86 475 427 420795447614417
238 세 연결 3.68 3.96 0.18 0.28 0.19 2.72 4.97 7.07 3.98 2.08 203 620 983850382507756
239 동 연결 3.69 8.86 0.42 0.59 0.16 2.92 11.29 9.17 5.40 2.74 5,552 4,312 2,2902,5132,7202,2822,077
240 제 연결 3.72 10.80 0.59 1.27 0.69 6.04 15.95 14.64 11.43 0.00 41 115 554312100159-212
241 피 연결 3.73 23.06 0.51 0.67 0.92 4.59 13.70 3.61 10.07 2.54 37 202 468361132104192
242 성 연결 3.78 15.41 0.28 0.29 0.12 2.85 7.30 6.50 3.25 4.16 422 218 373654-5519521,048
243 유 연결 3.79 10.85 0.37 0.38 0.13 -0.98 9.70 4.95 0.75 5.96 2,189 1,928 296320156140111
244 인 연결 3.79 11.10 0.36 1.15 0.25 2.13 9.53 9.73 7.56 0.00 184 309 -171437710351-8
245 경 연결 3.80 20.99 0.24 0.34 0.45 2.57 6.34 2.14 4.11 1.71 586 523 -80747661580329
246 엠 연결 3.80 9.64 0.84 2.11 0.53 3.87 22.12 5.18 10.80 1.69 241 258 298972272591534
247 넥 연결 3.80 19.80 0.27 0.38 0.18 1.33 7.13 3.78 3.07 2.66 1,754 1,541 2595357526184
248 금 연결 3.81 22.33 1.02 0.53 0.15 -38.38 26.86 -10.32 5.43 5.01 538 774 3752931,189218273
249 디 연결 3.81 12.27 0.46 0.63 0.22 2.75 12.13 5.32 5.03 1.61 84 74 1441284142-10
250 브 연결 3.83 9.75 0.48 1.11 1.02 5.51 12.65 5.57 11.81 3.18 31 68 180376105126
251 유 연결 3.84 16.06 0.44 0.99 0.80 4.60 11.49 6.62 7.34 2.22 345 332 663569308356278
252 쿠 연결 3.84 5.25 0.46 0.75 0.46 16.88 12.05 14.00 8.33 4.99 1,761 1,377 1,6941,5061,6891,2491,070
253 신 연결 3.85 98.58 0.41 0.55 1.34 8.66 10.67 -2.95 10.41 0.00 -22 86 1972402710
254 명 연결 3.85 9.88 0.40 1.89 0.19 1.57 10.49 17.34 5.39 1.11 1,115 890 56341592627265
255 제 연결 3.85 3.46 0.56 0.72 0.22 3.71 14.49 22.56 4.01 4.68 1,713 815 869419722800719
256 화 연결 3.86 6.49 0.23 0.22 0.32 46.39 5.86 4.73 4.55 3.58 103 204 4,2342,1513872,5351,545
257 화 연결 3.86 36.05 0.34 0.68 0.07 0.87 8.92 1.74 1.77 5.69 636 297 1553732323-88
258 대 연결 3.86 31.86 0.28 0.52 0.05 -6.70 7.18 1.28 2.25 0.00 840 225 9115315-11-19
259 오 연결 3.86 6.61 0.27 0.48 0.20 6.08 6.96 7.28 5.79 2.13 100 88 238841049484
260 컴 연결 3.87 24.39 0.32 0.97 0.91 -2.85 8.18 -5.62 3.84 0.00 -165 188 1,479-1,7453,730-599-703
261 매 연결 3.87 8.85 0.39 0.67 0.14 2.62 10.10 8.92 6.56 3.69 738 663 2,1152,4592,0042,0541,829
262 대 연결 3.91 5.08 0.44 0.60 0.41 5.17 11.29 12.02 8.89 2.85 452 392 465395224314138
263 솔 연결 3.91 4.30 0.56 0.69 1.09 12.35 14.42 5.59 8.09 0.00 277 348 88952-193528749
264 성 연결 3.91 12.26 3.42 1.18 5.29 -79.06 87.37 14.57 26.56 0.00 147 3,610 -6494,5051,2092947
265 유 연결 3.95 8.56 0.28 0.56 0.24 10.94 7.18 8.72 5.03 2.98 761 871 6,3633,6753472,4873,513
266 에 연결 3.95 23.34 0.18 0.67 0.03 1.66 4.48 9.45 0.93 1.63 316 172 438106-1349-132
267 세 연결 3.96 4.15 0.60 0.49 0.20 3.80 15.18 12.84 8.93 4.33 543 452 1,4851,2681,025586900
268 M 연결 3.96 74.79 0.48 1.22 0.38 11.74 12.20 0.27 8.45 0.00 111 197 1625489199-97
269 진 개별 3.96 8.96 0.25 0.28 0.50 102.71 6.38 3.40 4.82 7.50 77 72 -13295302-3-48
270 제 개별 4.00 243.50 0.57 0.92 0.40 189.42 14.31 8.38 11.52 3.18 -7 76 418-2654141
271 동 연결 4.00 16.06 0.35 0.55 0.13 7.67 8.67 8.04 3.52 3.50 1,358 421 266171149247137
272 S 연결 4.01 10.30 0.87 0.63 0.23 4.06 21.63 4.31 3.29 3.12 89,775 80,458 81,62646,267-30,79313,0147,494
273 아 개별 4.01 13.63 0.84 1.13 1.08 4.25 20.84 6.61 15.87 3.04 83 104 69027785427200
274 잉 연결 4.01 11.56 0.72 1.67 0.60 3.58 17.93 14.53 13.67 1.79 369 324 338356376563147
275 크 연결 4.02 51.10 0.19 0.31 0.07 0.90 4.84 4.61 1.44 1.91 497 174 297364277190270
276 S 연결 4.02 9.31 0.36 0.83 0.18 2.51 8.96 10.16 5.28 4.36 124 171 -39181396544204
277 푸 연결 4.05 9.25 0.48 0.61 0.16 2.30 11.76 7.30 5.00 2.58 221 133 560367112300412
278 손 연결 4.05 50.64 0.45 2.67 0.14 12.93 11.05 -27.75 4.85 0.00 -82 53 -301256464-23-111
279 대 연결 4.09 201.06 0.38 0.48 0.22 2.93 9.32 2.09 4.72 3.82 222 162 276241114344191
280 포 연결 4.09 17.80 0.53 0.93 0.44 18.92 13.05 3.17 9.59 0.00 95 115 6542442171850
281 코 개별 4.10 11.68 0.37 0.53 0.14 1.15 9.05 7.18 0.87 7.02 145 90 563483-14751765
282 씨 개별 4.10 11.60 0.30 0.76 0.57 2.63 7.23 7.53 6.07 0.00 123 85 4260172177354
283 샘 연결 4.11 12.17 0.38 0.61 0.25 2.33 9.26 6.39 6.57 0.70 272 255 3902,0434212,734854
284 S 연결 4.11 13.58 1.12 1.25 0.77 47.85 27.40 10.75 18.76 3.14 1,151 1,097 8771,2851,9421,202530
285 이 연결 4.12 9.35 1.29 2.47 0.31 3.66 31.36 20.53 10.32 4.30 531 398 308338306251115
286 코 연결 4.13 9.27 1.41 2.14 1.15 2.27 34.06 24.82 16.31 2.64 1,051 959 1,0331,0759131,379714
287 유 개별 4.14 5.07 0.31 0.64 0.11 8.78 7.50 13.46 3.39 3.97 119 118 1,7071221,611509560
288 삼 개별 4.15 8.14 0.22 0.29 0.50 8.72 5.39 6.70 4.85 3.22 -40 151 5,417-6,3891,3715,6782,637
289 한 연결 4.15 3.97 0.21 0.36 0.05 1.55 5.13 9.93 1.85 2.15 186 218 2832883711190
290 한 연결 4.15 8.67 0.42 0.69 0.35 2.32 10.12 8.66 7.33 4.75 1,173 1,217 2,4893,4882,2613,8031,722
291 재 연결 4.15 34.39 0.95 1.28 0.57 4.45 22.80 -1.26 12.14 0.00 275 272 279397311232-135
292 라 연결 4.15 13.81 0.48 0.81 0.48 3.08 11.51 3.62 9.85 4.55 176 167 1251286814474
293 씨 연결 4.15 34.73 0.36 0.65 0.21 3.30 8.74 3.41 6.92 0.79 79 108 15222969162-160
294 삼 연결 4.16 17.27 0.66 0.97 0.19 12.64 15.81 2.20 2.57 1.20 136 149 228294430195172
295 딥 연결 4.16 11.40 0.13 0.13 0.69 2.84 3.01 1.47 2.87 0.00 114 120 9708182,8171,7291,234
296 바 연결 4.17 62.35 0.37 0.73 0.10 2.81 8.99 4.49 3.91 0.00 279 134 42178144153-38
297 효 연결 4.18 1172.35 0.72 0.63 0.76 5.27 17.17 10.30 7.60 4.36 5,383 4,618 11,6694,3787,7693,7754,279
298 성 연결 4.19 11.87 0.38 0.57 0.65 4.19 9.11 5.04 6.93 0.67 51 71 26615011115187
299 코 연결 4.23 28.72 0.35 1.37 0.29 2.03 8.37 -15.65 5.91 0.00 18 51 1739117526152
300 A 연결 4.25 6.05 0.59 1.02 0.37 3.58 13.93 19.71 7.63 1.76 505 517 6311,311671819-295
  1 23 4 5 6 7 8   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄