• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 02/03
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
101 연결 4.10 13.86 0.56 1.00 0.25 7.13 13.73 9.40 7.88 2.80 195 250 54420459923521
102 연결 4.13 27.63 0.37 0.65 0.06 2.93 9.03 6.57 2.38 0.00 203 172 10334-343937
103 연결 4.15 4.69 0.41 0.62 0.15 2.69 9.98 8.55 3.72 5.14 265 176 1,275-7601221,1971,032
104 J 연결 4.15 13.38 0.92 1.47 0.79 4.80 22.15 14.29 15.35 4.60 352 475 3077063861,606427
105 연결 4.17 5.94 0.33 0.35 0.10 0.88 7.82 5.78 1.65 4.19 28,038 8,723 9439253,9813,6011,680
106 연결 4.18 7.33 0.36 0.84 1.03 2.92 8.56 10.91 5.86 1.14 271 282 258431200666285
107 J 연결 4.22 9.58 1.49 2.67 0.86 8.35 35.43 -70.41 18.82 0.00 138 678 131591,034125N/A
108 연결 4.23 17.80 0.41 0.67 0.06 1.77 9.66 4.38 1.47 6.49 545 227 24157445-86-139
109 연결 4.23 10.37 0.40 0.50 0.18 12.80 9.57 5.58 4.45 4.49 430 577 13766402-534
110 개별 4.25 4.25 0.46 0.42 0.50 4.58 10.88 10.77 9.72 3.36 387 498 3,94222,4011,7925193,178
111 개별 4.26 9.60 0.65 1.17 14.29 -30.83 15.31 -14.76 15.10 0.00 -55 261 8131122021,476-294
112 S 연결 4.32 20.04 0.56 0.46 0.16 2.36 12.99 2.31 4.91 3.80 912 667 847794805-4617
113 L 연결 4.35 4.91 0.32 0.33 3.39 7.71 7.45 4.23 7.30 4.23 1,450 1,485 483561906-40711
114 연결 4.38 5.62 0.38 0.53 0.53 10.39 8.76 9.69 6.80 5.14 194 169 180213309432306
115 연결 4.41 11.24 0.31 0.51 0.46 1.34 6.93 9.13 3.52 0.00 2,181 1,447 135156210-51157
116 연결 4.44 7.34 0.34 0.29 0.13 4.34 7.60 11.14 3.94 4.08 309 246 8161,123432-781369
117 연결 4.44 60.56 0.86 1.18 1.58 19.18 19.47 13.43 15.46 0.00 108 368 58339-43931138
118 H 연결 4.46 10.59 0.40 0.46 0.14 6.08 9.01 5.00 4.75 3.95 467 315 36923424913860
119 연결 4.47 7.31 0.79 0.34 0.38 1.80 17.69 -13.01 3.25 1.06 139,604 82,363 5,8501,7713,6271,5822,881
120 연결 4.47 6.72 0.39 0.68 0.16 3.42 8.68 10.05 5.04 3.77 108 85 1166614919355
121 연결 4.48 7.45 0.25 0.36 0.19 2.37 5.60 5.48 3.07 3.68 1,128 1,093 2,6112,6703,1471,8102,694
122 연결 4.49 29.81 0.52 0.75 0.86 4.87 11.48 2.65 9.71 0.00 287 305 123419087-9
123 D 연결 4.49 5.89 0.26 0.43 0.20 4.74 5.71 7.74 3.76 1.83 176 136 457-2266135202
124 연결 4.50 79.78 0.85 1.05 0.35 3.61 18.82 6.08 9.03 1.50 615 503 8296925631,0421,091
125 연결 4.50 7.70 0.84 0.67 0.27 3.71 18.65 11.39 9.25 3.43 501 465 444439459331198
126 개별 4.51 43.29 0.20 0.30 0.22 5.27 4.46 1.39 3.94 0.00 -27 72 25674205-78
127 개별 4.53 3.67 0.44 0.34 0.28 0.19 9.66 10.24 1.07 8.09 756 546 1,0761,0281,575444571
128 연결 4.54 21.28 1.84 1.50 1.04 -26.68 40.52 -19.29 18.74 0.00 5 116 984-137122-117
129 개별 4.55 12.51 0.43 0.81 0.23 2.49 9.55 7.55 5.70 1.92 127 96 28227022646106
130 연결 4.55 6.15 0.51 0.95 0.45 N/A 11.26 14.87 7.68 4.84 2,036 1,145 1,4179621,2581,467932
131 연결 4.55 31.42 0.29 0.44 0.11 3.48 6.31 5.31 2.96 4.68 132 358 631134-13-2147
132 연결 4.55 4.41 0.22 0.29 0.20 4.43 4.92 6.93 3.95 2.69 264 588 5077561,21682652
133 연결 4.59 5.95 0.26 0.55 0.29 3.59 5.72 9.07 5.15 2.39 251 297 2,019-2781,3481,6921,012
134 H 연결 4.59 7.28 0.41 0.24 0.17 5.75 8.91 4.13 1.92 2.94 6,094 2,517 1,2301,0161,178790723
135 연결 4.60 11.27 0.81 0.94 0.27 1.12 17.65 2.60 6.66 0.88 206 257 362-138292892539
136 S 개별 4.62 21.57 0.39 0.62 0.21 3.96 8.47 8.78 5.56 0.73 32 46 626815472,587-1,117
137 연결 4.64 9.85 0.60 0.84 0.35 2.99 12.83 10.32 4.37 3.30 404 266 271220233244251
138 K 연결 4.65 12.60 0.55 0.68 0.11 1.76 11.87 7.78 5.35 3.73 323 248 1652201168089
139 연결 4.67 6.21 0.24 0.37 0.10 1.84 5.09 7.15 3.11 4.14 253 151 144179191-6172
140 연결 4.70 10.65 0.63 2.90 0.29 2.17 13.42 15.91 7.25 1.45 1,149 990 627265319677387
141 연결 4.73 10.06 0.37 0.45 0.22 1.51 7.85 5.58 5.16 4.89 146 188 24720622873-167
142 연결 4.74 9.06 0.73 0.89 0.27 2.98 15.41 20.98 4.08 7.07 1,300 746 800719438703478
143 연결 4.74 30.17 0.39 0.42 0.25 1.98 8.15 2.59 3.27 2.16 1,452 1,616 526184382461-64
144 연결 4.76 6.74 0.58 0.85 0.16 2.41 12.09 11.28 4.38 2.20 820 657 5157834527-247
145 연결 4.77 46.70 1.34 2.74 0.79 3.28 28.17 13.58 16.16 1.49 184 193 183152391174
146 연결 4.78 14.15 0.41 0.38 1.69 26.49 8.59 4.80 7.31 8.23 122 517 354686392383222
147 개별 4.80 14.73 0.45 0.75 0.33 7.38 9.40 7.05 8.17 3.28 74 67 361,01014211743
148 연결 4.85 8.19 0.72 1.45 0.90 -2.57 14.83 4.85 8.74 1.02 89 166 -4943632,0071451,210
149 연결 4.85 26.36 2.26 4.88 1.73 13.20 46.51 -9.40 11.98 0.00 34 2,093 1,828-835-6625,8351,235
150 연결 4.85 3.07 0.65 0.44 0.14 -1.44 13.43 14.80 0.60 7.83 13,958 4,442 3,0813,2682,2761,2772,064
151 연결 4.85 13.52 0.34 0.42 0.11 2.52 7.01 1.07 2.62 3.10 482 273 3038293437-79
152 연결 4.86 9.48 0.48 0.52 0.16 2.62 9.96 6.23 3.89 3.84 381 242 33221941021358
153 D 연결 4.88 14.92 0.75 0.68 0.56 17.05 15.34 8.42 7.69 0.00 443 717 1327410644304
154 개별 4.93 58.85 0.80 1.23 0.95 3.79 16.15 4.33 12.05 0.00 66 71 42720013724098
155 연결 4.93 43.13 0.79 1.27 0.63 -3.98 15.93 -13.86 10.85 0.00 -5 114 -67-451,306-606-155
156 연결 4.93 48.96 1.40 2.47 1.03 12.85 28.32 5.52 17.75 0.87 89 408 36693478-12
157 연결 4.94 11.90 0.33 0.51 0.38 1.90 6.67 7.09 3.92 5.60 351 223 233161-12-5895
158 K 연결 4.94 4.25 0.39 0.59 0.04 0.99 7.82 16.95 0.90 3.49 3,514 770 25725932628338
159 연결 4.94 13.47 0.50 0.49 0.77 6.54 10.03 5.46 9.05 9.83 187 186 223130177401184
160 연결 4.95 16.85 0.70 0.99 1.31 2.25 14.19 5.62 9.32 1.67 227 220 1,700147-441,324-224
161 연결 4.95 9.92 0.34 0.33 5.06 18.44 6.91 9.59 6.71 4.25 184 1,176 17682839109200
162 연결 4.96 53.48 0.29 0.55 0.22 2.94 5.88 5.49 5.16 1.92 70 64 17034290217295
163 연결 4.96 51.28 0.28 0.35 0.09 1.07 5.59 5.09 1.60 2.36 571 193 190270448343260
164 연결 4.96 6.43 0.30 0.30 0.20 2.98 5.98 5.90 4.46 3.48 493 490 417303721892332
165 연결 4.98 12.94 0.37 0.47 0.46 4.13 7.45 4.80 4.07 4.29 46 209 1216753-1-29
166 연결 4.99 5.21 0.54 0.48 1.79 8.60 10.74 9.34 10.33 2.91 179 264 687752505978364
167 연결 5.01 4.78 0.79 0.57 0.09 -4.16 15.77 12.59 5.11 5.21 1,476 698 1,2127936531,625599
168 연결 5.05 43.14 0.36 0.48 0.08 0.72 7.15 6.37 1.04 3.85 2,138 425 664583569-18696
169 연결 5.05 4.66 0.62 0.57 0.06 -0.65 12.25 12.93 0.25 4.43 14,308 1,898 1,7071,6961,0724821,041
170 연결 5.06 86.08 1.25 9.25 2.52 11.07 24.71 -14.15 23.21 0.00 8 62 147-31128198-43
171 연결 5.06 10.77 0.18 0.33 0.82 10.16 3.58 3.18 3.23 0.00 173 172 28361455-1
172 S 연결 5.09 14.15 0.31 0.35 0.26 1.69 6.12 3.58 2.80 6.97 121 104 22632218222-49
173 연결 5.14 4.74 2.48 1.83 1.32 34.44 48.23 -17.25 23.27 0.00 31 217 17346115372131
174 연결 5.17 7.85 0.29 0.97 0.14 2.73 5.56 11.81 2.24 0.00 278 219 -41976313625
175 연결 5.20 8.94 0.62 0.85 0.22 3.66 11.98 10.71 3.65 4.52 528 451 1,5521,0178501,093585
176 연결 5.21 13.77 0.56 0.80 0.38 3.03 10.76 8.01 6.97 3.81 95 83 2131551304125
177 연결 5.25 7.27 0.52 0.88 0.45 4.47 10.00 11.94 8.53 4.14 117 114 302145256226121
178 개별 5.31 8.03 0.74 1.06 1.86 3.17 13.86 19.23 12.82 3.24 353 283 307186346445
179 D 연결 5.32 10.57 0.44 0.81 0.13 3.81 8.25 9.18 2.62 3.62 209 79 400139237-27411
180 연결 5.33 5.63 0.53 0.55 0.67 12.15 9.95 10.07 7.76 5.50 172 586 794875900605748
181 연결 5.35 5.03 0.29 0.46 1.53 2.60 5.43 10.71 3.38 3.59 480 591 252791143711
182 연결 5.38 5.35 0.57 0.62 0.36 2.36 10.56 7.29 8.28 2.97 502 461 902817615738296
183 연결 5.39 5.83 0.47 0.59 0.38 3.61 8.66 10.35 7.16 3.16 282 265 795400802411286
184 연결 5.39 11.00 0.35 0.40 0.13 11.54 6.48 3.72 2.61 6.81 272 180 165158146475-172
185 연결 5.41 28.63 0.87 1.10 0.32 2.28 16.09 -19.17 4.90 0.00 118 71 209312-3359-78
186 연결 5.42 9.70 0.45 0.80 0.15 4.04 8.25 9.37 4.79 3.60 617 500 2,0541,8291,3311,1871,298
187 개별 5.42 43.04 0.75 1.21 0.57 3.34 13.75 3.68 8.52 0.00 431 411 2612712218790
188 H 연결 5.43 7.14 0.64 0.91 1.03 4.44 11.71 13.15 10.54 8.65 142 150 227233197263190
189 연결 5.43 30.83 0.69 0.93 0.29 -26.74 12.77 4.81 3.00 2.89 182 1,285 185685591,666-22
190 연결 5.45 45.03 0.30 1.21 0.11 2.46 5.53 10.53 2.33 3.56 309 251 -148-2091,173746-238
191 연결 5.45 4.35 0.26 0.28 0.44 2.95 4.80 3.49 4.13 1.52 116 135 149425386543140
192 개별 5.47 7.26 0.59 0.76 0.83 5.32 10.76 10.88 9.17 3.44 363 315 1,4531,0341,2741,4981,414
193 연결 5.47 23.11 0.46 0.75 1.28 9.55 8.47 -4.49 6.57 0.00 112 102 1,430310269093,126
194 N 개별 5.48 4.57 0.37 0.68 0.40 3.50 6.72 16.56 3.36 2.86 282 178 184180137123105
195 연결 5.51 8.37 1.00 1.07 1.36 6.72 18.19 13.36 16.91 4.61 123 121 187311135282195
196 연결 5.52 19.79 0.82 1.04 0.80 7.87 14.86 8.87 8.67 3.42 143 215 1,346122395470-165
197 연결 5.55 6.17 0.47 0.40 0.50 5.93 8.56 8.23 6.30 1.93 724 749 4888681,6822,540-296
198 연결 5.56 12.02 0.56 0.88 0.30 5.20 10.13 6.98 6.73 1.66 98 74 189134949580
199 연결 5.60 4.16 0.42 0.39 0.10 1.47 7.52 10.23 2.87 3.23 339 298 11190447331221
200 연결 5.63 6.37 0.73 0.78 0.68 4.55 13.04 12.44 8.97 1.99 321 241 305349366355327
  12 3 4 5 6 7   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄