• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 11/08
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
101 K 연결 2.36 6.45 0.40 0.50 0.45 1.74 16.91 10.03 5.13 5.01 1,121 1,114 7372,751586753-256
102 한 연결 2.36 4.57 0.36 0.56 0.15 2.02 15.06 12.86 8.49 5.95 254 259 11336263750256
103 배 연결 2.37 9.44 0.42 1.28 0.38 1.99 17.80 1.27 10.94 1.98 59 93 699-4-9642297
104 웅 연결 2.37 8.56 0.66 1.43 0.09 0.35 28.08 18.63 0.94 0.00 1,466 506 14893243150107
105 광 연결 2.39 41.25 0.30 1.13 12.61 -100.95 12.57 4.98 10.88 0.00 -38 306 225306-6644235
106 동 연결 2.40 7.26 0.14 0.27 0.12 -4.91 5.95 6.91 3.75 1.20 381 1,139 62322453726
107 이 연결 2.40 33.05 0.38 0.95 0.14 2.49 15.69 9.51 6.86 1.10 609 524 111511786394-65
108 우 연결 2.43 45.58 0.40 1.20 0.10 2.54 16.49 4.38 5.43 2.44 194 211 59746974151398
109 S 연결 2.47 12.77 1.34 1.13 0.38 1.49 54.29 6.84 10.62 0.00 198 183 -154-56687569-158
110 한 연결 2.49 5.11 0.39 0.37 0.20 1.08 15.47 -10.87 2.99 3.27 125,137 78,400 4163,8832,0635,8501,771
111 미 연결 2.52 13.09 0.39 0.93 0.24 2.77 15.63 10.00 8.54 1.04 359 522 11,8725,8558983,9072,423
112 이 연결 2.53 34.81 1.14 1.96 0.09 6.14 45.07 -9.89 8.11 0.00 1,249 850 2,909803-50223-451
113 H 연결 2.54 6.70 0.35 0.27 0.19 1.16 13.79 5.17 3.47 2.41 7,363 4,407 3,3851,1491,6141,2301,016
114 K 연결 2.55 3.92 0.23 0.49 0.02 1.48 8.82 15.66 0.99 2.85 2,757 925 536401176257259
115 웹 연결 2.55 29.80 0.28 0.88 0.28 2.15 11.09 -1.34 6.33 0.00 56 48 9161919784
116 동 연결 2.56 6.55 0.39 0.73 0.25 3.33 15.08 3.47 7.81 4.95 290 254 1,3829961,106675-120
117 유 연결 2.57 7.07 0.68 0.91 0.12 -0.76 26.32 15.26 7.11 2.70 733 442 802754288285-255
118 K 연결 2.58 3.50 0.22 0.45 0.15 2.17 8.58 14.86 5.26 5.61 1,133 1,857 934451321150415
119 선 연결 2.63 18.39 0.27 0.85 0.62 1.80 10.09 7.06 6.24 2.33 469 457 2,0291,4321,8151,6591,162
120 케 개별 2.67 9.60 0.19 0.55 0.27 5.40 7.26 6.73 4.26 0.00 19 43 1075126669-120
121 야 연결 2.67 143.65 0.59 0.86 0.69 -4.62 22.24 -1.56 13.81 0.00 356 372 2,17542918663-283
122 선 연결 2.68 11.44 0.36 0.47 0.11 2.05 13.62 8.21 5.47 2.06 1,834 854 8561,5735965702,003
123 티 개별 2.68 3.36 0.12 0.28 0.41 3.87 4.63 14.64 3.85 0.00 306 614 45280-117261529
124 S 연결 2.69 16.77 0.19 0.30 0.24 1.30 7.22 5.91 5.73 5.46 107 179 3904218335125
125 엑 연결 2.69 18.49 0.55 1.47 1.41 4.83 20.54 9.41 18.46 2.13 69 275 1,06022557774-27
126 아 연결 2.69 10.83 0.43 0.75 0.35 4.26 16.13 2.11 6.82 0.00 95 79 242314193400-58
127 기 연결 2.70 40.30 0.51 0.98 0.31 1.34 18.95 7.71 8.20 0.00 180 113 137167261213-211
128 신 개별 2.73 11.90 0.19 0.57 0.10 9.29 7.06 4.81 3.52 0.00 126 84 379225-207325107
129 동 연결 2.74 16.05 0.28 0.43 0.18 1566.73 10.19 4.32 6.83 2.18 250 257 50974632327220
130 아 연결 2.75 6.63 0.36 0.43 0.14 2.02 13.00 8.83 4.12 2.52 1,162 521 1,1211,4051,692822495
131 호 연결 2.75 4.70 0.29 0.54 0.11 5.45 10.59 11.87 3.80 5.18 233 197 53836971,275-760
132 오 연결 2.75 8.78 0.39 0.47 0.22 0.98 14.35 -13.65 7.77 1.87 77 113 52301-328669
133 넥 연결 2.76 9.84 0.22 0.21 0.09 0.70 7.88 4.25 1.95 2.89 2,217 1,163 405674411554222
134 한 연결 2.79 5.61 0.21 0.33 0.09 -1.91 7.56 1.50 2.94 3.12 97 133 168361526167226
135 한 연결 2.80 14.17 0.20 0.23 0.10 1.85 7.22 3.76 2.14 4.21 346 438 1,251231-47563303
136 영 개별 2.81 11.65 0.43 0.81 0.11 1.95 15.39 2.22 5.51 3.68 126 131 356336319275331
137 까 연결 2.83 3.17 0.64 0.71 0.21 2.24 22.56 0.23 9.69 2.43 349 287 1461341425993
138 키 연결 2.83 4.93 0.65 0.71 0.14 -0.41 22.82 14.94 1.59 3.97 21,646 17,249 25,76617,5889,03611,79411,347
139 로 연결 2.83 2.78 0.26 0.18 0.09 -0.95 9.27 1.15 4.30 0.00 218 305 16319625875132
140 S 개별 2.84 20.08 0.27 1.21 1.10 7.57 9.58 4.93 9.21 0.00 148 147 3161652514
141 케 연결 2.84 41.27 0.58 0.79 0.28 -2.68 20.45 9.74 1.38 7.04 418 630 -286491,077342471
142 화 연결 2.85 6.10 0.34 0.80 0.10 8.59 11.76 13.72 3.93 2.05 682 726 2018115555157
143 자 연결 2.86 46.93 0.61 1.23 0.32 2.53 21.25 0.78 12.66 0.00 932 1,121 8081,6851,5711,101-733
144 동 연결 2.87 29.72 0.67 1.56 0.39 4.47 23.23 9.94 10.36 2.19 3 330 -213-201,450-57397
145 동 개별 2.87 102.40 0.61 1.21 0.72 2.37 21.15 10.54 16.16 0.00 136 114 19910630620732
146 대 연결 2.90 3.16 0.32 0.31 0.20 2.74 11.20 11.10 8.58 1.77 468 698 1,0009512731,2611,052
147 현 연결 2.91 3.28 0.38 0.46 0.03 -2.39 12.96 14.90 3.07 3.25 1,775 988 3,0428372,0201,5721,165
148 대 연결 2.91 6.46 0.13 1.35 0.09 -2.90 4.59 -14.55 1.82 0.00 2 38 -40-38808-259-33
149 진 연결 2.91 9.25 0.55 1.07 0.37 4.57 19.01 13.04 11.06 2.44 487 674 1,542631397486286
150 S 연결 2.91 6.10 1.74 0.81 2.74 230.70 59.86 13.87 55.96 0.00 332,568 328,236 141,52063,45024,80218,75110,866
151 태 연결 2.92 10.08 0.84 0.66 0.30 10.00 28.64 -27.47 4.41 0.00 622 1,677 -267205380-246
152 일 연결 2.92 4.11 0.36 5.57 0.10 1.68 12.46 -323.61 2.74 0.75 247 216 -11231,66986-396
153 이 연결 2.94 43.92 0.34 0.54 0.61 2.42 11.47 -0.24 9.34 4.14 62 74 67130305296-119
154 농 연결 2.94 5.42 0.28 0.29 0.38 9.70 9.45 5.91 6.53 3.31 1,028 1,320 6,2805,8622,31914,0053,352
155 모 연결 2.94 5.10 0.24 0.26 0.07 0.87 8.19 5.56 2.69 4.35 433 305 24357013493-150
156 현 연결 2.97 8.14 0.39 0.71 0.19 19.61 12.99 8.91 8.63 4.89 172 230 69132974410196
157 코 연결 2.97 3.87 0.90 1.99 0.25 2.67 30.15 -18.06 8.33 0.00 193 278 1,469440-117-441-58
158 아 개별 2.98 5.71 0.90 1.18 1.02 3.51 30.13 7.48 23.53 8.93 711 720 3,138-5523,132-3061,443
159 한 연결 2.99 90.76 1.10 4.02 0.71 3.85 36.72 -6.66 27.46 0.00 26 77 421131471132
160 대 개별 3.00 7.63 0.48 1.13 0.34 12.13 16.07 14.02 8.51 1.52 97 239 785209492182210
161 신 연결 3.02 8.33 0.23 0.28 0.31 63.00 7.57 4.15 6.42 5.43 2 474 1,261725795185-757
162 우 연결 3.02 49.59 0.25 0.55 0.05 0.97 8.22 1.99 2.02 1.87 268 119 -725894291132
163 현 연결 3.05 3.34 0.54 0.50 0.20 1.09 17.87 15.73 2.38 0.00 14,329 11,700 4,9022,645-1,2817,0453,363
164 스 개별 3.05 29.09 0.70 0.95 1.39 2.43 22.79 7.49 18.98 5.75 281 233 3273739412183
165 G 연결 3.06 4.51 0.44 0.32 0.26 2.60 14.25 10.10 6.18 5.33 46,227 23,369 11,1717,6362,5573,315401
166 코 연결 3.07 6.37 0.45 0.65 0.16 2.04 14.65 12.49 7.21 2.43 451 417 442380235444439
167 슈 연결 3.10 5.53 0.28 0.43 0.34 2.55 9.10 7.74 8.42 2.27 468 522 2,4502,3501,5802,019-278
168 영 연결 3.11 14.99 1.05 1.40 0.40 3.19 33.83 -17.66 20.23 0.00 132 131 149511210N/A
169 비 연결 3.12 16.26 0.37 0.72 0.57 2.73 11.74 5.93 10.09 5.13 71 100 96056419265150
170 F 연결 3.13 4.89 0.22 0.37 0.26 1.03 6.92 19.69 3.84 2.68 4,670 1,646 4351,6671,169938418
171 E 연결 3.14 3.99 0.25 0.26 0.04 1.02 8.06 8.53 0.85 5.46 765 1,736 11,6699,739-2,7596,6602,799
172 현 연결 3.15 8.99 0.39 0.71 0.18 5.88 12.29 7.47 7.15 2.19 161 162 30521050239N/A
173 미 연결 3.17 8.10 0.75 0.62 0.23 -0.91 23.73 8.60 1.94 1.28 49,333 37,996 2,6701,388782469555
174 S 연결 3.17 12.64 0.28 0.34 0.24 1.25 8.72 4.14 3.91 6.67 101 160 4672968922632
175 D 연결 3.17 12.18 0.26 0.54 0.08 -2.85 8.23 4.52 2.36 2.41 164 124 -67235337443-263
176 노 연결 3.17 10.37 0.63 1.78 2.28 82.20 19.83 17.51 17.65 14.32 8 338 2,194382250375692
177 H 연결 3.17 17.78 0.50 0.79 1.02 4.73 15.81 7.59 12.12 1.08 102 492 1141963818391
178 삼 연결 3.19 7.77 0.24 0.41 0.08 1.86 7.43 5.98 3.03 2.33 1,717 1,340 8,44323,268-262,2945,175
179 지 연결 3.19 7.97 0.22 0.34 0.08 1.09 7.01 4.86 2.97 6.25 262 213 437225294165158
180 인 연결 3.19 21.85 0.29 0.60 0.11 0.95 9.16 5.66 3.27 4.21 369 239 977377-57673796
181 금 연결 3.19 6.44 0.63 0.90 0.32 1.35 19.67 7.69 7.48 0.00 5,833 4,765 451331589288-3
182 한 연결 3.19 3.36 0.21 0.21 0.09 -12.48 6.53 8.08 0.57 0.00 16,427 10,621 51537327307144
183 J 연결 3.21 10.69 0.93 1.77 0.27 1.30 29.13 18.23 6.62 5.99 1,903 844 26328030829254
184 D 연결 3.21 5.66 0.36 0.35 0.28 4.71 11.30 7.29 6.06 2.16 4,965 6,215 3,0223,7314,7842,943193
185 G 연결 3.22 3.21 0.22 0.26 0.22 1.92 6.88 8.09 3.08 0.00 1,840 820 256207245288200
186 케 연결 3.25 8.45 0.21 0.47 0.08 1.62 6.51 7.69 2.65 3.70 274 182 217371-25332219
187 유 개별 3.26 10.33 0.50 1.05 0.83 2.97 15.32 10.64 13.34 3.20 496 761 2,37086266982972
188 경 연결 3.26 4.49 0.24 0.29 0.07 1.03 7.52 6.58 4.00 4.25 389 370 1,2272,9321,368763776
189 미 개별 3.27 32.36 1.06 2.93 0.16 -1.88 32.34 7.59 14.39 0.00 702 492 1,3161,619334143203
190 티 연결 3.27 42.24 0.43 2.43 0.19 1.29 13.04 6.49 5.82 0.00 148 179 21236729120-62
191 대 연결 3.30 4.64 0.24 0.40 0.49 1.30 7.30 9.72 4.00 0.00 2,475 1,772 16519059135156
192 코 연결 3.31 22.06 0.65 0.42 0.27 4.05 19.67 4.57 5.71 5.75 432 637 3,0491,4702,323-200851
193 프 연결 3.31 17.38 0.66 1.86 1.05 6.14 19.84 8.92 16.93 3.48 18 94 181349129-46
194 S 연결 3.32 9.87 0.29 0.43 0.10 0.87 8.84 1.66 3.14 0.00 202 90 20636866131-67
195 A 연결 3.32 12.57 0.38 0.56 0.16 7.52 11.33 7.80 3.01 7.08 799 549 625189108293110
196 황 연결 3.33 4.62 0.22 0.34 0.25 3.31 6.59 7.73 4.56 2.52 299 264 630484224220292
197 키 연결 3.34 16.03 0.79 4.84 2.07 5.84 23.50 -13.50 21.91 0.00 13 71 178185-3147-31
198 서 개별 3.34 28.99 1.07 1.87 0.49 -4.60 31.86 -3.69 20.34 0.00 -52 106 -94-425-2531,868-416
199 종 연결 3.35 28.65 0.27 0.49 0.19 1.72 8.18 5.08 3.07 3.03 557 536 3,3642,5732,1022,6752,108
200 성 연결 3.35 24.17 0.27 0.42 0.17 2.00 8.20 3.04 5.83 2.27 28 95 -5113749734129
  12 3 4 5 6 7   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄