• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 04/16
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.12 25.09 25.06 25.03 24.12
1401 연결 174.39 71.17 5.43 2.16 2.06 18.12 3.12 5.95 1.36 1.17 365 50 -395193194187219
1402 연결 176.22 42.50 5.49 1.75 28.88 N/A 3.12 8.44 2.46 2.43 118 83 2618205-5
1403 연결 176.40 36.37 0.84 1.40 0.52 8.07 0.48 4.88 0.27 3.50 86 4 -1,819-4943632,007145
1404 연결 177.31 286.71 2.53 2.49 10.24 -40.77 1.42 0.07 1.25 0.61 9 17 416221-634
1405 연결 178.59 35.99 0.41 0.98 0.31 8.33 0.23 4.95 0.09 0.00 33 4 -322331221
1406 연결 180.32 69.87 2.37 3.56 3.87 39.60 1.31 4.92 0.98 0.00 7 5 -714-51583
1407 연결 186.01 78.50 0.54 1.11 1.75 -5.62 0.29 -3.81 0.23 0.00 13 2 -9-1-217-8
1408 연결 187.67 44.90 10.71 7.43 10.22 93.21 5.71 21.94 2.16 0.20 132 76 6671727143
1409 개별 189.56 56.89 1.68 0.66 2.94 36.90 0.89 -0.47 0.67 0.00 50 54 -1910011575411
1410 개별 190.96 38.64 0.47 0.70 0.10 3.67 0.25 -1.16 0.07 0.00 58 1 40-1917171-44
1411 연결 191.59 71.59 1.00 1.30 0.29 -77.17 0.52 3.47 0.14 0.00 6 4 1031-141941
1412 연결 197.09 117.00 5.52 3.64 4.60 -80.65 2.80 1.96 1.50 0.34 119 74 2,078313-379-1,3171,055
1413 L 연결 197.86 97.68 2.63 3.22 6.77 82.94 1.33 1.23 1.13 0.53 70 83 1972397199
1414 연결 200.08 26.92 1.38 1.43 0.28 4.74 0.69 18.19 0.19 4.54 2,515 108 -6,9291,8632,8214,7445,424
1415 연결 203.09 45.53 5.41 2.09 4.45 -46.14 2.66 -1.98 1.23 0.00 28 36 411218-238-123-642
1416 개별 204.95 43.83 1.70 1.39 3.21 14.77 0.83 5.01 0.77 0.64 -7 12 325-85-94-38-1
1417 개별 207.55 937.91 4.37 7.83 12.75 52.99 2.11 -0.69 1.39 0.00 -654 241 -1,2832,153-449-105-81
1418 연결 214.04 66.61 3.40 3.70 2.41 28.73 1.59 0.15 0.64 0.00 253 53 107126-183-1-708
1419 연결 214.35 127.83 4.37 5.62 5.30 -548.04 2.04 -0.58 0.85 0.00 -6 9 92-200-23-87
1420 연결 222.91 23.11 0.58 1.09 0.50 6.38 0.26 11.32 0.10 5.03 91 2 -135-82326-75290
1421 연결 227.00 63.92 9.92 4.53 13.41 -132.65 4.37 4.12 1.48 0.28 158 94 -124-165576-36-698
1422 연결 232.09 232.09 6.68 4.15 8.63 -57.13 2.88 -0.45 2.74 0.00 23 27 4220-2227-131
1423 연결 239.10 27.48 0.75 0.52 0.48 3.36 0.31 5.34 0.09 2.11 4,799 139 -7,9353,649-2355,889-5,360
1424 연결 242.04 35.14 4.28 0.78 7.76 111.45 1.77 2.01 1.65 2.77 12 42 2944-414186
1425 개별 266.38 45.20 0.80 0.67 4.83 80.02 0.30 4.43 0.29 5.50 -62 11 25626-310116343
1426 개별 266.98 266.98 2.54 2.54 20.88 61.09 0.95 0.00 0.66 0.00 N/A 22 469N/AN/AN/AN/A
1427 연결 267.26 57.76 25.28 7.69 73.78 288.95 9.46 14.38 8.69 0.61 203 200 -611898915794
1428 개별 267.73 51.06 0.85 1.58 9.09 -7.05 0.32 6.15 0.32 0.00 7 3 2922-52695
1429 연결 271.62 89.93 0.72 0.97 0.40 -30.25 0.26 4.37 0.10 0.00 81 3 -13143148-49-90
1430 연결 275.60 48.96 9.76 2.62 7.37 88.72 3.54 7.46 2.13 0.31 179 91 -2164109141178
1431 연결 290.18 152.11 14.10 2.37 1.11 22.40 4.86 -14.04 0.23 0.51 10,627 757 -6,9445,6563,6701,104-7,633
1432 연결 302.26 66.99 21.30 3.93 8.67 N/A 7.05 7.32 3.98 0.27 182 112 1145358137
1433 연결 339.76 102.33 0.69 0.86 0.68 -36.23 0.20 0.60 0.17 0.00 -11 2 -6353-1371
1434 연결 386.24 85.40 2.50 2.73 1.25 16.34 0.65 4.29 0.44 1.00 14 2 -235153595541
1435 연결 396.79 62.27 1.40 0.74 0.38 -3.31 0.35 -1.68 0.05 1.43 141 13 -129-5523017-718
1436 연결 419.81 156.90 4.83 2.32 1.71 18.33 1.15 0.93 0.36 0.00 53 4 96-1504058286
1437 연결 459.18 295.57 1.34 1.68 1.61 55.21 0.29 0.91 0.21 0.00 33 4 693146-627-2881,011
1438 연결 460.37 81.31 5.90 2.34 6.36 -58.77 1.28 -5.90 0.34 0.00 -141 8 -418204-525125
1439 연결 501.74 75.49 0.93 1.41 0.97 6.51 0.19 -1.03 0.15 1.63 127 2 -59131170-234-172
1440 연결 503.18 383.21 11.46 12.34 7.83 92.27 2.28 6.25 0.81 0.07 1,433 393 193235117-143-177
1441 개별 535.72 278.13 1.54 1.50 1.46 162.15 0.29 -11.09 0.20 0.00 2 1 36252-5713
1442 개별 541.37 219.29 6.69 5.40 2.14 491.05 1.24 4.47 0.91 0.06 10 14 10732-87-18-13
1443 연결 566.13 118.75 3.74 4.83 8.28 55.25 0.66 4.82 0.36 0.50 46 16 99132-16062-464
1444 연결 585.31 169.13 3.12 2.87 2.77 -37.73 0.53 1.04 0.23 0.62 22 5 -16811-2524347
1445 연결 599.64 258.81 4.76 6.27 6.58 -576.16 0.79 1.37 0.35 0.13 203 322 -264491-445614-3,330
1446 개별 695.28 91.15 10.26 6.65 5.56 -101.12 1.48 -5.12 0.93 0.59 24 10 151702-174377
1447 연결 758.12 594.55 12.29 5.22 98.77 543.63 1.62 -0.57 1.59 0.00 33 50 214611086115
1448 개별 763.47 624.03 2.85 2.11 7.49 68.61 0.37 -1.18 0.34 0.00 -7 1 -23-461-20-23
1449 연결 787.46 179.75 8.57 2.37 3.91 88.78 1.09 -1.47 0.31 0.00 7,627 847 114-78204-107-178
1450 연결 794.98 172.22 1.40 1.31 0.42 25.17 0.18 -25.64 0.07 0.00 28 1 -54-123732-1,323
1451 개별 920.64 159.49 1.15 1.30 0.64 22.51 0.13 0.36 0.06 0.87 35 1 -18127-72-2973
1452 개별 985.95 985.95 11.88 3.97 14.54 -270.29 1.20 -5.89 0.91 0.00 5 2 490-35-6-47
1453 개별 1003.22 154.70 1.52 2.49 4.43 -36.89 0.15 3.01 0.13 0.75 -23 1 153-222202-115-123
1454 개별 1241.52 81.89 4.29 2.01 6.17 12.73 0.35 12.63 0.21 0.30 -10 15 821149-44-84822
1455 개별 1763.24 245.24 3.56 1.84 2.59 312.03 0.20 2.27 0.17 0.17 -10 1 2412-371129
1456 연결 2474.22 927.41 47.17 11.17 56.16 1329.34 1.91 -3.00 0.94 0.02 84 52 236110-14220-474
1457 L 연결 3527.28 821.48 8.30 7.24 10.00 272.24 0.24 0.86 0.16 0.18 -2 4 1901-1422
1458 연결 4696.00 441.82 29.57 4.62 42.71 -197.44 0.63 3.38 0.23 0.00 -55 7 -92-12132-24-16
1459 연결 8338.58 2048.09 88.57 23.24 347.37 N/A 1.06 -0.69 0.99 0.00 -25 14 140-2-27-37166
1460 연결 13415.11 2253.04 35.89 10.35 23.88 -155.73 0.27 -0.43 0.18 0.00 90 1 -501-8454511744
   10 11 12 13 1415
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄