• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 04/16
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.12 25.09 25.06 25.03 24.12
1201 연결 44.77 21.87 2.32 0.69 2.70 19.47 5.19 4.88 2.82 2.42 765 408 21943170-54212
1202 개별 44.85 5456.79 2.32 2.53 5.75 139.87 5.17 0.18 4.78 0.00 12 40 10161-41542
1203 연결 45.33 77.81 5.96 2.21 2.32 15.82 13.15 -13.80 3.65 0.00 8,622 5,455 111161243105-110
1204 연결 45.99 73.70 2.50 2.69 0.69 8.95 5.44 12.25 0.75 0.00 91 48 2834152139
1205 개별 45.99 40.59 4.78 4.71 5.45 61.88 10.39 3.09 9.21 0.74 50 53 16021714947138
1206 연결 46.39 70.53 1.21 0.81 1.69 42.08 2.60 1.81 1.84 1.42 14 45 6465-3721111
1207 연결 46.40 34.40 3.72 3.73 4.24 22.25 8.02 4.28 4.79 0.00 126 85 1323017-16133
1208 연결 46.71 72.55 6.89 3.32 8.45 66.66 14.75 14.81 10.51 0.00 246 261 432441826164
1209 연결 46.74 30.86 2.14 1.13 6.34 -103.83 4.58 8.99 3.99 0.66 N/A 89 997-58-132-120104
1210 연결 46.75 79.23 1.72 2.58 3.14 12.63 3.67 7.27 2.85 0.00 170 165 -3909611,082492414
1211 연결 46.76 19.73 1.14 1.30 1.29 68.48 2.45 8.11 1.89 2.36 70 28 -3310219930151
1212 연결 46.87 39.29 1.36 2.33 1.16 8.21 2.90 0.33 0.88 0.00 -49 11 -115345-65-93-132
1213 개별 46.95 86.85 0.79 1.21 1.08 19.91 1.69 0.02 1.03 1.03 7 5 64198-35-69260
1214 연결 47.08 28.32 0.44 0.52 0.12 2.91 0.94 -20.71 0.31 0.00 197 23 -195-9426096-2,330
1215 연결 47.09 59.18 6.21 4.59 3.38 14.51 13.18 3.32 6.18 1.25 88 55 17710333-16122
1216 개별 47.18 212.76 1.82 1.32 2.20 56.73 3.86 1.52 3.33 0.00 1 17 3686-69
1217 연결 47.80 52.11 9.41 10.01 11.60 88.30 19.70 3.04 17.64 0.86 103 92 102518015112
1218 연결 48.09 27.74 1.29 1.19 1.95 87.77 2.69 4.31 2.45 2.15 -5 10 -28100191453
1219 H 개별 48.19 38.23 11.36 9.69 20.25 34.95 23.57 15.69 19.65 1.49 899 726 279162248182403
1220 연결 48.51 73.76 0.82 2.96 0.41 -6.39 1.70 -29.28 0.69 0.00 -67 8 93-5-22-93-68
1221 연결 48.57 48.57 1.90 1.71 1.85 -10.72 3.91 -1.98 2.31 0.00 14 9 1483-33-36-317
1222 연결 48.71 34.70 2.11 7.58 4.57 -132.25 4.34 23.31 2.88 0.83 117 132 174119162176385
1223 H 연결 48.72 37.58 3.74 1.82 1.25 395.84 7.68 -15.96 2.10 0.00 670 514 53847-7967-234
1224 T 연결 48.81 16.81 0.71 0.58 0.24 3.36 1.45 2.65 0.85 4.13 31 8 134-136176-13366
1225 개별 48.82 48.82 1.13 1.48 1.15 9.34 2.32 -0.04 1.73 0.00 1 7 40102-31-68-3
1226 연결 49.04 36.89 3.58 2.76 10.58 46.31 7.31 1.11 6.58 0.00 45 43 20725016677371
1227 연결 49.23 27.54 2.28 1.86 25.58 62.43 4.64 12.64 3.74 0.29 -76 1,550 731-1,1381,6471,0631,058
1228 연결 49.40 22.53 2.16 2.16 0.79 782.81 4.36 8.59 1.31 0.72 232 102 -309256166498-55
1229 개별 49.61 45.61 2.15 2.40 1.09 13.05 4.32 3.76 3.34 1.89 33 37 -98274112-103-630
1230 연결 49.83 93.99 0.52 0.53 1.42 20.72 1.03 1.60 0.85 4.89 63 75 -2333526-16
1231 연결 50.09 17.88 2.71 1.65 2.48 7.21 5.42 8.68 1.75 1.43 155 92 -32288184224-138
1232 개별 50.11 50.06 1.82 1.88 1.90 8.25 3.64 -6.94 1.67 0.00 31 13 456-7-14-12
1233 S 연결 51.59 12.34 1.64 1.01 1.23 5.37 3.18 9.94 1.36 0.00 10,732 4,084 524-7374171,6971,354
1234 H 연결 51.66 34.11 18.66 5.05 9.28 39.44 36.11 18.43 15.36 0.92 9,953 7,326 6,7975,3013,9514,2743,586
1235 G 연결 51.70 55.03 1.17 1.16 2.08 8.37 2.27 1.08 0.79 0.83 780 193 84425196272-49
1236 연결 51.84 51.84 4.12 4.23 5.21 416.26 7.96 -1.33 5.84 0.00 19 24 124-740-54-59
1237 연결 52.84 20.11 2.39 1.97 2.25 25.53 4.52 10.18 3.68 1.71 128 125 156389273388416
1238 개별 53.02 60.39 1.70 2.66 1.27 -42.04 3.20 0.69 1.87 0.00 49 13 453474-8887
1239 연결 53.04 53.04 3.96 8.30 2.25 14.71 7.46 -145.02 1.28 0.00 1,433 277 4898278-309-613
1240 연결 53.18 24.85 11.76 2.19 4.63 56.08 22.11 9.06 7.19 0.42 7,469 5,198 18,76916,1099,92210,9569,766
1241 연결 53.30 80.73 2.19 2.66 1.50 13.02 4.10 -11.85 1.63 0.00 -98 31 -627887-219160-2,335
1242 연결 53.38 30.27 34.68 14.07 10.12 45.34 64.97 31.75 37.53 2.20 3,655 2,896 2,6391,9811,7551,3321,138
1243 연결 53.45 18.20 2.41 0.70 0.64 -26.65 4.51 3.51 1.34 1.14 6,530 3,731 1,0203888401,071-4,671
1244 연결 53.58 23.74 1.58 2.03 0.53 -27.69 2.95 -4.10 1.21 0.00 41 10 -143323-1058
1245 연결 54.40 72.36 8.33 9.65 9.12 76.61 15.31 17.75 9.85 0.24 421 344 8291,3845792,1402,913
1246 개별 54.98 128.74 1.24 1.82 2.66 -47.22 2.26 -6.42 1.09 0.00 -8 8 47469-60-85
1247 연결 55.06 16.54 2.15 1.21 2.68 12.14 3.90 1.62 2.72 0.69 19 36 4167292-60235
1248 연결 55.11 37.64 0.31 0.40 0.09 3.22 0.56 2.16 0.19 6.02 499 38 -93-382356282-1,362
1249 연결 55.17 31.99 0.87 2.03 0.21 4.64 1.57 2.65 0.67 1.19 30 13 1414-485364
1250 연결 55.38 17.05 8.03 2.88 2.91 19.21 14.51 18.97 2.60 0.74 30,893 14,049 12,2669,5014,1931,86839,855
1251 개별 55.81 35.81 0.96 1.53 0.67 32.22 1.71 4.85 1.49 2.35 3 14 30313-4-28
1252 연결 55.89 148.22 5.18 4.65 9.27 219.69 9.27 4.05 7.03 0.42 549 549 1,49586626952638
1253 연결 56.02 19.80 2.45 1.23 3.24 -236.81 4.38 7.32 2.92 1.76 141 87 -4444767-39134
1254 개별 56.34 32.24 4.19 1.90 2.65 52.23 7.45 -19.39 2.87 0.00 52 52 17840-4-90-877
1255 연결 56.34 36.67 5.82 3.43 3.86 26.54 10.33 1.60 5.52 1.37 39 36 1507972-6141
1256 연결 56.36 30.45 11.97 5.62 8.31 53.59 21.24 17.27 12.45 0.19 2,047 1,604 594643436577300
1257 연결 56.56 14.45 0.65 1.09 0.43 17.96 1.15 10.33 0.74 1.96 45 13 -298040-23109
1258 개별 56.57 28.22 11.76 5.94 23.08 47.90 20.78 21.37 19.19 1.33 1,769 1,519 519550539385503
1259 연결 57.26 27.08 0.60 1.47 0.04 1.71 1.04 11.14 0.21 2.88 32 12 61-15-108101282
1260 연결 57.37 165.21 0.60 0.95 1.49 -11.28 1.05 0.85 0.91 0.00 -5 8 14106-66-21133
1261 연결 57.75 88.60 1.92 2.70 1.99 48.52 3.32 3.98 1.78 1.29 67 67 1926914517539
1262 연결 58.13 70.81 5.56 3.05 1.44 12.67 9.56 -0.61 1.89 0.27 1,276 381 34223748-5294
1263 연결 58.14 39.12 2.97 2.16 4.33 35.92 5.11 1.14 4.24 2.73 11 28 5710311561139
1264 연결 58.43 40.72 4.21 1.64 0.82 -17.02 7.21 5.22 2.53 0.00 93 87 -1415506315
1265 연결 58.58 16.57 0.56 0.40 2.00 9.96 0.95 2.74 0.91 2.85 92 51 -368133262229-53
1266 연결 58.93 27.17 0.20 0.22 0.22 1.76 0.34 -2.98 0.14 5.52 5,470 515 3,972-2,002-720572-34,549
1267 연결 59.13 132.74 1.28 2.30 0.51 -5.07 2.16 0.30 0.90 0.00 53 18 -145132-13117-151
1268 연결 59.27 212.47 9.11 7.68 4.86 27.22 15.37 2.42 8.09 0.00 110 77 1881916239-183
1269 연결 59.69 40.86 0.85 1.76 1.59 12.16 1.42 1.82 0.89 0.00 191 30 -3344141065
1270 연결 60.33 50.43 4.25 7.17 1.44 -25.55 7.05 -20.30 4.86 0.00 31 20 5722420
1271 S 연결 61.32 27.99 6.90 3.27 4.89 -74.62 11.25 10.25 2.33 0.00 529 307 607-15042429587
1272 연결 61.71 223.96 4.32 5.36 12.84 109.30 7.01 3.57 5.57 0.64 69 59 17110338-33302
1273 연결 62.36 23.21 0.43 0.46 1.46 -126.13 0.69 1.80 0.66 3.15 -23 8 7437-6833-617
1274 연결 62.52 35.10 6.18 2.76 2.68 26.93 9.88 8.17 5.06 0.57 2,553 1,824 1,9311,8862,1237141,830
1275 연결 62.57 76.67 0.79 1.18 2.43 37.00 1.26 0.99 1.12 1.91 3 8 -44673789-134
1276 연결 62.71 25.80 4.14 1.97 4.51 29.92 6.60 -0.18 3.97 0.00 46 34 -21357572145
1277 개별 63.22 23.20 0.28 0.27 0.16 4.54 0.44 3.42 0.20 4.85 593 82 -27120318549-543
1278 연결 64.28 64.28 2.10 6.91 1.79 13.55 3.26 -127.42 1.81 0.00 -40 12 -67-19298-133-226
1279 연결 64.35 38.29 1.65 1.06 0.98 5.29 2.56 3.39 1.02 0.67 557 66 109199-11257108
1280 연결 64.40 16.84 0.63 0.51 0.51 6.94 0.97 4.19 0.50 2.90 1,088 382 -3142048365381,612
1281 개별 64.42 44.42 0.36 0.33 0.43 6.84 0.56 -1.10 0.34 0.00 49 14 152-1896-113-15
1282 연결 64.53 80.67 1.86 1.47 6.97 34.21 2.88 3.75 2.70 1.35 2 25 166632121108
1283 N 연결 64.69 291.99 0.56 1.51 0.36 1.43 0.86 -12.32 0.33 0.00 26 7 -39110-28-15-261
1284 개별 64.70 49.75 14.18 6.87 19.13 89.62 21.91 3.18 20.85 0.00 126 157 105212-443147
1285 연결 64.80 2807.63 2.12 4.20 2.44 33.15 3.27 -7.78 2.50 0.00 142 88 811659-23-229
1286 연결 64.95 19.02 4.81 1.67 4.05 30.78 7.40 9.67 4.84 0.92 9,133 7,061 2,8712,8331,6721,7232,685
1287 개별 64.95 53.99 8.34 5.43 6.60 2614.41 12.84 11.63 9.12 1.84 20 25 9330711775
1288 연결 65.06 5937.65 2.40 2.54 4.07 38.06 3.69 -3.12 2.64 3.30 141 125 471685-124
1289 연결 65.65 439.30 3.80 5.85 1.53 -8.74 5.78 -246.89 2.34 0.00 -82 20 376-118-196-125-1,257
1290 연결 66.40 33.24 0.50 0.59 0.10 -8.37 0.75 1.72 0.23 0.00 515 21 15-11-193813
1291 개별 66.45 135.52 5.91 9.61 4.80 29.79 8.89 7.62 5.10 0.34 560 387 199257249164139
1292 연결 66.86 14.19 0.35 0.31 0.36 5.49 0.53 4.27 0.36 1.64 407 96 -960812203301618
1293 개별 67.70 39.63 1.38 3.42 2.37 27.67 2.04 3.76 1.92 4.83 N/A 2 185-2413
1294 연결 67.93 17.75 5.55 1.34 8.76 43.04 8.18 14.70 2.81 0.00 351 309 362136112-27-146
1295 연결 68.14 36.00 2.54 1.25 1.06 13.04 3.72 -6.89 1.26 0.52 296 48 28335-124283768
1296 연결 68.91 28.40 0.69 1.18 1.25 38.34 1.00 6.95 0.57 1.64 23 6 532-13-725
1297 연결 69.16 43.38 3.18 1.69 7.18 34.73 4.60 -0.78 4.31 1.32 21 20 111981526
1298 연결 69.57 28.26 6.43 2.92 8.43 44.43 9.24 12.30 7.31 0.31 516 424 7143444663291,538
1299 연결 69.64 34.94 1.71 3.23 0.55 17.14 2.45 13.54 1.05 0.45 465 134 -129137206611
1300 개별 70.15 92.46 7.11 7.37 9.95 55.96 10.13 -15.66 7.37 0.00 50 46 -97-40692-138-243
   8 9 10 11 1213 14 15  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄