• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 11/09
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1001 앤 연결 12.10 46.94 0.37 0.79 0.83 6.32 3.09 -8.37 2.21 0.00 31 33 -4584-53165-54
1002 브 연결 12.14 70.38 3.11 3.06 3.22 13.75 25.64 13.18 21.18 0.00 685 659 68198543244182
1003 티 개별 12.15 68.69 1.50 2.00 0.34 22.68 12.38 1.24 6.85 0.00 131 105 751394148-95
1004 인 연결 12.18 10.75 1.65 1.49 2.15 14.12 13.53 14.25 11.98 1.83 501 465 1,0501,212476715562
1005 디 개별 12.21 9.45 0.52 0.66 0.67 11.80 4.28 8.28 3.81 6.56 67 111 28738528719143
1006 승 개별 12.21 42.51 0.25 0.41 0.27 4.08 2.09 1.57 1.67 1.74 21 31 303196-89110119
1007 S 개별 12.21 124.86 0.96 4.17 1.76 4.02 7.85 4.23 6.07 0.00 308 418 16976141154-113
1008 시 연결 12.22 39.12 0.56 1.54 1.05 6.82 4.57 3.88 2.90 0.00 188 100 5944-334414
1009 대 연결 12.25 30.15 1.11 2.15 1.31 -16.62 9.04 8.91 4.93 0.00 51 143 2729905781
1010 클 연결 12.25 27.20 3.07 7.17 4.57 13.37 25.05 26.90 17.76 1.83 1,699 1,376 435514651504404
1011 네 개별 12.26 9.99 1.87 1.37 2.54 12.76 15.29 13.70 13.58 4.08 325 307 524538419436441
1012 와 연결 12.28 13.58 0.54 0.94 0.33 48.97 4.37 9.83 2.63 1.96 59 51 12987-298040
1013 C 연결 12.29 58.04 0.28 1.40 0.49 -5.32 2.27 -0.39 1.45 0.00 -37 46 1448-225388-764
1014 Y 연결 12.30 16.95 0.44 1.37 0.44 4.18 3.56 7.17 2.31 3.27 13 18 26404431
1015 S 연결 12.31 181.29 0.48 0.63 0.27 4.52 3.88 2.96 1.95 4.51 205 135 3511082118291
1016 지 개별 12.32 21.28 0.47 1.11 0.28 3.57 3.85 5.24 1.76 1.71 75 39 59138-17-4837
1017 S 연결 12.32 15.19 0.65 0.98 0.81 -8.15 5.30 7.26 4.02 3.86 766 491 394609-41516842
1018 K 연결 12.34 14.28 0.42 0.85 0.85 2.72 3.39 1.31 3.00 1.36 11 15 -21877145124
1019 마 연결 12.35 9.86 3.44 1.69 2.74 27.16 27.87 16.84 21.95 0.59 283 271 1,371653760479260
1020 톱 연결 12.37 12.60 0.24 0.73 0.55 2.35 1.96 0.17 1.40 2.19 32 76 -73325-9-42-354
1021 영 연결 12.37 13.80 0.59 1.47 0.36 4.07 4.73 12.05 2.61 1.95 30 25 -33923914394363
1022 보 개별 12.39 25.26 1.80 2.23 1.53 13.96 14.50 3.61 12.67 0.00 222 172 851007889224
1023 에 개별 12.44 85.36 0.83 2.43 0.36 -60.95 6.66 -11.31 2.57 0.00 29 18 878561-39-20
1024 티 연결 12.46 16.95 1.07 1.76 0.83 9.54 8.58 6.52 3.84 1.96 171 183 24911331417987
1025 교 연결 12.48 54.49 1.02 1.34 0.36 4.65 8.15 6.72 4.29 6.91 281 149 10569-2715293
1026 L 연결 12.52 10.88 1.01 0.80 0.14 -3.98 8.10 9.68 1.43 1.25 15,773 4,279 6,0394,9465732,0493,111
1027 웹 연결 12.56 10.88 0.58 0.91 2.28 7.75 4.63 9.90 4.10 5.43 256 310 197257202256198
1028 삼 연결 12.57 8.35 0.75 0.89 1.08 6.29 5.93 11.05 1.86 3.92 28,017 21,450 15,47912,9284,78010,95412,858
1029 농 연결 12.59 15.67 0.82 0.91 0.68 6.69 6.54 5.86 4.78 1.39 2,144 1,968 8,9999,9705,0728,3265,996
1030 폴 연결 12.60 142.91 0.42 0.90 0.98 28.00 3.37 1.12 2.82 0.00 -7 25 -192114106-66
1031 이 연결 12.63 14.41 3.86 4.48 3.18 10.72 30.56 31.33 22.47 5.07 159 131 80859109113800
1032 디 연결 12.63 61.44 2.10 4.01 4.94 10.51 16.60 2.92 13.13 0.79 375 363 191496434409-278
1033 엘 연결 12.64 29.96 1.83 1.28 0.65 4.61 14.49 -4.84 5.22 0.52 565 212 92078428335-124
1034 싸 연결 12.65 68.57 1.35 4.22 0.30 4.02 10.65 1.48 4.82 0.00 14 41 44664324-14
1035 포 연결 12.82 12.94 0.58 0.72 0.20 5.74 4.52 11.05 3.35 2.73 229 176 11611316561
1036 현 연결 12.83 29.10 1.21 2.38 1.21 8.32 9.45 3.21 7.45 0.73 339 249 245185129142177
1037 유 연결 12.85 15.78 0.83 1.27 0.73 201.10 6.48 9.27 5.51 0.83 144 163 17118175107-24
1038 R 개별 12.86 16.27 1.44 1.57 1.90 15.69 11.21 0.19 7.13 0.00 49 63 14610014267148
1039 제 연결 12.88 19.05 0.35 0.50 0.17 9.16 2.68 -8.02 0.95 0.87 182 84 -2226945722491
1040 코 개별 12.88 26.96 0.34 0.67 0.54 189.50 2.65 2.00 2.29 4.31 -16 34 70-71003272
1041 시 연결 12.94 196.08 0.88 1.68 1.66 -44.29 6.84 -7.01 4.90 0.00 18 65 54301597556
1042 비 연결 12.98 13.95 2.58 2.04 3.34 12.58 19.87 14.93 16.70 1.48 771 712 382446396349224
1043 엔 연결 12.98 41.88 0.37 0.58 0.42 4.39 2.83 10.57 2.10 0.86 36 47 480355146-352-337
1044 와 연결 13.00 35.32 0.71 1.21 0.21 10.61 5.43 4.89 1.81 0.79 41 28 -2451-5107-20
1045 메 연결 13.01 17.84 0.88 1.06 1.75 26.37 6.79 7.85 6.16 0.00 80 96 167127101122-23
1046 페 연결 13.03 37.69 0.91 1.83 2.03 41.32 6.98 -1.10 4.52 0.00 17 41 1301001487040
1047 엘 연결 13.03 50.37 0.52 0.70 0.47 -1.99 4.02 -7.00 1.82 4.41 -39 31 423415-476-13-697
1048 바 연결 13.07 23.03 1.01 3.20 1.82 12.64 7.76 14.29 4.67 1.39 177 138 33109325136
1049 우 연결 13.09 12.94 0.31 0.62 0.16 6.61 2.34 11.06 0.74 2.62 -14 25 46-1311991151
1050 파 연결 13.12 21.70 3.23 4.03 4.04 14.09 24.64 17.71 16.77 0.92 2,375 1,856 4,8924,1142,8164,2344,062
1051 워 연결 13.12 29.98 1.35 2.17 3.39 15.39 10.28 2.51 9.68 0.95 68 68 119669932N/A
1052 한 개별 13.25 11.23 5.52 3.53 1.93 19.04 41.67 31.37 27.57 7.99 554 512 9,81110,8079,3229,4718,835
1053 누 연결 13.26 21.06 0.67 0.78 0.50 -4.82 5.07 -0.17 2.41 0.00 -88 39 40548-109-20-387
1054 에 개별 13.27 43.88 1.19 2.32 0.89 -414.90 8.93 1.60 5.02 0.00 52 39 7147453474
1055 씨 연결 13.28 62.71 8.14 21.82 5.73 30.64 61.28 8.72 48.76 0.00 422 418 34036122217840
1056 L 연결 13.29 9.74 0.78 0.63 0.46 2.28 5.90 6.75 2.70 4.48 9,489 5,353 515412207115503
1057 지 연결 13.29 10.71 2.38 1.20 2.26 12.56 17.88 16.86 10.67 0.49 367 436 863748324721591
1058 원 연결 13.29 77.50 0.68 3.23 0.64 6.58 5.08 5.65 3.25 0.00 19 19 232-1553790122
1059 한 연결 13.30 11.78 2.03 1.78 0.52 13.85 15.26 18.13 8.19 0.00 413 310 731330401572-233
1060 폴 연결 13.30 37.36 0.17 0.76 0.13 4.24 1.30 3.22 0.53 0.00 31 24 76137-15911717
1061 방 연결 13.31 71.81 0.98 0.87 1.43 208.14 7.36 1.96 5.37 1.42 12 137 159776465-37
1062 롯 연결 13.31 19.33 0.50 0.56 0.26 2.99 3.78 3.24 1.81 2.88 1,592 855 4,0461,856-1,9095,2361,890
1063 뉴 연결 13.38 11.88 1.45 0.98 0.72 8.52 10.84 9.21 3.41 0.97 538 356 492273-10215566
1064 씨 연결 13.45 16.06 0.45 1.71 0.35 -6.60 3.36 6.71 1.78 1.11 -5 16 71-282082138
1065 제 연결 13.49 39.02 0.61 1.56 0.23 -40.88 4.53 -3.97 1.77 0.00 37 93 -545-21501699212
1066 J 연결 13.51 25.94 2.26 6.45 1.76 10.80 16.75 24.71 12.41 1.21 1,470 1,086 6149027797631,025
1067 에 연결 13.53 21.91 1.73 2.78 1.40 9.12 12.76 16.25 6.55 1.20 1,942 1,316 1,2861,4191,3081,7371,279
1068 남 연결 13.54 9.67 0.56 0.86 0.22 -8.62 4.16 11.75 1.30 0.00 107 54 143363376274
1069 국 연결 13.54 56.83 0.68 1.27 0.37 10.12 5.03 0.68 2.70 0.70 44 50 79102-3590126
1070 K 연결 13.73 12.87 2.04 1.47 2.84 20.53 14.84 11.35 9.55 4.22 14,872 14,359 3,4223,2742,2943,4441,174
1071 G 연결 13.74 6.70 0.37 0.52 0.05 -2.24 2.70 7.54 0.90 1.08 411 151 11764-1113145
1072 K 연결 13.75 18.77 0.81 1.46 0.59 4.57 5.90 10.33 3.31 3.26 231 165 131127548087
1073 이 개별 13.76 14.77 1.11 1.21 2.29 17.42 8.06 8.61 6.64 6.14 3 18 84128147197
1074 제 연결 13.81 22.57 0.31 0.82 0.30 61.08 2.27 1.50 1.39 1.31 30 43 -291076447-35
1075 하 연결 13.84 31.41 0.79 1.80 1.69 32.38 5.73 4.76 5.13 0.00 47 45 396211024-56
1076 선 연결 13.89 22.33 0.80 1.61 0.84 14.56 5.79 11.60 2.77 2.14 34 49 1571483866153
1077 한 연결 13.90 81.94 2.57 1.81 0.88 10.35 18.46 6.81 5.09 1.39 2,954 1,848 2,6611,9141,9101,3471,480
1078 네 개별 13.92 29.46 1.15 1.45 1.83 4.48 8.28 -1.89 4.98 0.00 111 149 768216293-50135
1079 셀 연결 13.95 25.11 0.91 1.30 2.18 19.67 6.54 1.43 6.07 2.85 21 30 71104276499
1080 동 연결 13.96 14.55 1.53 1.48 1.09 11.87 10.95 10.17 6.83 1.17 1,025 763 388552306441349
1081 동 개별 13.99 75.20 4.05 6.70 2.81 99.36 28.98 -2.70 18.96 0.59 -70 249 92549151702
1082 롯 연결 14.01 20.27 0.17 0.21 0.18 1.30 1.18 -2.19 0.47 5.52 7,009 1,810 -1014,5323,972-2,002-720
1083 신 연결 14.05 23.55 0.44 0.48 0.33 1.91 3.13 5.51 1.02 2.11 6,372 1,690 9,54412,466-7,9353,649-235
1084 오 연결 14.06 22.47 0.21 0.40 0.64 29.60 1.51 1.20 1.34 3.15 -45 19 148-927437-68
1085 롯 연결 14.08 18.45 0.57 0.91 0.21 2.70 4.01 6.15 2.04 3.62 385 172 638395-208319247
1086 삼 개별 14.09 33.69 0.21 0.29 0.25 5.82 1.49 -0.63 0.87 0.00 77 40 14042152-1896
1087 S 연결 14.10 18.34 0.93 1.07 0.56 2.60 6.57 4.01 2.67 4.06 801 613 55552142592245
1088 선 개별 14.10 59.76 2.03 5.16 4.88 19.79 14.40 5.14 6.72 0.00 44 43 5226171104-96
1089 아 연결 14.14 7.75 0.33 0.40 0.21 2.41 2.30 7.28 0.84 1.72 944 278 7,7134,501-3,4884,7699,303
1090 산 연결 14.19 16.97 0.57 1.21 1.63 5.50 4.03 3.94 3.13 2.43 44 22 4352-208087
1091 에 연결 14.21 28.69 2.10 3.95 1.89 11.07 14.77 4.67 9.46 0.00 150 115 25020930452190
1092 광 연결 14.26 13.14 0.49 0.61 0.18 17.60 3.42 5.17 1.67 1.71 335 218 54887520648
1093 화 개별 14.27 30.06 0.54 0.62 0.38 -15.63 3.76 2.73 2.82 0.40 -6 54 10851127770
1094 퍼 개별 14.28 34.35 2.34 2.97 0.59 12.69 16.42 10.54 3.24 0.00 134 145 55351654449
1095 동 연결 14.28 33.68 0.39 0.76 0.59 9.76 2.75 5.47 2.31 4.04 39 43 2641521048298
1096 N 연결 14.30 25.34 0.98 1.52 2.23 9.16 6.85 12.07 4.53 1.08 22,433 20,235 4,4531,8191,9974,6103,085
1097 한 연결 14.31 15.26 1.38 1.49 1.14 22.68 9.64 10.49 7.71 3.34 1,472 1,298 8516534329491,131
1098 국 연결 14.39 14.15 0.26 0.46 0.93 44.72 1.78 3.26 1.64 1.93 -24 42 4460-45178131
1099 컴 개별 14.39 15.31 0.85 1.29 3.10 35.44 5.91 7.94 5.54 2.50 69 47 -202270137100138
1100 인 연결 14.46 14.73 1.30 1.02 4.46 18.01 8.96 6.91 8.17 1.92 85 85 1271291341482
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄