• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 11/09
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
901 제 개별 10.22 27.65 2.27 3.12 3.05 9.91 22.18 26.89 19.39 3.13 416 549 1,1225025531,244941
902 파 개별 10.26 79.95 3.33 6.93 3.51 11.64 32.46 13.90 25.27 0.34 440 465 173195261146123
903 중 개별 10.31 18.97 0.76 1.05 1.71 7.24 7.39 6.10 6.36 2.04 68 79 13635217317670
904 데 연결 10.35 167.07 0.81 1.69 0.27 2.14 7.83 2.30 3.59 0.00 27 32 -2295215326018
905 K 연결 10.37 9.77 0.72 0.62 0.49 3.03 6.97 7.10 2.90 4.56 18,965 12,955 1,7461,3984431,5542,730
906 신 연결 10.37 17.40 0.55 1.10 0.44 3.31 5.34 5.79 2.16 0.00 148 194 -418817474-269
907 캡 개별 10.40 19.70 0.84 1.47 3.75 14.69 8.10 2.02 6.79 1.05 30 28 5823219926
908 정 연결 10.43 7.43 0.55 0.79 0.47 6.95 5.30 13.94 2.97 7.58 72 67 8737147063
909 D 연결 10.46 8.21 1.51 1.49 2.35 8.67 14.44 20.13 10.43 1.20 3,230 3,457 2,4762,0021,3792,0281,337
910 인 연결 10.47 19.29 0.73 0.86 2.32 -18.89 6.99 5.54 5.74 3.25 177 248 204147255-67400
911 아 연결 10.50 99.43 0.63 1.06 0.43 -3.47 6.00 -13.93 3.06 0.00 5 59 252-192252136
912 비 연결 10.51 88.45 0.40 0.96 1.33 16.79 3.78 0.00 2.88 0.00 -11 18 39326-112-2793
913 휴 연결 10.54 36.76 0.43 0.79 0.28 2.25 4.07 1.15 1.47 1.72 683 225 -6148151285331
914 글 연결 10.54 38.79 2.35 2.42 2.32 9.04 22.33 -4.38 17.70 0.00 303 367 1717219485139
915 티 연결 10.56 20.29 0.24 0.78 0.80 3.52 2.28 3.76 2.18 2.29 5 29 2510793634
916 한 연결 10.56 31.46 0.58 0.88 0.13 14.08 5.49 2.59 3.16 0.00 28 87 25240-100119148
917 글 연결 10.58 124.40 0.20 0.32 0.19 1.64 1.92 2.86 1.30 0.00 83 25 17-116622121
918 푸 개별 10.62 11.17 0.47 0.51 1.45 7.64 4.46 5.47 0.92 7.91 35 141 323-55225448797
919 네 연결 10.63 48.83 0.33 1.47 0.30 2.05 3.13 -1.64 1.23 0.85 35 23 13311-4181102
920 엠 연결 10.63 22.27 0.99 1.40 0.65 3.59 9.27 2.13 3.96 1.41 61 56 9425105261-84
921 현 연결 10.64 21.33 0.53 0.71 0.34 -6.88 4.96 0.52 2.70 0.85 74 96 166772029617
922 어 연결 10.64 23.71 0.82 1.74 0.40 9.48 7.69 4.57 3.37 1.65 95 95 177290-119191156
923 오 연결 10.65 9.54 0.59 0.47 0.40 1.92 5.51 5.02 2.14 5.33 5,726 1,403 447825463507354
924 지 연결 10.66 30.73 0.53 0.89 1.36 8.70 4.99 1.03 3.77 0.58 10 49 848512-14
925 하 연결 10.67 19.70 2.94 6.81 0.71 5.00 27.56 4.50 6.64 2.46 578 393 3111,469261497529
926 인 연결 10.69 84.09 1.64 3.08 1.29 28.89 15.34 3.40 8.09 0.34 299 438 4421,2552,078313-379
927 해 연결 10.69 13.16 0.99 1.64 0.76 10.48 9.27 18.05 5.77 1.62 737 535 1,122637565828-26
928 E 연결 10.74 22.64 0.54 0.51 3.16 -6.52 5.02 -1.87 4.29 0.00 -72 47 -32-8121270-429
929 G 연결 10.75 29.48 1.12 2.15 1.14 4.62 10.42 0.11 7.44 2.77 554 471 291244-11237274
930 한 개별 10.76 32.85 0.31 0.91 0.15 12.46 2.92 -1.00 1.44 2.56 77 32 3624-151105
931 솔 연결 10.83 85.83 0.60 2.36 0.70 -5.61 5.49 3.38 1.85 0.14 -858 410 47787-1-111-451
932 위 개별 10.84 27.77 0.83 1.23 0.77 9.80 7.66 5.80 5.53 0.00 40 79 149301-916298
933 골 연결 10.87 9.28 0.49 1.49 0.48 2.97 4.48 18.53 3.21 6.92 422 197 1,6112,527-3,5152,5291,813
934 진 연결 10.88 21.46 1.20 1.66 1.09 5.18 11.06 10.02 8.95 6.91 118 98 503433292266687
935 미 연결 10.88 16.78 1.44 1.21 2.14 4.83 13.25 13.18 4.77 0.00 694 540 308211362136112
936 세 연결 10.90 25.90 0.49 0.48 0.25 40.13 4.48 4.23 2.07 2.39 1,267 886 968606-41940499
937 모 연결 10.91 37.76 0.45 2.36 0.41 1.33 4.16 0.62 1.19 2.52 40 16 177-31-123230263
938 종 연결 10.94 14.57 0.86 1.59 0.49 7.06 7.83 13.17 4.26 0.60 771 794 1,4499291,9241,4571,381
939 오 연결 10.95 43.44 0.97 2.00 1.49 -6.96 8.85 -1.85 5.46 0.00 -127 92 -150649-418204-5
940 H 연결 10.95 81.27 2.61 3.33 1.26 6.84 23.87 2.26 8.57 1.11 30,776 25,162 7,8337,3725,1954,8532,376
941 B 연결 11.02 31.70 0.42 0.71 0.45 11.13 3.77 3.79 1.88 1.37 108 158 7063368443
942 효 연결 11.02 23.87 0.71 1.03 0.15 2.57 6.43 14.27 1.77 4.54 3,758 1,125 22,0649,008-6,9291,8632,821
943 디 연결 11.04 24.52 1.76 1.47 0.85 28.37 15.93 12.16 9.09 0.00 297 374 525694400253298
944 에 연결 11.08 19.42 0.90 0.75 2.61 41.71 8.14 2.18 6.71 0.00 44 113 2044635728
945 이 연결 11.08 18.17 1.37 2.42 1.25 8.35 12.37 4.49 7.63 0.00 50 85 3374456215534
946 원 연결 11.09 16.80 1.00 1.65 0.53 5.11 9.05 11.51 2.98 0.61 791 483 864626102247-87
947 엠 연결 11.10 36.92 0.58 0.69 0.14 -1.13 5.20 -2.23 0.81 1.43 457 216 863216-129-55230
948 삼 연결 11.12 19.27 0.46 0.61 0.33 4.45 4.17 -1.71 2.30 4.10 58 49 3611,274192475416
949 코 연결 11.14 9.49 1.99 1.81 1.44 N/A 17.89 19.34 8.79 2.25 9,288 6,835 2,5192,5532,0482,4472,156
950 덴 연결 11.15 15.05 0.56 2.24 0.96 8.11 5.05 15.83 3.05 1.30 695 301 1,6131,682-450361432
951 쎄 개별 11.15 38.20 1.00 1.67 0.99 3.88 8.95 -4.15 4.69 0.00 41 37 247456-7
952 L 연결 11.16 7.18 0.45 0.51 0.07 2.17 4.03 11.68 1.19 6.15 3,470 1,197 1,7591,608-1,3781,1001,356
953 차 연결 11.17 76.57 1.12 1.12 10.78 -15.14 10.05 -32.07 6.69 0.00 -77 81 571-255373-271246
954 오 연결 11.17 11.71 1.15 1.50 1.31 7.01 10.31 13.02 8.43 3.31 6,034 4,191 2,1793,1492,6782,5971,766
955 프 개별 11.19 20.61 1.85 2.18 3.47 40.47 16.55 5.24 15.61 0.00 46 54 8051876741
956 디 연결 11.20 25.04 0.36 0.59 0.34 3.63 3.21 2.94 1.77 0.00 -9 54 10149321008
957 신 개별 11.21 1595.60 0.75 1.48 0.31 3.97 6.65 3.71 3.45 1.53 92 56 75-1351452
958 파 연결 11.24 21.34 0.44 1.03 0.12 9.19 3.91 -3.69 2.21 0.00 161 85 100243-381271-174
959 G 연결 11.28 7.77 1.95 1.45 1.60 9.96 17.25 19.27 13.12 2.25 668 556 661940687730624
960 코 연결 11.30 18.43 1.38 1.29 2.41 19.05 12.17 8.52 9.24 0.00 42 93 15728293416
961 하 연결 11.31 26.42 1.18 2.15 2.17 7.67 10.47 4.53 7.44 0.70 801 641 999892889466275
962 서 개별 11.31 31.40 0.49 1.44 0.39 2.01 4.29 -6.20 2.55 0.00 -8 17 -27-16-32225-114
963 경 연결 11.38 10.13 0.60 0.80 0.47 8.01 5.27 8.19 2.73 7.52 264 150 4311,176-677-159473
964 케 연결 11.38 18.61 1.03 2.05 0.85 10.48 9.01 2.69 5.24 0.48 137 79 7362124951
965 성 연결 11.40 27.42 0.42 0.83 1.06 5.73 3.67 0.97 3.26 3.12 25 83 12410023197-119
966 지 연결 11.46 16.43 1.17 1.46 0.31 4.95 10.20 7.56 4.76 0.00 322 158 318370162173168
967 신 개별 11.48 9.75 0.48 0.72 0.85 6.77 4.17 8.20 3.66 3.13 58 64 18712011218232
968 벨 개별 11.48 25.63 0.64 1.03 0.56 -16.57 7.64 -3.28 5.87 0.00 N/A 15 125-135200-31140
969 서 연결 11.48 71.11 0.23 0.64 0.14 4.33 1.96 2.08 1.37 4.39 98 223 5044,3321,154-1,4951,461
970 한 연결 11.50 20.31 1.12 1.61 1.17 24.91 9.69 13.73 7.99 0.00 260 209 182189136225259
971 H 연결 11.50 156.46 2.06 1.34 1.62 15.49 17.88 5.27 13.11 0.00 943 843 2,7451,9871,7321,0691,017
972 B 연결 11.52 12.88 1.87 2.36 0.27 3.06 16.27 17.97 6.02 3.91 2,848 2,152 3,2881,6952,8814,5893,055
973 미 연결 11.52 60.61 0.90 1.42 0.22 -3.76 7.86 1.20 2.73 1.16 54 29 20506741-22
974 고 연결 11.54 10.21 0.67 1.28 0.96 5.20 5.82 14.82 5.28 6.38 166 94 368333-308336227
975 진 연결 11.57 29.42 0.76 0.76 0.48 7.93 6.53 3.92 4.57 1.25 45 36 1506696115140
976 마 연결 11.58 114.38 0.77 1.27 0.59 3.59 6.62 -2.61 2.78 2.96 49 102 452-40312227-146
977 바 개별 11.61 24.85 1.02 2.32 3.81 11.55 8.78 6.94 8.39 0.00 60 64 227134154223203
978 더 연결 11.62 21.53 1.82 3.19 2.25 1.68 15.66 3.82 5.57 0.79 154 117 4044305040
979 삼 개별 11.71 13.39 0.91 1.15 0.87 7.63 7.79 9.85 4.88 4.05 247 232 458105654492337
980 미 연결 11.72 14.91 1.44 2.31 1.32 9.20 12.33 15.77 10.24 1.60 499 528 3,9352,3162,6882,1801,541
981 블 연결 11.74 364.80 0.54 0.53 12.95 -72.21 4.56 1.86 3.93 0.00 22 77 3491118209-157
982 소 개별 11.74 124.63 1.61 3.18 0.95 8.99 13.70 -10.67 8.24 0.00 13 43 144-82297-84
983 H 개별 11.78 25.06 0.75 0.94 0.94 6.86 6.36 4.12 4.24 0.83 1,291 858 483916977655425
984 한 연결 11.82 18.81 0.43 0.48 0.15 -0.83 3.61 2.42 0.38 0.00 1,480 816 123876498134
985 이 연결 11.82 13.70 0.41 0.39 0.08 1.16 3.45 3.81 0.76 30.41 1,700 222 314103-514441397
986 이 연결 11.87 44.92 1.80 4.13 0.98 45.33 15.16 -4.49 10.91 0.00 51 69 53166111175-7
987 애 연결 11.89 14.68 0.85 1.81 0.67 1.87 7.13 15.68 3.69 2.08 200 87 1433-10422736
988 한 연결 11.95 17.07 1.69 2.77 1.98 8.87 14.11 15.90 9.34 1.14 1,598 1,544 4,5873,6361,4573,9974,329
989 동 개별 11.96 14.97 0.45 0.90 0.51 7.10 3.75 1.42 2.29 0.00 101 49 -2872367589
990 파 연결 11.98 21.13 0.51 0.95 0.75 4.95 4.26 2.32 1.77 0.91 1,285 745 170178209251228
991 위 연결 11.98 20.82 0.29 0.67 0.09 -7.38 2.43 2.16 0.50 0.00 235 36 -166346972
992 케 연결 11.98 14.84 1.82 1.83 2.19 17.81 15.19 3.08 13.32 1.13 949 872 1,0621,528945725532
993 정 연결 11.99 10.31 1.03 1.35 0.87 6.15 8.56 13.97 6.64 8.85 101 74 1811516135116
994 마 개별 12.01 27.68 0.40 0.79 0.29 9.22 3.33 1.87 2.14 0.00 30 26 5613544539
995 크 연결 12.01 18.86 1.39 2.28 2.25 9.47 11.58 12.47 8.60 0.91 13,235 8,349 -58810,859-4217,755318
996 N 연결 12.02 13.25 2.16 2.29 1.66 8.32 17.99 17.21 13.42 3.00 1,141 865 431427229377372
997 S 연결 12.03 38.76 0.70 2.21 0.72 -6.77 5.79 -1.15 4.01 0.00 691 485 221158219184144
998 코 연결 12.05 12.53 0.43 0.85 0.12 -7.01 3.60 -18.02 1.73 0.00 43 23 -311723119163
999 한 연결 12.07 11.52 0.72 1.14 0.39 9.40 5.94 10.08 2.99 2.23 226 143 502259109440544
1000 한 연결 12.08 10.86 0.66 0.68 0.89 6.40 5.49 7.48 3.39 5.56 1,468 1,017 658128132498297
   5 6 7 8 910 11 12 13 14 15   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄