• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 11/09
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
801 유 연결 53 9,515 733 442 1,682 1,137 2.57 0.68 26.32 흑전 802754288285-255
802 하 연결 53 370 47 45 790 627 13.84 0.79 5.73 흑전 396211024-56
803 뉴 연결 53 6,637 538 356 3,293 4,776 13.38 1.45 10.84 643 492273-10215566
804 지 연결 53 398 27 25 516 215 8.59 0.42 4.85 156 188-24206-6473
805 셀 연결 53 316 15 86 757 553 6.36 0.73 11.48 적지 -33751414220-18
806 얼 연결 53 161 25 46 392 377 8.12 0.96 11.84 흑전 1222910765-8
807 라 연결 53 604 35 45 483 1,412 31.13 2.92 9.39 -66 241041507972
808 경 연결 53 17,245 389 370 4,934 1,209 3.26 0.24 7.52 58 1,2272,9321,368763776
809 와 연결 53 504 107 63 501 310 4.91 0.62 12.58 흑전 9912236639-149
810 롯 연결 53 43,595 1,592 855 22,661 11,386 13.31 0.50 3.78 114 4,0461,856-1,9095,2361,890
811 롯 연결 53 11,599 385 172 4,311 2,436 14.08 0.57 4.01 158 638395-208319247
812 한 연결 53 13,820 1,468 1,017 18,524 12,289 12.08 0.66 5.49 122 658128132498297
813 교 연결 53 5,222 281 149 1,836 1,869 12.48 1.02 8.15 13 10569-2715293
814 레 연결 53 0 -1,000 -1,000 157 746 0.00 4.74 44.96 78 29243900164
815 씨 연결 53 211 33 39 444 989 24.76 2.22 8.99 531 493011198
816 이 연결 53 757 50 85 690 945 11.08 1.37 12.37 -37 3374456215534
817 소 개별 53 538 13 43 319 514 11.74 1.61 13.70 흑전 144-82297-84
818 화 연결 52 2,469 103 204 3,493 790 3.86 0.23 5.86 174 4,2342,1513872,5351,545
819 L 연결 52 178,154 3,470 1,197 29,724 13,353 11.16 0.45 4.03 30 1,7591,608-1,3781,1001,356
820 와 연결 52 0 -1,000 -1,000 450 587 0.00 1.30 22.71 163 1772250067
821 피 연결 52 823 37 202 1,479 756 3.73 0.51 13.70 145 468361132104192
822 B 연결 52 1,680 281 226 5,665 2,042 9.00 0.36 4.01 123 4405101,006747197
823 H 연결 52 5,428 250 250 4,332 1,100 4.39 0.25 5.78 -65 129451-1622,051370
824 성 연결 52 14,405 471 313 5,964 1,726 5.51 0.29 5.25 11 764-230476232689
825 송 연결 52 10,957 686 466 8,182 2,426 5.20 0.30 5.70 흑전 1,234754-11471-62
826 대 개별 52 2,764 119 110 1,609 660 6.00 0.41 6.84 -4 120202175196125
827 삼 연결 52 1,141 37 114 3,010 768 6.69 0.26 3.82 63 768346-37337471
828 고 연결 52 213,743 20,351 9,846 113,430 200,381 20.35 1.77 8.68 4 16,70116,98810,8023,63316,102
829 오 연결 52 2,259 99 78 1,303 557 7.10 0.43 6.02 -41 1739037220293
830 신 개별 52 2,354 126 84 1,193 230 2.73 0.19 7.06 253 379225-207325107
831 동 연결 52 231 6 104 685 471 4.49 0.69 15.29 83 1642001296989
832 오 연결 52 1,387 77 113 791 312 2.75 0.39 14.35 -24 52301-328669
833 아 연결 52 11,449 407 773 2,533 582 0.75 0.23 30.53 26 4341,5973,3281,032344
834 P 연결 52 549 16 20 527 172 8.40 0.33 3.89 -67 38782465115
835 S 연결 52 2,094 101 160 1,845 509 3.17 0.28 8.72 1,375 4672968922632
836 마 연결 52 2,016 49 102 1,555 1,193 11.58 0.77 6.62 흑전 452-40312227-146
837 오 연결 52 3,599 523 291 1,934 1,300 4.46 0.67 15.06 60 933763176835581
838 폴 개별 52 573 25 142 1,478 696 4.87 0.47 9.66 430 5082712825996
839 피 개별 52 3,964 69 40 409 202 4.97 0.49 9.92 218 929572529
840 K 연결 52 3,858 231 165 2,798 2,271 13.75 0.81 5.90 51 131127548087
841 노 연결 52 7,806 437 327 4,364 1,570 4.79 0.36 7.51 225 907336-30389279
842 풍 연결 52 885 41 53 762 242 4.48 0.32 7.06 107 211230118-14102
843 디 연결 52 1,493 133 151 1,388 1,138 7.53 0.82 10.89 흑전 344189189764-419
844 핑 연결 52 921 7 60 936 1,290 21.50 1.38 6.41 977 6355-23515359
845 D 연결 52 3,161 213 315 2,645 628 1.99 0.24 11.92 흑전 688612214457-2
846 현 연결 52 3,619 172 230 1,776 685 2.97 0.39 12.99 253 69132974410196
847 콜 연결 52 5,381 328 -16 3,810 2,072 -132.79 0.54 -0.41 3 236759-1,257210228
848 엠 연결 52 996 143 131 530 796 6.05 1.50 24.81 860 1,267-766619109132
849 소 연결 52 281 27 60 168 316 5.20 1.87 35.94 흑전 624-242710122-46
850 솔 연결 52 18,703 662 108 5,723 5,398 49.54 0.94 1.90 -39 12566-129137206
851 유 개별 52 641 40 37 839 340 9.02 0.41 4.49 286 704004918
852 이 연결 52 4,188 606 604 4,337 2,927 4.85 0.67 13.93 57 987783368875627
853 노 연결 52 470 8 338 1,707 1,073 3.17 0.63 19.83 217 2,194382250375692
854 효 연결 52 83,633 3,758 1,125 17,497 12,399 11.02 0.71 6.43 682 22,0649,008-6,9291,8632,821
855 센 연결 52 423 28 72 604 642 8.85 1.06 12.00 1,056 264533982
856 알 개별 52 1,414 74 67 1,167 451 6.70 0.39 5.76 61 34330210032213
857 디 연결 52 1,289 84 74 610 282 3.81 0.46 12.13 흑전 1441284142-10
858 씨 연결 52 2,927 125 78 3,490 2,726 34.68 0.78 2.25 적전 -457373119745121
859 코 개별 52 194 32 21 294 828 39.26 2.81 7.15 흑전 115121101-68-60
860 한 연결 52 0 -1,000 9 578 365 37.55 0.63 15.69 적지 -46168277274-36
861 코 개별 52 783 87 78 566 456 5.83 0.80 13.79 48 361289135699243
862 두 연결 51 207,839 13,405 3,678 26,097 90,835 24.70 3.48 14.09 359 16,8451,855-6,9445,6563,670
863 한 연결 51 4,092 150 170 3,616 1,436 8.43 0.40 4.71 27 257115194181202
864 유 개별 51 382 94 176 5,349 1,565 8.85 0.29 3.31 -44 10151-78517
865 신 연결 51 71,973 6,372 1,690 54,023 23,755 14.05 0.44 3.13 흑전 9,54412,466-7,9353,649-235
866 넥 연결 51 37,605 2,217 1,163 14,761 3,210 2.76 0.22 7.88 82 405674411554222
867 진 개별 51 1,246 37 228 1,621 474 2.08 0.29 14.06 21 1561601,426-75129
868 서 연결 51 50,536 2,027 904 9,669 1,568 1.73 0.16 9.36 278 1,0521,274-1631,690279
869 삼 연결 51 2,202 102 61 1,180 1,925 31.22 1.63 5.22 -76 172209280272731
870 계 연결 51 29,955 1,965 1,249 9,995 2,121 1.70 0.21 12.50 71 4,3392,7614,1392,7522,530
871 평 연결 51 9,013 415 458 1,431 456 0.99 0.32 32.04 15 5331,0101,044549465
872 K 연결 51 32,774 1,133 1,857 21,644 4,800 2.58 0.22 8.58 125 934451321150415
873 메 연결 51 233 1 -11 797 214 -21.32 0.27 -1.26 흑전 100-54-86-7-24
874 S 연결 51 89,171 3,929 3,083 37,885 21,690 7.03 0.57 8.14 적전 -3,94728,098-1,70410,9086,194
875 N 연결 51 34,327 2,100 206 7,322 4,319 20.96 0.59 2.81 적전 -155390-64387476
876 삼 개별 51 1,218 91 87 1,282 512 5.85 0.40 6.83 5 269202183123256
877 한 연결 51 937 11 55 1,494 1,010 18.13 0.68 3.73 51 21943-2212145
878 다 연결 51 5,720 438 -189 2,791 903 -4.78 0.32 -6.76 -78 81142-889180372
879 한 연결 51 5,292 482 359 5,927 28,245 78.53 4.77 6.07 736 713692062959
880 S 연결 51 490 51 953 5,085 456 0.48 0.09 18.75 2,962 4,014521471,012131
881 잉 연결 51 866 47 74 821 659 8.87 0.80 9.04 흑전 10984295-110-50
882 인 연결 51 4,703 184 309 3,247 1,173 3.79 0.36 9.53 적지 -171437710351-8
883 포 연결 51 341,409 13,384 8,283 69,939 84,531 10.20 1.21 11.84 165 1,3551,5096861,159510
884 K 연결 51 3,124 139 -307 1,431 471 -1.53 0.33 -21.44 적전 -171120-2,784196180
885 N 연결 51 1,605 107 129 2,868 1,036 7.99 0.36 4.52 29 200400-60268155
886 H 연결 51 13,566 1,269 548 11,325 2,978 5.43 0.26 4.84 1,488 2,2392,456-211,320141
887 하 개별 51 1,710 95 75 1,200 388 5.14 0.32 6.30 -19 2786816975342
888 와 연결 51 1,228 229 299 3,714 1,063 3.55 0.29 8.06 -17 359244784258431
889 유 연결 51 7,736 475 302 2,749 1,912 6.32 0.70 11.00 124 60641692286271
890 아 연결 51 2,390 35 166 1,997 1,472 8.83 0.74 8.35 적전 -532103944622454
891 진 연결 51 893 45 36 562 425 11.57 0.76 6.53 7 1506696115140
892 진 개별 51 570 77 72 1,134 287 3.96 0.25 6.38 적지 -13295302-3-48
893 A 연결 51 11,738 799 549 4,855 1,828 3.32 0.38 11.33 471 625189108293110
894 위 연결 51 6,169 380 643 3,952 4,797 7.45 1.21 16.29 흑전 304645-8801,828-835
895 딜 개별 51 365 19 37 638 220 5.82 0.34 5.91 406 2302011417146
896 동 연결 51 3,869 250 257 2,524 705 2.74 0.28 10.19 2,391 50974632327220
897 네 연결 51 816 35 23 742 248 10.63 0.33 3.13 30 13311-4181102
898 하 연결 51 35,919 -639 -3,717 34,320 63,281 -17.03 1.84 -10.83 448 2,374-3,688-6,266-1,207434
899 엑 개별 51 518 56 58 493 3,294 56.33 6.68 11.85 3,463 2017247-791
900 모 연결 51 212 12 19 385 327 16.39 0.85 5.18 흑전 80-386749-41
   4 5 6 7 89 10 11 12 13 14   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄