• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 04/16
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.12 25.09 25.06 25.03 24.12
701 개별 54 1,842 524 444 8,652 2,964 6.67 0.34 5.14 28 1,9101,0641,1951,4191,490
702 연결 54 4,322 557 66 2,587 4,258 64.35 1.65 2.56 0 109199-11257108
703 K 연결 54 3,028 161 -276 1,437 1,015 -3.69 0.71 -19.14 적지 -55739368-348
704 연결 54 409 19 47 743 333 7.03 0.45 6.37 1,394 111151871007
705 개별 54 1,239 60 46 1,254 457 9.86 0.36 3.69 흑전 16-1432173-14
706 연결 54 231 3 8 712 562 62.57 0.79 1.26 적지 -44673789-134
707 연결 54 7,712 60 78 1,457 1,809 23.06 1.24 5.38 적지 -100119148111-316
708 연결 54 15,344 1,276 381 3,987 22,156 58.13 5.56 9.56 265 34223748-5294
709 연결 54 1,169 260 304 3,467 1,299 4.27 0.37 8.78 18 784258431200666
710 연결 54 8,588 811 1,145 13,209 4,420 3.86 0.33 8.67 445 2,31914,0053,3525,030426
711 연결 54 8,474 905 288 5,467 6,798 23.57 1.24 5.27 219 51285331885161
712 연결 54 17,926 539 310 7,484 8,074 26.02 1.08 4.15 흑전 5741,10161-821-142
713 연결 54 1,147 14 -61 1,100 3,601 -59.99 3.27 -5.45 적지 -13833-93-25-200
714 개별 54 10,179 303 246 3,457 2,522 10.24 0.73 7.12 33 363-109-118759273
715 S 연결 54 2,014 113 121 2,318 580 4.78 0.25 5.23 -99 8335125309616
716 연결 54 486 36 -24 324 789 -33.93 2.43 -7.16 적지 -783632-83-54
717 연결 54 12,306 313 -1,000 3,712 4,656 5048.30 1.25 0.02 흑전 1815-5321-90
718 연결 54 431 55 41 403 305 7.42 0.75 10.17 374 9197841519
719 개별 54 642 61 -5 695 488 -107.00 0.70 -0.66 적전 -775687-2528722
720 연결 54 1,646 172 100 1,127 2,333 23.30 2.07 8.88 44 482101928733
721 개별 54 6,355 190 141 1,102 2,672 18.92 2.42 12.82 502 33414320329956
722 개별 54 1,940 121 126 1,742 1,198 9.48 0.69 7.25 20 384185336233320
723 연결 54 4,257 215 231 2,028 4,450 19.21 2.19 11.43 42 400253298208281
724 개별 54 30,862 6,493 4,802 67,498 121,666 25.33 1.80 7.12 25 221234265288177
725 개별 54 1,064 56 49 980 1,257 25.30 1.28 5.07 적전 -91629812589
726 연결 54 578 51 64 1,264 1,083 16.80 0.86 5.09 16 470369-84-123407
727 연결 54 688 47 28 892 2,728 94.28 3.06 3.24 264 2511175257
728 연결 54 1,130 104 91 1,226 2,152 23.59 1.75 7.44 -51 107164116170221
729 연결 53 12,392 645 324 5,027 2,977 9.18 0.59 6.45 -11 568793575460641
730 연결 53 747,854 41,468 3,724 118,402 94,973 25.50 0.80 3.15 적전 -1,6203,8647889087,410
731 연결 53 788 42 136 1,086 872 6.39 0.80 12.54 -25 911721,03386122
732 연결 53 4,468 127 586 6,073 3,511 5.99 0.58 9.65 0 604794875900605
733 연결 53 34,612 993 956 19,059 10,000 10.46 0.52 5.02 199 1561401114352
734 연결 53 52,754 1,596 1,115 16,814 5,438 4.88 0.32 6.63 적지 -262,2945,17520,055-2,920
735 연결 53 1,223 158 132 1,424 991 7.47 0.70 9.32 228 32629743538599
736 연결 53 4,548 58 63 1,638 1,568 24.59 0.96 3.89 91 4356451823
737 연결 53 1,789 126 97 1,735 818 8.39 0.47 5.62 적지 -124-272-71,119-338
738 연결 53 7,223 502 434 4,886 2,145 4.93 0.44 8.90 650 4017762,06951253
739 연결 53 19,624 1,024 667 5,713 3,960 5.94 0.69 11.67 5 5555157834527
740 개별 53 326 24 37 547 355 9.52 0.65 6.80 82 5338152329
741 연결 53 12,448 480 140 3,922 1,316 9.36 0.34 3.58 적전 -703038293437
742 연결 53 974,293 134,905 85,449 481,699 284,711 3.33 0.59 17.74 30 2,0635,8501,7713,6271,582
743 S 개별 53 327 93 93 1,469 995 10.67 0.68 6.35 38 32137623
744 연결 53 10,751 603 520 5,695 49,791 95.60 8.74 9.14 적전 -711594142136
745 연결 53 7,179 396 160 2,312 1,230 7.65 0.53 6.96 적지 -57673796760-480
746 연결 53 3,165 179 180 3,855 1,039 5.76 0.27 4.67 23 224220292324181
747 연결 53 371,383 25,804 23,028 627,242 516,000 22.41 0.82 3.67 187 9293,6153,7943,176323
748 연결 53 1,335 71 99 1,413 595 5.99 0.42 7.03 적전 -117382696142450
749 H 연결 53 6,457 106 122 2,668 2,118 17.27 0.79 4.60 -76 11298162101457
750 연결 53 12,006 484 462 8,449 2,722 5.88 0.32 5.48 -15 762417303721892
751 K 연결 53 2,337 331 232 3,553 2,022 8.70 0.57 6.54 -25 123203124159164
752 L 연결 53 63,554 1,706 -1,001 54,494 38,103 -38.07 0.70 -1.84 적지 -14,4631,0381,9845,544-4,831
753 연결 53 625 3 34 1,584 1,197 34.50 0.76 2.19 흑전 558-5449-200-30
754 L 연결 53 2,442 70 83 6,280 16,534 197.86 2.63 1.33 -80 1972397199
755 K 연결 53 4,249 317 203 2,768 3,348 16.42 1.21 7.37 -58 7548087220177
756 연결 53 4,054 284 238 1,006 631 2.65 0.63 23.64 흑전 25975174-12-210
757 연결 53 1,272 205 273 3,357 1,528 5.60 0.46 8.13 흑전 456838751245-207
758 연결 53 9,436 596 224 4,869 8,898 39.55 1.83 4.62 -65 102247-87593290
759 연결 53 3,254 131 282 2,395 652 2.31 0.27 11.81 흑전 30027243985-451
760 연결 53 3,376 430 489 5,502 4,172 8.53 0.76 8.89 139 1,496885384658626
761 개별 53 111 8 12 233 202 16.38 0.86 5.27 -50 14719786291
762 연결 53 2,202 143 111 1,180 1,708 15.34 1.45 9.43 -73 11715110986428
763 연결 53 628 69 35 1,025 416 11.88 0.41 3.42 -63 187570-278390507
764 연결 53 695 38 42 539 1,833 43.22 3.40 7.86 5 3240214830
765 연결 53 5,173 350 175 1,886 2,139 12.18 1.13 9.30 적지 -2715293133-50
766 개별 53 24,388 759 508 2,239 5,024 9.87 2.24 22.72 -23 149353249300194
767 연결 53 152 24 35 660 1,207 33.83 1.83 5.40 64 9932108060
768 R 개별 53 381 40 51 493 2,012 39.01 4.07 10.44 흑전 1426714832-402
769 연결 52 484 48 52 635 636 12.09 1.00 8.28 -49 337270180370664
770 연결 52 0 -1,000 -1,000 281 2,105 0.00 7.49 17.83 -87 6748600511
771 연결 52 0 -1,000 -1,000 418 772 0.00 1.84 12.41 흑전 1791331840-237
772 연결 52 0 -1,000 -1,000 609 1,521 0.00 2.49 4.20 흑전 14870400-1,031
773 N 연결 52 4,503 235 129 4,494 1,458 11.27 0.32 2.88 흑전 119415449-508
774 연결 52 12,417 273 656 12,068 2,877 4.38 0.24 5.44 363 3825077561,21682
775 개별 52 4,562 23 -6 4,968 18,268 -3493.93 3.68 -0.11 적전 -65-80705934
776 연결 52 12,769 2,071 1,802 21,572 8,601 4.77 0.40 8.35 흑전 59135156210-51
777 연결 52 2,300 120 94 940 2,665 28.24 2.83 10.03 48 280272731144188
778 개별 52 3,514 152 121 815 555 4.56 0.68 14.91 5 6455665161
779 연결 52 7,770 554 167 3,070 1,476 8.80 0.48 5.46 -41 119200154100202
780 연결 52 482 150 937 3,906 2,458 2.62 0.63 24.00 흑전 910650198187-106
781 연결 52 128 33 28 408 278 9.75 0.68 6.99 흑전 121124-5-18
782 S 연결 52 2,057 105 84 1,732 553 6.56 0.32 4.86 -60 8922632218222
783 연결 52 507 118 83 2,668 14,659 176.22 5.49 3.12 흑전 2618205-5
784 B 연결 52 4,694 611 591 17,872 4,604 7.79 0.26 3.31 12 13727315652123
785 K 연결 52 282,441 24,691 17,310 176,556 162,302 9.38 0.92 9.80 흑전 4431,5542,7302,142-2,601
786 연결 52 5,566 -34 4,873 17,353 10,970 2.25 0.63 28.08 흑전 18,3283,3281,040551-1,054
787 연결 52 42,910 1,624 756 4,843 4,896 6.47 1.01 15.62 22 1,9791,2127936531,625
788 연결 52 637 27 33 537 1,329 39.29 2.47 6.29 -14 484720-254565
789 연결 52 14,399 476 385 3,254 3,489 9.05 1.07 11.84 적지 -248028027-252
790 연결 52 2,779 17 487 2,357 1,720 3.53 0.73 20.69 흑전 57614066198-328
791 연결 52 477 36 66 1,227 1,367 20.70 1.11 5.38 -17 11515-5-32140
792 개별 52 301 21 28 555 540 18.80 0.97 5.16 54 5792835637
793 D 연결 52 3,555 219 139 993 434 3.12 0.44 14.04 흑전 113400139237-274
794 연결 52 696 119 102 938 1,000 9.79 1.07 10.88 -21 8810911964110
795 연결 52 0 -1,000 -1,000 420 1,869 0.00 4.44 15.69 725 27700034
796 연결 52 201 45 43 595 2,135 49.04 3.58 7.31 -44 20725016677371
797 연결 52 5,143 71 113 2,576 774 6.84 0.30 4.39 23 N/A751322682
798 연결 51 2,217 42 113 3,394 801 7.04 0.24 3.35 -66 3872,5351,5457061,151
799 K 연결 51 64,838 4,276 15,384 78,244 48,609 3.16 0.62 19.66 흑전 30,92836,723100,5204,957-5,757
800 개별 51 501 22 23 487 701 29.95 1.44 4.80 흑전 117184-48
   3 4 5 6 78 9 10 11 12 13   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄