• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 11/08
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
401 네 연결 65 760 116 90 769 2,164 23.87 2.81 11.78 흑전 229157144118-28
402 비 연결 65 18,562 818 821 7,993 4,689 5.71 0.59 10.27 24 766635741,10161
403 현 연결 65 2,853 161 162 1,326 514 3.15 0.39 12.29 11 30521050239N/A
404 참 개별 65 871 84 117 1,008 517 4.39 0.51 11.69 -49 92219128403182
405 S 연결 65 5,818 1,151 1,097 4,004 4,506 4.11 1.12 27.40 65 8771,2851,9421,202530
406 대 연결 65 2,398 294 295 2,778 1,356 4.59 0.49 10.63 73 801760684844463
407 옵 개별 65 944 101 137 1,801 1,038 7.55 0.58 7.63 25 221142242198176
408 오 연결 65 2,162 112 130 670 823 6.28 1.23 19.55 -20 279142350233351
409 이 연결 65 21,464 1,809 1,278 11,421 7,036 5.50 0.62 11.19 64 806897779713491
410 메 연결 65 8,875 1,165 843 5,067 4,074 4.83 0.80 16.65 -6 2,0172,1762333,5722,134
411 네 연결 65 832 140 162 1,338 5,177 31.83 3.87 12.15 흑전 2015310116-36
412 일 연결 65 573 171 131 527 848 6.45 1.61 24.96 701 148811504918
413 트 개별 65 490 128 117 1,116 693 5.92 0.62 10.49 17 384157295259328
414 더 연결 65 910 160 419 2,140 1,500 3.57 0.70 19.62 흑전 1,500429557551-118
415 사 개별 65 139 45 56 720 399 7.06 0.55 7.84 -26 177288398259239
416 유 연결 64 22,823 1,237 2,370 23,873 59,187 24.96 2.48 9.93 55 8703341,410312560
417 한 연결 64 79,825 4,273 3,191 31,122 7,051 2.21 0.23 10.26 70 769677384232453
418 T 연결 64 9,932 873 739 4,740 2,521 3.41 0.53 15.60 129 640731139249279
419 대 연결 64 75,688 5,892 4,439 45,447 9,822 2.21 0.22 9.77 255 2,8781,586-66457811
420 현 연결 64 81,601 3,083 3,521 52,250 20,779 5.90 0.40 6.74 30 605583242828465
421 D 연결 64 245,331 25,525 18,211 139,701 112,071 6.15 0.80 13.04 46 13,3733,4405,3554,6359,187
422 대 연결 64 16,844 1,693 381 6,348 3,808 9.99 0.60 6.00 흑전 496439-23211-42
423 에 개별 64 0 -1,000 -1,000 879 504 0.00 0.57 10.12 0 29844600297
424 까 연결 64 3,939 349 287 1,275 814 2.83 0.64 22.56 58 1461341425993
425 D 연결 64 7,481 470 679 5,050 4,194 6.18 0.83 13.44 69 125148-6813274
426 S 연결 64 374,940 27,972 15,238 100,855 119,563 7.85 1.19 15.11 흑전 4,4136,1831,930542-573
427 한 연결 64 6,700 192 117 1,513 733 6.25 0.48 7.76 -46 14012922126261
428 롯 연결 64 7,332 1,779 526 3,768 8,020 15.23 2.13 13.97 137 184-934898278
429 우 연결 64 724 508 398 8,535 3,659 9.18 0.43 4.67 -54 720171-405-111,555
430 한 연결 64 4,076 254 259 1,722 612 2.36 0.36 15.06 100 11336263750256
431 멀 연결 64 3,383 278 229 2,321 1,579 6.89 0.68 9.87 -5 1,1092301,3811,1481,170
432 매 연결 64 2,174 322 291 1,299 2,726 9.35 2.10 22.44 135 1,119513342197476
433 브 연결 64 256 31 68 541 262 3.83 0.48 12.65 43 180376105126
434 윈 연결 64 967 188 183 1,805 1,381 7.52 0.77 10.17 15 363183641309317
435 라 연결 64 1,454 176 167 1,452 694 4.15 0.48 11.51 70 1251286814474
436 슈 연결 64 4,823 468 522 5,734 1,616 3.10 0.28 9.10 흑전 2,4502,3501,5802,019-278
437 인 연결 64 521 116 119 1,312 620 5.19 0.47 9.09 16 213158278287185
438 엔 연결 64 387 129 107 1,368 361 3.36 0.26 7.85 61 358-9576-27222
439 두 연결 64 91,876 7,806 4,981 78,616 49,558 9.95 0.63 6.34 61 2,0811,3718908541,295
440 프 연결 64 298 18 94 476 313 3.31 0.66 19.84 흑전 181349129-46
441 위 연결 64 641 64 142 1,303 739 5.19 0.57 10.92 흑전 339231470369-84
442 티 개별 64 329 56 51 448 233 4.52 0.52 11.48 12 173207287264155
443 엘 연결 64 4,284 555 215 5,542 1,973 9.16 0.36 3.89 흑전 2378-111-6
444 미 연결 63 4,690 499 528 4,284 6,188 11.72 1.44 12.33 155 3,9352,3162,6882,1801,541
445 케 연결 63 422 20 67 880 239 3.56 0.27 7.64 58 94938096717602
446 한 연결 63 14,080 670 1,509 10,610 37,137 24.61 3.50 14.22 52 638624472472421
447 태 연결 63 4,272 423 277 2,453 963 3.47 0.39 11.30 7 235358142271220
448 S 개별 63 381 148 147 1,545 421 2.84 0.27 9.58 130 3161652514
449 삼 연결 63 96,295 9,151 6,631 50,111 118,580 17.88 2.37 13.23 29 925794940724718
450 한 연결 63 14,373 1,173 1,217 12,034 5,058 4.15 0.42 10.12 45 2,4893,4882,2613,8031,722
451 서 연결 63 9,025 1,012 2,439 12,354 4,235 1.74 0.34 19.75 397 65581181144132
452 진 연결 63 5,297 487 674 3,550 1,961 2.91 0.55 19.01 440 1,542631397486286
453 H 연결 63 854 137 164 1,366 781 4.76 0.57 12.01 81 423183170227233
454 한 개별 63 264 43 43 400 280 6.43 0.70 10.87 52 12588828283
455 카 연결 63 3,230 375 358 2,673 3,436 9.57 1.28 13.42 -32 365262544310540
456 아 개별 63 303 52 50 432 916 17.98 2.12 11.79 흑전 95127686-62
457 동 연결 63 4,418 809 220 1,966 770 3.49 0.39 11.23 -76 398-4361,0192831,691
458 코 연결 63 511 56 69 606 1,264 18.11 2.08 11.51 247 39824757103115
459 아 연결 63 115,481 3,319 707 1,644 4,653 6.57 2.83 43.04 198 8767841,129261294
460 코 연결 63 8,151 451 417 2,852 1,282 3.07 0.45 14.65 1 442380235444439
461 조 개별 63 542 93 135 1,698 906 6.68 0.53 7.98 흑전 2,2683,1292,7502,631-114
462 스 연결 63 994 91 156 768 199 1.27 0.26 20.30 흑전 432564426531-623
463 두 개별 63 3,264 356 342 4,511 11,751 34.33 2.60 7.59 흑전 364437821149-44
464 피 연결 63 6,986 711 832 7,358 5,662 6.80 0.77 11.32 -24 2318271,632551306
465 케 연결 63 748 182 228 2,186 15,121 66.11 6.92 10.46 -10 80218-6118989
466 디 연결 63 1,094 106 122 980 552 4.49 0.56 12.52 295 31635224117680
467 원 연결 63 9,248 738 1,730 10,735 32,739 18.92 3.05 16.12 225 1,832449668576563
468 J 연결 63 2,537 333 260 2,267 1,656 6.37 0.73 11.47 -28 506422408307706
469 리 개별 63 581 184 98 2,291 2,289 23.33 1.00 4.28 -13 279329-399357321
470 S 연결 63 1,452 169 31 846 1,451 46.68 1.72 3.67 적전 -37459-6-1102,906
471 큐 연결 63 750 72 54 885 1,677 30.78 1.89 6.16 20 902182511175
472 캡 개별 63 78 30 28 351 296 10.40 0.84 8.10 126 5823219926
473 G 연결 63 5,643 1,047 323 8,709 5,057 15.64 0.58 3.71 230 64647684425196
474 딥 연결 63 723 114 120 4,017 502 4.16 0.13 3.01 -21 9708182,8171,7291,234
475 엠 개별 63 3,904 535 428 1,879 3,010 7.02 1.60 22.81 -9 360223629349395
476 유 연결 62 4,364 307 154 3,413 1,568 10.17 0.46 4.52 775 227297-20026826
477 유 연결 62 54,425 2,189 1,928 19,889 7,312 3.79 0.37 9.70 168 296320156140111
478 한 연결 62 12,293 346 438 6,076 1,229 2.80 0.20 7.22 312 1,251231-47563303
479 효 연결 62 25,397 5,383 4,618 26,907 19,285 4.18 0.72 17.17 173 11,6694,3787,7693,7754,279
480 아 연결 62 6,070 352 424 1,156 625 1.47 0.54 36.72 흑전 3828491,467563-352
481 웅 연결 62 12,831 1,466 506 1,804 1,199 2.37 0.66 28.08 38 14893243150107
482 D 연결 62 33,199 1,377 1,071 12,820 3,812 3.56 0.30 8.36 79 913639211762510
483 서 개별 62 2,129 121 107 1,071 379 3.54 0.35 9.99 34 36125620282270
484 스 연결 62 849 258 214 2,601 3,160 14.71 1.21 8.26 -45 45883028481
485 신 연결 62 6,872 526 303 4,486 1,767 5.83 0.39 6.76 12 919734-387902817
486 K 개별 62 1,139 130 179 5,034 1,685 9.38 0.33 3.57 68 43554120144259
487 수 개별 62 319 38 73 944 520 7.10 0.55 7.75 196 573183221107194
488 성 연결 62 458 51 71 785 300 4.19 0.38 9.11 206 26615011115187
489 유 개별 62 4,292 119 118 1,579 490 4.14 0.31 7.50 205 1,7071221,611509560
490 L 연결 62 2,809 109 173 6,327 12,877 74.38 2.04 2.74 247 134117197239
491 국 연결 62 4,254 400 1,106 4,897 1,665 1.51 0.34 22.59 667 9,9641,8073872,5921,299
492 금 연결 62 47,743 5,833 4,765 24,224 15,196 3.19 0.63 19.67 흑전 451331589288-3
493 평 연결 62 6,450 216 275 781 450 1.63 0.58 35.23 184 1341551664647
494 현 연결 62 1,464 199 166 1,141 944 5.68 0.83 14.57 -66 125248164168365
495 수 연결 62 3,505 417 754 5,811 2,657 3.52 0.46 12.98 236 1,2921,6061,496885384
496 키 연결 62 115 13 71 305 240 3.34 0.79 23.50 흑전 178185-3147-31
497 덴 연결 62 3,480 695 301 5,960 3,359 11.15 0.56 5.05 273 1,6131,682-450361432
498 코 연결 62 6,561 970 319 2,867 8,490 26.55 2.96 11.15 적전 -58215282183262
499 미 연결 62 1,234 149 11 1,652 828 70.07 0.50 0.72 64 6542-1023040
500 코 연결 62 3,351 193 278 924 828 2.97 0.90 30.15 흑전 1,469440-117-441-58
  1 2 3 45 6 7 8 9 10   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄