• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 11/08
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
301 영 연결 69 1,067 167 290 1,066 527 1.81 0.49 27.26 477 578724828585100
302 쿠 개별 69 693 192 219 1,886 2,079 9.46 1.10 11.65 -13 1,30873677571,500
303 셀 연결 69 609 97 105 613 568 5.38 0.93 17.21 80 314204236380175
304 씨 연결 69 1,752 545 425 2,068 3,080 7.24 1.49 20.56 흑전 1,2221,0586091,862-9,792
305 인 개별 69 0 -1,000 -1,000 300 1,237 0.00 4.12 22.03 -43 337000594
306 저 연결 69 733 142 117 706 2,180 18.61 3.09 16.59 297 299205-213575
307 잉 연결 69 2,181 369 324 1,809 1,301 4.01 0.72 17.93 130 338356376563147
308 기 연결 68 1,193,127 81,384 70,581 646,875 391,584 5.55 0.61 10.91 5 5,9624,6913,7623,6045,705
309 세 연결 68 206 34 -108 708 552 -5.12 0.78 -15.23 적전 -581180349145
310 한 연결 68 6,978 536 458 4,277 2,723 5.94 0.64 10.73 9 3,2635,0252,5423,6562,992
311 서 연결 68 3,044 821 982 10,644 6,685 6.81 0.63 9.23 흑전 9261855495-90
312 보 개별 68 1,394 222 172 1,190 2,140 12.39 1.80 14.50 -62 851007889224
313 영 연결 68 1,253 193 182 1,972 930 5.08 0.47 9.27 71 223157311223130
314 동 개별 68 2,165 145 118 587 1,038 8.74 1.77 20.20 6,361 1,17390254477318
315 한 연결 68 3,629 345 393 3,863 3,581 9.11 0.93 10.18 35 916374-153490677
316 진 연결 68 984 118 98 894 1,076 10.88 1.20 11.06 -27 503433292266687
317 한 연결 68 394 75 57 655 542 9.51 0.83 8.69 33 65123347749
318 메 연결 68 714 80 96 1,416 1,252 13.01 0.88 6.79 흑전 167127101122-23
319 우 연결 68 3,150 596 430 1,602 432 1.00 0.27 26.89 -63 1901029631,128510
320 엠 연결 68 901 139 139 1,371 732 5.25 0.53 10.16 -56 3823619525085
321 이 연결 68 356 62 74 649 219 2.94 0.34 11.47 흑전 67130305296-119
322 세 연결 68 1,989 241 232 1,952 1,359 5.83 0.70 11.92 105 2,656699-1231,0491,296
323 하 연결 68 20,733 3,000 1,711 5,525 16,024 9.36 2.90 30.98 2,126 1,07991934223748
324 농 연결 68 10,138 1,028 1,320 13,967 3,886 2.94 0.28 9.45 87 6,2805,8622,31914,0053,352
325 쇼 연결 68 1,785 294 201 1,351 937 4.66 0.69 14.88 흑전 157286-90-32-96
326 아 연결 68 2,255 233 190 1,069 1,691 8.87 1.58 17.85 8 359164277303333
327 해 연결 68 7,582 737 535 5,778 5,729 10.69 0.99 9.27 흑전 1,122637565828-26
328 와 연결 68 2,915 331 311 3,852 7,745 24.84 2.01 8.09 595 128152053218
329 티 연결 68 3,119 148 179 1,378 587 3.27 0.43 13.04 흑전 21236729120-62
330 자 연결 68 13,115 462 449 5,811 2,816 6.27 0.48 7.73 39 187124-25631134
331 제 연결 68 667 163 109 836 1,098 10.07 1.31 13.05 220 120118-1210738
332 우 개별 68 473 62 61 523 624 10.09 1.19 11.82 -29 106183160217149
333 삼 연결 67 2,989 158 191 2,864 8,118 42.44 2.83 6.68 192 797499156389273
334 빙 연결 67 15,259 1,315 871 7,848 7,241 8.31 0.92 11.10 142 6,0861,155-2,6854,7492,514
335 엘 연결 67 0 -1,000 -1,000 0 7,768 0.00 7.97 18.34 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
336 삼 연결 67 124,574 12,207 10,075 102,305 649,835 64.50 6.35 9.85 143 4,0683,2112,8712,8331,672
337 대 개별 67 2,165 301 275 3,080 1,482 5.38 0.48 8.94 9 1,1251,1638461,4531,034
338 유 개별 67 2,980 496 761 4,971 2,485 3.26 0.50 15.32 3,179 2,37086266982972
339 백 연결 67 5,051 493 354 2,700 1,953 5.51 0.72 13.13 42 452640216423319
340 토 연결 67 6,780 581 530 3,019 944 1.78 0.31 17.57 36 9421,066608829692
341 아 개별 67 387 83 104 502 420 4.01 0.84 20.84 245 69027785427200
342 아 연결 67 44,919 3,884 2,859 55,730 77,971 27.26 1.40 5.13 147 1,2791,572335956518
343 네 연결 67 4,371 460 634 5,553 3,921 6.18 0.71 11.43 34 8587421251,187641
344 J 연결 67 10,113 1,903 844 2,899 2,709 3.21 0.93 29.13 384 26328030829254
345 씨 개별 67 618 123 85 1,184 352 4.10 0.30 7.23 20 4260172177354
346 화 개별 67 4,150 269 222 1,367 957 4.31 0.70 16.25 97 2312899812118
347 J 연결 67 48,002 9,948 7,256 60,180 50,547 6.97 0.84 12.06 9 1,1668796921,0851,071
348 선 연결 67 3,461 646 130 1,766 6,380 48.99 3.61 7.37 적전 -787-1,9893,5616876,222
349 쿠 연결 67 9,630 1,191 1,750 13,664 9,602 5.49 0.70 12.81 117 1,2201,1091,5231,070562
350 엑 연결 67 525 69 275 1,339 739 2.69 0.55 20.54 흑전 1,06022557774-27
351 네 개별 67 2,365 137 127 1,563 1,025 8.06 0.66 8.14 -56 192366181332435
352 패 연결 67 1,137 131 111 837 149 1.33 0.18 13.34 흑전 692514765158-631
353 디 연결 67 4,842 297 374 2,348 4,130 11.04 1.76 15.93 76 525694400253298
354 지 연결 67 827 112 74 421 1,328 17.76 3.15 17.73 -43 1910117710333
355 아 연결 67 396 42 60 452 1,765 29.00 3.90 13.46 -57 35-261025180
356 에 연결 66 667 242 385 2,044 11,888 30.80 5.81 18.88 흑전 168-31580-90-450
357 한 연결 66 62,619 1,480 816 22,633 9,656 11.82 0.43 3.61 -8 123876498134
358 현 연결 66 623,150 34,885 36,324 516,359 313,474 8.63 0.61 7.03 16 11,6669,7158,37210,12510,068
359 흥 연결 66 1,506 170 162 1,275 567 3.49 0.44 12.75 140 349420288302145
360 현 연결 66 24,741 2,303 3,674 10,842 26,309 7.16 2.43 33.89 231 4,1427157803,7621,250
361 큐 개별 66 205 56 50 1,448 247 4.88 0.17 3.49 620 23112654832
362 서 연결 66 28,537 4,443 3,070 50,108 30,722 10.00 0.61 6.13 1 9478231,743886938
363 교 연결 66 72,510 2,646 1,953 22,744 8,923 4.57 0.39 8.59 66 79160053271477
364 동 연결 66 7,701 988 795 2,905 3,434 4.32 1.18 27.37 141 886571512683368
365 강 연결 66 14,741 2,152 3,302 39,094 30,872 9.35 0.79 8.45 75 514185316529294
366 케 개별 66 3,917 442 443 3,115 2,284 5.16 0.73 14.22 0 272233138261271
367 폴 연결 66 3,296 95 74 903 1,217 16.29 1.35 8.27 202 4642283415
368 재 연결 66 1,998 275 272 1,194 1,130 4.15 0.95 22.80 흑전 279397311232-135
369 오 연결 66 1,302 95 114 1,145 419 3.64 0.37 10.03 119 2071189518795
370 이 연결 66 1,788 131 -4 715 619 -174.82 0.87 -0.49 11 112-121-152129101
371 중 개별 66 482 68 79 1,081 824 10.31 0.76 7.39 95 13635217317670
372 가 연결 66 3,518 498 181 1,809 6,630 36.47 3.66 10.05 23 298282595174242
373 M 연결 66 2,076 111 197 1,615 780 3.96 0.48 12.20 흑전 1625489199-97
374 제 연결 66 621 41 115 727 431 3.72 0.59 15.95 흑전 554312100159-212
375 미 연결 66 5,544 359 522 3,343 1,315 2.52 0.39 15.63 390 11,8725,8558983,9072,423
376 한 연결 66 218,653 21,988 12,129 134,161 76,679 6.32 0.57 9.04 53 2,2532,7941,5943,1511,470
377 영 연결 66 1,010 132 131 388 409 3.11 1.05 33.83 674 149511210N/A
378 N 연결 66 27,405 1,670 703 14,883 19,139 27.20 1.29 4.73 128 611719443358268
379 티 연결 66 816 186 171 929 1,444 8.40 1.55 18.49 -4 8074934983
380 잇 연결 66 1,721 238 333 4,027 2,335 7.01 0.58 8.27 4,418 43942930135010
381 쿠 연결 66 11,475 1,761 1,377 11,427 5,284 3.84 0.46 12.05 58 1,6941,5061,6891,2491,070
382 지 개별 66 326 15 54 798 1,634 30.18 2.05 6.78 흑전 333410161-4
383 비 연결 66 551 71 100 855 314 3.12 0.37 11.74 541 96056419265150
384 모 개별 66 804 81 85 740 528 6.16 0.71 11.57 64 270307319441165
385 고 연결 66 1,144 166 94 1,629 1,095 11.54 0.67 5.82 62 368333-308336227
386 농 연결 65 36,436 2,144 1,968 30,102 24,787 12.59 0.82 6.54 50 8,9999,9705,0728,3265,996
387 F 연결 65 20,100 4,670 1,646 23,791 5,159 3.13 0.22 6.92 4 4351,6671,169938418
388 대 연결 65 3,744 452 392 3,479 1,534 3.91 0.44 11.29 237 465395224314138
389 L 연결 65 240,412 10,695 6,631 63,705 62,718 9.46 0.98 10.41 흑전 7,1699,6825,7445,425-367
390 아 연결 65 1,990 170 206 1,733 1,518 7.34 0.88 11.92 177 3697813448133
391 환 연결 65 2,734 223 204 4,254 2,001 9.79 0.47 4.81 142 414401108176171
392 대 개별 65 2,630 153 124 458 284 2.29 0.62 27.05 적지 -114-2431,813158-90
393 기 연결 65 1,000 180 113 599 307 2.70 0.51 18.95 흑전 137167261213-211
394 금 연결 65 4,478 373 299 3,926 1,725 5.75 0.44 7.63 3 2,3724871,6195182,300
395 한 연결 65 149,994 17,144 20,742 75,234 145,087 6.99 1.93 27.57 367 2,2601,6321,998879484
396 유 연결 65 3,890 247 240 2,063 1,095 4.56 0.53 11.64 109 13621424116065
397 코 연결 65 439 42 93 770 1,060 11.30 1.38 12.17 877 15728293416
398 S 연결 65 15,487 801 613 9,338 8,654 14.10 0.93 6.57 126 55552142592245
399 메 연결 65 1,011 191 169 1,299 902 5.31 0.69 13.07 흑전 23316360161-34
400 로 개별 65 481 28 36 216 191 5.16 0.88 17.05 45 104107967572
  1 2 34 5 6 7 8 9   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄