• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 02/03
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
2401 연결 9 506 -112 -160 453 463 -2.89 1.02 -35.29 적지 -23-29-41-178-18
2402 연결 9 718 -5 -14 157 216 -16.26 1.37 -8.43 적지 -84-128-18868-169
2403 T 연결 9 842 -40 -60 373 549 -9.22 1.47 -15.97 적지 -67-43-112-158-87
2404 연결 9 1,112 -30 -150 425 179 -1.20 0.42 -35.09 적지 -59-212-235-529-154
2405 연결 9 142 -99 -108 152 405 -3.76 2.65 -70.60 적지 -433-395-464-153-513
2406 연결 9 77 -157 -219 373 47,945 -219.06 128.38 -58.61 적지 -170-62-110-387-212
2407 연결 9 106 -65 -196 492 351 -1.79 0.71 -39.67 적지 -12-1854-116-50
2408 연결 9 331 -37 -55 497 220 -4.08 0.44 -10.86 148 110-322-329-53444
2409 개별 9 146 -7 -31 244 453 -15.05 1.86 -12.33 적전 -233-7711596
2410 연결 9 949 -121 -310 235 681 -2.20 2.89 -131.03 적지 -118-196-125-1,257-779
2411 연결 9 281 -33 -40 626 3,116 -78.63 4.97 -6.32 적전 -9-248-69314
2412 연결 9 83 -54 -71 229 321 -4.59 1.40 -30.48 적지 -97-214-157-126-163
2413 연결 9 0 -1,000 -1,000 156 693 -17.26 4.42 -31.12 적지 -50-6-100-7
2414 연결 9 700 -205 -238 383 442 -1.86 1.15 -61.94 적지 -167-155-96-421-157
2415 연결 9 83 -70 -131 259 1,282 -9.82 4.94 -50.36 적지 -244-268-655-831-375
2416 개별 9 70 -72 -1,004 -1,828 19,605 -19.54 -10.72 -99999.99 적지 N/A-8,226-509-580-521
2417 연결 8 365 -113 -354 715 647 -1.83 0.90 -49.38 적지 -75-91-49-308-109
2418 연결 8 605 -86 -77 276 280 -3.65 1.01 -27.72 적지 -9-46-66-126-88
2419 연결 8 541 -95 -446 590 306 -0.69 0.52 -75.44 적지 -467-916-596-6,703-2,475
2420 개별 8 44 -33 -211 138 1,553 -7.36 11.21 -152.34 적지 -71-48-381-664-106
2421 연결 8 1,311 -163 -393 100 629 -1.60 6.25 -389.89 적전 -26-178-170-93526
2422 연결 8 1,839 -650 -692 2,018 1,179 -1.71 0.58 -34.26 적지 -496-505-520-290-32
2423 개별 8 43 -311 -381 2,600 2,195 -5.76 0.84 -14.65 흑전 462-323-416-561-350
2424 연결 8 10,315 -372 -992 1,575 1,201 -1.21 0.76 -62.93 흑전 123-170-477-2,987-694
2425 연결 8 159 -79 -83 209 3,547 -43.19 16.93 -39.20 적지 -269-211-197-79-177
2426 연결 8 221 -66 -208 364 520 -2.51 1.43 -56.97 적지 -61529-122-149-166
2427 연결 8 206 -94 -97 113 1,491 -15.52 13.19 -84.97 적지 -171-129-162174-143
2428 개별 8 124 -38 -54 250 356 -6.62 1.42 -21.48 적지 -97-49-171-353-92
2429 개별 8 326 -90 -569 651 1,989 -3.50 3.05 -87.25 적지 -145-281-101-685-54
2430 연결 8 33 -85 -72 29 234 -3.27 7.99 -244.25 적지 -51-68-131-78-141
2431 연결 8 311 -190 -170 209 2,654 -15.61 12.69 -81.25 적지 -287-163-279-67-20
2432 연결 8 61 -122 -109 69 211 -1.94 3.05 -157.64 적지 -469-241-1,021-2,148-2,394
2433 연결 8 0 -1,000 -1,000 0 3,229 0.00 46783.97 -244.43 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2434 연결 7 0 -1,000 -1,000 0 2,159 0.00 7.30 -40.43 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2435 연결 7 5,207 -145 -299 1,921 703 -2.35 0.37 -15.55 적지 -200-301-221-73-359
2436 연결 7 422 -93 -203 953 2,295 -11.31 2.41 -21.29 적지 -27-42-19-22-22
2437 개별 7 225 -29 -61 189 322 -5.32 1.70 -31.91 적지 -45-43-77-98-101
2438 연결 7 455 -84 -211 743 556 -2.64 0.75 -28.31 적지 -1-10-15-36-7
2439 연결 7 915 -154 -380 2,308 1,441 -3.80 0.62 -16.45 적지 -599-703-767-3,688-1,451
2440 연결 7 2,495 -288 -517 285 287 -0.56 1.00 -180.86 적지 -152-366-319-649-293
2441 개별 7 696 -177 -177 663 764 -4.32 1.15 -26.67 적지 -16-47-24-65-66
2442 개별 7 371 -29 -38 245 410 -11.01 1.67 -15.15 적지 -37-91-12432-66
2443 연결 7 332 -32 -55 349 254 -4.70 0.73 -15.47 적지 -11-83-74-141-34
2444 연결 7 184 -149 -283 1,025 698 -2.47 0.68 -27.49 적지 -22-12159-78-17
2445 연결 7 80 -50 -75 251 160 -2.15 0.64 -29.68 적지 -145-241-96-304-156
2446 연결 7 132 -103 -123 184 338 -2.75 1.83 -66.76 적지 -126-145-125-142-88
2447 개별 7 0 -1,000 -1,000 0 7,577 0.00 24.54 -43.09 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2448 개별 6 94 -69 -151 107 1,722 -11.42 16.04 -140.52 적지 -17342-85-98-88
2449 개별 6 150 -26 -47 298 139 -2.98 0.47 -15.69 적지 -36-35-30-67-34
2450 연결 6 138 -48 -209 114 261 -1.25 2.28 -182.32 적지 -140-27-62-1,306-60
2451 연결 6 46 -54 -63 197 523 -8.31 2.66 -31.96 적지 -93-69-61-54-23
2452 연결 6 1,035 -467 -413 1,640 3,792 -9.20 2.31 -25.14 적지 -667-258-502-586-154
2453 연결 5 347 -12 -75 91 143 -1.93 1.57 -81.36 적전 -20-60-4537
2454 연결 5 112 -2 -2 684 240 -196.04 0.35 -0.18 흑전 8-107-6-39
2455 개별 5 202 -22 -18 387 455 -25.77 1.17 -4.55 흑전 469-60-85-74
2456 연결 5 313 -19 -39 244 329 -8.59 1.34 -15.64 적지 -10-38-35-8-20
2457 C 연결 5 181 -413 -497 681 938 -1.89 1.38 -72.93 적지 -133-112-52-244-80
2458 연결 5 164 -52 -55 76 201 -3.71 2.62 -70.50 적지 -528-221-418-281-280
2459 연결 5 56 -32 -45 74 681 -15.34 9.16 -59.69 적지 -110-25-74-258-88
2460 개별 5 515 -90 -129 125 846 -6.59 6.75 -102.41 적지 -122-46-135-257-174
2461 S 연결 5 141 -79 -259 95 738 -2.86 7.73 -270.29 적지 -10936-104-766-92
2462 연결 5 25 -128 -120 188 333 -2.78 1.77 -63.54 적지 -289-415-286-237-274
2463 연결 4 644 -100 -362 327 548 -1.52 1.67 -110.35 적지 -4,301-2,484-285-1,722-690
2464 연결 4 153 -203 -241 438 830 -3.45 1.89 -54.95 적지 -183-233-388-254-273
2465 개별 4 218 -174 -197 193 404 -2.06 2.09 -101.61 적지 -296-443-368-706-197
2466 연결 4 10 -245 -281 93 3,257 -11.61 34.75 -299.38 적지 -85-96-171-116-161
2467 연결 3 535 -156 -300 1,456 526 -1.76 0.36 -20.60 적지 -784-645-767-575-1,082
2468 연결 3 317 -71 -76 99 539 -7.16 5.39 -75.33 적지 -81-120-130-115-140
2469 T 연결 3 184 -76 -141 223 388 -2.76 1.74 -62.94 적지 -160-157-165-116-123
2470 연결 3 528 -70 -103 29 255 -2.48 8.64 -348.22 적지 -561-969-288-84-316
   20 21 22 23 2425
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄