• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 02/03
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
2301 연결 14 96 -56 -143 456 976 -6.85 2.14 -31.22 적지 -9-26-31-90-32
2302 연결 14 739 -29 -5 601 207 -49.82 0.34 -0.69 적지 -19-176-84254-115
2303 연결 14 19 -166 -220 1,102 10,209 -46.48 9.26 -19.92 적지 -73-44-68-54-60
2304 연결 14 352 -116 -106 424 445 -4.20 1.05 -24.93 적지 -44-26-34-20-33
2305 연결 14 714 -69 -546 254 238 -0.44 0.93 -214.26 적전 -24540236-4,2800
2306 연결 14 37 -88 -53 1,390 2,862 -54.29 2.06 -3.79 적지 -22-17-33-43-82
2307 연결 14 0 -1,000 -1,000 263 1,795 -139.95 6.82 -3.86 적지 -77-3900-103
2308 연결 14 1,907 -224 -368 1,842 1,343 -3.66 0.73 -19.94 적지 -162-113-168-1,701-491
2309 연결 14 432 -3 -83 250 215 -2.63 0.86 -32.70 적전 -3-40-45-13241
2310 연결 14 603 -73 -114 728 419 -3.68 0.58 -15.64 -97 10-242-2-223317
2311 연결 14 346 -170 -188 1,422 874 -4.66 0.61 -13.18 적지 -303-530-27232-140
2312 연결 14 597 -2 -96 319 743 -7.77 2.33 -29.93 흑전 8-159-39-102-34
2313 연결 14 458 -37 -41 311 333 -8.24 1.07 -12.98 적전 -36-35-21027
2314 연결 14 8 -74 -211 258 277 -1.32 1.08 -81.67 적지 -334-817-520-2,660-1,408
2315 연결 14 156 -30 -734 -114 377 -0.51 -3.28 -99999.99 적지 -598-3,442-426-337-486
2316 연결 14 493 -136 -249 468 1,014 -4.08 2.16 -53.11 적지 -130-274-75-613-22
2317 연결 14 278 -65 -60 407 266 -4.50 0.65 -14.53 적지 -152-273-300-130-223
2318 연결 14 954 -70 -107 188 350 -3.29 1.85 -56.30 적지 -124-120-136-2480
2319 개별 14 79 -113 -112 787 882 -7.91 1.12 -14.17 적지 -80-115-127-170-155
2320 개별 14 22 -150 -241 163 820 -3.41 5.02 -147.56 적지 -64-137-42-131-100
2321 연결 14 577 -34 -60 215 424 -7.09 1.97 -27.76 적지 -11617-70-296-21
2322 개별 14 11 -143 -175 389 2,355 -13.46 6.05 -44.95 적지 -172-384-252-249-256
2323 연결 14 327 -67 -75 261 1,117 -15.02 4.27 -28.43 적지 -184-42-224-150-94
2324 연결 14 1,011 -1,414 -1,654 9,258 3,005 -1.82 0.32 -17.86 적지 -1,361-827-986-1,717-624
2325 개별 14 219 -34 -1,000 0 836 -19.91 2.82 -25.96 -100 0-23590-448-117
2326 개별 14 125 -73 -72 189 279 -3.92 1.47 -37.57 적지 -308-438-320-351-333
2327 연결 14 1,648 -48 -66 446 1,503 -23.00 3.37 -14.65 적지 -15-74-48-58-104
2328 연결 14 82 -82 -131 359 243 -1.86 0.68 -36.37 적지 -47-106-75-64-111
2329 연결 13 2,150 -165 -271 1,430 2,310 -8.54 1.61 -18.91 적지 -365-300-419-164-32
2330 개별 13 449 -56 -35 112 4,252 -124.33 37.68 -30.31 적지 -1,171698-1,464-456-1,000
2331 연결 13 993 -241 -152 101 152 -1.00 1.50 -149.68 적지 -153-175-104-174-150
2332 K 연결 13 403 -53 -57 372 407 -7.15 1.09 -15.28 적전 -35-54-60-2239
2333 연결 13 0 -1,000 -1,000 496 1,362 -46.96 2.74 -6.16 적전 -43-52400431
2334 연결 13 97 -74 -120 299 638 -5.35 2.13 -39.77 적지 -18-186-36-75-44
2335 연결 13 91 -87 -81 736 359 -4.46 0.49 -10.93 적지 -48-184-108-80-162
2336 연결 13 0 -1,000 -1,000 98 533 -1.40 5.40 -62.07 적지 -23-26200-582
2337 연결 13 1,171 -63 -73 539 637 -8.79 1.18 -13.43 적지 -39-325-20-74-174
2338 연결 13 197 -49 -79 194 467 -5.93 2.40 -40.43 적지 -131-232-174-142-220
2339 연결 13 1,753 -709 -1,258 1,384 7,867 -6.26 5.68 -90.83 적지 -1,243-2,696-1,370-5,030-1,435
2340 개별 13 396 -224 -184 1,315 1,796 -9.76 1.37 -13.99 적전 -325-585-122-1,239254
2341 연결 13 18 -646 -649 285 4,481 -6.91 15.72 -227.57 적지 -1,031-924-870-970-452
2342 연결 12 6,539 -187 -781 6,926 2,062 -2.64 0.30 -11.27 적지 -3533-43-281-58
2343 개별 12 291 -18 -24 251 297 -12.56 1.18 -9.41 적지 -19-38-158-208-91
2344 연결 12 752 -16 44 1,071 291 6.48 0.27 4.19 적지 -45-421210-84
2345 연결 12 525 -71 -63 374 295 -4.69 0.79 -16.79 적지 -39-57-63-13-82
2346 연결 12 753 -57 -68 314 330 -4.89 1.05 -21.48 적지 -90-37-104-122-47
2347 개별 12 1,202 -92 -549 496 589 -1.07 1.19 -110.53 적지 -6-476-83-701-40
2348 H 연결 12 313 -395 -380 2,103 3,768 -9.93 1.79 -18.04 적지 -67-69-65-71-40
2349 연결 12 78 -74 -70 375 2,223 -31.92 5.92 -18.55 적지 -271246-527-840-930
2350 연결 12 14,314 -908 -606 62 1,344 -2.22 21.44 -966.55 적전 -1346-536-672291
2351 연결 12 4,749 -179 -283 549 421 -1.49 0.77 -51.41 적지 -59-17323-173-77
2352 연결 12 242 -33 -69 746 494 -7.24 0.66 -9.15 흑전 11-74-19-165-44
2353 연결 12 212 -70 -173 790 597 -3.45 0.76 -21.88 흑전 7-34-85-211-92
2354 C 연결 12 316 -48 -68 120 335 -4.95 2.77 -55.96 적지 -15-30-16-49-13
2355 개별 12 355 -82 -94 555 1,951 -20.82 3.51 -16.86 적지 -545-411-458-344-574
2356 연결 12 1,493 -260 -143 2,331 2,058 -14.44 0.88 -6.11 적전 -208-7071213733
2357 연결 12 201 -260 -130 406 1,576 -12.19 3.88 -31.82 적지 -181-198-4598-118
2358 H 개별 12 48 -55 -61 228 706 -11.73 3.09 -26.36 적지 -22141-242-464-218
2359 연결 12 945 -30 -77 273 569 -7.42 2.08 -28.05 흑전 48-20-261-264-57
2360 연결 12 416 -15 -40 221 289 -7.23 1.30 -17.99 흑전 8-55-9-56-36
2361 연결 12 176 -49 -82 336 786 -9.64 2.34 -24.28 적지 -87-28-5720-34
2362 개별 12 2 -145 -139 493 1,603 -11.54 3.25 -28.14 적지 -110-264-132-191-167
2363 연결 12 498 -134 -278 363 255 -0.92 0.70 -76.30 적지 -249-264-337-557-80
2364 S 연결 12 2,793 -2,625 -1,809 26,559 20,897 -11.56 0.79 -6.81 적지 -516-267-304-1,403-506
2365 연결 12 166 -52 -194 295 1,739 -8.97 5.89 -65.61 적지 -76-236-34-129-64
2366 K 연결 11 157 -38 -47 410 359 -7.68 0.88 -11.41 적지 -373-27-9-46
2367 S 연결 11 3,039 -136 -39 2,225 304 -7.95 0.14 -1.72 흑전 572-288-277-309-296
2368 연결 11 16,392 -139 -353 1,020 2,356 -6.67 2.31 -34.61 흑전 23-451-332-767-1,185
2369 연결 11 1,245 -92 -162 475 330 -2.04 0.69 -34.01 적지 -263-283-171-345-212
2370 연결 11 581 -49 53 211 153 2.85 0.72 25.34 적지 -210-91-2591,398-304
2371 연결 11 116 -73 -72 362 295 -4.11 0.81 -19.75 적지 -10-106-68-263-147
2372 연결 11 642 -116 -121 677 458 -3.80 0.68 -17.82 적지 -13-697-179-469-432
2373 연결 11 89 -107 -180 769 1,134 -6.31 1.47 -23.35 적지 -79-80-72-320-162
2374 개별 11 16 -22 -46 146 459 -10.08 3.13 -31.07 적지 -41-41-42-69-199
2375 L 연결 11 216 -118 -83 218 1,007 -12.17 4.60 -37.82 적지 -36-9-61-41-2
2376 연결 11 364 -21 -52 139 141 -2.74 1.01 -36.97 흑전 5-43-24-94-39
2377 연결 11 214 -34 -7 588 404 -57.92 0.69 -1.19 적지 -116201-309173-277
2378 연결 11 356 -89 -425 662 299 -0.71 0.45 -64.08 적지 -78-1,68563-1,406-110
2379 개별 11 36 -87 -88 137 3,483 -39.88 25.29 -63.42 적지 -180-156-126-122-10
2380 개별 11 0 -1,000 -1,000 183 3,861 0.00 20.99 -63.77 적지 -223-15205-171
2381 연결 10 3,830 -204 -589 496 2,172 -3.69 4.38 -118.67 흑전 91-3027-1,870-209
2382 연결 10 136 -116 -173 1,058 725 -4.20 0.68 -16.29 적지 -712-97-428-2,530-846
2383 개별 10 201 -33 -35 107 180 -5.27 1.66 -31.56 적지 -67-69-55-94-109
2384 연결 10 736 -119 -598 503 16,432 -27.52 32.67 -118.72 적지 -60-38-222-1,168-205
2385 연결 10 879 -141 -635 1,008 931 -1.47 0.92 -62.91 적전 -234-109-104-70617
2386 연결 10 161 -128 -125 461 7,272 -58.60 15.76 -26.89 적지 -134-92-196-73-295
2387 연결 10 0 -1,000 -1,000 656 509 -18.27 0.77 -85.41 -11 34380038
2388 연결 10 192 -456 -482 507 4,651 -9.66 9.17 -94.87 적지 -826-500-587-628-500
2389 D 연결 10 294 -298 -510 -54 3,671 -7.21 -67.03 -99999.99 적지 -180-156-151-548-276
2390 연결 10 388 -50 -68 324 251 -3.71 0.77 -20.90 적지 -196-90-3827-118
2391 연결 10 93 -104 -159 105 463 -2.91 4.40 -150.99 적지 -148-737-325-224-216
2392 연결 10 191 -152 -203 141 9,915 -48.94 70.03 -143.10 적지 -378-408-672-381-643
2393 개별 10 29 -93 -92 98 758 -8.33 7.70 -92.44 적지 -81-76-75-70-100
2394 연결 10 435 -67 -88 599 566 -6.46 0.94 -14.61 적전 -22-119-7-15782
2395 연결 10 88 -124 -128 130 1,152 -9.00 8.81 -97.84 적지 -73-133-71-107-60
2396 개별 10 96 -57 -58 204 1,743 -30.55 8.51 -27.87 적지 -545-87-53-93
2397 연결 10 0 -1,000 -63 45 5,141 -82.34 113.22 -49.62 적지 -325-210-347-161-339
2398 연결 9 308 -408 -514 553 1,747 -3.40 3.16 -92.78 적지 -135-186-110-195-132
2399 연결 9 1,260 -978 -510 1,580 2,266 -4.45 1.43 -32.22 적지 -69-49-485-95
2400 연결 9 898 -145 -224 960 469 -2.10 0.49 -23.24 적지 -61-42-88-229-91
   19 20 21 22 2324 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄