• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 11/09
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2201 헬 연결 13 24 -95 -17 1,387 1,597 -99.46 1.15 -1.16 적지 -45-3062-22-17
2202 네 연결 13 255 -60 -81 500 701 -8.75 1.40 -16.02 적지 -72118-243-76-144
2203 한 개별 13 316 -54 -61 313 201 -3.32 0.64 -19.34 적지 -165-175-181-200-278
2204 하 연결 13 780 -100 -71 1,038 4,380 -61.72 4.22 -6.83 적지 -29-104-24-73-53
2205 아 연결 13 201 -20 -44 486 387 -8.94 0.80 -8.89 적지 -68-19-304-43-90
2206 한 개별 13 269 -55 -80 197 376 -4.72 1.90 -40.35 적지 -219-128-198-65-59
2207 러 연결 13 324 -35 10 579 366 33.61 0.63 1.88 흑전 430-157-45
2208 넥 연결 13 1,724 -441 -515 2,158 6,428 -12.50 2.98 -23.81 흑전 131-331-412-169-353
2209 아 개별 13 413 -80 134 1,135 2,019 15.05 1.78 11.82 흑전 221-175367-145-281
2210 진 연결 13 341 -14 17 368 106 6.22 0.29 4.63 흑전 774-28050-56-413
2211 조 연결 13 597 -37 -135 221 140 -1.04 0.63 -60.53 흑전 6140-602-249-114
2212 엔 연결 13 178 -48 -76 382 360 -4.76 0.94 -19.79 1,465 109-20-863-1157
2213 삼 연결 13 111 -13 -6 189 222 -38.93 1.17 -3.01 적지 -4742-23-73-59
2214 나 연결 13 0 -1,000 -1,000 247 1,382 0.00 5.58 0.00 적지 -640-24200-140
2215 에 개별 13 50 -182 -218 147 1,274 -5.86 8.64 -147.44 적지 -348-361-254-255-250
2216 에 연결 13 762 -88 -75 443 749 -10.06 1.69 -16.81 적지 -2-237-35144-264
2217 인 개별 12 0 -96 -90 299 582 -6.49 1.94 -29.98 적지 -287-270-339-397-211
2218 에 연결 12 861 -578 -783 1,942 388 -0.50 0.20 -40.31 적지 -995-294-2,725-1,843-5,057
2219 조 연결 12 2,057 -210 -135 2,029 358 -2.67 0.18 -6.61 적지 -226-358-311-152-432
2220 국 개별 12 552 -17 -3 523 83 -27.98 0.16 -0.57 적전 -237-1682932775
2221 한 연결 12 521 -12 -3 873 602 -225.74 0.69 -0.31 867 66-46-85577
2222 롯 연결 12 201,728 -3,825 -11,730 133,315 19,933 -1.70 0.15 -8.80 흑전 5,1251,160-30,947-2,759-9,456
2223 한 개별 12 386 -4 -5 334 288 -58.45 0.86 -1.47 -47 121-28-2822
2224 누 연결 12 1,027 -88 39 769 518 13.26 0.67 5.07 흑전 40548-109-20-387
2225 상 연결 12 194 -57 -158 949 398 -2.52 0.42 -16.60 적지 -442-226-927-712-97
2226 누 연결 12 1,233 41 5 455 241 45.06 0.53 1.17 -31 21649-463209312
2227 조 연결 12 1,555 12 -105 865 667 -6.39 0.77 -12.05 적지 -106-111-34-3
2228 코 연결 12 681 -24 -252 332 137 -0.54 0.41 -75.67 적지 -24910-70-4,301-2,484
2229 제 개별 12 49 -397 -323 2,001 929 -2.88 0.46 -16.14 적지 -577-273-321462-323
2230 새 개별 12 485 -53 -130 463 537 -4.16 1.16 -27.81 흑전 147-49-1,845-545-411
2231 케 연결 12 763 -44 -115 1,127 992 -8.67 0.88 -10.15 적지 -473-94-91-55-126
2232 이 연결 12 1,433 -303 -343 1,948 1,727 -5.04 0.89 -17.57 적지 -366-578-691-208-707
2233 에 연결 12 5,280 -68 -136 1,639 1,044 -7.68 0.64 -8.29 적지 -66-69-104-38-69
2234 내 연결 12 227 -18 -17 237 648 -39.68 2.72 -6.87 적지 -103-25-20-31
2235 아 연결 12 44 -124 -176 502 744 -4.24 1.48 -34.91 적지 -87-80-259-48-77
2236 케 연결 12 740 -64 -74 667 381 -5.21 0.57 -10.95 적지 -72-31-206-67-45
2237 팸 연결 12 449 -46 -60 556 243 -4.11 0.44 -10.63 적지 -80-971-25-77
2238 에 연결 12 164 -113 -121 303 2,213 -18.35 7.29 -39.73 적지 -532-191-42-198-253
2239 오 연결 12 395 -166 -138 555 708 -5.16 1.27 -24.71 적지 -381-54539-579-107
2240 덕 연결 12 1,401 -519 -828 992 1,806 -2.18 1.82 -83.32 적지 -598-457-2,319-667-258
2241 딥 개별 12 45 -141 -144 213 470 -3.28 2.20 -67.02 적지 -110-132-162-124-1
2242 코 연결 12 125 -23 -10 154 462 -49.97 3.00 -6.00 적지 -83-146148-80-145
2243 코 연결 12 51 -120 -139 129 361 -2.60 2.78 -107.16 적지 -203-175-177-201-241
2244 시 개별 12 140 -86 -85 179 146 -1.74 0.81 -46.78 적지 -331-320-505-308-438
2245 라 개별 12 55 -109 -98 49 155 -1.59 3.16 -198.92 적지 -94-329-343-344-294
2246 오 연결 12 22 -164 -185 282 332 -1.80 1.18 -65.36 적지 -998-670-537-577-721
2247 대 연결 11 1,072 -94 -20 2,816 350 -18.01 0.12 -0.69 흑전 101186-58-374-232
2248 우 연결 11 827 -98 -67 1,891 13,356 -201.11 7.06 -3.51 적전 -107172-92-12132
2249 파 연결 11 1,354 -195 -255 904 235 -0.93 0.26 -28.08 적지 -142-600-1,793-648-147
2250 웰 연결 11 186 -27 -40 339 205 -5.17 0.60 -11.70 적지 -52-21-193-27-67
2251 나 연결 11 1,840 -44 2 1,000 315 121.15 0.31 0.26 적전 -57-219-663600
2252 팬 개별 11 666 -25 -14 886 468 -34.48 0.53 -1.53 -35 2214-35-2433
2253 다 연결 11 2,275 19 -501 3,027 2,723 -5.44 0.90 -16.52 적지 -10138-131-518-243
2254 오 연결 11 1,574 -10 -4 337 317 -101.64 0.94 -0.92 389 22-7732144
2255 엔 연결 11 15,870 -458 -358 2,113 680 -1.90 0.32 -16.89 -50 78-13-93624157
2256 에 연결 11 3,048 -28 -13 869 413 -33.89 0.48 -1.40 적지 -72-911031-14
2257 카 개별 11 231 -5 7 386 195 26.12 0.50 1.93 흑전 64-112181-64-63
2258 육 연결 11 365 -14 34 234 261 7.59 1.11 14.68 적지 -5444-716984-137
2259 덱 연결 11 492 -77 -57 297 222 -3.93 0.75 -19.00 적지 -148-142859-160
2260 아 연결 11 1,028 -43 -111 395 1,606 -14.57 4.06 -27.85 적지 -20-18-334-2N/A
2261 한 연결 11 0 -1,000 -1,000 194 480 0.00 2.46 -66.72 적지 -1,598-64100-581
2262 피 연결 11 729 -192 -270 440 1,441 -5.34 3.27 -61.34 적지 -283-62-240-166-139
2263 이 개별 11 41 -183 -197 278 459 -2.34 1.65 -70.43 적지 -656-480-323-330-398
2264 비 개별 11 0 -1,000 -1,000 535 1,944 0.00 3.63 -11.19 적지 -84-10200-123
2265 네 연결 11 17 -210 -245 563 545 -2.23 0.97 -43.36 적지 -16-225-326-230-300
2266 테 연결 11 75 -109 -102 283 693 -6.84 2.44 -35.71 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2267 아 연결 10 205 -24 -24 419 1,004 -43.31 2.39 -5.52 적지 -191-8642-62-190
2268 S 연결 10 2,338 -168 80 2,246 115 1.42 0.05 3.60 흑전 652-389-193572-288
2269 S 연결 10 657 -89 -137 1,531 437 -3.20 0.29 -8.93 적전 -137233-591-1892,235
2270 영 개별 10 2,530 -44 -63 861 1,511 -24.15 1.75 -7.26 적전 -13-12-2-62
2271 휴 개별 10 1,216 -102 -54 1,604 570 -10.67 0.35 -3.33 흑전 17-172-200-24-170
2272 서 연결 10 304 -30 14 127 232 16.36 1.82 11.12 2,021,203 222-35-75-110
2273 동 개별 10 267 -10 -50 173 163 -3.32 0.94 -28.38 적지 -17-92-182-90-86
2274 좋 연결 10 707 -62 -141 538 479 -3.41 0.89 -26.07 적지 -103-76-434-111-44
2275 쎄 연결 10 1,313 -1,000 -21 816 805 -38.98 0.99 -2.53 적지 -1-13-30-17-49
2276 중 연결 10 186 -53 -23 1,017 550 -24.99 0.54 -2.16 적지 -190-9420-451-344
2277 이 연결 10 1,111 -167 -138 522 651 -4.72 1.25 -26.38 적지 -7615-744-373-101
2278 예 연결 10 6,090 -17 -96 1,634 675 -7.09 0.41 -5.83 적지 -4759-385-9-267
2279 컴 연결 10 802 -165 188 2,308 731 3.87 0.32 8.18 흑전 1,479-1,7453,730-599-703
2280 지 연결 10 1,090 34 -54 433 171 -3.18 0.39 -12.41 흑전 184-501-588-294-1,061
2281 포 연결 10 466 -210 -1,453 1,662 507 -0.35 0.31 -87.37 적전 -2,297317-2,400-1,3032,553
2282 메 연결 10 748 -766 -231 2,730 3,325 -14.41 1.22 -8.45 흑전 824-269-710-447-637
2283 에 연결 10 585 -118 -123 925 231 -1.88 0.25 -13.27 적지 -1,113-620-1,183-140-2,007
2284 파 연결 10 418 -75 -221 682 284 -1.29 0.42 -32.32 적지 -176-99-555-365-250
2285 D 연결 10 262 -211 -253 824 1,885 -7.47 2.29 -30.60 적지 -49-66-101-180-156
2286 레 연결 10 316 -105 -72 300 417 -5.85 1.39 -23.71 적지 -53-89-191-200-217
2287 한 연결 10 2,598 7 -20 482 227 -11.89 0.47 -3.96 흑전 47-11-113-18-29
2288 썸 연결 10 42 -50 -69 104 69 -1.01 0.66 -65.09 적지 -98-78-245-69-193
2289 덴 연결 10 1,116 -55 14 578 392 27.82 0.68 2.44 흑전 240402-514-39-325
2290 지 개별 10 348 -80 -88 134 70 -0.80 0.52 -64.87 적지 -122-99-686-237-361
2291 이 연결 10 694 -39 -33 311 215 -6.59 0.69 -10.49 적전 -52-417313-28949
2292 아 연결 10 678 -104 -86 109 190 -2.23 1.74 -77.90 적지 -294-407-613-1-528
2293 H 연결 10 161 -171 -209 144 1,632 -7.82 11.27 -144.24 흑전 200-571-2,067-497-469
2294 에 연결 10 377 -13 -17 556 514 -31.26 0.92 -2.95 적지 -339-120283-40-728
2295 에 개별 10 194 -84 -67 654 427 -6.39 0.65 -10.23 적전 -800-2962833110
2296 엔 개별 10 33 -118 -90 309 2,453 -27.33 7.92 -28.97 적지 -74-166-173-177-130
2297 모 연결 10 678 -45 -30 351 351 -12.05 1.00 -8.28 적전 -90-81-52-1251
2298 알 개별 10 20 -285 -277 466 5,242 -18.99 11.25 -59.24 적지 -228-279-220-376-6,192
2299 천 개별 9 469 -52 -77 64 2,318 -30.39 36.02 -118.56 적전 -876-1,294-1,998-1,171698
2300 금 연결 9 416 -13 -1 267 778 -1656.21 2.91 -0.18 적지 -68221-16710-97
   18 19 20 21 2223 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄