• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 04/16
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.12 25.09 25.06 25.03 24.12
2101 연결 14 0 -1,000 -1,000 3,150 6,057 0.00 1.92 -0.63 65 28-560017
2102 연결 14 763 -93 -155 1,602 3,211 -20.75 2.00 -9.66 적지 -741-215-195-29-460
2103 개별 14 137 -96 -103 470 231 -2.25 0.49 -21.80 적지 -150-119-139-98-90
2104 연결 14 245 -293 -65 1,057 2,491 -38.76 2.36 -6.08 흑전 342-183-196-215-207
2105 개별 14 74 -106 -108 284 1,082 -10.07 3.80 -37.74 적지 -162-124-1-141-100
2106 연결 14 4,547 -1,057 -1,329 3,674 28,752 -21.65 7.82 -36.14 적지 -1,254-214-32-124-76
2107 연결 14 6,160 -734 -669 6,893 7,303 -10.92 1.06 -9.70 적전 -1-111-451-173269
2108 연결 14 133 -16 -7 185 929 -142.43 5.00 -3.51 -45 148-80-145-36267
2109 개별 14 121 -72 -62 411 1,111 -18.05 2.70 -14.95 적지 -282-156-119-162-114
2110 연결 14 302 -91 -130 170 622 -4.80 3.66 -76.14 적지 -101-42-92-25-50
2111 연결 14 95 -26 -19 190 376 -20.04 1.98 -9.88 -58 66-177-73-150159
2112 연결 14 163 -22 -15 380 786 -54.82 2.07 -3.77 -1 22-7-35-2322
2113 개별 14 170 -11 -7 179 196 -28.02 1.09 -3.90 -58 13-211-2432
2114 개별 14 0 -1,000 -1,000 284 6,730 0.00 23.68 -96.30 적지 -122-135-400-34
2115 S 연결 13 986 -123 -108 695 482 -4.47 0.69 -15.50 적지 -32-15-25-24-46
2116 개별 13 1,371 -121 -100 1,628 1,262 -12.64 0.78 -6.13 적전 -200-24-170-314109
2117 연결 13 16,594 68 -311 961 2,180 -7.01 2.27 -32.33 적지 -50223-451-332-767
2118 개별 13 169 -72 -76 142 164 -2.16 1.15 -53.00 적전 -86-34-39-2722
2119 연결 13 2,152 5 -14 409 262 -19.83 0.64 -3.23 적전 -54-1320263
2120 개별 13 1,018 1 -14 435 429 -30.87 0.99 -3.19 -24 21-788-17028
2121 연결 13 8,295 -138 -458 8,139 5,814 -12.70 0.71 -5.62 적전 -438-15577-390265
2122 연결 13 57 -80 -90 698 1,170 -13.06 1.67 -12.82 적지 -122-49-33-60-43
2123 개별 13 74 -36 -39 111 162 -4.23 1.46 -34.51 적전 -60-23-53-5817
2124 E 연결 13 139 -129 -21 913 418 -20.39 0.46 -2.25 -82 121270-429-114660
2125 A 연결 13 848 -69 -35 1,970 1,459 -41.85 0.74 -1.77 흑전 8859-3233-3,133
2126 연결 13 992 -69 109 2,536 1,279 11.67 0.50 4.32 흑전 3,730-599-703-767-3,688
2127 연결 13 181 -57 -47 945 384 -8.24 0.41 -4.93 적전 -58-18-106-273
2128 개별 13 106 -45 -135 558 342 -2.55 0.61 -23.99 적지 -172-8-43-22-72
2129 연결 13 881 -536 -644 1,496 970 -1.51 0.65 -43.02 적지 -550-47-197-72-166
2130 연결 13 25 -99 -5 1,419 4,365 -1003.62 3.07 -0.31 흑전 62-22-17-33-43
2131 연결 13 310 -47 -111 226 353 -3.19 1.56 -48.86 적지 -243-76-144-17-69
2132 연결 13 1,710 -32 -148 3,843 1,791 -12.14 0.47 -3.84 적전 -9-42-35417292
2133 연결 13 3,675 77 -40 1,444 955 -24.15 0.66 -2.74 적전 -143062-9869
2134 연결 13 2,084 -117 -146 1,779 792 -5.45 0.44 -8.16 적전 -133-20327-8334
2135 연결 13 146 -31 -47 495 535 -11.38 1.08 -9.49 적지 -304-43-90-34-1,395
2136 연결 13 60 -79 -93 129 245 -2.64 1.90 -71.70 적전 -24-7-19-163
2137 연결 13 270 -52 -27 542 864 -32.12 1.59 -4.95 적전 -157-45-3170
2138 연결 13 423 -19 -36 208 280 -7.94 1.34 -16.93 적지 -428-55-9-56
2139 연결 13 387 -42 -62 603 444 -7.21 0.74 -10.20 -98 1-25-77-10879
2140 개별 13 57 -33 -38 171 236 -6.27 1.37 -21.90 적전 -109-29-121-722
2141 연결 13 416 -81 -109 705 2,922 -26.93 4.14 -15.39 418 25-198-257-4655
2142 연결 13 329 -71 -134 250 234 -1.75 0.93 -53.38 적지 -96-63-152-29-288
2143 연결 13 147 -103 -26 223 1,001 -38.97 4.47 -11.47 -73 28109-68-152105
2144 연결 13 109 -17 -12 189 189 -16.73 1.00 -5.95 적지 -23-73-59-44-231
2145 연결 13 0 -1,000 -1,000 958 1,949 0.00 2.03 -2.19 0 00000
2146 연결 13 1,946 -546 -776 1,270 8,407 -10.83 6.62 -61.08 적지 -1,057-1,243-2,696-1,370-5,030
2147 연결 13 780 -54 -96 89 293 -3.08 3.26 -105.82 적전 -613-1-528-43387
2148 연결 13 337 -74 -104 399 1,279 -12.35 3.20 -25.93 적지 -377-184-42-224-150
2149 개별 13 210 -88 -26 337 597 -23.77 1.77 -7.44 적전 -73172-23-179191
2150 개별 13 4 -123 -121 583 11,880 -98.28 20.36 -20.72 적지 -172-236-214-245-517
2151 개별 13 0 -1,000 -1,000 0 5,619 0.00 9.53 -11.19 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2152 개별 12 0 -1,000 -1,000 0 1,856 0.00 11.45 -28.69 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2153 개별 12 1,494 -77 -19 1,660 2,195 -116.45 1.32 -1.14 적지 -1231846-113-90
2154 연결 12 133,330 -3,648 -6,505 91,012 72,882 -11.21 0.80 -7.15 적지 -2,249-69-1,155-255-1,021
2155 연결 12 59 -44 -137 72 284 -2.08 3.92 -188.56 적지 -427-30-607-202-779
2156 개별 12 240 -27 -63 201 277 -4.45 1.37 -30.87 적지 -91-45-43-77-98
2157 연결 12 725 -61 -138 573 1,682 -12.25 2.93 -23.94 적지 -87-22-9-24-20
2158 연결 12 524 19 -73 695 6,628 -91.94 9.53 -10.37 적전 -53-2-44111
2159 S 연결 12 1,004 -13 -21 809 1,102 -52.90 1.36 -2.57 흑전 52-10-18-163
2160 개별 12 281 -51 -70 287 9,603 -137.51 33.44 -24.32 적지 -4-43-77-62-2
2161 C 연결 12 1,052 -37 -101 2,015 2,711 -26.91 1.35 -5.00 적지 -2339-76-11-21
2162 연결 12 16,238 -219 -132 2,077 930 -7.10 0.45 -6.31 적지 -93624157445-86
2163 연결 12 1,603 -68 -87 186 771 -8.95 4.14 -46.26 흑전 70-26-178-170-935
2164 개별 12 62 -44 -15 1,576 804 -56.64 0.51 -0.90 적전 -1,2698131122021,476
2165 개별 12 305 -76 -81 339 247 -3.06 0.73 -23.80 적전 -181-200-278-303221
2166 연결 12 1,459 -316 -297 2,202 1,874 -6.32 0.85 -13.45 적전 -691-208-70712137
2167 개별 12 383 -95 -181 453 1,605 -8.89 3.54 -39.79 적지 -1,845-545-411-458-344
2168 연결 12 589 -32 -187 1,026 918 -4.92 0.89 -18.17 적지 -121-41-75-76-223
2169 연결 12 735 -90 -71 1,061 12,340 -174.66 11.62 -6.65 적지 -24-73-53-79-42
2170 연결 12 1,023 -7 -119 194 707 -5.98 3.63 -60.71 적지 -53448-20-261-264
2171 연결 12 554 -66 -62 369 703 -11.46 1.90 -16.58 흑전 859-160-148-219
2172 연결 12 460 -84 -149 347 278 -1.88 0.80 -42.72 적지 -224-49-41-38-147
2173 S 연결 12 1,022 7 -22 1,054 2,998 -139.69 2.84 -2.03 적지 -62-123617-145
2174 연결 12 378 -26 -26 1,280 17,132 -675.23 13.38 -1.98 -28 90-105-25-46124
2175 연결 12 254 -136 -126 305 1,625 -13.00 5.32 -40.90 흑전 154-479-433-728-168
2176 연결 12 54 -63 -73 344 572 -7.91 1.66 -20.99 적지 -192-154-238-98-155
2177 연결 12 674 -18 -2 367 908 -805.91 2.47 -0.31 적지 -52-12514-70
2178 개별 11 292 -6 -16 245 344 -21.58 1.40 -6.50 적지 -65-19-38-158-208
2179 연결 11 2,714 -177 -249 2,179 7,925 -31.84 3.64 -11.42 적지 -794-383-249-266-205
2180 연결 11 1,121 -138 -85 2,780 598 -7.08 0.22 -3.04 적지 -58-374-23235-170
2181 연결 11 7,538 -50 -94 3,027 1,568 -16.79 0.52 -3.09 적지 -981510-60-174
2182 연결 11 73 -75 13 754 1,702 124.52 2.26 1.81 흑전 373-271246-527-840
2183 H 연결 11 841 -1,043 -2,206 4,184 90,796 -41.18 21.70 -52.69 적지 -193-556-439-489-191
2184 연결 11 75 -43 -291 2,159 1,317 -4.53 0.61 -13.47 적지 -6644235-737-474
2185 연결 11 4,899 -113 -183 549 581 -3.18 1.06 -33.23 적지 -186-297-867113-863
2186 연결 11 667 -49 -88 564 232 -2.64 0.41 -15.59 적전 -259-19-176-84254
2187 개별 11 1,600 36 -29 1,270 1,079 -37.36 0.85 -2.27 적전 -206-397-87164215
2188 연결 11 0 -1,000 -1,000 103 281 18.91 2.72 -44.64 -100 000013
2189 연결 11 186 -35 -39 392 435 -11.26 1.11 -9.83 적지 -150-19970-160-69
2190 L 연결 11 214 -169 -186 332 1,455 -7.83 4.37 -55.87 적지 -202-36-9-61-41
2191 연결 11 1,019 -96 -354 1,269 736 -2.08 0.58 -27.82 적지 -127-19-26-34-252
2192 개별 11 369 -127 -247 897 10,921 -44.27 12.17 -27.50 적전 -490-81-1,552-1732
2193 개별 11 106 -71 -69 356 3,783 -55.28 10.61 -19.19 적전 -306-275-259-26547
2194 개별 11 0 -1,000 -108 75 726 -6.77 9.59 -141.73 적전 -54-142009
2195 연결 11 650 -213 -223 561 2,162 -9.70 3.85 -39.68 적전 -240-166-139-78197
2196 연결 11 329 -595 -555 3,485 60,477 -108.98 17.35 -15.92 적지 -257-198-256-145-357
2197 개별 11 52 -180 -162 394 1,681 -10.44 4.27 -40.88 적지 -323-330-398-431-485
2198 개별 11 0 -1,000 -1,000 161 2,855 0.00 17.67 -51.50 적전 -187-223-15205
2199 연결 11 0 -1,000 -71 358 2,508 -35.45 6.99 -244.43 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2200 연결 10 6,306 -208 200 7,267 1,938 9.65 0.27 2.76 흑전 129-3533-43-281
   17 18 19 20 2122 23 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄