• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 02/03
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
2001 개별 23 377 -87 -1,000 0 2,754 -23.64 22.91 -69.32 -100 0-377-336119-399
2002 개별 23 223 6 -36 65 477 -13.30 7.31 -54.93 흑전 1,429-2,300156-15
2003 연결 23 0 -1,000 -1,000 1,744 2,705 0.00 1.55 0.00 적지 -5000-30
2004 개별 23 149 -42 -43 126 3,102 -73.32 24.56 -33.50 적지 -106-274-20973-103
2005 연결 22 1,283 -82 -107 5,681 954 -8.97 0.17 -1.87 적전 -14-46-22-7077
2006 연결 22 2,070 31 2 1,639 1,267 623.96 0.77 0.12 적지 -3470-7-21-30
2007 H 연결 22 1,035 -89 -146 714 1,094 -7.54 1.53 -20.31 적지 -14-80-96-104-72
2008 연결 22 6,162 124 -60 1,048 879 -14.85 0.84 -5.65 흑전 11-20286-43-54
2009 연결 22 2,684 -17 -319 3,130 1,656 -5.20 0.53 -10.17 적전 -286751-33666
2010 연결 22 1,268 -107 -59 986 274 -4.68 0.28 -5.94 적지 -1,072-1,063-413878-731
2011 연결 22 336 4 -1,000 1,286 1,094 -41.33 0.85 1.95 흑전 3000-22
2012 연결 22 2,319 -18 -43 2,634 6,671 -156.05 2.53 -1.62 흑전 11659-23-229-2
2013 개별 22 1,066 -23 -14 441 174 -12.88 0.39 -3.06 적지 -15616-33955-996
2014 연결 22 77,597 -1,307 -3,343 8,371 15,470 -4.63 1.85 -39.93 적전 -1,493782609-3,0002,377
2015 연결 22 0 -1,000 -1,000 1,568 492 0.00 0.31 0.00 흑전 16722600-25
2016 연결 22 353 -14 2 1,727 804 387.10 0.47 0.12 적지 -161-11718277-217
2017 연결 22 1,958 -116 -42 1,595 11,943 -289.58 7.48 -2.58 흑전 29470-153-24
2018 연결 22 878 -15 -94 189 213 -2.28 1.12 -49.30 적지 -157-133159-1,308-101
2019 연결 22 3,782 -171 -394 791 1,516 -3.85 1.91 -49.74 적지 -164-177-30-1,126-272
2020 연결 22 1,454 -58 -180 397 194 -1.08 0.49 -45.05 흑전 111-267-133-430-186
2021 연결 22 804 46 34 584 1,096 31.63 1.88 5.93 -65 1343-168137
2022 연결 22 2,773 -233 -391 2,001 567 -1.45 0.28 -19.50 적전 -63-95-239-81950
2023 C 연결 22 225 -15 -14 174 151 -11.41 0.86 -7.58 적전 -4-21-33-107
2024 연결 22 1,603 -425 -658 633 644 -0.98 1.02 -103.80 적전 -123732-1,32327
2025 연결 22 0 -1,000 -1,000 843 1,716 0.00 2.03 0.00 -24 495150064
2026 연결 22 893 -337 -359 1,886 1,335 -3.73 0.71 -18.98 적지 -47-197-72-166-36
2027 연결 22 333 -15 -41 194 248 -6.05 1.27 -21.02 적지 -127116-29-281-165
2028 연결 22 1,671 -109 -158 502 641 -4.06 1.28 -31.42 적지 -101193-203-398-247
2029 연결 22 2,067 -46 -84 1,805 755 -9.07 0.42 -4.61 적지 -20327-8334-16
2030 연결 22 164 -54 -42 129 311 -7.52 2.40 -31.88 적지 -461-32-33-52
2031 연결 22 0 -1,000 -73 717 1,163 -15.95 1.62 0.50 -49 7-125-63-7813
2032 연결 22 71 -95 -55 168 377 -6.95 2.24 -32.29 적지 -7-19-163-25
2033 연결 22 13,183 -346 -681 5,110 22,256 -32.72 4.35 -13.31 -69 207-587-1,115-646671
2034 연결 22 187 -88 -43 507 5,383 -127.07 10.61 -8.35 적지 -171116-109-25-160
2035 개별 22 58 -160 -187 648 2,017 -10.84 3.11 -28.71 적지 -59-72-73-66-60
2036 연결 22 93 -68 -69 522 662 -9.65 1.27 -13.14 적지 -61-176-108-375-184
2037 개별 22 48 -56 -61 179 222 -3.69 1.24 -33.46 적지 -41-306-123-914-528
2038 연결 22 1,577 -8 -1 756 1,817 -6410.37 2.40 -0.04 적지 -2262-9251-89
2039 연결 22 179 -107 -110 579 687 -6.26 1.19 -18.94 적지 -613-485-265-211-196
2040 연결 22 0 -1,000 -1,000 302 354 0.00 1.17 0.00 적지 -24000-150
2041 연결 22 1,672 -142 -93 1,230 1,389 -15.04 1.13 -7.50 적지 -130-212-360-234-324
2042 연결 22 61 -31 -126 239 243 -1.94 1.02 -52.48 -80 236-355-275-1,1441,172
2043 연결 22 312 -80 -104 220 697 -6.70 3.16 -47.22 적지 -42-92-25-50-27
2044 연결 22 0 -1,000 -1,000 597 9,172 0.00 15.35 0.00 적지 -440322-7980-1,175
2045 개별 22 347 -15 -10 253 1,059 -113.59 4.17 -3.67 적지 -7-43-3664-19
2046 연결 22 148 -307 -326 381 3,159 -9.70 8.29 -85.45 적지 -226-356-256-471-115
2047 연결 22 5,569 24 -355 7,912 3,697 -10.42 0.47 -4.49 적지 -15-72-23-70-35
2048 연결 22 0 -1,000 -1,000 1,296 31,296 0.00 24.15 0.00 적전 -6000046
2049 연결 21 0 -1,000 -1,000 608 9,545 0.00 15.70 0.00 흑전 53000-34
2050 연결 21 25,585 -2,589 -1,986 37,103 10,833 -5.46 0.29 -5.35 적전 -7,014-1,25414,626-16,4461,347
2051 연결 21 1,322 -52 -65 833 342 -5.28 0.41 -7.77 적지 -124-138-12847-131
2052 개별 21 2,283 16 -41 798 1,593 -39.27 1.99 -5.08 적지 -180-134-280143-288
2053 연결 21 2,482 15 -46 1,051 751 -16.50 0.71 -4.33 흑전 599342-270-29
2054 연결 21 765 -32 -21 877 852 -42.47 0.97 -2.29 적전 -6515-877
2055 연결 21 1,000 -271 -279 1,286 7,396 -26.57 5.75 -21.65 적지 -152-361-144-40-295
2056 연결 21 403 -22 -46 873 652 -14.27 0.75 -5.23 적지 -6-140-20-11
2057 연결 21 469 -224 -165 1,069 1,548 -9.42 1.45 -15.37 적지 -522-1,062-573293-397
2058 연결 21 171 -67 -91 989 2,766 -30.48 2.79 -9.17 적지 -45-34-2011-62
2059 연결 21 55 -73 -63 739 1,246 -19.82 1.68 -8.50 적지 -49-33-60-43-39
2060 연결 21 307 -6 -14 321 217 -16.35 0.67 -4.12 적지 -266-3530-63
2061 연결 21 739 -140 -112 364 2,126 -19.06 5.83 -30.56 적지 -38782-389-173-249
2062 연결 21 76 -58 -94 727 489 -5.21 0.67 -12.92 적지 -90-217-179298-26
2063 H 연결 21 1,143 -239 -1,784 2,769 4,962 -2.78 1.79 -64.39 적전 -301-214-469-489539
2064 연결 21 5,195 -613 -596 204 441 -0.74 2.16 -291.65 적지 -1,191-536-84-807-200
2065 연결 21 412 -36 -18 169 172 -9.74 1.02 -10.44 흑전 5-4-35-12-59
2066 연결 21 9,133 -97 -714 2,430 914 -1.28 0.38 -29.34 적지 -9426096-2,330-613
2067 연결 21 492 5 8 199 152 17.13 0.76 4.45 흑전 60-14-825-15
2068 개별 21 891 -36 -226 2,260 2,178 -9.66 0.96 -9.98 적지 -18-3-37-101-36
2069 개별 21 443 -19 -8 851 592 -78.90 0.70 -0.88 -51 57-285-102238117
2070 연결 21 1,078 -31 -15 1,236 555 -39.34 0.45 -1.14 적전 -38-549-3730
2071 연결 21 299 -66 -68 282 336 -5.01 1.19 -23.75 적지 -76-144-17-69-66
2072 연결 21 235 -9 -2 373 889 -599.56 2.38 -0.40 적전 -10080-4346137
2073 연결 21 1,780 -139 -207 2,132 531 -2.57 0.25 -9.68 흑전 41-2221-125-58
2074 연결 21 1,619 59 43 1,735 4,204 97.08 2.42 2.49 -84 15-76816393
2075 연결 21 110 -62 -70 339 174 -2.49 0.51 -20.53 적지 -22-139-1218-184
2076 연결 21 408 -183 -486 709 570 -1.17 0.80 -68.42 적지 -36912-284-841-32
2077 연결 21 1,202 -32 -126 767 1,644 -13.07 2.14 -16.40 흑전 36-75-56-65-57
2078 개별 21 219 -24 -24 257 786 -32.97 3.06 -9.28 적지 -37-32-78-16-36
2079 연결 21 1,240 -21 -89 473 314 -3.55 0.66 -18.70 흑전 12-303-178-203-224
2080 연결 21 2,673 -9 -6 485 279 -50.09 0.58 -1.15 적지 -9-1512-2-189
2081 연결 21 152 -84 -157 526 510 -3.27 0.97 -29.67 적전 -43-90-34-1,39533
2082 연결 21 472 -18 -7 854 731 -108.24 0.86 -0.79 적전 -161-103-4221098
2083 연결 21 41 -90 -97 437 624 -6.46 1.43 -22.11 적지 -48-77-93-88-105
2084 연결 21 180 -125 -114 871 432 -3.82 0.50 -12.98 적지 -412-491-460-736-187
2085 연결 21 0 -1,000 -1,000 407 1,955 0.00 4.80 0.00 209 951460031
2086 연결 21 87 -38 -25 555 288 -11.72 0.52 -4.41 흑전 116-172-61-37-58
2087 연결 21 4,993 -305 -1,116 12,982 14,644 -13.13 1.13 -8.59 흑전 410-315-278-1,165-48
2088 T 연결 21 279 -3 -53 251 620 -11.73 2.47 -21.05 적지 -2-11-1-35-3
2089 연결 21 0 -1,000 -110 221 6,370 -57.96 28.70 -846.84 적지 -355-325-422-85-4,474
2090 연결 21 766 -819 -883 1,646 11,527 -13.06 7.00 -53.58 흑전 621-1,20570-2,533-408
2091 연결 21 5,806 -317 -365 4,691 20,958 -57.55 4.47 -7.76 적지 -214-32-124-76-45
2092 연결 21 429 -80 -123 534 271 -2.22 0.51 -22.86 적지 -42-334-306-591-429
2093 개별 21 314 -6 -4 428 227 -64.57 0.53 -0.82 적지 -10217222-169-57
2094 연결 21 1,517 -35 9 1,786 2,713 278.24 1.52 0.55 적지 -1,021-1,184722,256-347
2095 연결 21 367 -28 -26 450 2,041 -79.06 4.53 -5.73 적지 -200-23-87-93
2096 연결 21 314 -599 -620 3,644 69,487 -112.13 19.06 -17.00 적지 -198-256-145-357-106
2097 개별 21 48 -164 -167 306 3,915 -23.52 12.78 -54.33 적지 -255-250-242-195-171
2098 S 연결 20 1,327 -24 -41 2,606 628 -15.45 0.24 -1.56 -93 251-2823
2099 개별 20 1,386 -1 40 1,892 414 10.28 0.22 2.13 흑전 8911622-31-6
2100 연결 20 1,433 -152 -100 2,768 530 -5.32 0.19 -3.60 적전 -374-23235-170244
   16 17 18 19 2021 22 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄