• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 02/03
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
1601 K 연결 32 1,208 42 50 1,249 719 14.31 0.58 4.02 9 55-14153551
1602 연결 32 16,395 545 227 2,355 961 4.23 0.41 9.66 흑전 24157445-86-139
1603 연결 32 1,421 -16 -164 546 668 -4.08 1.22 -29.94 적지 -27-42-21-142-32
1604 연결 32 1,170 -71 -24 1,611 883 -38.20 0.55 -1.44 적지 -35-34237-25
1605 연결 32 1,226 -22 -1 2,441 686 -3874.34 0.28 -0.01 적전 -9-23102119
1606 연결 32 1,153 -35 -61 953 568 -9.36 0.59 -6.36 적지 -4655-146-247-49
1607 개별 32 78 -55 261 1,707 1,115 4.26 0.65 15.31 흑전 8131122021,476-294
1608 연결 32 28,691 320 -29 1,592 666 -23.17 0.42 -1.80 흑전 113-87559436-221
1609 연결 32 399 -25 -111 300 379 -3.43 1.26 -36.76 흑전 74-591-354-41
1610 개별 32 310 6 18 621 208 11.28 0.33 2.97 흑전 416636137-1,086-12
1611 개별 32 633 -31 -4 565 289 -94.55 0.51 -0.54 279 60-62-583516
1612 연결 32 342 6 3 200 791 257.38 3.95 1.54 흑전 2101-2
1613 연결 32 2,723 -132 -36 2,470 10,465 -297.48 4.24 -1.42 흑전 313-379-1,3171,055-1,129
1614 연결 32 721 -147 -244 1,492 1,054 -4.34 0.71 -16.29 적지 -39-36-22-189-19
1615 연결 32 975 -206 -235 867 858 -3.66 0.99 -27.03 흑전 887-219160-2,335-134
1616 연결 32 0 -1,000 -1 750 4,436 -12001.29 5.91 23.72 적지 -179-164-59422-88
1617 연결 32 802 -29 22 470 405 18.15 0.86 4.74 흑전 298-190-211279-55
1618 연결 32 680 -20 23 1,618 568 24.57 0.35 1.43 적전 -298051-1521
1619 연결 32 4,644 130 -76 1,786 3,846 -50.99 2.15 -4.22 37 48-54-107-11735
1620 연결 32 436 -99 -78 293 639 -8.26 2.18 -26.37 적지 -99-91-119-160-131
1621 연결 32 927 -270 -284 656 3,316 -11.69 5.05 -43.20 적지 -564-472-761-820-484
1622 연결 32 65 -58 -50 278 492 -9.87 1.77 -17.94 적지 -68-113-67-110-115
1623 연결 32 144 -762 157 4,088 6,508 41.31 1.59 3.85 적지 -205-146834-221-96
1624 연결 31 473 -1,000 -10 1,357 409 -43.14 0.30 -0.70 적지 -17511275-351-183
1625 연결 31 2,478 -20 -39 1,067 286 -7.53 0.27 -3.57 적전 -12-7543417
1626 개별 31 467 17 16 315 451 27.33 1.43 5.22 -33 3824532557
1627 연결 31 2,582 67 19 838 480 25.02 0.57 2.29 -79 N/A466-1,2121,5721,092
1628 연결 31 191,006 -7,229 -17,817 134,624 33,065 -1.86 0.25 -13.23 적지 -2,759-9,456-4,461-24,975-10,458
1629 연결 31 3,671 123 146 4,238 928 6.36 0.22 3.44 -92 11500-166208130
1630 연결 31 466 -10 -1,000 1,030 2,037 27.00 1.98 -0.34 적지 -28000-24
1631 W 연결 31 1,028 -47 -202 862 271 -1.35 0.31 -23.38 적지 -1937-20-1,312-90
1632 K 연결 31 2,122 81 43 1,150 406 9.37 0.35 3.77 흑전 77246270-31
1633 연결 31 7,712 21 -21 4,472 1,459 -71.69 0.33 -0.45 적전 -31616-409
1634 L 연결 31 264,421 4,315 -3,354 67,329 55,200 -16.46 0.82 -4.98 적지 -411,732-525-1,836-710
1635 연결 31 410 -78 -88 476 184 -2.10 0.39 -18.43 적지 -25-176-2435-34
1636 연결 31 471 -42 -44 333 528 -12.22 1.59 -12.97 적지 -80-98-59144-6
1637 개별 31 1,013 19 10 644 228 21.23 0.35 1.67 1 21539121
1638 연결 31 13,322 254 -117 3,972 2,248 -19.35 0.57 -2.93 적전 -5523017-718101
1639 연결 31 2,228 -35 -5 10,513 3,025 -629.61 0.29 -0.05 적전 -41434113
1640 개별 31 89 -13 -9 119 153 -18.32 1.28 -7.00 적전 -9-15-2081
1641 연결 31 8,209 -215 -170 1,689 586 -3.46 0.35 -10.01 적지 -143-418-613148-373
1642 개별 31 1,088 -14 60 2,078 900 14.79 0.43 2.93 335 47-8711
1643 연결 31 1,966 31 27 1,143 282 10.16 0.25 2.42 -6 2713336729
1644 연결 31 2,066 42 -28 448 288 -10.48 0.64 -6.13 적지 -193-349-1421-498
1645 연결 31 5,181 -71 -207 1,151 1,153 -5.57 1.00 -17.97 적지 -503274200-1,131-679
1646 연결 31 441 -62 8 421 410 46.63 0.97 2.09 흑전 345-65-93-132-75
1647 연결 31 1,392 -29 -416 1,876 1,060 -2.55 0.57 -22.12 -59 18-8470-73044
1648 개별 31 3,467 -4 -1,014 12,109 1,634 -1.61 0.13 -8.37 -78 194529676-2,514900
1649 연결 31 1,383 -342 -297 4,744 5,858 -19.78 1.23 -6.24 적지 -100-170-27-119-118
1650 연결 31 786 -162 -144 672 246 -1.71 0.37 -21.36 적지 -21928204-66
1651 연결 31 14,629 -70 108 7,239 4,860 44.94 0.67 1.49 흑전 298-137-2384-26
1652 연결 31 168 -13 -9 111 480 -54.70 4.30 -7.86 적지 -3-1-21-3-13
1653 연결 31 755 26 -44 632 3,363 -77.07 5.32 -6.90 적지 -86-60-102126-92
1654 연결 31 1,081 34 41 1,402 938 22.35 0.67 2.99 적전 -6211913983
1655 연결 31 78 -250 -233 1,178 5,912 -25.44 5.02 -19.73 적지 -43-40-36-50-57
1656 연결 31 887 -5 114 716 563 4.93 0.79 15.93 적지 -67-451,306-606-155
1657 연결 31 350 25 14 650 440 30.94 0.68 2.18 301 32-13-7258
1658 연결 31 242 4 32 405 869 26.52 2.14 8.09 -88 14-51583119
1659 개별 31 0 -1,000 24 751 2,003 82.05 2.66 -3.80 흑전 61-41542-55
1660 연결 31 790 -48 -97 386 747 -7.73 1.93 -24.99 적지 -10-291-383-482-41
1661 연결 31 516 25 2 515 501 173.09 0.97 0.56 흑전 30-112-15-127
1662 개별 31 0 -1,000 -279 177 4,271 -15.35 24.01 29.50 적지 -608-630-525-1,153-474
1663 연결 31 870 -4 -110 814 682 -6.22 0.84 -13.49 흑전 9-691-16-57-304
1664 연결 31 152 -33 -15 373 895 -62.74 2.40 -3.82 적지 -7-35-2322-39
1665 개별 31 247 -88 39 347 598 15.08 1.72 11.39 흑전 172-23-179191-135
1666 개별 31 42 -111 -105 346 5,357 -51.33 15.44 -30.08 적지 -177-130-162-224-145
1667 개별 31 0 -1,000 -78 309 8,237 -105.78 26.60 -36.39 적지 -245-212-157-196-278
1668 연결 31 0 -1,000 -140 233 2,345 -16.79 10.03 -312.47 적지 -226-192-131-1,287-328
1669 개별 31 50 -208 -875 1,843 85,635 -97.92 46.45 -47.44 적지 -67-702-72-236-74
1670 C 연결 30 8,441 203 -204 5,779 2,192 -10.78 0.38 -3.52 적전 -2037-36-20147
1671 T 연결 30 5,962 -42 76 2,481 4,239 55.67 1.71 3.07 적전 -157914353151
1672 S 연결 30 644 -64 410 1,683 554 1.35 0.33 24.37 적지 -1892,235266-263-155
1673 개별 30 1,119 -49 76 6,922 1,497 19.61 0.22 1.10 흑전 2,052-5115,900-1,694-4,107
1674 연결 30 1,659 61 44 1,178 608 13.67 0.52 3.77 -46 475416907264879
1675 연결 30 1,579 19 -127 907 607 -4.78 0.67 -13.99 21 49-16-1244
1676 연결 30 6,142 63 64 6,044 2,950 45.51 0.49 1.07 277 3,1146332,459-4,910827
1677 연결 30 131,625 -19,001 -5,518 215,276 286,884 -52.00 1.33 -2.56 -82 582-2,015-3,050-3,1333,177
1678 S 연결 30 13,700 453 -443 4,105 756 -1.71 0.18 -10.77 적지 -1,816-1,316485-7,474-2,077
1679 개별 30 4,987 194 113 2,065 1,632 14.35 0.79 5.51 적전 -3-967356
1680 연결 30 107,168 430 -3,016 29,123 32,840 -10.89 1.13 -10.35 흑전 71-21-31-507-36
1681 연결 30 5,958 238 50 1,297 842 16.52 0.65 3.93 흑전 94579267-430-17
1682 개별 30 723 -10 -1,000 445 472 2226.73 1.06 0.05 흑전 14141-55-18
1683 개별 30 549 -63 -15 1,876 1,278 -86.77 0.68 -0.79 434 9-158-1462032
1684 연결 30 6,791 133 -126 9,909 30,663 -243.85 3.09 -1.27 흑전 314-9972-450-69
1685 연결 30 881 -6 135 1,371 14,625 107.63 10.66 9.91 적지 -12132-24-160
1686 연결 30 30,664 -169 -275 4,624 1,544 -5.63 0.33 -5.93 적지 -424-323-612-613-394
1687 L 연결 30 12,884 252 -1,029 4,571 1,762 -1.71 0.39 -22.51 -8 269338-1,48628
1688 연결 30 897 -259 -314 337 6,003 -19.15 17.81 -92.99 적지 -2,042-240101-136-461
1689 개별 30 103 -25 -24 124 158 -6.86 1.28 -18.58 적지 -23-53-5817-24
1690 연결 30 6,517 118 -48 1,910 880 -18.38 0.46 -2.51 적전 -9-267247-16393
1691 개별 30 144 -7 1 398 1,535 975.53 3.85 0.39 적지 -461-20-23-8
1692 연결 30 1,330 -12 7 1,270 480 63.67 0.38 0.59 62,221 133104-97-850
1693 연결 30 33,468 671 -201 16,026 220,636 -1099.08 13.77 -1.25 흑전 513-211-5-445-513
1694 개별 30 61 -191 -142 1,463 66,921 -471.63 45.73 -9.70 적지 -87-163-143-231-231
1695 연결 30 475 -35 -29 226 617 -21.28 2.72 -12.78 적전 -283-295-198110162
1696 연결 30 7,733 274 46 1,496 4,107 87.39 2.74 3.14 -78 43-173461198
1697 연결 30 7,223 -189 -369 69 1,259 -3.42 18.01 -527.24 적전 -146-85-286-2872
1698 H 연결 30 18,498 185 -167 3,473 21,761 -130.71 6.26 -4.79 -92 47-7967-234625
1699 개별 30 773 -10 -83 391 1,073 -12.96 2.74 -21.16 -13 268-397-66-1,768310
1700 연결 30 15,160 187 -89 5,868 3,777 -42.68 0.64 -1.51 적지 -180-34122896-42
   12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄