• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 02/03
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
1101 L 연결 44 1,502 6 6 1,838 10,791 1736.40 5.87 0.34 -99 01-142216
1102 연결 44 172 3 12 374 472 38.64 1.26 3.26 흑전 49-41-23111-5
1103 개별 44 571 79 101 679 1,785 17.57 2.63 14.95 902 1562501047916
1104 연결 43 35,386 1,191 416 22,659 4,627 11.12 0.20 1.84 128 1,9702,7842,803-2,836865
1105 개별 43 5,894 109 91 2,667 983 10.76 0.37 3.43 흑전 28-622373-18
1106 연결 43 1,843 79 97 3,404 3,804 39.07 1.12 2.86 703 1685-1242
1107 연결 43 228,560 1,301 -224 190,449 39,433 -176.16 0.21 -0.12 흑전 128254-413-136-132
1108 연결 43 10,549 370 214 7,557 2,088 9.74 0.28 2.84 -85 71-62202682479
1109 연결 43 6,232 95 289 10,953 2,273 7.86 0.21 2.64 흑전 54063-43-47-59
1110 연결 43 18,775 1,038 222 3,207 1,773 7.98 0.55 6.93 -78 23-8892375106
1111 S 연결 43 100,772 4,393 618 28,321 9,945 16.07 0.35 2.19 -64 6588632,311-7091,834
1112 개별 43 1,673 65 21 690 2,492 116.77 3.61 3.09 적지 -21074-3
1113 연결 43 16,773 339 298 3,968 1,672 5.60 0.42 7.52 -50 11190447331221
1114 연결 43 16,382 253 291 5,925 2,943 10.09 0.50 4.93 22 2064871232168
1115 K 연결 43 9,705 410 222 3,128 1,911 8.61 0.61 7.10 18 31522313568266
1116 연결 43 5,947 168 110 1,178 2,701 24.46 2.29 9.37 -72 1550631551
1117 연결 43 3,819 64 85 10,536 2,647 31.07 0.25 0.81 0 927164-1330
1118 I 연결 43 13,091 937 741 6,397 4,395 5.93 0.69 11.58 12 1,4768,5253,297-9411,321
1119 개별 43 2,381 9 61 2,698 716 11.67 0.27 2.27 적전 -1046544972
1120 연결 43 0 -1,000 -1,000 921 328 11.03 0.36 2.93 적지 -44-38-300-5
1121 연결 43 5,535 297 243 5,947 1,526 6.26 0.26 4.10 -17 409502415182495
1122 개별 43 446 11 10 336 202 20.03 0.60 3.00 적지 -2822987-31
1123 연결 43 7,013 641 400 7,614 11,784 29.46 1.55 5.25 -60 43170-54212107
1124 연결 43 4,469 100 85 1,404 880 10.25 0.63 6.11 -33 84144229124125
1125 연결 43 1,070 28 27 1,079 486 17.63 0.45 2.55 적지 -12-4-969-8
1126 연결 43 43,638 3,797 1,782 44,897 20,977 11.77 0.47 3.97 121 2,0011,9923,001870907
1127 연결 43 1,003 82 99 1,419 1,305 13.07 0.92 7.03 -84 88643247-78538
1128 연결 43 56,230 1,976 231 7,765 3,473 15.01 0.45 2.98 14 558304-5-234489
1129 연결 43 5,473 163 -28 2,149 1,050 -37.87 0.49 -1.29 -36 6942-148-182108
1130 개별 43 3,161 110 95 1,241 1,418 14.86 1.14 7.69 1,323 188335312313
1131 연결 43 1,779 126 37 949 835 22.23 0.88 3.96 338 14513-56-1833
1132 연결 43 2,331 64 113 1,229 2,189 19.31 1.78 9.22 흑전 191156340-50-11
1133 연결 43 2,436 205 137 1,456 874 6.36 0.60 9.44 흑전 675-1202201,470-270
1134 연결 43 4,938 265 176 1,765 730 4.15 0.41 9.98 24 1,275-7601221,1971,032
1135 개별 43 234 7 -4 617 2,394 -723.55 3.88 -0.54 -87 363063-137278
1136 연결 43 4,043 28 12 1,473 438 34.12 0.30 0.87 425 103-118581820
1137 연결 43 278 9 19 255 242 12.73 0.95 7.46 145 110-47183-8945
1138 연결 43 695 21 18 819 750 40.74 0.92 2.25 흑전 124350-13-7
1139 개별 43 697 76 -125 1,347 625 -5.00 0.46 -9.27 -87 1425-31-213105
1140 연결 43 1,029 107 30 921 529 17.08 0.57 3.36 적전 -82326-75290413
1141 개별 43 4,454 140 114 2,219 1,052 9.18 0.47 5.16 -48 14626737573282
1142 연결 43 78,293 2,491 642 15,632 15,969 24.85 1.02 4.11 -64 1,8632,8214,7445,4245,241
1143 연결 43 5,011 211 98 3,309 1,134 11.50 0.34 2.98 적지 -525-211633775-479
1144 연결 43 1,050 13 -32 172 1,284 -40.36 7.44 -18.44 적지 -2-511-64-98
1145 연결 43 795 31 123 713 1,370 11.10 1.92 17.30 2,147 462721723921
1146 개별 43 269 -1 -1,000 366 459 755.98 1.25 0.17 흑전 42-22-15-3-213
1147 연결 43 5,229 175 -81 2,230 1,632 -20.17 0.73 -3.63 적전 -108396-182-789649
1148 연결 42 1,395 108 60 1,281 715 11.84 0.56 4.71 31 20310132-37155
1149 개별 42 35,404 813 678 8,802 2,258 3.33 0.26 7.71 -76 4091961,835-1,3981,695
1150 L 연결 42 166,138 3,309 1,153 27,516 14,651 12.70 0.53 4.19 -50 1,1001,3562,581-2,0612,194
1151 연결 42 43,964 1,822 833 14,329 7,380 8.86 0.52 5.82 -40 6164937884171,024
1152 개별 42 8,765 756 546 5,659 2,476 4.53 0.44 9.66 88 1,0761,0281,575444571
1153 연결 42 13,806 430 577 6,035 2,444 4.23 0.40 9.57 304 13766402-534
1154 연결 42 5,267 104 249 9,017 2,950 11.81 0.33 2.77 -17 495381816659
1155 연결 42 12,127 634 669 4,171 1,394 2.08 0.33 16.04 106 189-228941,20492
1156 연결 42 989 59 45 1,159 1,290 28.21 1.11 3.95 -8 10219930151111
1157 P 연결 42 700,585 19,097 4,546 556,192 276,386 60.79 0.50 0.82 -4 5,2001,9753,660-5,1855,436
1158 연결 42 1,936 73 82 2,170 1,723 20.81 0.79 3.81 6,061 144-1453862
1159 O 연결 42 34,233 -1,928 -1,879 37,998 20,668 -11.00 0.54 -4.94 적지 -1,935-4,072-117-3,781-1,086
1160 연결 42 376 12 118 177 187 1.58 1.05 66.72 적전 -34-892,02075110
1161 개별 42 8,028 196 55 2,150 824 14.73 0.38 2.60 흑전 1100-2819-19
1162 K 개별 42 19,314 947 393 5,423 1,126 2.86 0.21 7.26 22 68343463488558
1163 K 연결 42 279,748 15,866 9,637 174,509 139,116 14.44 0.80 5.52 10 1,5542,7302,142-2,6011,418
1164 S 연결 42 3,292 -247 -272 4,695 11,463 -42.20 2.44 -5.78 적전 -30-43-35-5669
1165 L 연결 42 2,293 105 109 6,258 15,437 140.79 2.47 1.75 -59 72397199175
1166 N 연결 42 3,859 245 55 1,830 1,386 24.76 0.76 3.06 120 134873-6161
1167 H 연결 42 13,571 771 107 10,457 4,091 37.88 0.39 1.03 흑전 1,320141772-1,022-2,247
1168 연결 42 2,681 83 -465 1,253 1,074 -2.31 0.86 -37.05 -38 8724-86-1,469140
1169 개별 42 603 31 -240 107 282 -1.18 2.64 -224.01 -38 152-157-63024
1170 연결 42 7,897 298 197 4,145 1,624 8.23 0.39 4.76 -18 389279166130477
1171 개별 42 5,043 -252 -32 7,623 3,379 -108.76 0.44 -0.41 적전 -127-73-103188124
1172 연결 42 11,249 148 58 2,501 1,003 17.10 0.40 2.34 적전 -155-4053270244
1173 B 연결 42 4,016 182 163 4,073 2,489 15.22 0.61 4.01 141 8443597435
1174 연결 42 672 -7 5 258 478 80.49 1.85 2.30 흑전 1015-121-71
1175 연결 42 1,299 22 13 897 328 24.42 0.37 1.50 흑전 22022-56
1176 D 연결 42 3,074 176 136 2,397 614 4.49 0.26 5.71 127 457-2266135202
1177 A 개별 42 586 -34 -3 1,015 3,024 -1365.46 2.98 -0.22 적전 -103-152-9249163
1178 연결 42 1,991 110 107 1,584 2,155 20.10 1.36 6.77 81 11116211010061
1179 연결 42 10,436 924 450 11,113 4,601 10.22 0.41 4.05 -45 23362823312427
1180 연결 42 14,271 132 358 5,676 1,629 4.55 0.29 6.31 1,233 631134-13-2147
1181 개별 42 30,745 6,192 4,595 67,150 105,420 22.94 1.57 6.84 -10 234265288177260
1182 연결 42 882 4 -53 123 336 -6.37 2.73 -42.86 적지 -1-528-43387-256
1183 개별 42 276 -13 -4 219 604 -154.30 2.75 -1.78 -40 74-5-98-49124
1184 연결 42 923 2 -1 409 352 -938.30 0.86 -0.09 861 55-14726636
1185 연결 41 4,933 70 75 3,775 1,656 21.82 0.44 2.01 흑전 342591-23-11
1186 연결 41 13,887 642 606 10,897 2,427 4.00 0.22 5.57 48 13,51513,8316,6861,8779,131
1187 연결 41 34,607 1,070 445 15,215 49,688 111.54 3.27 2.93 64 212-1301506129
1188 B 연결 41 1,611 259 193 5,549 2,605 13.48 0.47 3.48 23 747197381974606
1189 연결 41 20,879 1,433 450 16,605 4,727 10.50 0.28 2.71 -30 69045363253990
1190 연결 41 52,463 1,271 997 16,770 5,616 5.63 0.33 5.95 -60 2,2945,17520,055-2,9205,674
1191 연결 41 13,714 537 134 8,068 1,157 8.61 0.14 1.67 759 2,248320343-1,749262
1192 연결 41 40,001 1,883 696 15,560 12,489 17.94 0.80 4.47 36 5,9042,469697-2,1474,355
1193 연결 41 2,190 52 58 1,296 1,010 17.38 0.78 4.48 -83 1223271469
1194 연결 41 12,835 -264 114 5,937 3,606 31.63 0.61 1.92 158 211-42-4520182
1195 연결 41 1,761 111 68 1,732 788 11.54 0.46 3.94 적지 -272-71,119-338-166
1196 G 연결 41 119,014 2,534 846 32,796 18,561 21.93 0.57 2.58 흑전 1,13018380-326-581
1197 개별 41 2,243 36 57 1,680 3,784 65.58 2.25 3.43 흑전 4027197105-83
1198 연결 41 10,101 649 363 6,689 2,673 7.36 0.40 5.43 적지 -446340838900-132
1199 개별 41 2,258 96 54 1,121 544 10.00 0.49 4.85 282 5110536-913
1200 연결 41 844 31 31 959 873 27.71 0.91 3.29 적전 -67137228567
   7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄