• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 11/09
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1101 현 연결 45 14,276 77 56 4,206 1,012 18.06 0.24 1.33 516 18679-13514630
1102 켐 연결 45 6,902 274 95 2,315 2,801 29.45 1.21 4.11 157 428192-309256166
1103 남 연결 45 797 39 110 1,715 500 4.54 0.29 6.41 -52 537073183110
1104 하 개별 45 694 122 119 1,340 935 7.84 0.70 8.90 124 493-25297357220
1105 에 개별 45 485 9 16 545 109 6.79 0.20 2.94 -41 8837-30128150
1106 세 연결 45 2,964 42 599 2,628 1,024 1.71 0.39 22.81 543 4246757614066
1107 제 연결 45 1,922 79 64 1,608 1,229 18.99 0.76 4.02 -17 135130-85111162
1108 아 연결 45 440 37 80 568 279 3.46 0.49 14.17 36 1084181597780
1109 넷 연결 45 28,944 3,348 3,963 59,701 28,814 7.27 0.48 6.64 29 2,4122,501-5634361,866
1110 나 연결 45 1,396 48 3 413 765 239.45 1.85 0.77 적지 -97-2233-57
1111 스 개별 45 904 21 23 361 226 9.79 0.62 6.38 6 3649615334
1112 블 연결 45 776 137 95 427 790 8.23 1.85 22.45 흑전 182389061-303
1113 하 연결 44 24,486 1,660 470 11,550 11,635 24.72 1.01 4.08 23 571505-893478464
1114 한 개별 44 17,866 796 601 6,694 2,773 4.61 0.41 8.99 45 1,4871,4065741,0761,028
1115 대 연결 44 6,146 -2 26 2,676 1,743 66.21 0.65 0.98 흑전 180108606-776-133
1116 대 연결 44 264,110 6,227 -2,560 105,125 108,257 -42.29 1.03 -2.44 적전 -1,050330350-3231,313
1117 삼 연결 44 33,921 97 -94 4,655 3,283 -35.17 0.71 -2.01 적전 -354-790-1476440
1118 동 연결 44 19,599 541 802 5,931 1,657 2.06 0.28 13.54 흑전 1,0097001,237514-239
1119 사 개별 44 6,668 320 -1,643 1,119 940 -0.57 0.84 -146.76 적전 -925348-11,635573808
1120 동 연결 44 14,097 721 632 9,084 6,132 9.69 0.67 6.96 25 678553409523540
1121 롯 연결 44 139,985 7,009 1,810 153,020 25,375 14.01 0.17 1.18 적지 -1014,5323,972-2,002-720
1122 한 연결 44 1,427 88 62 1,536 626 9.96 0.41 4.09 흑전 8979-1639-11
1123 세 개별 44 2,024 -10 136 3,980 658 4.83 0.17 3.42 -70 234201467728777
1124 S 연결 44 10,096 82 18 9,290 2,046 108.65 0.22 0.20 15 353-750-61560306
1125 파 개별 44 1,609 28 30 815 1,300 42.21 1.59 3.77 8 121-144-98274112
1126 한 연결 44 44,293 2,527 1,773 18,999 100,009 56.40 5.26 9.33 -36 368431622398578
1127 D 연결 44 1,405 -94 1,389 4,305 1,497 1.08 0.35 32.27 적지 -114146-2,7858,599-616
1128 T 연결 44 1,947 48 -2 581 453 -356.48 0.78 -0.22 -33 118-122134-136176
1129 모 연결 44 13,450 433 305 3,724 898 2.94 0.24 8.19 흑전 24357013493-150
1130 전 개별 44 137 -5 -4 170 186 -60.48 1.09 -1.80 적전 -24-19-293812
1131 한 연결 44 818 5 8 348 807 91.59 2.31 2.53 적지 -33134-10156-5
1132 제 연결 44 707 28 45 832 341 7.56 0.41 5.42 131 10046671243
1133 에 개별 44 271 28 75 747 539 7.15 0.72 10.09 4,154 30113176297
1134 K 연결 44 81,436 1,519 1,265 15,028 2,209 1.74 0.15 8.42 185 1,065712586295374
1135 신 연결 44 580 25 29 725 281 9.53 0.39 4.07 흑전 69162-464-117
1136 에 연결 44 23,041 1,309 437 17,951 89,525 204.70 4.99 2.44 적전 -2140193235117
1137 휴 연결 44 6,077 219 188 3,683 1,926 10.21 0.52 5.12 적전 -2128905661967
1138 동 개별 44 34,368 922 144 18,922 4,187 28.97 0.22 0.76 27 235125-271203185
1139 남 연결 43 3,400 107 54 1,299 732 13.54 0.56 4.16 -48 143363376274
1140 강 연결 43 6,213 143 -25 6,227 1,567 -64.23 0.25 -0.39 40 421-185-398-26301
1141 고 연결 43 18,067 244 485 19,223 3,837 7.90 0.20 2.53 432 1,079869-960812203
1142 태 개별 43 172 -15 -31 397 198 -6.61 0.50 -7.56 49 18-65-357912
1143 한 연결 43 18,748 1,409 545 16,908 5,220 9.56 0.31 3.23 144 1,105158-183690453
1144 L 연결 43 376,300 15,773 4,279 52,867 53,602 12.52 1.01 8.10 94 6,0394,9465732,0493,111
1145 한 연결 43 975,725 125,137 78,400 506,758 195,157 2.49 0.39 15.47 -76 4163,8832,0635,8501,771
1146 신 연결 43 6,666 39 -47 2,184 2,313 -49.84 1.06 -2.12 적전 -64-152152-16210
1147 신 연결 43 6,526 245 327 6,173 3,200 9.78 0.52 5.30 140 32922631225137
1148 팜 연결 43 14,380 417 168 2,858 1,183 7.03 0.41 5.89 -36 101-18-3098158
1149 팜 연결 43 16,296 831 -162 1,923 852 -5.28 0.44 -8.39 적전 -117-228-174801,177
1150 지 개별 43 1,730 75 39 1,028 488 12.32 0.47 3.85 58 59138-17-4837
1151 파 연결 43 7,841 161 85 2,173 956 11.24 0.44 3.91 흑전 100243-381271-174
1152 텔 연결 43 2,285 92 -581 1,396 1,071 -1.84 0.77 -41.59 적지 -27162-3,356-271-213
1153 비 연결 43 640 9 -23 213 156 -6.91 0.73 -10.61 -94 2339-237-15380
1154 Y 연결 43 513 13 18 518 227 12.30 0.44 3.56 2,891 26404431
1155 신 연결 43 691,183 76,956 53,768 601,007 407,013 7.57 0.68 8.95 23 3,8353,3881,0522,9323,113
1156 디 연결 43 1,787 -9 54 1,695 609 11.20 0.36 3.21 24 10149321008
1157 아 개별 43 2,618 156 46 3,217 1,927 41.17 0.60 1.45 흑전 42131-8829-208
1158 컴 연결 43 6,453 118 123 9,629 4,202 34.05 0.44 1.28 -70 202-8602,488-889685
1159 플 연결 43 404 3 1 709 299 181.95 0.42 0.23 -77 1534-561763
1160 효 연결 43 219 24 8 792 337 39.91 0.43 1.07 적지 -41195-561-65
1161 와 연결 43 358 17 32 582 470 14.52 0.81 5.56 -68 38-78165121121
1162 에 연결 43 2,284 43 195 863 225 1.16 0.26 22.59 적지 -248-1331,381229-255
1163 진 연결 43 2,838 49 1,174 4,842 1,885 1.61 0.39 24.25 763 1,41813384243164
1164 골 연결 43 3,546 273 156 7,458 3,787 24.19 0.51 2.10 -14 21438-74187250
1165 토 연결 43 411 10 -1,000 323 203 843.14 0.63 0.07 30 10764-91-7682
1166 덕 연결 43 2,017 47 251 1,208 503 2.00 0.42 20.81 적지 -1161,09254064-236
1167 동 개별 43 1,177 101 49 1,327 595 11.96 0.45 3.75 적전 -2872367589
1168 원 연결 43 412 19 19 392 265 13.29 0.68 5.08 90 232-1553790122
1169 에 연결 43 1,538 154 157 3,102 4,898 31.13 1.58 5.07 49 242216174119162
1170 O 연결 43 19,852 635 86 11,804 4,745 54.87 0.40 0.73 흑전 3,3492,770561-5,715-81
1171 에 개별 43 588 52 39 440 522 13.27 1.19 8.93 -4 7147453474
1172 피 연결 43 0 -1,000 -1,000 425 611 0.00 1.43 6.36 -82 16-40089
1173 C 연결 42 128,381 5,011 2,229 41,860 15,649 7.02 0.37 5.33 -34 1,5181,5183,6223,1152,303
1174 S 연결 42 6,281 205 135 3,491 1,668 12.31 0.48 3.88 21 3511082118291
1175 흥 연결 42 1,763 50 235 2,776 3,751 15.96 1.35 8.47 -69 9287027
1176 현 개별 42 2,070 59 36 1,291 1,958 54.23 1.52 2.80 -25 3813871N/A
1177 팜 개별 42 1,753 41 -1,344 1,400 668 -0.50 0.48 -95.95 적전 -608-45-6,016-122211
1178 원 연결 42 914 48 45 1,281 304 6.63 0.24 3.58 244 629290530549183
1179 신 연결 42 1,934 113 71 1,094 466 6.51 0.43 6.54 흑전 7228197172-135
1180 N 개별 42 2,639 288 184 2,766 869 4.70 0.31 6.68 -8 165134163184180
1181 대 연결 42 11,763 289 248 4,738 1,075 4.33 0.23 5.24 흑전 3191,122249-148-209
1182 K 연결 42 8,633 495 168 1,711 1,477 8.75 0.86 9.86 933 248216128-14124
1183 케 연결 42 7,570 274 182 2,795 592 3.25 0.21 6.51 -1 217371-25332219
1184 서 연결 42 10,529 22 -17 6,470 5,032 -300.49 0.78 -0.26 흑전 4885-19129-391
1185 정 연결 42 2,502 47 23 469 361 15.60 0.77 4.93 71 352319-420
1186 미 연결 42 11,846 738 161 1,840 6,216 38.48 3.38 8.78 79 643-34413549358
1187 화 연결 42 0 -1,000 -1,000 2,129 454 0.00 0.21 6.39 흑전 520000-13
1188 큐 연결 42 777 32 55 1,008 2,711 49.18 2.69 5.46 흑전 60114220-22
1189 우 연결 42 6,966 268 119 1,458 362 3.02 0.25 8.22 적전 -725894291132
1190 대 연결 42 1,123 70 13 1,417 695 51.14 0.49 0.96 -83 107-1-7188643
1191 동 연결 42 1,125 28 7 792 256 35.59 0.32 0.91 -49 245-243547
1192 C 연결 42 24,174 1,114 -829 7,578 8,544 -10.31 1.13 -10.93 흑전 167-243-243-181-216
1193 모 연결 42 2,090 -13 53 998 1,726 32.13 1.73 5.38 적전 -12242131-77356
1194 대 연결 42 57,620 2,353 -795 6,510 2,607 -3.28 0.40 -12.21 24 376660-3,736558304
1195 갤 연결 42 1,371 190 86 1,245 1,608 18.59 1.29 6.94 7 935936686
1196 아 연결 42 3,261 105 -28 3,399 3,641 -133.23 1.07 -0.80 336 13770-298-1431
1197 해 연결 42 6,365 385 217 3,130 1,383 6.35 0.44 6.96 -13 153231216148177
1198 에 개별 42 1,366 58 103 816 3,335 32.18 4.09 12.69 흑전 104-7717840-4
1199 일 연결 42 5,823 258 436 2,579 3,876 8.89 1.50 16.91 흑전 180261229726-107
1200 레 연결 42 1,483 164 137 1,521 6,350 46.32 4.17 9.01 133 399766717
   7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄