• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 02/03
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
1001 연결 46 23,557 1,947 498 4,573 21,496 43.10 4.70 10.91 -57 7891,8447161,0451,855
1002 연결 46 2,498 88 81 3,481 14,744 180.05 4.23 2.35 흑전 3218-2070-37
1003 연결 46 5,153 171 188 8,571 13,586 72.24 1.59 2.19 흑전 296-12479375-204
1004 연결 46 731 116 108 913 915 8.46 1.00 11.84 -41 10911964110184
1005 연결 46 371 17 -3 1,640 2,593 -889.08 1.58 -0.18 -57 38-431-2988
1006 연결 46 2,830 208 111 1,909 2,050 18.38 1.07 5.84 169 179871688967
1007 개별 46 435 -53 -1,000 0 864 -43.35 1.70 9.14 적전 -17-33-1746446
1008 연결 46 0 -1,000 -48 502 1,297 -27.54 2.58 4.96 -55 44-264-118-898
1009 연결 46 1,985 133 65 2,312 371 5.66 0.16 2.84 적전 -45769958
1010 연결 45 3,923 55 45 1,246 795 17.62 0.64 3.62 -96 6274221-42149
1011 연결 45 13,073 264 588 11,956 2,676 4.55 0.22 4.92 -22 5077561,21682652
1012 L 연결 45 299,406 10,881 2,242 49,263 62,354 27.81 1.27 4.55 47 2,0493,1112,701-8831,396
1013 연결 45 48,701 2,145 1,011 8,657 2,479 2.45 0.29 11.68 72 1,6902795751,765985
1014 개별 45 3,373 167 120 799 486 4.04 0.61 15.02 25 5566516144
1015 연결 45 1,686 116 135 2,820 738 5.45 0.26 4.80 6 149425386543140
1016 연결 45 12,413 309 251 4,550 1,369 5.45 0.30 5.53 적지 -148-2091,173746-238
1017 연결 45 3,659 23 352 5,870 4,882 13.85 0.83 6.00 182 1,183786404692419
1018 연결 45 6,367 435 282 1,446 718 2.54 0.50 19.56 2,634 211117281-48
1019 연결 45 27,940 3,032 2,295 51,814 34,701 15.12 0.67 4.43 25 8869382771,186709
1020 연결 45 431 16 38 1,300 573 14.73 0.44 2.99 -14 778178
1021 연결 45 1,436 70 64 1,091 318 4.96 0.29 5.88 -42 17034290217295
1022 연결 45 838 36 25 568 278 10.75 0.49 4.54 38 46-8152633
1023 C 연결 45 54,846 878 832 29,214 14,912 17.92 0.51 2.85 흑전 2,0875,744-2,834-1,202-22,019
1024 연결 45 6,120 611 811 13,713 10,587 13.04 0.77 5.92 784 3,3281,040551-1,047377
1025 K 연결 45 5,507 1,063 545 5,189 2,182 4.00 0.42 10.51 흑전 753-2565021,365-193
1026 연결 45 6,951 40 156 2,066 2,043 13.06 0.99 7.57 흑전 271-174-52383-261
1027 연결 45 324,882 10,443 4,022 65,520 107,489 26.72 1.64 6.14 -15 1,1595101,135-5181,358
1028 연결 45 1,929 28 6 1,228 715 107.58 0.58 0.54 흑전 18-23268181-30
1029 연결 45 3,206 50 -90 2,123 3,355 -37.40 1.58 -4.23 적지 -39-43-5-261-387
1030 개별 45 1,813 66 61 1,141 541 8.81 0.47 5.38 -67 75342122-60230
1031 J 연결 45 760 31 101 390 1,088 10.71 2.79 26.03 -66 3555152-62105
1032 연결 45 1,119 35 22 788 403 18.00 0.51 2.84 흑전 3547-2666-18
1033 연결 45 9,116 330 274 4,849 6,993 25.49 1.44 5.66 -42 247-87593290425
1034 D 연결 45 0 -1,000 -1,000 1,805 541 0.00 0.30 13.84 187 4084214250142
1035 연결 45 7,158 356 74 2,414 1,328 17.89 0.55 3.08 29 286271305-516221
1036 K 연결 45 12,044 450 923 10,610 3,147 3.41 0.30 8.70 흑전 10,5756,462-3,3298,148-757
1037 연결 45 3,130 18 6 3,213 4,738 684.39 1.47 0.22 적전 -143194-8631
1038 연결 45 677 25 29 388 1,246 41.76 3.20 7.67 166 175-7-5710666
1039 연결 45 875 39 35 233 249 7.05 1.07 15.15 적지 -4174649-18
1040 연결 45 500 31 25 977 1,246 48.16 1.28 2.65 적지 -17691-5-2
1041 연결 45 26,040 1,128 1,093 19,518 4,899 4.48 0.25 5.60 -3 2,6112,6703,1471,8102,694
1042 연결 45 1,670 85 66 1,306 822 12.41 0.63 5.07 32 7063393153
1043 연결 45 356 -102 -376 2,228 1,296 -3.45 0.58 -16.86 흑전 5-47-13-236-21
1044 연결 45 16,526 622 54 4,674 3,023 55.33 0.65 1.17 적전 -81-1724339131
1045 연결 45 2,346 12 38 1,878 843 21.99 0.45 2.04 122 233122111
1046 연결 45 5,756 199 279 2,320 11,469 41.07 4.94 12.03 흑전 726-10737267-285
1047 연결 45 1,441 167 127 1,299 17,419 136.96 13.41 9.79 -84 7172714345
1048 연결 45 16,719 1,653 930 11,117 3,304 3.55 0.30 8.37 적전 -3,1613,0586,63926,2742,229
1049 연결 45 383 21 6 561 3,903 619.26 6.95 1.12 1 79-3046033078
1050 개별 45 556 51 20 398 692 34.03 1.73 5.10 -20 3474-888743
1051 연결 45 3,879 280 160 4,958 2,748 17.12 0.55 3.24 흑전 11-61474-47
1052 연결 44 6,132 135 59 6,176 2,191 37.07 0.35 0.96 적전 -26301-8426415
1053 K 연결 44 89,385 3,514 770 9,858 3,805 4.94 0.39 7.82 580 25725932628338
1054 연결 44 1,225 11 67 1,802 2,171 32.30 1.20 3.73 흑전 65-3721111-40
1055 연결 44 34,471 1,769 951 13,564 3,127 3.29 0.23 7.01 628 55422240848076
1056 연결 44 1,878 16 82 3,789 1,418 17.13 0.37 2.18 189 516338222-156179
1057 개별 44 626 11 26 513 470 17.53 0.92 5.22 -4 379583
1058 연결 44 19,343 544 563 12,993 18,313 32.51 1.41 4.34 -52 1,3643,2512,541-2,3362,846
1059 연결 44 13,487 470 253 8,546 3,288 12.98 0.38 2.96 흑전 626905614591-65
1060 개별 44 344 34 31 781 530 16.81 0.68 4.03 104 3535172817
1061 H 연결 44 69,265 6,094 2,517 28,251 11,548 4.59 0.41 8.91 70 1,2301,0161,178790723
1062 연결 44 33,386 949 270 2,919 4,868 18.01 1.67 9.26 50 572-178-46361380
1063 연결 44 17,807 936 357 2,577 1,154 3.23 0.45 13.86 흑전 199193339-17-8
1064 연결 44 18,196 57 299 11,087 3,215 10.73 0.29 2.70 적전 -1,4951,4615,06796292
1065 연결 44 7,711 272 180 2,776 971 5.39 0.35 6.48 흑전 165158146475-172
1066 연결 44 7,614 381 242 2,438 1,181 4.86 0.48 9.96 469 33221941021358
1067 개별 44 99 11 38 975 872 22.65 0.89 3.95 33 22-5269517
1068 연결 44 1,698 78 72 545 265 3.67 0.49 13.23 1,347 35860038920525
1069 연결 44 5,034 146 165 1,256 4,086 24.64 3.25 13.20 흑전 134306385-105-790
1070 T 연결 44 986 40 47 833 780 16.53 0.94 5.66 3,433 1169351783
1071 H 연결 44 4,991 195 128 1,864 1,319 10.24 0.71 6.91 -38 209-37-4711,077335
1072 연결 44 33,851 1,461 321 7,247 3,290 10.23 0.45 4.44 69 44139790-426261
1073 연결 44 8,464 309 246 3,239 1,092 4.44 0.34 7.60 121 8161,123432-781369
1074 연결 44 7,336 183 20 2,033 627 30.84 0.31 1.00 흑전 773160-122-60
1075 연결 44 4,984 289 137 2,970 1,381 10.07 0.46 4.62 흑전 180372156-362-77
1076 연결 44 734 -27 39 1,475 1,220 31.26 0.83 2.64 -85 12145-112778
1077 S 연결 44 478 40 256 4,071 614 2.40 0.15 6.29 282 50666203-23132
1078 연결 44 1,635 116 122 1,124 838 6.85 0.75 10.88 5 17015476149161
1079 개별 44 575 24 70 1,343 865 12.21 0.64 5.28 209 25996739784
1080 C 연결 44 34,332 968 571 4,479 3,348 5.86 0.75 12.76 흑전 1,9601,2621351,457-724
1081 연결 44 413 15 36 733 319 8.76 0.43 4.97 288 15187100739
1082 연결 44 1,827 -24 -35 1,574 2,236 -63.93 1.42 -2.22 적전 -297-349-576762462
1083 연결 44 7,044 329 78 1,393 599 7.62 0.43 5.64 흑전 29113265-72-168
1084 G 연결 44 251,400 27,648 5,695 143,736 59,838 10.51 0.42 3.96 흑전 3,3154012,161137-75
1085 연결 44 563 35 -14 1,539 383 -28.84 0.25 -0.86 -74 29851-119-942108
1086 연결 44 234 37 28 784 500 17.79 0.64 3.58 -15 1-65302931
1087 S 연결 44 9,539 485 245 7,771 10,790 44.04 1.39 3.15 20 184144746154
1088 연결 44 3,002 59 253 3,710 1,872 7.39 0.50 6.83 흑전 243164-178207-44
1089 연결 44 30,627 368 251 3,720 2,641 10.51 0.71 6.76 적전 -243261261165
1090 개별 44 665 18 19 512 570 29.78 1.11 3.74 -7 387049541
1091 연결 44 364 21 35 549 1,397 39.39 2.54 6.45 227 1031156113931
1092 K 연결 44 74,667 2,445 763 14,139 2,980 3.90 0.21 5.40 흑전 295374460442-157
1093 연결 44 1,711 49 40 1,149 715 17.83 0.62 3.49 51 8040-2310953
1094 연결 44 5,947 272 164 3,973 4,159 25.31 1.05 4.14 63 2102284872129
1095 연결 44 640 16 6 453 606 91.93 1.34 1.45 72 53726-5331
1096 연결 44 0 -1,000 -1,000 749 3,383 0.00 4.51 12.32 0 59-66000
1097 개별 44 674 32 29 572 432 14.53 0.75 5.19 -18 891079564108
1098 연결 44 2,830 102 137 1,258 1,202 8.71 0.96 10.96 21 120-6269429100
1099 개별 44 133 27 22 863 1,029 46.14 1.19 2.58 563 1218313-9418
1100 개별 44 1,021 48 62 982 1,131 18.07 1.15 6.38 15 1629812589141
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄