• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 11/09
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1001 딜 연결 48 0 -1,000 -1,000 223 441 0.00 1.97 -3.32 -41 135-6000229
1002 로 연결 48 10,069 218 305 3,296 864 2.83 0.26 9.27 24 16319625875132
1003 흥 개별 47 37,043 568 455 10,964 1,940 4.26 0.18 4.15 110 412-10-112409196
1004 삼 연결 47 1,134 65 51 446 427 8.25 0.96 11.61 적전 -23291179133184
1005 아 연결 47 8,744 264 271 8,480 2,738 10.08 0.32 3.20 21 28820082104237
1006 넥 연결 47 33,433 1,754 1,541 21,628 5,860 3.80 0.27 7.13 -99 2595357526184
1007 현 연결 47 25,857 695 770 14,706 4,223 5.48 0.29 5.24 68 52943089198316
1008 국 연결 47 1,812 44 50 993 677 13.54 0.68 5.03 -37 79102-3590126
1009 동 연결 47 1,873 113 91 1,840 734 8.03 0.40 4.97 흑전 133935-124-272-7
1010 경 연결 47 4,067 254 201 2,533 1,207 5.99 0.48 7.96 흑전 2401258535-45
1011 메 개별 47 139 4 66 409 1,471 22.07 3.59 16.26 115 111112-6069252
1012 풀 연결 47 34,914 1,060 437 3,377 3,084 7.05 0.91 12.96 흑전 278171127572-178
1013 인 연결 47 686 46 35 435 197 5.61 0.45 8.05 58 90-547757
1014 삼 연결 47 1,361 38 42 1,141 238 5.64 0.21 3.70 242 116245-6217034
1015 한 연결 47 8,928 440 359 3,426 2,850 7.92 0.83 10.50 -7 272231123335291
1016 이 개별 47 5,952 539 244 1,658 1,082 4.43 0.65 14.72 55 26043751-17167
1017 삼 연결 47 5,612 349 306 6,167 1,345 4.38 0.22 4.97 61 808351345409502
1018 디 개별 47 2,032 67 111 2,607 1,362 12.21 0.52 4.28 101 28738528719143
1019 이 연결 47 34,898 1,700 222 6,434 2,626 11.82 0.41 3.45 -21 314103-514441397
1020 인 연결 47 6,028 64 319 6,843 2,193 6.87 0.32 4.66 흑전 230585722318-354
1021 스 연결 47 9,830 219 23 5,401 1,780 75.08 0.33 0.44 -14 21223-467281247
1022 와 연결 47 747 72 61 779 546 8.83 0.70 7.93 125 2622661412
1023 우 연결 47 1,880 152 233 2,736 1,359 5.81 0.50 8.55 34 382737624787284
1024 큐 연결 47 257 8 64 916 599 9.32 0.65 7.01 952 2212431666321
1025 넥 연결 47 1,126 135 -147 1,475 304 -2.07 0.21 -9.95 -75 21680-1,31529851
1026 H 연결 47 23,531 1,457 1,405 7,529 10,212 7.27 1.36 18.67 흑전 69328353847-79
1027 씨 연결 47 27,772 2,961 43 12,857 20,706 478.57 1.61 0.34 56 1,4131,021-3,6571,326904
1028 로 연결 47 480 -76 -38 3,598 32,570 -865.48 9.05 -1.05 1,592 171-6872146110
1029 포 개별 47 644 19 18 517 323 17.81 0.62 3.50 -28 5040253870
1030 펨 연결 47 830 62 1 524 1,543 1207.95 2.94 0.24 적지 -102-6714334-248
1031 다 연결 47 1,418 32 -29 624 286 -9.98 0.46 -4.59 206 1,156637-2,976340377
1032 쎄 개별 47 423 41 37 420 419 11.15 1.00 8.95 흑전 247456-7
1033 크 개별 47 4,399 119 102 2,302 867 8.47 0.38 4.44 -15 228257138146267
1034 금 연결 47 3,185 24 -10 1,110 955 -101.33 0.86 -0.85 -25 97-734116444129
1035 세 연결 47 16,347 621 560 11,640 3,253 5.81 0.28 4.81 275 11,4657,4014,040-3,1613,058
1036 티 연결 47 2,763 171 183 2,133 2,280 12.46 1.07 8.58 187 24911331417987
1037 엠 연결 47 916 61 56 605 597 10.63 0.99 9.27 흑전 9425105261-84
1038 씨 연결 47 494 29 80 6,137 347 4.31 0.06 1.31 -31 5,859-2,120-3,0253,9378,518
1039 액 연결 46 0 -1,000 47 550 709 15.09 1.29 17.83 적전 -291426748697
1040 세 연결 46 38,904 1,267 886 19,794 9,665 10.90 0.49 4.48 94 968606-41940499
1041 세 연결 46 39,504 316 -1,174 20,775 4,146 -3.53 0.20 -5.65 적전 -22,892-977-7,7493,2928,534
1042 동 연결 46 3,548 77 35 4,240 808 22.80 0.19 0.84 341 4,5353,610-6,131-5541,028
1043 대 연결 46 7,891 140 126 1,464 6,046 47.83 4.13 8.63 0 50107-141550
1044 한 개별 46 2,308 124 95 1,823 1,725 17.98 0.95 5.26 1,302 378213-174027
1045 진 개별 46 510 31 25 455 574 22.31 1.26 5.65 297 9523223824
1046 광 연결 46 17,072 335 218 6,386 3,112 14.26 0.49 3.42 14 54887520648
1047 디 연결 46 0 -1,000 -1,000 925 233 3.02 0.25 5.57 -89 8539800748
1048 L 연결 46 153,579 9,489 5,353 90,707 71,134 13.29 0.78 5.90 2 515412207115503
1049 콜 연결 46 5,963 273 467 6,676 2,847 6.09 0.43 7.01 -12 922811-428591,042
1050 블 연결 46 70 22 77 1,693 906 11.74 0.54 4.56 흑전 3491118209-157
1051 제 연결 46 1,389 73 131 1,515 475 3.62 0.31 8.65 19 831361-117382696
1052 테 연결 46 1,535 75 90 1,603 897 9.89 0.56 5.66 흑전 670416394422-154
1053 빅 연결 46 968 42 26 631 801 30.15 1.27 4.20 적전 -19-151141343
1054 테 연결 46 2,753 107 12 1,235 717 57.31 0.58 1.01 적전 -204-1012518724
1055 L 연결 46 2,124 106 101 1,733 1,798 17.72 1.04 5.86 흑전 603-351,064-297-349
1056 케 연결 46 1,064 137 79 877 900 11.38 1.03 9.01 43 7362124951
1057 우 연결 46 559 28 56 847 868 15.43 1.02 6.64 흑전 13629-2253-121
1058 한 연결 46 20,282 973 352 7,367 3,292 9.33 0.45 4.79 -40 329-94158489548
1059 아 개별 46 935 88 5 685 1,155 205.79 1.68 0.82 적지 -237322-663625-42
1060 예 연결 46 1,076 63 62 1,436 3,984 63.56 2.77 4.36 흑전 821334729-169
1061 코 연결 46 49,772 1,973 1,357 43,085 11,080 8.16 0.26 3.15 137 1,9862,451-314204836
1062 신 연결 46 598 11 12 779 213 17.44 0.27 1.57 흑전 6519-13-1-23
1063 H 연결 46 456 9 92 540 653 7.05 1.21 17.15 -68 204-85311-131640
1064 아 연결 46 10,362 615 117 10,995 3,191 27.06 0.29 1.07 -37 393133-435233628
1065 그 연결 46 1,969 85 51 849 315 6.13 0.37 6.05 113 180-19-2112485
1066 앤 연결 46 484 31 33 1,075 402 12.10 0.37 3.09 적지 -4584-53165-54
1067 폴 연결 46 2,445 31 24 1,883 326 13.30 0.17 1.30 352 76137-15911717
1068 이 연결 46 268 11 51 366 362 6.98 0.99 14.17 1,241 5591212259842
1069 더 연결 46 507 26 -8 608 438 -56.53 0.72 -1.27 흑전 202-6926-81
1070 영 개별 46 0 -1,000 -1,000 345 915 0.00 2.64 49.32 -28 75000103
1071 엠 개별 46 223 5 13 218 213 16.06 0.97 6.07 적지 -11-4411825-2
1072 데 연결 46 1,246 27 32 413 335 10.35 0.81 7.83 적전 -2295215326018
1073 성 연결 46 892 25 83 2,263 946 11.40 0.42 3.67 흑전 12410023197-119
1074 삼 연결 45 2,598 177 177 3,024 39,901 224.39 13.19 5.88 흑전 180232236110-142
1075 가 연결 45 28,960 980 642 5,302 53,868 83.80 10.16 12.12 60 768661103627481
1076 M 연결 45 1,961 12 8 2,330 1,438 166.15 0.40 0.37 774 N/AN/AN/AN/AN/A
1077 K 연결 45 97,734 2,757 925 10,498 2,364 2.55 0.23 8.82 107 536401176257259
1078 디 연결 45 7,753 299 131 646 292 2.23 0.45 20.29 431 1,547378-1,027505291
1079 사 연결 45 35,511 920 -2,057 5,676 2,144 -1.04 0.38 -36.24 적전 -12,4831,560-14,0222,5091,918
1080 세 연결 45 11,967 203 620 12,497 2,282 3.68 0.18 4.97 30 983850382507756
1081 현 연결 45 7,678 315 193 5,290 1,496 7.73 0.28 3.66 29 349287372267270
1082 D 연결 45 8,312 325 119 4,234 730 6.13 0.17 2.81 흑전 230109-193459-190
1083 P 연결 45 712,373 21,772 13,474 574,655 209,990 15.58 0.37 2.34 337 8,6415,774-2,7845,2001,975
1084 오 연결 45 37,507 1,792 730 21,404 12,805 17.54 0.60 3.41 4 8,1659,006-6,7417,7867,868
1085 성 연결 45 43,757 2,386 1,746 17,995 4,104 2.35 0.23 9.71 81 385399678721213
1086 한 연결 45 16,583 311 119 4,009 9,555 80.11 2.38 2.98 -85 203112195-21,366
1087 H 연결 45 18,403 913 201 5,841 922 4.58 0.16 3.44 20 225140361188
1088 서 연결 45 17,850 98 223 11,392 2,569 11.48 0.23 1.96 -66 5044,3321,154-1,4951,461
1089 K 개별 45 16,325 790 472 5,734 1,066 2.26 0.19 8.23 -4 418735370683434
1090 신 연결 45 11,883 147 206 8,435 3,415 16.51 0.40 2.45 10,927 19540244-522
1091 K 연결 45 274,300 18,965 12,955 185,844 134,328 10.37 0.72 6.97 -36 1,7461,3984431,5542,730
1092 한 연결 45 110,316 3,858 -51 41,131 31,403 -620.15 0.76 -0.12 흑전 8465-27471-21
1093 한 연결 45 2,060 -155 409 10,586 2,416 5.91 0.23 3.86 1,832 774086-414
1094 성 연결 45 6,610 422 218 2,995 826 3.78 0.28 7.30 -64 373654-5519521,048
1095 S 연결 45 3,917 124 171 1,908 688 4.02 0.36 8.96 적전 -39181396544204
1096 H 연결 45 2,519 18 27 1,307 3,298 119.60 2.52 2.11 적전 -22269-528
1097 C 연결 45 35,562 981 483 4,326 2,451 5.07 0.57 11.17 -22 9852648631,9601,262
1098 체 연결 45 4,155 285 197 1,044 352 1.78 0.34 18.96 -54 161-4519150348
1099 현 연결 45 40,700 3,567 2,316 46,499 18,115 7.82 0.39 4.98 58 3,1413,0152,1832,0011,992
1100 성 연결 45 2,366 78 49 602 180 3.61 0.30 8.27 적전 -193281251344271
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄