• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 11/09
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
901 셀 연결 51 196 21 30 469 428 13.95 0.91 6.54 -28 71104276499
902 동 연결 50 5,132 188 180 3,948 1,438 7.96 0.36 4.58 -8 2383591634259
903 삼 연결 50 1,507 69 42 6,148 2,190 51.19 0.36 0.70 5 274174-368133262
904 삼 개별 50 3,113 247 232 2,987 2,724 11.71 0.91 7.79 36 458105654492337
905 일 연결 50 24,843 2,075 -234 6,400 2,828 -12.13 0.44 -3.64 적전 -1,091376-56298202
906 현 연결 50 86,680 1,775 988 7,622 2,877 2.91 0.38 12.96 161 3,0428372,0201,5721,165
907 현 연결 50 87,742 2,014 709 37,226 13,380 18.87 0.36 1.91 281 1,7901,167251-601470
908 서 연결 50 7,658 622 391 5,189 2,029 5.18 0.39 7.54 -43 1,1851,0214017762,069
909 두 연결 50 8,026 329 211 2,932 1,223 5.79 0.42 7.20 24 265130-48363214
910 삼 개별 50 3,538 108 131 2,618 803 6.09 0.31 5.03 79 10975529561
911 B 연결 50 4,689 608 663 18,034 3,364 5.07 0.19 3.68 16 180102137273156
912 동 연결 50 6,851 363 474 1,947 562 1.18 0.29 24.38 154 298281227211117
913 제 연결 50 3,230 75 78 1,198 510 6.53 0.43 6.52 0 11413613722113
914 파 연결 50 11,941 1,285 745 17,496 8,939 11.98 0.51 4.26 -25 170178209251228
915 시 연결 50 1,165 188 100 2,193 1,226 12.22 0.56 4.57 313 5944-334414
916 K 연결 50 5,898 1,121 1,114 6,587 2,626 2.36 0.40 16.91 흑전 7372,751586753-256
917 에 연결 50 935 109 86 1,068 732 8.45 0.68 8.10 -86 199474367545N/A
918 유 연결 50 523 41 29 243 180 6.10 0.74 12.07 적지 -701675860-14
919 로 연결 50 1,453 162 137 1,474 1,045 7.59 0.71 9.34 40 42522515892303
920 지 연결 50 38,854 5,686 3,536 24,561 8,163 2.31 0.33 14.40 흑전 89918,6826,7324,234-1,863
921 A 연결 50 696 43 120 1,759 630 5.22 0.36 6.86 흑전 10230222131-217
922 휴 연결 50 8,467 683 225 5,540 2,380 10.54 0.43 4.07 적전 -6148151285331
923 뉴 연결 50 1,496 70 100 1,097 646 6.43 0.59 9.15 47 656115912644
924 상 연결 50 2,148 88 98 2,099 1,965 19.95 0.94 4.69 115 3114519269145
925 디 개별 50 860 24 39 1,494 1,180 30.03 0.79 2.63 흑전 5743325-85-94
926 엘 개별 50 115 7 15 208 151 9.51 0.72 7.60 2 114-267547111
927 노 연결 50 1,128 50 12 425 443 35.75 1.04 2.91 흑전 2811986-163-96
928 풍 연결 50 53,398 3,495 2,018 24,445 14,685 7.27 0.60 8.26 28 2,9432,7833151,1622,291
929 어 연결 50 2,528 95 95 1,245 1,019 10.64 0.82 7.69 13 177290-119191156
930 케 개별 50 272 16 22 182 898 40.26 4.91 12.21 -48 3726933071
931 피 연결 50 4,034 280 144 810 654 4.53 0.81 17.79 525 382791091161
932 이 개별 50 108 3 18 223 248 13.76 1.11 8.06 1,126 84128147197
933 서 연결 50 46,825 1,698 1,274 12,988 2,600 2.04 0.20 9.81 흑전 1,2141,759-651,805-131
934 나 개별 50 78 2 8 194 274 32.37 1.41 4.36 흑전 22250-36-41-306
935 신 연결 50 4,572 148 194 3,646 2,020 10.37 0.55 5.34 적지 -418817474-269
936 덕 개별 50 520 35 28 315 1,107 38.28 3.51 9.16 -72 31159047110
937 나 연결 50 323 65 50 1,067 1,020 20.13 0.95 4.74 흑전 413-4755-22
938 하 개별 50 2,473 285 174 3,317 1,441 8.25 0.43 5.26 53 475563184-240311
939 리 연결 50 270 19 20 382 718 35.00 1.87 5.35 흑전 2336-714-5
940 이 개별 50 287 16 19 235 279 14.68 1.19 8.08 -4 12611346102131
941 크 연결 50 700 82 -71 5,547 349 -4.94 0.06 -1.27 -68 4611-382111144
942 D 연결 49 55,690 4,905 1,410 43,135 9,399 6.66 0.22 3.27 흑전 5,528319-262644-3,231
943 유 연결 49 34,092 1,889 1,451 12,380 3,313 2.28 0.27 11.73 101 69754470188347
944 신 개별 49 36 4 -1,000 139 100 193.61 0.72 0.37 적지 -141316555-137
945 보 개별 49 470 22 25 496 588 23.29 1.18 5.08 -11 16911718
946 롯 연결 49 40,389 1,834 653 15,559 10,300 15.75 0.66 4.20 3 2,5482,423-4,3735,9042,469
947 진 연결 49 897 70 57 661 861 14.87 1.30 8.75 -47 8911379164167
948 N 연결 49 4,633 243 157 4,616 920 5.84 0.20 3.41 4 1611091194154
949 삼 연결 49 53,279 1,717 1,340 18,054 4,280 3.19 0.24 7.43 63 8,44323,268-262,2945,175
950 S 연결 49 116,049 3,220 1,791 35,797 10,831 6.05 0.30 5.01 적전 -2,5118,7432,7042291,090
951 G 연결 49 122,614 3,321 1,296 33,544 19,522 15.06 0.58 3.87 327 779515-8741,130183
952 지 연결 49 8,236 262 213 3,046 682 3.19 0.22 7.01 177 437225294165158
953 S 연결 49 170,581 12,712 7,473 154,366 166,892 22.33 1.08 4.84 425 2,1911,501524-737417
954 인 연결 49 7,230 369 239 2,615 764 3.19 0.29 9.16 920 977377-57673796
955 피 연결 49 0 -1,000 -1,000 1,753 5,814 11678.70 3.32 7.34 적지 -21000-160
956 K 연결 49 14,605 1,034 507 5,276 2,485 4.90 0.47 9.61 14 558554138592491
957 한 연결 49 346,746 24,478 5,678 117,603 33,694 5.93 0.29 4.83 297 3,6735,943-4,408943925
958 피 연결 49 12,072 432 574 8,868 2,455 4.28 0.28 6.47 126 685870762417303
959 엔 연결 49 900 15 10 482 162 15.79 0.34 2.13 30 43-2668-3033
960 케 개별 49 430 19 43 594 115 2.67 0.19 7.26 흑전 1075126669-120
961 삼 연결 49 3,247 136 149 943 620 4.16 0.66 15.81 32 228294430195172
962 세 연결 49 71,192 2,477 1,037 23,775 4,826 4.65 0.20 4.36 154 12,1555,4981,7275,4704,783
963 K 개별 49 6,186 229 368 2,436 863 2.34 0.35 15.14 6 16613766691157
964 아 연결 49 261 54 31 584 867 27.43 1.48 5.41 1,001 1112-3151
965 미 연결 49 90,684 1,821 1,266 24,237 25,089 19.81 1.04 5.23 -49 13127928251256
966 엔 연결 49 1,463 36 47 1,685 619 12.98 0.37 2.83 흑전 480355146-352-337
967 나 연결 49 639 19 641 1,297 681 1.06 0.52 49.46 흑전 2501,1924,508-147-384
968 엠 연결 49 588 27 17 266 324 18.38 1.22 6.62 흑전 5-3110913-71
969 드 연결 49 11,160 131 -96 3,639 3,327 -34.98 0.91 -2.61 적지 -81-921815-53
970 웹 연결 49 440 56 48 439 124 2.55 0.28 11.09 8 9161919784
971 케 연결 49 634 67 84 1,062 363 4.31 0.34 7.92 흑전 1,099231187570-278
972 씨 연결 49 1,655 243 198 1,468 1,017 5.11 0.69 13.53 205 58598730632192
973 이 연결 49 744 43 41 550 1,360 33.16 2.47 7.46 -71 658324021
974 벨 개별 49 0 -1,000 15 283 181 11.48 0.64 7.64 -11 125-135200-31140
975 에 연결 49 0 -1,000 4 289 205 42.42 0.71 13.50 적전 -42-52816988
976 일 연결 48 5,378 233 470 9,551 2,291 4.87 0.24 4.92 2,383 1,3051685264953
977 한 연결 48 11,970 867 670 4,750 1,203 1.80 0.25 14.11 흑전 131,128939189-22
978 벽 연결 48 6,224 277 141 3,098 831 5.87 0.27 4.57 -66 89172979261
979 성 연결 48 569 20 32 510 307 9.51 0.60 6.33 1,663 653116304
980 삼 연결 48 1,011 74 63 581 516 8.07 0.89 10.99 73 1313614211776
981 디 연결 48 13,162 493 225 4,249 1,029 4.56 0.24 5.31 6,165 52895-703038
982 모 개별 48 1,293 17 21 865 481 22.62 0.56 2.46 29 16930313
983 영 개별 48 3,523 126 131 857 371 2.81 0.43 15.39 8 356336319275331
984 경 연결 48 2,746 173 179 4,973 955 5.32 0.19 3.61 305 3051,2717,014-1,00175
985 K 연결 48 10,585 446 284 3,335 1,046 3.67 0.31 8.54 50 33526733315223
986 경 개별 48 3,620 58 54 1,142 499 9.15 0.44 4.77 33 8347215262
987 우 연결 48 527 46 36 419 2,551 70.18 6.09 8.67 483 2935-9295
988 대 개별 48 2,114 97 239 1,489 719 3.00 0.48 16.07 274 785209492182210
989 성 연결 48 1,872 28 95 1,166 320 3.35 0.27 8.20 적전 -5113749734129
990 S 연결 48 2,938 202 90 1,019 299 3.32 0.29 8.84 흑전 20636866131-67
991 서 연결 48 8,097 348 168 991 2,789 16.56 2.81 16.99 흑전 159173181-146-85
992 L 연결 48 19,237 1,822 1,134 16,803 6,287 5.54 0.37 6.75 21 1,0931,0111,000777901
993 L 연결 48 33,322 939 361 9,247 2,305 6.37 0.25 3.91 흑전 4,7093,044-5,4651,331-8
994 대 개별 48 9,766 308 293 3,612 1,862 6.34 0.52 8.13 흑전 112702363-109-118
995 대 연결 48 4,263 67 65 1,486 410 6.28 0.28 4.39 흑전 942092103-118
996 케 연결 48 466 56 53 876 517 9.71 0.59 6.08 흑전 17199645-161-103
997 에 개별 48 646 48 -2 687 373 -269.89 0.54 -0.20 흑전 3034-775687-25
998 한 연결 48 41,305 1,916 1,859 44,927 95,026 51.11 2.12 4.14 66 355-29163858215
999 K 연결 48 232 11 15 469 197 12.34 0.42 3.39 적전 -21877145124
1000 바 연결 48 285 50 65 639 1,962 30.10 3.07 10.20 67 169193-90162101
   5 6 7 8 910 11 12 13 14 15   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄