• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 11/09
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1 S 연결 95 1,891,706 1,287,058 1,619,653 2,623,806 8,269,174 5.11 3.15 61.73 1,270 131,64056,06620,90617,3019,612
2 삼 연결 95 4,852,720 1,789,649 1,496,691 5,650,647 11,031,928 7.37 1.95 26.49 1,363 10,7186,9932,8641,783733
3 H 연결 92 4,817 1,120 1,947 5,220 12,042 6.18 2.31 37.30 92 9408303,304666488
4 티 연결 92 1,751 593 507 2,242 3,760 7.41 1.68 22.65 155 1,2411,023190705487
5 피 연결 91 2,172 783 1,031 5,373 25,724 24.95 4.79 19.19 40 1,1319309161,805806
6 감 개별 91 2,669 476 385 1,288 3,235 8.38 2.51 29.95 8 80942015274
7 코 연결 91 3,446 1,051 959 2,816 3,966 4.13 1.41 34.06 45 1,0331,0759131,379714
8 휴 연결 91 4,795 2,088 1,579 10,552 23,466 14.85 2.22 14.97 20 3,5223,1903,1352,9922,926
9 메 연결 91 781 208 174 844 1,230 7.06 1.46 20.63 3 12510559113122
10 리 개별 90 4,245 2,094 1,878 7,767 35,515 18.91 4.57 24.18 60 865530519550539
11 네 개별 90 1,483 325 307 2,010 3,767 12.26 1.87 15.29 19 524538419436441
12 에 연결 90 22,944 5,574 4,321 6,480 95,654 22.13 14.76 66.69 115 3,7803,1322,6391,9811,755
13 피 연결 90 5,708 1,427 1,249 6,149 22,565 18.06 3.67 20.32 136 1,5161,417668712643
14 S 연결 90 347,983 332,568 328,236 548,306 955,130 2.91 1.74 59.86 1,202 141,52063,45024,80218,75110,866
15 G 연결 89 3,925 668 556 3,225 6,275 11.28 1.95 17.25 6 661940687730624
16 휴 개별 89 1,778 406 459 3,081 2,414 5.26 0.78 14.90 -69 2181,1586952,017703
17 H 연결 89 43,369 11,132 8,507 22,549 132,113 15.53 5.86 37.73 45 5,7325,7726,7975,3013,951
18 S 연결 89 8,613 3,032 4,009 10,217 69,542 17.34 6.81 39.24 158 1,0861,3431,744947420
19 에 연결 88 443 190 161 769 1,414 8.77 1.84 20.93 89 540425221226286
20 파 연결 88 6,035 2,375 1,856 7,536 24,364 13.12 3.23 24.64 20 4,8924,1142,8164,2344,062
21 슈 연결 88 1,474 350 524 2,956 3,550 6.77 1.20 17.73 2,533 2,7051,4111,7821,463103
22 H 개별 88 1,627 870 857 3,134 27,447 32.02 8.76 27.35 18 293298279162248
23 달 연결 88 6,357 1,345 1,088 2,518 17,891 16.43 7.10 43.25 82 3,0542,9321,6591,1401,679
24 N 연결 87 6,278 1,141 865 4,808 10,401 12.02 2.16 17.99 16 431427229377372
25 비 연결 87 2,770 771 712 3,588 9,254 12.98 2.58 19.87 70 382446396349224
26 제 개별 87 507 155 203 952 1,060 5.20 1.11 21.40 200 47226418598157
27 산 연결 86 5,893 2,124 1,803 6,633 35,668 19.78 5.38 27.18 43 1,7831,5021,4121,2101,244
28 티 개별 86 3,405 963 831 5,514 15,361 18.47 2.79 15.08 55 2,1162,2461,4871,4681,369
29 I 연결 86 2,780 842 775 5,821 25,648 33.07 4.41 13.32 68 9109661,025758543
30 삼 연결 86 51,212 23,289 19,843 83,619 736,184 37.10 8.80 23.73 104 9,22610,0529,1588,0044,520
31 에 개별 86 1,724 280 242 940 1,536 6.34 1.63 25.78 33 2,2742,2042,1961,7061,704
32 크 연결 86 44,519 13,235 8,349 72,123 100,289 12.01 1.39 11.58 적전 -58810,859-4217,755318
33 플 연결 86 353 48 56 190 1,265 22.45 6.63 29.55 -33 941054182141
34 지 연결 86 1,261 191 216 1,292 1,539 7.13 1.19 16.72 흑전 16131613368-40
35 H 연결 86 21,844 3,751 3,344 8,921 71,958 21.52 8.07 37.48 57 1,8512,1891,6401,7791,182
36 D 연결 85 15,364 3,230 3,457 23,937 36,152 10.46 1.51 14.44 85 2,4762,0021,3792,0281,337
37 한 개별 85 2,162 385 320 1,219 2,742 8.56 2.25 26.27 28 478332182421374
38 파 개별 85 1,359 440 465 1,433 4,776 10.26 3.33 32.46 41 173195261146123
39 클 연결 85 3,691 1,699 1,376 5,495 16,863 12.25 3.07 25.05 8 435514651504404
40 실 연결 85 13,544 2,529 2,208 6,888 17,607 7.97 2.56 32.06 103 1,103829546891543
41 서 연결 84 1,013 224 223 1,056 2,251 10.05 2.13 21.20 1,212 1,0159558661,51477
42 마 연결 84 1,220 283 271 972 3,350 12.35 3.44 27.87 428 1,371653760479260
43 지 연결 84 2,574 367 436 2,444 5,806 13.29 2.38 17.88 46 863748324721591
44 하 연결 84 3,342 801 641 6,131 7,258 11.31 1.18 10.47 263 999892889466275
45 덕 연결 84 3,928 761 713 4,880 5,066 7.10 1.04 14.61 110 784649898541372
46 바 개별 84 195 60 64 729 743 11.61 1.02 8.78 12 227134154223203
47 스 개별 84 514 281 233 1,026 714 3.05 0.70 22.79 -61 3273739412183
48 삼 연결 83 27,544 6,234 4,876 15,307 91,903 18.85 6.00 31.85 62 18,21619,19812,68914,62611,222
49 태 연결 83 3,280 402 1,248 7,065 5,614 4.50 0.79 17.67 311 2,2771,0333781,093554
50 에 연결 83 12,693 1,942 1,316 10,318 17,812 13.53 1.73 12.76 1 1,2861,4191,3081,7371,279
51 인 연결 83 2,638 501 465 3,440 5,669 12.18 1.65 13.53 87 1,0501,212476715562
52 토 개별 83 294 88 101 398 554 5.48 1.39 25.35 11 419300171290379
53 브 연결 83 2,484 685 659 2,572 8,007 12.14 3.11 25.64 731 68198543244182
54 동 개별 83 453 136 114 541 329 2.87 0.61 21.15 516 19910630620732
55 알 연결 83 2,540 1,197 1,916 5,364 139,659 72.85 26.03 35.73 흑전 4051,023987319-473
56 디 연결 83 928 375 363 2,187 4,586 12.63 2.10 16.60 흑전 191496434409-278
57 K 개별 83 952 132 152 888 715 4.69 0.80 17.15 -31 317457657349458
58 아 개별 83 2,103 711 720 2,391 2,149 2.98 0.90 30.13 117 3,138-5523,132-3061,443
59 온 개별 83 821 173 242 857 5,304 21.87 6.18 28.27 흑전 83143105212-4
60 제 연결 82 1,775 363 308 2,458 2,938 9.52 1.20 12.55 30 958628436529736
61 인 연결 82 1,088 237 641 2,266 2,747 4.28 1.21 28.29 1,387 1,03254150355369
62 테 연결 82 4,054 694 807 4,676 15,062 18.65 3.22 17.27 84 1,7581,269513612956
63 디 연결 82 1,472 398 441 2,592 2,098 4.75 0.81 17.04 60 724779360475453
64 에 연결 82 3,864 708 767 6,294 15,156 19.74 2.41 12.20 135 6337251,495866269
65 워 연결 82 266 68 68 669 903 13.12 1.35 10.28 344 119669932N/A
66 F 연결 82 20,100 5,009 5,232 20,580 24,861 4.75 1.21 25.42 16 1,9055,1574,0342,5621,640
67 이 연결 81 13,142 2,592 2,009 8,590 45,587 22.68 5.31 23.39 86 813687594643436
68 한 연결 81 9,318 1,598 1,544 10,948 18,458 11.95 1.69 14.11 6 4,5873,6361,4573,9974,329
69 세 개별 81 384 152 125 943 819 6.55 0.87 13.25 -13 313187200120362
70 한 연결 81 5,776 1,345 1,036 7,860 2,099 2.02 0.27 13.19 7 165148177167153
71 오 연결 81 1,688 282 1,766 4,464 699 0.40 0.16 39.57 3,205 13,6522,4131,0141,234413
72 케 연결 81 1,657 307 241 2,145 8,540 35.37 3.98 11.25 85 1,3061,4621,338841707
73 한 연결 81 2,477 500 611 11,005 2,735 4.47 0.25 5.55 143 191100-4325279
74 펌 연결 81 3,834 582 434 3,185 8,717 20.07 2.74 13.64 60 1,4671,021110906919
75 지 연결 81 525 102 103 643 2,079 20.09 3.23 16.09 170 296217472155110
76 피 연결 81 236 36 37 823 540 14.48 0.66 4.53 -5 5150-295354
77 H 연결 81 218,594 30,776 25,162 105,428 275,523 10.95 2.61 23.87 230 7,8337,3725,1954,8532,376
78 솔 연결 81 10,608 1,681 1,276 11,493 19,019 14.90 1.65 11.11 383 7,0514,6431,3753,3421,461
79 대 연결 81 12,870 3,397 3,006 11,988 12,969 4.31 1.08 25.08 44 2,0572,0092,0431,8061,431
80 삐 연결 81 771 77 70 446 642 9.17 1.44 15.68 흑전 151228165142-18
81 노 연결 81 752 110 157 1,103 1,082 6.87 0.98 14.27 51 415367109537276
82 이 연결 80 4,447 1,093 1,085 7,481 34,926 32.19 4.67 14.50 1,382 3,0032,5341,3911,881203
83 프 연결 80 2,754 720 871 3,974 4,298 4.93 1.08 21.93 346 3,6491,6541,8341,247818
84 L 연결 80 62,938 5,542 4,813 30,468 71,792 14.91 2.36 15.80 20 1,2238311,8321,0831,018
85 현 연결 80 63,087 10,017 8,076 34,064 78,037 9.66 2.29 23.71 -3 1,6981,8452,0381,8191,747
86 씨 연결 80 5,092 616 917 10,389 14,488 15.79 1.39 8.83 흑전 49766595500-3
87 티 연결 80 5,677 1,257 1,046 4,739 17,920 17.12 3.78 22.08 767 3,3323,3381,7601,031384
88 더 연결 80 8,015 2,616 1,794 13,410 11,645 6.49 0.87 13.38 117 2,2962,6661,5141,9421,058
89 글 연결 80 1,671 303 367 1,645 3,873 10.54 2.35 22.33 23 1717219485139
90 펄 연결 80 7,680 2,561 2,712 10,460 20,864 7.69 1.99 25.94 흑전 1,5562,459-237451-353
91 엔 개별 80 926 170 134 713 1,161 8.63 1.63 18.86 40 198194221140142
92 다 개별 80 294 56 50 210 775 15.37 3.67 23.90 135 1781063162976
93 씨 연결 80 970 422 418 683 5,560 13.28 8.14 61.28 756 34036122217840
94 한 연결 79 325,150 36,806 29,336 137,144 67,763 2.31 0.49 21.39 85 16,17214,8565,66810,9408,755
95 유 연결 79 3,862 597 1,112 5,435 16,866 15.16 3.10 20.47 511 2,847949714344466
96 한 연결 79 1,822 361 321 1,748 1,679 5.23 0.96 18.37 -35 8077233959631,245
97 월 연결 79 2,955 662 758 3,796 3,822 5.04 1.01 19.98 흑전 9111,0871,807789-852
98 원 연결 79 3,499 607 542 5,482 3,726 6.87 0.68 9.89 33 1,0461,1461,117994789
99 제 연결 79 1,142 191 260 557 1,185 4.55 2.12 46.72 180 1,407436765662502
100 미 개별 79 3,420 472 410 1,958 2,529 6.15 1.29 20.99 230 894387226362271
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄