• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 11/08
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
701 효 56 55 55 0 85 85 9.23 1.76 19.04 246203466233285
702 L 56 30 60 0 100 90 6.41 0.33 5.13 1,1006901,160620511
703 그 56 70 45 40 95 30 5.28 0.87 16.40 2198836252
704 에 56 40 45 0 95 100 2.15 0.18 8.28 22361-216302-52
705 플 56 40 40 30 100 70 6.23 0.29 4.65 137196106127
706 아 56 55 40 0 100 85 8.61 0.68 7.94 447247384185336
707 매 56 35 40 25 95 85 3.87 0.39 10.10 2,1152,4592,0042,0541,829
708 케 56 25 45 75 60 75 23.53 0.85 3.62 66862451182
709 아 56 60 55 65 55 45 2.69 0.43 16.13 242314193400-58
710 위 56 35 55 15 95 80 10.84 0.83 7.66 149301-916298
711 카 56 45 65 85 85 0 49.88 2.22 4.45 2962113011294
712 한 56 25 65 50 85 55 -760.77 2.19 -0.29 106-2847156250
713 대 55 30 55 45 80 65 3.40 0.40 11.70 399474363-81110
714 경 55 45 45 15 75 95 3.80 0.24 6.34 -80747661580329
715 페 55 40 40 80 90 25 13.03 0.91 6.98 1301001487040
716 선 55 65 55 25 65 65 2.63 0.27 10.09 2,0291,4321,8151,6591,162
717 대 55 40 40 35 80 85 4.09 0.38 9.32 276241114344191
718 미 55 30 55 40 50 100 -8.22 0.52 -6.31 -85281-49-27
719 대 55 30 30 25 100 90 4.76 0.22 4.69 5987160-1046
720 신 55 35 50 0 100 90 11.48 0.48 4.17 18712011218232
721 유 55 30 55 45 80 65 4.91 0.48 9.72 23924646201198
722 명 55 45 80 10 65 75 3.85 0.40 10.49 56341592627265
723 엠 55 65 65 0 85 60 4.46 0.59 13.16 551381287305349
724 아 55 90 50 35 100 0 6.71 0.93 13.86 24950261820
725 기 55 40 65 10 60 100 5.88 0.41 7.04 857939580936870
726 두 55 30 60 70 45 70 158.13 3.51 2.22 2461114-78204
727 바 55 30 50 45 85 65 4.17 0.37 8.99 42178144153-38
728 희 55 30 40 70 65 70 6.80 0.57 8.43 1442334830115
729 L 55 5 35 45 100 90 -46.39 0.62 -1.34 4,2864,832-14,4631,0381,984
730 오 55 40 35 30 100 70 3.86 0.27 6.96 238841049484
731 코 55 60 55 60 20 80 3.31 0.65 19.67 3,0491,4702,323-200851
732 S 55 40 35 0 100 100 14.93 0.70 4.71 5518-1354N/A
733 L 55 25 45 55 85 65 21.69 0.84 3.88 3,7104,530-4,5992,1363,344
734 K 55 70 40 25 95 45 1.16 0.26 22.39 50,6765,2505,06510,5756,462
735 후 55 45 55 85 40 50 24.16 2.41 9.97 200-93107126-183
736 슈 55 55 30 20 100 70 8.19 0.52 6.35 49224527750534
737 쎄 55 20 50 85 75 45 58.91 2.23 3.78 40-124715221284
738 인 55 60 45 65 85 20 10.47 0.73 6.99 204147255-67400
739 동 55 40 55 40 85 55 4.00 0.35 8.67 266171149247137
740 동 55 15 55 45 100 65 14.28 0.39 2.75 2641521048298
741 S 55 40 40 0 100 95 2.69 0.19 7.22 3904218335125
742 위 55 45 45 5 100 80 5.05 0.21 4.11 306534-1223301,092
743 선 55 50 45 45 65 70 2.68 0.36 13.62 8561,5735965702,003
744 B 55 35 60 20 60 100 5.27 0.36 6.89 646681143930971
745 드 55 30 60 25 85 80 302.98 1.33 0.44 -177-5-36256362
746 켐 55 30 40 85 55 65 53.49 1.14 2.13 118279-39717-83
747 젝 55 40 70 10 95 60 4.86 0.44 8.99 1432984102183
748 S 54 35 45 30 60 100 5.74 0.61 10.56 14398-247954
749 써 54 55 30 0 100 85 15.83 0.59 3.75 933163116
750 세 54 70 25 10 100 65 6.42 0.61 9.48 6039533815
751 아 54 35 35 75 30 95 4.99 0.29 5.88 1785,069-2,136-395688
752 애 54 20 40 25 100 85 15.49 0.65 4.19 175519-203164421
753 네 54 30 45 85 25 85 30.35 2.90 9.56 528-27-105134306
754 성 54 80 70 90 10 20 3.91 3.42 87.37 -6494,5051,2092947
755 아 54 30 40 25 90 85 6.81 0.28 4.05 239616-1432
756 한 54 45 60 10 100 55 6.23 0.56 9.05 1,2331,453469437904
757 영 54 25 65 25 90 65 12.37 0.59 4.73 -33923914394363
758 엔 54 25 35 20 100 85 6.76 0.34 4.97 3761879158
759 그 54 55 45 35 85 55 5.13 0.75 14.68 40112212818833
760 파 54 35 45 25 95 70 4.54 0.36 8.03 71183234265-26
761 남 54 55 35 0 100 80 8.64 0.30 3.52 143-914047149
762 현 54 20 25 35 100 90 37.98 0.49 1.29 4727-233352
763 티 54 40 50 80 85 15 12.15 1.50 12.38 751394148-95
764 아 54 60 40 0 70 100 5.29 0.47 8.95 9215357288203
765 인 54 60 60 85 50 15 10.69 1.64 15.34 4421,2552,078313-379
766 H 54 25 55 50 55 85 9.05 0.52 5.75 1,1421,01751093096
767 미 54 65 65 70 75 0 3.27 1.06 32.34 1,3161,619334143203
768 배 54 75 50 0 50 95 2.37 0.42 17.80 699-4-9642297
769 액 54 50 50 20 95 55 6.83 0.97 14.22 16624933643015
770 기 54 85 50 35 70 30 0.00 0.41 24.25 927-664002,046
771 I 54 35 40 65 50 80 8.55 0.48 5.60 1,270748173605799
772 카 54 65 70 55 80 0 18.18 1.48 8.16 295393221234265
773 바 54 50 40 40 100 40 0.00 3.76 1.93 -11500-3
774 나 54 85 25 0 100 60 5.48 0.98 17.88 3542061117092
775 한 54 5 35 45 95 90 -110.67 0.34 -0.31 248-79-267834
776 화 54 45 60 25 55 85 1.36 0.26 19.05 433575324520-150
777 한 54 65 30 15 95 65 24.30 2.70 11.11 2013124-740
778 한 54 45 45 0 100 80 14.47 0.94 6.47 5277175171216
779 글 54 25 30 35 100 80 10.58 0.20 1.92 17-116622121
780 노 53 35 50 25 85 70 5.08 0.36 7.12 880510568793575
781 제 53 60 45 15 95 50 5.44 0.57 10.57 454342337270180
782 S 53 25 30 25 90 90 4.65 0.11 2.31 719413-1770
783 제 53 40 25 25 100 70 9.77 0.61 6.20 300191911721,033
784 삼 53 55 35 0 100 75 5.45 0.57 10.44 1,2251,009604794875
785 조 53 50 25 0 100 90 45.41 0.74 1.63 88504446461364
786 이 53 60 55 80 45 25 2.53 1.14 45.07 2,909803-50223-451
787 매 53 30 45 15 90 85 3.49 0.30 8.53 656499989687512
788 포 53 50 40 15 100 60 27.76 3.49 12.57 1865410732-87
789 경 53 45 35 5 95 85 8.52 0.66 7.71 18815494144-14
790 삼 53 25 25 30 100 85 6.51 0.35 5.33 31511815887113
791 S 53 40 40 50 80 55 1.51 0.24 15.81 1,2091,38025847794
792 H 53 40 45 25 90 65 5.32 0.49 9.23 170-6191,357209-37
793 K 53 40 45 25 85 70 6.03 0.39 6.48 174109123203124
794 K 53 40 40 10 90 85 3.52 0.38 10.77 17518046165220
795 에 53 30 30 50 65 90 3.48 0.28 8.09 716910979-103
796 케 53 60 50 15 60 75 2.84 0.58 20.45 -286491,077342471
797 우 53 45 50 30 45 95 3.66 0.30 8.10 18316-37233161
798 비 53 65 60 30 65 45 5.98 0.90 15.03 4943701751,346122
799 엠 53 35 40 10 95 85 8.02 0.69 8.58 46839501530726
800 폴 53 35 40 35 100 55 3.58 0.15 4.22 80138-6716111
   3 4 5 6 78 9 10 11 12 13   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄