• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 11/08
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
201 코 73 70 80 85 75 55 16.97 3.96 23.31 1,6911,6171,1011,568874
202 피 73 35 50 85 100 95 10.00 0.53 5.27 12716579283
203 미 73 85 65 35 100 75 7.54 1.34 17.75 6,5954,3043,0463,5542,380
204 제 73 75 50 60 100 80 7.71 1.23 15.90 456273122143151
205 폴 73 85 60 70 95 55 5.38 1.05 19.55 69232866360
206 에 73 85 55 60 95 65 14.21 2.10 14.77 25020930452190
207 한 72 80 70 20 100 90 5.89 0.45 7.63 1,0081,3134801,367595
208 오 72 35 75 55 100 95 10.65 0.59 5.51 447825463507354
209 롯 72 55 55 65 100 85 4.34 0.34 7.92 3,6501,7321,0451,365602
210 에 72 60 75 40 100 85 5.73 0.81 14.09 2,3112,8471,5791,4711,490
211 경 72 70 70 70 85 65 5.62 1.00 17.83 4,6883,9401,2839581,327
212 삼 72 65 80 15 100 100 7.85 0.55 6.97 1,3311,3491,2831,3961,305
213 삼 72 45 50 70 95 100 15.88 0.42 2.65 3,6394,9724,5923,3042,057
214 한 72 90 70 0 100 100 17.98 3.99 22.16 2,9719848058283,018
215 코 72 80 55 35 100 90 5.43 0.65 12.03 1,587583549687752
216 유 72 80 55 35 100 85 3.84 0.44 11.49 663569308356278
217 에 72 85 35 65 85 90 9.42 2.96 31.37 355343229-13152
218 세 72 85 65 60 55 95 5.95 1.55 26.07 29124846112675
219 이 72 70 65 25 95 100 4.29 0.43 10.05 631305171409566
220 한 72 70 80 60 95 55 7.50 1.04 13.90 489390320458381
221 빅 72 80 70 60 100 50 5.19 0.71 13.62 412342493228145
222 이 72 55 60 80 80 85 8.91 1.06 11.86 1,0741,3674541,1131,053
223 시 72 85 45 25 100 100 6.88 0.67 9.69 74304038834
224 파 72 75 60 45 100 85 9.01 1.39 15.45 74-15452226-104
225 아 72 45 30 85 100 100 15.69 0.84 5.33 9667200197106
226 S 72 90 70 40 60 100 2.47 1.34 54.29 -154-56687569-158
227 아 72 60 70 85 100 45 22.86 2.71 11.88 524670720470654
228 H 72 55 75 70 70 90 3.58 0.80 22.36 16,8519,8895,6672,2101,535
229 현 72 40 70 80 95 75 39.10 3.94 10.08 2,4876531,9311,8862,123
230 R 72 70 60 85 100 45 33.32 4.65 13.97 21614123510053
231 H 72 85 65 10 100 100 7.49 0.48 6.35 85303753120
232 삼 72 80 65 60 90 65 8.13 1.20 14.73 2255822895187
233 신 71 70 65 50 80 90 4.26 0.72 17.02 24318923022690
234 삼 71 75 65 70 70 80 7.40 1.58 21.39 16715414313842
235 한 71 55 90 80 65 65 16.50 2.84 17.19 12,3425,05612,26610,4033,790
236 한 71 60 80 45 70 100 9.73 0.94 9.64 12714743146124
237 오 71 85 65 85 75 45 22.91 5.28 23.04 41318218819162
238 비 71 65 55 85 75 75 20.81 5.36 25.78 657165484377966
239 현 71 55 80 50 85 85 9.60 1.36 14.15 4,9114,5375,8765,2256,710
240 뷰 71 70 65 45 90 85 5.76 0.96 16.70 1,8281,0371,123683219
241 씨 71 75 65 70 65 85 2.33 0.32 13.83 588247-19416050
242 포 71 65 60 35 100 100 5.20 0.48 9.14 3554170120
243 현 71 70 65 45 95 80 2.07 0.31 14.82 2,6791,0171,1121,020811
244 아 71 80 80 0 100 95 6.29 0.82 13.04 182217143187311
245 티 71 70 75 85 80 45 19.09 4.34 22.72 504397331305211
246 시 71 100 65 20 100 70 0.00 1.87 20.78 71164100875
247 도 71 65 55 85 85 65 7.22 0.95 13.22 896524693146-627
248 코 70 65 40 45 100 100 5.05 0.59 11.63 7501,103203415547
249 세 70 45 65 75 95 70 5.27 0.45 8.46 2,5942,6422,8632,1271,694
250 삼 70 40 55 85 70 100 25.22 2.99 11.85 255115111161243
251 삼 70 30 65 80 100 75 16.74 0.32 1.93 3,4506,0189293,6153,794
252 케 70 40 50 85 100 75 6.58 0.37 5.61 1,9711,716255488868
253 K 70 80 55 45 90 80 13.73 2.04 14.84 3,4223,2742,2943,4441,174
254 솔 70 90 65 5 100 90 3.91 0.56 14.42 88952-193528749
255 Y 70 60 65 40 95 90 8.71 0.90 10.36 311042615870
256 오 70 100 65 20 85 80 14.76 6.43 43.56 958-711,585-13-48
257 케 70 90 60 0 100 100 6.40 0.81 12.71 71977011887
258 코 70 65 60 60 100 65 3.38 0.41 12.27 88587768931793
259 아 70 50 70 45 95 85 2.75 0.36 13.00 1,1211,4051,692822495
260 T 70 40 50 75 95 90 9.57 0.66 6.86 573340-33697449
261 한 70 55 80 65 95 55 13.30 2.03 15.26 731330401572-233
262 제 70 100 90 70 90 0 7.48 3.86 51.62 3,3342,267438659-76
263 포 70 60 55 85 95 55 4.09 0.53 13.05 6542442171850
264 파 70 45 80 85 95 45 56.85 3.87 6.82 3707338291,384579
265 사 70 95 65 10 100 80 1.64 0.59 36.21 6294316,777592357
266 유 70 85 75 15 100 75 9.94 1.59 15.98 20410011476211
267 디 70 80 60 20 100 90 7.15 0.73 10.15 173172-6451215
268 지 70 60 55 45 100 90 9.79 1.13 11.57 22814710210077
269 대 70 75 70 80 35 90 8.10 1.32 16.29 922268607-107-187
270 L 70 70 60 75 70 75 4.73 0.26 5.46 727483-207483561
271 기 70 75 65 80 100 30 37.69 3.81 10.11 47350969163110
272 레 70 70 65 45 95 80 9.93 1.05 10.55 10510968209105
273 현 70 55 70 50 100 75 6.28 0.84 13.39 9411,109121,137709
274 현 70 55 60 45 95 95 12.83 1.21 9.45 245185129142177
275 신 69 40 60 45 100 100 10.17 0.93 9.11 5,5262,2421,4351,7993,596
276 현 69 65 50 25 100 100 3.05 0.54 17.87 4,9022,645-1,2817,0453,363
277 안 69 50 65 60 85 90 5.58 0.68 12.12 651949-198258238
278 디 69 60 75 85 80 45 24.05 3.31 13.77 843390-395193194
279 매 69 95 60 80 50 60 0.00 1.74 22.71 252330063
280 L 69 35 50 80 100 80 18.07 0.44 2.44 2,9832,161-2,3081,9781,276
281 동 69 75 75 35 75 85 7.68 1.31 17.07 1,6861,328605459134
282 오 69 60 65 40 90 90 7.30 1.11 15.21 1491354912990
283 금 69 45 60 65 100 75 4.57 0.34 7.49 10,6583,327493,6281,956
284 미 69 95 60 70 95 25 6.45 1.12 17.34 42626410228662
285 케 69 60 55 45 90 95 3.57 0.45 12.61 144142121213155
286 자 69 70 60 65 85 65 2.86 0.61 21.25 8081,6851,5711,101-733
287 나 69 45 70 85 85 60 6.02 0.83 13.73 384289174310203
288 서 69 80 40 45 100 80 7.37 1.44 19.52 163-131032142
289 쏠 69 65 75 75 80 50 8.11 1.18 14.53 -23674468616
290 G 69 60 80 50 70 85 3.06 0.44 14.25 11,1717,6362,5573,315401
291 메 69 30 65 75 85 90 30.49 1.25 4.09 4011,007-3909611,082
292 와 69 45 70 40 100 90 23.34 1.52 6.51 288256359909429
293 대 69 60 50 55 100 80 6.01 0.54 9.03 670504745450319
294 듀 69 80 50 45 70 100 23.04 3.05 13.24 42311175048
295 타 69 65 55 85 80 60 48.20 7.82 16.22 735450301207201
296 링 69 85 40 40 100 80 6.01 0.57 9.41 681647010650
297 T 69 85 70 15 100 75 4.35 0.37 8.45 185-1002504619
298 메 69 60 55 40 100 95 19.50 1.38 7.06 46048380450309
299 D 69 95 90 60 100 0 5.93 1.12 18.91 34513546227163
300 클 69 60 55 55 100 75 6.61 0.75 11.34 767376180306113
  1 23 4 5 6 7 8   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄