• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 11/08
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
101 R 79 65 75 85 100 70 29.80 2.67 8.94 331253453214267
102 H 79 85 60 80 100 70 11.50 2.06 17.88 2,7451,9871,7321,0691,017
103 삼 79 75 60 85 100 75 9.61 1.49 15.47 326259185164161
104 미 78 65 70 75 80 100 3.17 0.75 23.73 2,6701,388782469555
105 H 78 80 70 75 85 80 4.93 1.15 23.25 18,19211,9299,6548,9485,036
106 성 78 50 60 85 100 95 15.52 1.02 6.55 361317302406235
107 디 78 85 55 50 100 100 6.40 0.64 10.06 8759615343
108 한 78 95 95 25 100 75 69.28 20.60 29.73 1,138200303689673
109 디 78 75 70 75 70 100 6.98 1.68 24.13 661200-123582245
110 노 78 65 80 80 95 70 3.67 0.58 15.94 420795447614417
111 헥 78 50 85 85 80 90 6.01 0.68 11.33 540486315639842
112 유 78 95 50 65 100 80 4.37 0.69 15.81 683494633400362
113 프 78 90 70 70 100 60 11.19 1.85 16.55 8051876741
114 대 78 70 60 85 100 75 23.14 3.60 15.57 1,12088349745286
115 퓨 78 75 60 80 100 75 6.22 0.99 15.84 306283217260222
116 폰 78 65 75 85 75 90 5.37 0.89 16.52 21917520982178
117 삼 77 55 65 65 100 100 12.57 0.75 5.93 15,47912,9284,78010,95412,858
118 브 77 65 85 45 100 90 8.55 1.26 14.79 78522291223572
119 N 77 55 75 80 90 85 8.32 1.46 17.50 320401309339235
120 에 77 75 50 85 80 95 9.00 0.94 10.40 34631188344413
121 동 77 50 75 75 100 85 13.96 1.53 10.95 388552306441349
122 이 77 100 65 20 100 100 12.63 3.86 30.56 80859109113800
123 제 77 55 75 70 100 85 1.98 0.25 12.84 197282345391167
124 엘 77 65 55 85 90 90 12.64 1.83 14.49 92078428335-124
125 엠 77 95 65 60 100 65 0.00 0.92 16.15 18014900138
126 오 77 65 75 55 100 90 11.17 1.15 10.31 2,1793,1492,6782,5971,766
127 아 77 80 85 40 80 100 5.87 1.60 27.32 4616122183152
128 마 77 75 40 70 100 100 16.94 1.91 11.29 171372107164116
129 세 76 60 70 75 100 75 3.96 0.60 15.18 1,4851,2681,025586900
130 에 76 85 90 5 100 100 5.60 0.41 7.31 -7170-4307186
131 N 76 65 90 60 90 75 14.30 0.98 6.85 4,4531,8191,9974,6103,085
132 N 76 80 45 80 100 75 7.27 1.27 17.45 5,7856,906-11016,093-1,644
133 J 76 90 90 0 100 100 13.51 2.26 16.75 6149027797631,025
134 쎌 76 75 60 60 100 90 8.19 1.01 12.29 38456946736723
135 웹 76 80 50 50 100 100 6.30 0.71 11.24 215183321228235
136 전 76 85 65 45 95 90 17.61 3.78 21.47 706503468725438
137 미 76 90 85 5 100 100 10.88 1.44 13.25 308211362136112
138 영 76 65 90 45 100 80 5.42 0.71 13.08 3,5333,3922,6773,7312,692
139 인 76 65 60 85 75 95 8.41 0.95 11.30 370385318312265
140 싸 76 55 40 85 100 100 9.97 0.82 8.24 824362-40386513
141 P 76 70 50 70 90 100 10.20 1.12 10.95 595360150287401
142 디 76 95 55 85 100 45 3.41 0.69 20.23 58480330786975
143 샘 76 80 70 85 80 65 22.97 3.51 15.26 187131919155
144 헥 76 50 70 85 90 85 15.08 1.26 8.38 296526-32288184
145 효 76 65 75 85 75 80 25.13 5.68 22.61 18,5099,35818,76916,1099,922
146 원 76 90 85 45 100 65 4.54 0.85 18.81 421235224299217
147 파 76 95 75 70 95 45 19.77 5.30 26.81 721458610848
148 삼 75 55 65 75 80 100 4.52 0.76 16.90 5,4675,0492,4083,4622,628
149 티 75 70 75 70 85 75 1.00 0.28 28.01 7449141,3201,2341,039
150 액 75 100 55 30 100 90 0.99 0.18 17.90 1,4434605252,304-45
151 현 75 55 50 75 100 95 8.07 0.74 9.17 199174-59131170
152 안 75 85 65 25 100 100 22.16 2.95 13.31 6674612,1241,2201,223
153 칩 75 85 60 65 90 75 24.63 2.65 10.76 1026117110338
154 인 75 85 60 40 100 90 14.46 1.30 8.96 1271291341482
155 G 75 65 60 50 100 100 10.75 1.12 10.42 291244-11237274
156 나 75 90 55 30 100 100 7.06 0.85 12.04 5789752231515
157 한 75 75 70 50 90 90 27.56 4.26 15.46 6,5033,5513,7563,1323,021
158 메 75 70 85 60 60 100 9.19 1.96 21.30 4,6273,8631,7733,6724,013
159 S 75 55 65 55 100 100 12.21 0.96 7.85 16976141154-113
160 에 75 65 60 50 100 100 8.17 1.36 16.70 350537255214259
161 동 75 65 65 85 95 65 6.74 0.81 11.98 19825917314395
162 슈 75 60 70 60 90 95 15.64 1.62 10.37 5221323017
163 L 75 90 65 20 100 100 5.77 0.63 10.99 1365421020092
164 원 75 95 95 50 80 55 7.80 1.80 23.11 1721166988103
165 더 75 75 70 40 90 100 11.62 1.82 15.66 4044305040
166 J 74 85 70 35 90 95 5.49 1.36 24.71 1,1201,1046151,228-75
167 엠 74 100 60 65 100 45 0.00 3.00 25.13 2100093
168 N 74 50 65 75 80 100 5.51 0.78 14.10 1,3041,268756782744
169 풍 74 80 45 80 95 70 4.54 0.39 8.52 2,6332,3111,1371,1291,757
170 영 74 55 90 35 100 90 5.27 0.70 13.24 7,6477,1679,3617,9034,790
171 키 74 65 70 75 60 100 2.83 0.65 22.82 25,76617,5889,03611,79411,347
172 바 74 60 70 60 100 80 4.31 0.46 10.71 1,509973447935491
173 셀 74 65 85 85 80 55 31.07 2.74 8.80 1,5901,4282,1811,367252
174 텔 74 90 50 35 100 100 7.52 1.02 13.60 33356675079-41
175 한 74 80 55 85 80 70 1277.89 3.13 31.24 39863300258
176 고 74 70 50 85 100 65 29.27 3.85 13.16 230228114123-69
177 에 74 90 75 60 100 45 10.03 1.88 18.74 6026481,099592472
178 오 74 75 70 85 75 65 7.84 1.11 14.19 881291819649
179 H 74 40 70 85 90 85 9.04 0.78 8.59 3,7643,6511,2842,502274
180 케 74 80 90 85 60 55 6.32 1.47 23.26 457901,239931446
181 컴 74 85 60 25 100 100 14.39 0.85 5.91 -202270137100138
182 이 74 70 80 65 65 90 4.12 1.29 31.36 308338306251115
183 티 74 75 70 85 95 45 35.68 5.04 14.12 482288612409312
184 크 74 100 60 60 100 50 0.00 0.56 20.57 N/AN/AN/AN/AN/A
185 인 74 95 60 35 100 75 3.37 0.52 15.44 38376286119-180
186 한 73 90 85 15 100 75 13.25 5.52 41.67 9,81110,8079,3229,4718,835
187 D 73 55 85 75 60 90 5.78 0.94 16.26 2,4031,4811,6021,143765
188 하 73 80 65 35 100 85 6.11 0.75 12.21 1,2521,2881,2041,100906
189 제 73 95 90 0 100 80 10.22 2.27 22.18 1,1225025531,244941
190 한 73 75 70 60 90 70 7.18 1.09 15.24 705299672302566
191 일 73 75 50 45 100 100 7.06 0.63 8.96 3722334417
192 셀 73 50 70 85 80 80 41.00 3.91 9.55 309198199257249
193 S 73 85 95 0 100 85 4.89 0.93 18.95 7451,9462,4252,5161,915
194 유 73 60 60 45 100 95 8.26 0.81 9.81 14913333190-2
195 K 73 65 55 80 95 70 9.24 0.67 7.29 589316-51423-41
196 코 73 80 60 80 95 50 26.56 4.34 16.33 375151130285184
197 세 73 75 55 35 100 100 7.11 0.63 8.87 7478818444
198 인 73 100 50 25 100 90 0.88 0.50 57.11 14,4553,0982,6121,4781,918
199 한 73 60 70 85 65 85 13.90 2.57 18.46 2,6611,9141,9101,3471,480
200 디 73 60 60 60 100 90 3.41 0.45 13.08 319157130189134
  12 3 4 5 6 7   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄