• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 02/03
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
2201 17 5 35 5 25 15 -194.09 0.87 -0.45 -397-8716421552
2202 17 0 25 0 45 15 -3.71 1.07 -28.90 -28-34-37-13810
2203 17 60 25 0 0 0 1.92 0.82 42.91 -22-26-571,082-131
2204 17 0 35 0 25 25 -77.03 0.73 -0.95 -55-126-87195-24
2205 17 0 15 15 10 45 -44.30 5.08 -11.46 -102327-179-556-563
2206 17 0 15 0 5 65 -43.82 21.74 -49.62 125-661-255152-36
2207 17 0 25 5 50 5 -26.27 3.49 -13.28 -20-31-25-27-31
2208 17 0 10 40 15 20 -1.00 0.41 -40.53 -33-76-48-342-7
2209 17 0 5 0 50 30 -2.91 0.77 -26.32 -6818-425-75256
2210 17 0 20 50 5 10 -2.91 17.84 -612.20 -383-444-38-83-118
2211 17 0 10 0 55 20 -6.35 2.70 -42.51 -36-45-66-117-37
2212 17 0 30 50 5 0 -281.53 4.43 -1.57 -126-97-126352-135
2213 17 0 25 50 5 5 -4.87 7.22 -148.17 -126-207-400-233-146
2214 17 0 10 0 30 45 -8.16 1.43 -17.49 -41-10-34-19-18
2215 17 0 5 0 70 10 0.00 11.48 0.00 -99000-72
2216 17 0 5 0 70 10 0.00 0.99 0.00 8000012
2217 17 0 15 0 60 10 -5.72 1.91 -33.34 -47-72-400
2218 17 0 5 30 30 20 -83.28 73.98 -88.83 -751-570-768-483-521
2219 17 0 30 30 15 10 -14.13 4.29 -30.40 -183-70-269127-146
2220 17 0 30 50 0 5 -9.86 16.91 -171.58 -84-127-73-177-138
2221 17 0 15 35 20 15 -9.65 5.19 -472.99 -479-433-728-168-1,650
2222 17 5 20 0 45 15 -30.04 1.16 -3.88 -74307-424124-11
2223 17 0 20 0 55 10 0.00 6.35 0.00 504200-9
2224 17 0 30 0 20 35 -8.97 3.52 -39.25 -1,653-9292,749-9,665-2,664
2225 17 0 10 0 30 45 -11.58 0.53 -4.54 -72-91-4345-87
2226 17 0 15 0 60 10 0.00 3.82 0.00 -1504058041
2227 17 0 25 15 30 15 -4.00 1.74 -43.57 -259-532-31574-426
2228 17 0 25 35 20 5 -5.07 3.73 -73.52 -201-241-287-319-265
2229 17 0 25 0 35 25 -10.03 4.12 -41.06 -352-397-339-260-422
2230 17 10 5 0 70 0 445.97 2.50 0.56 6221-634-36
2231 16 0 20 10 50 0 -50.57 0.26 -0.52 -5960-1694077
2232 16 0 5 30 45 0 -0.68 0.60 -87.60 -251-139-125-190-19
2233 16 0 5 15 50 10 -2.69 0.65 -24.18 44235-737-474-208
2234 D 16 0 35 25 20 0 -37.31 0.68 -1.82 -11537-80-43
2235 16 0 25 15 30 10 -7.49 1.47 -19.57 -120-37-38-269-182
2236 16 0 15 50 10 5 -78.11 1.37 -1.75 -23-17-1879-25
2237 16 0 20 0 5 55 -1.55 4.46 -287.89 -19-508-891-116
2238 16 0 20 20 20 20 -3.66 0.84 -22.99 -85-16-10-72-18
2239 16 0 20 0 20 40 -12.68 1.34 -10.57 -119-31-194-256-183
2240 16 0 25 0 15 40 -2.43 0.39 -16.20 8163-88-1,133-19
2241 16 0 50 15 5 10 -2.65 1.51 -57.04 -747-122-406-721627
2242 16 0 10 0 10 60 -7.41 0.86 -11.65 -21513-8771-154
2243 16 0 10 0 50 20 -0.82 0.18 -21.59 -51-6-375145
2244 16 0 5 0 55 20 -7.69 4.12 -53.52 -26-49-5-235-96
2245 16 0 20 5 5 50 -5.32 1.02 -19.19 33-337-25-580-259
2246 16 0 20 0 20 40 -28.74 1.19 -4.14 -35-9-14-77-47
2247 16 0 20 5 45 10 -9.70 3.11 -32.02 -216-234-22819-38
2248 16 0 15 0 25 40 -2.83 0.31 -11.01 -156-198-94-294214
2249 16 0 5 0 50 25 -18.11 5.45 -30.11 -132-66-98-130-52
2250 16 0 10 0 50 20 -5.11 1.21 -23.72 -225-314-186-518-260
2251 16 0 20 0 55 5 -12.93 0.83 -6.45 -25-77-10879-62
2252 C 16 0 10 0 45 25 -3.99 1.91 -47.86 -446-527-469-971-907
2253 16 0 55 15 10 0 -12.73 0.78 -6.11 -111-451-173269-239
2254 16 0 15 45 10 10 -5.09 4.10 -80.57 -76-268-138-182-285
2255 16 0 5 35 20 20 -17.60 34.76 -197.46 -712-822-477-742-739
2256 16 0 25 0 45 10 -3.74 2.50 -66.80 -289-315-253-415-265
2257 16 0 20 35 25 0 -45.88 5.04 -10.98 -68-60-45-131-143
2258 16 0 35 0 25 20 -51.12 6.33 -12.39 -275-259-265475
2259 16 0 5 0 70 5 0.00 1.97 0.00 -40-728-389083
2260 16 0 15 20 35 10 -5.91 1.50 -25.44 -74-1237-226-75
2261 16 0 5 0 65 10 0.00 2.45 0.00 61-303-94012
2262 15 25 30 0 20 0 9.50 0.86 9.05 16611736-14740
2263 15 5 15 5 10 40 -7.76 0.45 -5.77 -215418-13617
2264 15 0 25 0 45 5 -117.60 0.28 -0.24 -1896-113-15-157
2265 15 0 5 0 60 10 -5.61 1.04 -18.60 -34-39-2722-32
2266 15 5 45 0 10 15 -50.28 0.62 -1.24 -15577-390265-219
2267 15 0 20 0 45 10 -1.43 1.47 -103.22 -45-33-129-380-89
2268 15 0 25 0 15 35 -2.54 2.52 -99.44 -1,027-1,741-1,372-1,297-832
2269 15 0 25 0 5 45 -1.40 1.47 -105.15 -107-82-131-679-67
2270 15 0 25 5 25 20 -0.70 3.00 -429.66 -98-232-216-839-264
2271 15 0 35 0 20 20 -19.69 3.58 -18.17 -373-101-299-140-189
2272 15 0 10 0 50 15 -174.89 42.00 -24.01 -43-77-62-2-45
2273 15 0 5 30 20 20 -1.17 1.08 -91.65 -76-191-216-340-176
2274 15 0 30 0 30 15 -10.11 3.27 -32.35 -221-80-71-1685
2275 15 0 40 0 30 5 -1.51 0.42 -27.51 -23-334-144-687-227
2276 15 25 5 0 35 10 26.68 0.94 3.51 -8671213-148-96
2277 15 0 20 0 45 10 -304.07 37.93 -12.47 -73-53-79-42-7
2278 15 0 25 0 35 15 -3.92 1.10 -28.04 -454-329-358-17-243
2279 15 0 20 0 40 15 -36.24 2.05 -5.64 -120-41-81-15847
2280 15 0 25 0 40 10 -0.81 0.59 -73.46 20-124-100-451-145
2281 S 15 0 15 35 15 10 -28.01 2.78 -9.94 -123617-145-60
2282 15 0 5 0 50 20 -6.24 2.25 -36.02 -41-87-94-81-99
2283 15 0 5 15 45 10 -3.07 0.55 -18.04 -119-139-98-90-94
2284 퀀 15 0 30 15 10 20 -3.56 11.92 -334.78 -207-328-242-561-240
2285 15 0 5 0 45 25 -2.93 1.36 -46.53 -67-116-85-465-110
2286 15 0 15 0 10 50 -4.07 3.03 -74.47 -70-80-17-288-176
2287 15 0 5 0 50 20 -17.82 7.91 -44.40 -150-156-238-375-269
2288 15 0 5 0 50 20 -5.76 17.81 -309.32 -124-99-103-100-85
2289 15 0 25 30 10 10 -54.68 58.08 -106.21 -341-344-302-286-262
2290 15 0 15 5 40 15 -27.93 2.86 -10.22 -45-34-32-59-17
2291 15 0 5 0 50 20 -4.39 1.64 -37.41 -201-179-240-249-287
2292 15 0 5 0 45 25 -97.61 21.04 -21.55 -236-214-245-517-487
2293 15 0 5 0 45 25 -3.93 1.78 -45.23 -46-60-70-72-90
2294 14 20 10 0 15 25 0.00 161.02 26.93 N/AN/AN/AN/AN/A
2295 14 0 30 15 15 10 -0.53 0.42 -79.72 -123-337-217-302-90
2296 14 0 10 15 10 35 -20.84 2.41 -11.54 -1-1-2-3-2
2297 14 0 35 5 30 0 -27.54 1.94 -7.05 -383-249-266-205-412
2298 14 0 25 35 5 5 -10.51 7.14 -67.94 -65-9-72-364-79
2299 14 0 45 5 15 5 -11.70 0.24 -2.04 -14119-13858104
2300 S 14 0 30 25 5 10 -9.33 3.16 -33.88 -2,39489-2,770-6,869-1,075
   18 19 20 21 2223 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄