• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 08/07
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
2201 13 0 5 30 30 0 -4.57 0.65 -14.28 -153168-201-179-240
2202 13 0 5 0 60 0 0.00 17.47 0.00 -242000-140
2203 12 5 45 0 10 0 -5.85 0.40 -6.76 -45-1,528-93409586
2204 12 0 0 0 60 0 0.00 1.99 -56.40 -270-339-3970-262
2205 12 0 15 0 45 0 -1.56 0.25 -15.87 -135-114-24-1508
2206 12 5 10 10 35 0 -14.82 0.43 -2.87 -14321-788-170
2207 12 0 10 0 45 5 -2.88 0.63 -21.99 -80-526203-80180
2208 12 0 5 0 15 40 -16.35 3.01 -18.42 -35-75-110-298
2209 H 12 0 40 10 10 0 -24.13 11.30 -46.82 -286-193-556-439-489
2210 12 0 35 0 25 0 -1.47 0.45 -30.31 -270-176-127-882-119
2211 12 5 25 5 25 0 -88.11 7.96 -9.04 12-53-2-441
2212 12 5 25 5 25 0 -7.98 0.91 -11.43 6-111-34-316
2213 12 0 5 0 15 40 -0.91 0.76 -83.53 10-70-4,301-2,484-285
2214 12 0 15 30 15 0 -6.32 0.59 -9.25 415-476-13-697-179
2215 12 0 15 10 35 0 -4.33 1.30 -30.10 -80-259-48-77-93
2216 12 25 15 10 10 0 9.31 0.67 7.20 17319426-214-121
2217 12 0 5 10 10 35 -5.64 0.91 -16.15 -27-8315-111-18
2218 12 0 15 0 45 0 -5.22 0.52 -9.96 -31-206-67-451,306
2219 12 0 5 0 15 40 -1.23 0.67 -54.45 -460-1,762-613-485-265
2220 12 0 20 30 10 0 -7.95 0.75 -9.46 -334-955410-315-278
2221 12 0 10 0 50 0 -719.60 9.71 -1.35 -1690-105-25-46
2222 12 0 20 35 5 0 -5.67 2.52 -44.42 -507154-479-433-728
2223 12 0 35 0 25 0 -28.61 1.55 -5.41 -143342-183-196-215
2224 12 0 5 0 55 0 -27.98 2.14 -7.63 -146148-80-145-36
2225 12 0 15 0 10 35 -10.64 0.70 -6.54 64-22-119-7
2226 12 0 5 0 55 0 0.00 0.75 -2.19 -14-420011
2227 12 0 30 15 15 0 -4.95 3.94 -79.55 -217-239-170-148-190
2228 12 0 30 30 0 0 -7.85 26.72 -340.51 -351-370-226-356-256
2229 12 10 5 30 15 0 210.52 2.07 0.98 -4992-200-23
2230 12 0 40 0 20 0 -5.16 2.08 -40.37 -62-240-166-139-78
2231 12 0 5 0 55 0 -5.65 0.65 -11.56 -5319-146-45873
2232 12 0 5 25 30 0 0.00 4.39 -11.19 -10200-123-80
2233 11 0 15 0 5 35 -0.94 0.27 -28.53 -190-542-200-301-221
2234 D 11 5 35 0 15 0 -9.94 0.74 -7.47 -105-644-82-302351
2235 11 15 15 0 25 0 17.51 0.60 3.42 -249-273-280859-1
2236 11 0 10 30 15 0 -3.07 0.42 -13.62 -226-927-712-97-428
2237 11 0 10 0 30 15 -3.79 0.46 -12.06 -21-193-27-6748
2238 11 10 25 0 20 0 36.67 0.38 1.04 -219-66360076
2239 11 0 25 20 10 0 -7.15 1.96 -27.35 15-744-373-101-299
2240 11 0 5 5 25 20 -30.04 0.70 -2.33 3725-10-106-68
2241 11 0 35 0 20 0 -55.14 0.67 -1.21 14-35-24339
2242 11 0 25 0 30 0 -5.26 0.45 -8.47 59-385-9-267247
2243 11 0 30 0 25 0 -0.94 0.49 -52.36 -506-3,745-551-670-731
2244 11 0 15 0 40 0 -2.47 0.23 -9.47 317-2,400-1,3032,5531,770
2245 11 0 50 0 5 0 -2.26 0.35 -15.57 -13-93624157445
2246 11 0 35 5 15 0 -82.27 0.60 -0.73 -911031-1419
2247 11 0 30 0 25 0 -0.91 0.39 -42.71 -63-550-47-197-72
2248 11 5 20 0 30 0 -2.51 0.46 -18.16 -140-1,577-586260233
2249 11 0 20 0 35 0 -2.53 0.26 -10.25 857-1,84969-343-848
2250 11 0 20 0 35 0 -10.27 2.22 -21.65 149-243-76-144-17
2251 11 0 5 0 50 0 -511.45 1.11 -0.22 -3062-22-17-33
2252 11 0 35 0 20 0 -1.41 0.23 -16.36 -620-1,183-140-2,007-861
2253 11 0 35 0 20 0 -1.36 0.43 -31.39 -99-555-365-250-98
2254 11 0 10 20 25 0 -4.75 1.69 -35.47 -49-1,845-545-411-458
2255 11 0 10 0 45 0 -2.88 0.39 -13.64 3-121-41-75-76
2256 11 0 5 45 5 0 -3.63 6.17 -170.01 96-793-242-362-300
2257 11 0 5 40 10 0 -8.61 1.60 -18.54 68-301-2295-158
2258 11 0 15 0 40 0 -26.00 2.49 -9.57 3-25-20-31-25
2259 11 0 10 0 45 0 -30.45 0.91 -3.00 0-157-45-31
2260 11 0 15 15 25 0 -4.42 0.34 -7.65 -221-187-23765-3
2261 11 0 5 0 15 35 -5.63 0.40 -7.15 -5610-11-83-74
2262 11 0 40 5 10 0 -28.40 28.43 -100.10 -191-42-198-253-193
2263 11 0 50 5 0 0 -11.54 0.70 -6.09 87-1-111-451-173
2264 11 0 5 0 50 0 -1.71 1.20 -70.15 -99-686-237-361-20
2265 11 0 20 5 30 0 -20.19 8.39 -41.53 -187-189-143-148-111
2266 11 0 20 0 35 0 -40.54 2.43 -5.99 -217-7-43-36
2267 11 0 30 0 25 0 -4.02 1.92 -47.83 -480-323-330-398-431
2268 11 0 5 30 20 0 -9.86 2.98 -30.22 -43-145-74-1237
2269 11 0 30 0 25 0 -42.69 4.36 -10.20 -332-172-236-214-245
2270 11 0 5 30 20 0 0.00 3.91 -11.45 -623000-290
2271 10 0 10 0 40 0 -112.43 1.54 -1.37 221-16710-97-26
2272 10 0 25 0 25 0 -64.01 2.51 -3.93 -12-2-625
2273 10 0 30 15 5 0 -0.24 0.15 -64.42 -294-2,725-1,843-5,057-3,252
2274 10 0 25 0 25 0 -7.77 0.39 -4.97 -172-200-24-170-314
2275 10 0 10 0 40 0 -6.95 0.16 -2.30 186-58-374-23235
2276 S 10 0 20 30 0 0 -5.60 4.77 -85.16 -2,154-14,319-2,39489-2,770
2277 10 0 30 0 20 0 -3.64 2.21 -60.73 -55-313-42-27-37
2278 10 0 25 0 25 0 -5.83 0.83 -14.32 -8134-1244-42
2279 10 0 10 0 40 0 -2.37 0.55 -23.06 -15-87-22-9-24
2280 10 25 5 0 20 0 9.98 0.55 5.53 247469-60
2281 10 0 35 0 15 0 -4.88 1.61 -33.08 -269-710-447-637-432
2282 10 0 15 15 20 0 -5.95 0.36 -6.05 -183-227-162-113-168
2283 10 0 20 0 5 25 -8.94 2.90 -32.38 -74-33315-7681
2284 10 0 5 0 45 0 -2.90 0.37 -12.68 -1,461-1,269813112202
2285 10 0 5 25 20 0 -4.05 0.63 -15.60 -349-150-19970-160
2286 10 0 5 10 5 30 -6.47 3.51 -54.23 -280483-383-444-38
2287 10 0 5 0 45 0 -6.87 2.13 -31.03 -110-78-132-66-98
2288 L 10 0 10 0 40 0 -2.53 1.50 -59.14 -40-202-36-9-61
2289 10 10 10 0 30 0 70.87 1.22 1.72 93727-125-63
2290 10 0 45 0 5 0 -6.38 0.66 -10.28 69-96-83-394198
2291 10 0 5 0 10 35 -1.10 0.77 -70.02 140-602-249-114-49
2292 10 0 15 30 5 0 -1.42 0.28 -19.94 -1,430-1,615-1,361-827-986
2293 10 0 5 0 45 0 -36.25 11.65 -32.15 -166-173-177-130-162
2294 10 0 10 0 40 0 -8.55 17.57 -205.43 -279-220-376-6,192-383
2295 10 0 5 0 45 0 -12.00 2.37 -244.43 N/AN/AN/AN/AN/A
2296 9 0 40 0 5 0 -2.93 0.18 -6.13 -163-285-14119-138
2297 9 0 15 10 20 0 -3.93 6.39 -162.51 29-1,09591-3027
2298 9 0 15 0 30 0 -3.35 0.53 -15.80 -264-272-6398128
2299 9 0 15 0 30 0 -11.84 0.92 -7.76 48-109-20-387-26
2300 9 0 20 10 15 0 -1.80 0.43 -23.97 295-186-297-867113
   18 19 20 21 2223 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄