• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 11/08
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2201 헬 13 0 5 0 60 0 -99.46 1.15 -1.16 -45-3062-22-17
2202 네 13 0 15 0 45 5 -8.75 1.40 -16.02 -72118-243-76-144
2203 한 13 0 30 0 35 0 -3.32 0.64 -19.34 -165-175-181-200-278
2204 하 13 0 15 0 50 0 -61.72 4.22 -6.83 -29-104-24-73-53
2205 아 13 0 5 0 60 0 -8.94 0.80 -8.89 -68-19-304-43-90
2206 한 13 0 40 0 25 0 -4.72 1.90 -40.35 -219-128-198-65-59
2207 러 13 10 10 0 45 0 33.61 0.63 1.88 430-157-45
2208 넥 13 0 30 0 35 0 -12.50 2.98 -23.81 131-331-412-169-353
2209 아 13 40 10 0 15 0 15.05 1.78 11.82 221-175367-145-281
2210 진 13 15 5 0 10 35 6.22 0.29 4.63 774-28050-56-413
2211 조 13 0 5 0 15 45 -1.04 0.63 -60.53 6140-602-249-114
2212 엔 13 0 30 30 5 0 -4.76 0.94 -19.79 109-20-863-1157
2213 삼 13 0 5 0 60 0 -38.93 1.17 -3.01 -4742-23-73-59
2214 나 13 0 5 0 60 0 0.00 5.58 0.00 -640-24200-140
2215 에 13 0 30 25 10 0 -5.86 8.64 -147.44 -348-361-254-255-250
2216 에 13 0 35 15 15 0 -10.06 1.69 -16.81 -2-237-35144-264
2217 인 12 0 0 0 60 0 -6.49 1.94 -29.98 -287-270-339-397-211
2218 에 12 0 40 15 5 0 -0.50 0.20 -40.31 -995-294-2,725-1,843-5,057
2219 조 12 0 10 0 10 40 -2.67 0.18 -6.61 -226-358-311-152-432
2220 국 12 0 10 0 50 0 -27.98 0.16 -0.57 -237-1682932775
2221 한 12 0 10 0 50 0 -225.74 0.69 -0.31 66-46-85577
2222 롯 12 0 35 5 20 0 -1.70 0.15 -8.80 5,1251,160-30,947-2,759-9,456
2223 한 12 0 10 0 50 0 -58.45 0.86 -1.47 121-28-2822
2224 누 12 15 15 0 30 0 13.26 0.67 5.07 40548-109-20-387
2225 상 12 0 10 35 15 0 -2.52 0.42 -16.60 -442-226-927-712-97
2226 누 12 15 15 5 25 0 45.06 0.53 1.17 21649-463209312
2227 조 12 5 20 10 20 5 -6.39 0.77 -12.05 -106-111-34-3
2228 코 12 0 5 0 20 35 -0.54 0.41 -75.67 -24910-70-4,301-2,484
2229 제 12 0 10 35 15 0 -2.88 0.46 -16.14 -577-273-321462-323
2230 새 12 0 10 25 25 0 -4.16 1.16 -27.81 147-49-1,845-545-411
2231 케 12 0 30 0 5 25 -8.67 0.88 -10.15 -473-94-91-55-126
2232 이 12 0 15 0 5 40 -5.04 0.89 -17.57 -366-578-691-208-707
2233 에 12 0 30 0 30 0 -7.68 0.64 -8.29 -66-69-104-38-69
2234 내 12 0 15 10 35 0 -39.68 2.72 -6.87 -103-25-20-31
2235 아 12 0 15 10 35 0 -4.24 1.48 -34.91 -87-80-259-48-77
2236 케 12 0 15 0 45 0 -5.21 0.57 -10.95 -72-31-206-67-45
2237 팸 12 0 10 10 40 0 -4.11 0.44 -10.63 -80-971-25-77
2238 에 12 0 40 0 20 0 -18.35 7.29 -39.73 -532-191-42-198-253
2239 오 12 0 35 0 25 0 -5.16 1.27 -24.71 -381-54539-579-107
2240 덕 12 0 30 30 0 0 -2.18 1.82 -83.32 -598-457-2,319-667-258
2241 딥 12 0 30 0 30 0 -3.28 2.20 -67.02 -110-132-162-124-1
2242 코 12 0 5 0 55 0 -49.97 3.00 -6.00 -83-146148-80-145
2243 코 12 0 20 25 15 0 -2.60 2.78 -107.16 -203-175-177-201-241
2244 시 12 0 15 15 30 0 -1.74 0.81 -46.78 -331-320-505-308-438
2245 라 12 0 30 25 5 0 -1.59 3.16 -198.92 -94-329-343-344-294
2246 오 12 0 30 15 15 0 -1.80 1.18 -65.36 -998-670-537-577-721
2247 대 11 0 10 0 45 0 -18.01 0.12 -0.69 101186-58-374-232
2248 우 11 0 35 10 10 0 -201.11 7.06 -3.51 -107172-92-12132
2249 파 11 0 30 0 25 0 -0.93 0.26 -28.08 -142-600-1,793-648-147
2250 웰 11 0 10 0 30 15 -5.17 0.60 -11.70 -52-21-193-27-67
2251 나 11 10 25 0 20 0 121.15 0.31 0.26 -57-219-663600
2252 팬 11 0 35 0 20 0 -34.48 0.53 -1.53 2214-35-2433
2253 다 11 5 25 0 20 5 -5.44 0.90 -16.52 -10138-131-518-243
2254 오 11 0 25 0 30 0 -101.64 0.94 -0.92 22-7732144
2255 엔 11 0 50 0 5 0 -1.90 0.32 -16.89 78-13-93624157
2256 에 11 0 30 10 15 0 -33.89 0.48 -1.40 -72-911031-14
2257 카 11 10 10 0 35 0 26.12 0.50 1.93 64-112181-64-63
2258 육 11 35 10 0 10 0 7.59 1.11 14.68 -5444-716984-137
2259 덱 11 0 40 0 15 0 -3.93 0.75 -19.00 -148-142859-160
2260 아 11 0 40 15 0 0 -14.57 4.06 -27.85 -20-18-334-2N/A
2261 한 11 0 30 25 0 0 0.00 2.46 -66.72 -1,598-64100-581
2262 피 11 0 40 0 15 0 -5.34 3.27 -61.34 -283-62-240-166-139
2263 이 11 0 30 0 25 0 -2.34 1.65 -70.43 -656-480-323-330-398
2264 비 11 0 5 15 30 0 0.00 3.63 -11.19 -84-10200-123
2265 네 11 0 5 15 35 0 -2.23 0.97 -43.36 -16-225-326-230-300
2266 테 11 0 5 0 50 0 -6.84 2.44 -35.71 N/AN/AN/AN/AN/A
2267 아 10 0 5 0 45 0 -43.31 2.39 -5.52 -191-8642-62-190
2268 S 10 15 15 0 15 5 1.42 0.05 3.60 652-389-193572-288
2269 S 10 0 15 0 35 0 -3.20 0.29 -8.93 -137233-591-1892,235
2270 영 10 0 25 0 25 0 -24.15 1.75 -7.26 -13-12-2-62
2271 휴 10 0 25 0 25 0 -10.67 0.35 -3.33 17-172-200-24-170
2272 서 10 20 5 0 25 0 16.36 1.82 11.12 222-35-75-110
2273 동 10 0 5 25 0 20 -3.32 0.94 -28.38 -17-92-182-90-86
2274 좋 10 0 10 0 40 0 -3.41 0.89 -26.07 -103-76-434-111-44
2275 쎄 10 5 25 5 15 0 -38.98 0.99 -2.53 -1-13-30-17-49
2276 중 10 0 20 0 30 0 -24.99 0.54 -2.16 -190-9420-451-344
2277 이 10 0 25 10 15 0 -4.72 1.25 -26.38 -7615-744-373-101
2278 예 10 0 20 0 30 0 -7.09 0.41 -5.83 -4759-385-9-267
2279 컴 10 35 10 0 5 0 3.87 0.32 8.18 1,479-1,7453,730-599-703
2280 지 10 10 15 5 15 5 -3.18 0.39 -12.41 184-501-588-294-1,061
2281 포 10 0 10 0 40 0 -0.35 0.31 -87.37 -2,297317-2,400-1,3032,553
2282 메 10 0 35 0 15 0 -14.41 1.22 -8.45 824-269-710-447-637
2283 에 10 0 25 10 15 0 -1.88 0.25 -13.27 -1,113-620-1,183-140-2,007
2284 파 10 0 35 0 15 0 -1.29 0.42 -32.32 -176-99-555-365-250
2285 D 10 0 15 0 35 0 -7.47 2.29 -30.60 -49-66-101-180-156
2286 레 10 0 10 0 40 0 -5.85 1.39 -23.71 -53-89-191-200-217
2287 한 10 5 30 5 10 0 -11.89 0.47 -3.96 47-11-113-18-29
2288 썸 10 0 5 0 45 0 -1.01 0.66 -65.09 -98-78-245-69-193
2289 덴 10 10 40 0 0 0 27.82 0.68 2.44 240402-514-39-325
2290 지 10 0 5 0 45 0 -0.80 0.52 -64.87 -122-99-686-237-361
2291 이 10 0 15 0 35 0 -6.59 0.69 -10.49 -52-417313-28949
2292 아 10 0 25 0 25 0 -2.23 1.74 -77.90 -294-407-613-1-528
2293 H 10 0 5 45 0 0 -7.82 11.27 -144.24 200-571-2,067-497-469
2294 에 10 15 5 0 10 20 -31.26 0.92 -2.95 -339-120283-40-728
2295 에 10 0 35 0 15 0 -6.39 0.65 -10.23 -800-2962833110
2296 엔 10 0 5 0 45 0 -27.33 7.92 -28.97 -74-166-173-177-130
2297 모 10 0 5 0 45 0 -12.05 1.00 -8.28 -90-81-52-1251
2298 알 10 0 10 0 40 0 -18.99 11.25 -59.24 -228-279-220-376-6,192
2299 천 9 0 30 0 15 0 -30.39 36.02 -118.56 -876-1,294-1,998-1,171698
2300 금 9 0 10 0 35 0 -1656.21 2.91 -0.18 -68221-16710-97
   18 19 20 21 2223 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄