• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 04/16
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 25.12 25.09 25.06 25.03 24.12
2201 10 0 10 0 5 35 -1.81 0.81 -44.70 -393-263-283-171-345
2202 10 0 15 35 0 0 -110.06 46.19 -41.97 -86-66-10-73-370
2203 10 0 30 15 5 0 -4.55 6.71 -147.59 -225-1346-536-672
2204 10 0 20 0 30 0 -24.44 2.26 -9.23 -109-20-387-26-159
2205 10 0 35 5 5 5 -1.45 0.40 -27.59 -132-93-183-119-1,272
2206 10 0 5 0 10 35 -14.73 1.32 -8.93 -150-119-31-194-256
2207 10 0 15 20 15 0 -16.16 6.67 -41.30 -122-44-167-44-273
2208 10 0 15 15 20 0 -9.52 0.56 -5.87 -227-162-113-168-1,701
2209 10 0 5 30 15 0 -10.69 1.18 -11.03 -321462-323-416-561
2210 10 0 30 0 20 0 -1.92 0.33 -16.94 -197-23-334-144-687
2211 K 10 0 15 10 25 0 -4.70 0.98 -20.73 -66-35-54-60-22
2212 10 0 5 5 40 0 -3.86 1.06 -27.49 -259-48-77-93-88
2213 10 0 5 10 35 0 -8.28 3.52 -42.51 -104-85-96-171-116
2214 10 0 5 0 45 0 -14.37 4.00 -27.86 -78-132-66-98-130
2215 10 0 15 10 25 0 -11.04 0.52 -4.75 -187-23765-3-205
2216 10 0 15 0 35 0 -10.58 0.92 -8.73 313-28949-485806
2217 10 0 20 0 30 0 -59.30 19.71 -33.24 -189-143-148-111-191
2218 10 0 30 0 20 0 -4.93 1.51 -30.59 -242-131-232-174-142
2219 10 0 25 20 5 0 -5.42 16.48 -304.23 202-452-781-232-68
2220 10 0 5 0 20 25 -4.97 1.40 -28.08 -2,738-325-585-122-1,239
2221 10 0 15 30 5 0 -14.29 4.17 -29.16 33-244-268-655-831
2222 10 0 10 0 40 0 -29.98 3.54 -11.79 17-7-43-3664
2223 10 0 15 30 5 0 -3.15 0.57 -18.12 -1,615-1,361-827-986-1,717
2224 10 10 5 20 15 0 214.35 4.37 2.04 92-200-23-87
2225 10 0 30 0 20 0 -12.87 8.19 -63.58 -553-352-397-339-260
2226 10 0 10 0 40 0 -27.52 48.51 -176.32 -439-713-8,226-509-580
2227 10 0 5 0 35 10 -1.91 0.70 -36.37 N/A-47-106-75-64
2228 9 0 30 0 15 0 -6.37 3.39 -53.30 -313-42-27-3746
2229 9 0 15 0 30 0 -3.77 1.32 -35.07 -7-45-33-129-380
2230 9 0 10 0 30 5 -5.93 0.55 -9.29 -96-13-3424-141
2231 9 0 25 5 15 0 -9.57 3.38 -35.31 -744-373-101-299-140
2232 9 0 5 0 0 40 -1.14 0.93 -81.20 -413-433-395-464-153
2233 9 0 10 0 35 0 -5.95 1.08 -18.21 -312-303-530-27232
2234 9 0 40 0 5 0 -25.90 1.22 -4.72 -91-55-126-87195
2235 9 0 5 40 0 0 -10.40 5.94 -57.14 -54-826-500-587-628
2236 9 0 10 0 35 0 -2.65 6.22 -235.01 -438-130-112-125-351
2237 9 0 10 0 35 0 -7.67 3.71 -48.44 -191-200-217-21118
2238 9 0 5 0 40 0 -1.86 0.61 -33.07 -160-6818-425-75
2239 9 0 10 0 35 0 -3.10 0.63 -20.23 -395-152-273-300-130
2240 9 0 5 0 15 25 -15.36 1.21 -7.87 10-11-83-74-141
2241 9 0 15 10 20 0 -2.03 1.12 -54.91 -470-51-68-131-78
2242 C 9 0 5 5 35 0 -4.23 1.90 -44.75 -395-446-527-469-971
2243 9 0 5 30 10 0 -3.34 1.96 -58.59 -101-126-145-125-142
2244 S 9 0 15 15 15 0 -8.88 0.72 -8.13 -1,598-516-267-304-1,403
2245 9 0 30 0 15 0 -10.72 7.16 -66.77 -239-170-148-190-213
2246 9 0 10 20 15 0 -6.92 5.69 -82.23 -602-289-415-286-237
2247 8 0 5 0 35 0 -0.65 0.38 -59.18 21-251-139-125-190
2248 8 0 35 0 5 0 -5.25 0.30 -5.68 -285-14119-13858
2249 8 0 15 5 20 0 -4.98 8.83 -177.21 -1,09591-3027-1,870
2250 8 0 15 0 25 0 -8.56 0.68 -7.97 -38-6-140-20
2251 8 0 5 0 35 0 -62.15 12.42 -19.98 -49-73-44-68-54
2252 8 0 15 0 25 0 -22.87 5.86 -25.64 -21-44-26-34-20
2253 8 0 5 0 35 0 -47.96 14.50 -30.23 -97-77-80-67-83
2254 8 0 5 0 25 10 -19.34 1.34 -6.93 25-10-106-68-263
2255 8 0 15 0 0 25 -3.11 1.12 -35.98 -543-22-26-571,082
2256 C 8 0 5 0 35 0 -2.48 1.00 -40.27 -47-15-30-16-49
2257 8 0 10 0 30 0 -14.98 2.96 -19.75 -87-69-148-946
2258 8 0 5 0 35 0 -9.43 0.43 -4.52 149-12-1854-116
2259 8 0 5 5 30 0 -0.80 0.73 -90.54 -38-7-1,559-115-779
2260 8 0 10 0 30 0 -40.86 1.70 -4.16 727-125-63-78
2261 8 0 5 0 35 0 -56.60 6.32 -15.27 0000-65
2262 8 0 5 0 35 0 -6.57 2.91 -44.33 -90-36-45-66-117
2263 8 0 5 0 35 0 -3.39 1.04 -30.55 -668-225-314-186-518
2264 8 0 40 0 0 0 -4.45 1.36 -30.57 -514-39-325-20-74
2265 8 0 30 0 10 0 -5.90 7.99 -135.29 -221-140-141-96-154
2266 8 0 5 10 25 0 -7.06 1.43 -20.29 -14-93-69-61-54
2267 8 0 10 0 30 0 -7.25 1.67 -23.06 873-327-500
2268 8 0 5 0 35 0 -7.03 2.63 -37.33 -298-110-264-132-191
2269 8 0 5 0 35 0 -11.78 3.32 -28.19 -387-110-25-74-258
2270 8 0 30 0 10 0 -4.36 3.48 -79.77 -177-201-241-287-319
2271 8 0 15 0 25 0 -58.71 30.22 -51.47 -133-182-1,131-224103
2272 8 0 5 0 35 0 -45.33 14.53 -32.06 -754-646-179-432-591
2273 7 0 5 0 30 0 -2.80 1.51 -53.70 -65-46-60-70-72
2274 7 0 5 25 5 0 -15.43 3.05 -19.74 -21-27-42-19-22
2275 7 10 10 0 15 0 460.37 5.90 1.28 -418204-525125
2276 7 0 5 0 30 0 -18.67 17.85 -95.58 -18-46-31-247-430
2277 7 0 10 0 25 0 -5.93 0.66 -11.19 -19711-74-19-165
2278 7 0 15 0 20 0 -5.88 2.62 -44.62 -240-219-79-71-167
2279 7 0 5 0 30 0 -3.12 1.33 -42.70 -101-18-186-36-75
2280 D 7 0 10 0 25 0 -17.05 5.27 -30.91 -101-180-156-151-548
2281 7 0 10 0 25 0 -15.44 2.14 -13.88 -622-120-41-81-158
2282 7 0 15 0 20 0 -2.26 1.25 -55.37 -737-454-329-358-17
2283 7 0 5 0 30 0 -5.42 1.85 -34.07 -287-233-771159
2284 7 0 10 0 20 5 -25.55 2.17 -8.49 367-145-281-101-685
2285 7 0 20 0 15 0 -11.03 0.93 -8.45 -955410-315-278-1,165
2286 7 0 5 0 30 0 -0.71 0.41 -58.54 -305-78-1,68563-1,406
2287 7 0 20 15 0 0 -5.82 3.87 -66.56 -2,319-667-258-502-586
2288 7 0 30 0 5 0 -8.31 2.58 -31.09 -863-1157-120-62
2289 7 0 10 0 25 0 -19.11 1.07 -5.62 83-74307-424124
2290 7 0 35 0 0 0 -1.52 1.40 -92.44 -404-249-264-337-557
2291 7 0 5 0 30 0 -2.38 0.77 -32.49 -225-330-1,111141-157
2292 7 0 0 0 35 0 -11.05 8.53 -77.24 -240-142-215-234-168
2293 7 0 5 0 30 0 -6.36 2.30 -36.24 -505-308-438-320-351
2294 7 0 5 0 30 0 -7.48 1.25 -16.69 168-201-179-240-249
2295 7 0 10 0 25 0 -11.79 5.66 -48.04 -645-564-472-761-820
2296 7 0 5 0 5 25 0.00 0.98 -22.92 00000
2297 S 6 0 15 0 15 0 -12.57 0.13 -1.06 -193572-288-277-309
2298 6 0 15 0 15 0 -1.26 1.60 -126.78 -189-135-186-110-195
2299 S 6 0 20 10 0 0 -6.74 5.95 -88.26 -13,452-2,24984-2,602-6,453
2300 6 0 15 0 15 0 -5.38 1.27 -23.64 -434-84-128-18868
   18 19 20 21 2223 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄