• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 04/16
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 25.12 25.09 25.06 25.03 24.12
2101 14 0 10 0 60 0 0.00 1.92 -0.63 28-560017
2102 14 0 35 0 35 0 -20.75 2.00 -9.66 -741-215-195-29-460
2103 14 0 15 15 40 0 -2.25 0.49 -21.80 -150-119-139-98-90
2104 14 0 35 0 35 0 -38.76 2.36 -6.08 342-183-196-215-207
2105 14 0 30 0 40 0 -10.07 3.80 -37.74 -162-124-1-141-100
2106 14 0 45 20 5 0 -21.65 7.82 -36.14 -1,254-214-32-124-76
2107 14 0 50 15 5 0 -10.92 1.06 -9.70 -1-111-451-173269
2108 14 0 10 0 60 0 -142.43 5.00 -3.51 148-80-145-36267
2109 14 0 10 0 60 0 -18.05 2.70 -14.95 -282-156-119-162-114
2110 14 0 30 0 20 20 -4.80 3.66 -76.14 -101-42-92-25-50
2111 14 0 15 0 55 0 -20.04 1.98 -9.88 66-177-73-150159
2112 14 0 10 0 60 0 -54.82 2.07 -3.77 22-7-35-2322
2113 14 0 10 0 60 0 -28.02 1.09 -3.90 13-211-2432
2114 14 0 30 0 40 0 0.00 23.68 -96.30 -122-135-400-34
2115 S 13 0 10 0 55 0 -4.47 0.69 -15.50 -32-15-25-24-46
2116 13 0 25 0 40 0 -12.64 0.78 -6.13 -200-24-170-314109
2117 13 5 35 10 15 0 -7.01 2.27 -32.33 -50223-451-332-767
2118 13 0 5 0 60 0 -2.16 1.15 -53.00 -86-34-39-2722
2119 13 5 20 5 35 0 -19.83 0.64 -3.23 -54-1320263
2120 13 5 10 10 40 0 -30.87 0.99 -3.19 21-788-17028
2121 13 0 20 0 5 40 -12.70 0.71 -5.62 -438-15577-390265
2122 13 0 15 0 50 0 -13.06 1.67 -12.82 -122-49-33-60-43
2123 13 0 5 0 60 0 -4.23 1.46 -34.51 -60-23-53-5817
2124 E 13 0 5 0 60 0 -20.39 0.46 -2.25 121270-429-114660
2125 A 13 0 40 5 20 0 -41.85 0.74 -1.77 8859-3233-3,133
2126 13 35 10 0 10 10 11.67 0.50 4.32 3,730-599-703-767-3,688
2127 13 0 5 0 60 0 -8.24 0.41 -4.93 -58-18-106-273
2128 13 0 5 0 60 0 -2.55 0.61 -23.99 -172-8-43-22-72
2129 13 0 40 0 25 0 -1.51 0.65 -43.02 -550-47-197-72-166
2130 13 0 5 0 60 0 -1003.62 3.07 -0.31 62-22-17-33-43
2131 13 0 30 0 35 0 -3.19 1.56 -48.86 -243-76-144-17-69
2132 13 0 15 0 40 10 -12.14 0.47 -3.84 -9-42-35417292
2133 13 5 45 0 15 0 -24.15 0.66 -2.74 -143062-9869
2134 13 0 50 0 15 0 -5.45 0.44 -8.16 -133-20327-8334
2135 13 0 5 0 60 0 -11.38 1.08 -9.49 -304-43-90-34-1,395
2136 13 0 5 0 60 0 -2.64 1.90 -71.70 -24-7-19-163
2137 13 0 15 0 50 0 -32.12 1.59 -4.95 -157-45-3170
2138 13 0 5 25 10 25 -7.94 1.34 -16.93 -428-55-9-56
2139 13 0 15 0 50 0 -7.21 0.74 -10.20 1-25-77-10879
2140 13 0 5 0 60 0 -6.27 1.37 -21.90 -109-29-121-722
2141 13 0 30 0 35 0 -26.93 4.14 -15.39 25-198-257-4655
2142 13 0 5 0 5 55 -1.75 0.93 -53.38 -96-63-152-29-288
2143 13 0 30 0 35 0 -38.97 4.47 -11.47 28109-68-152105
2144 13 0 5 0 60 0 -16.73 1.00 -5.95 -23-73-59-44-231
2145 13 0 10 0 55 0 0.00 2.03 -2.19 00000
2146 13 0 15 50 0 0 -10.83 6.62 -61.08 -1,057-1,243-2,696-1,370-5,030
2147 13 0 40 5 20 0 -3.08 3.26 -105.82 -613-1-528-43387
2148 13 0 35 10 20 0 -12.35 3.20 -25.93 -377-184-42-224-150
2149 13 0 30 10 25 0 -23.77 1.77 -7.44 -73172-23-179191
2150 13 0 30 0 35 0 -98.28 20.36 -20.72 -172-236-214-245-517
2151 13 0 5 25 35 0 0.00 9.53 -11.19 N/AN/AN/AN/AN/A
2152 12 0 0 0 60 0 0.00 11.45 -28.69 N/AN/AN/AN/AN/A
2153 12 0 5 0 55 0 -116.45 1.32 -1.14 -1231846-113-90
2154 12 0 35 25 0 0 -11.21 0.80 -7.15 -2,249-69-1,155-255-1,021
2155 12 0 5 0 55 0 -2.08 3.92 -188.56 -427-30-607-202-779
2156 12 0 10 35 0 15 -4.45 1.37 -30.87 -91-45-43-77-98
2157 12 0 10 0 50 0 -12.25 2.93 -23.94 -87-22-9-24-20
2158 12 5 25 5 25 0 -91.94 9.53 -10.37 -53-2-44111
2159 S 12 0 15 0 45 0 -52.90 1.36 -2.57 52-10-18-163
2160 12 0 10 0 50 0 -137.51 33.44 -24.32 -4-43-77-62-2
2161 C 12 0 25 10 25 0 -26.91 1.35 -5.00 -2339-76-11-21
2162 12 0 50 5 5 0 -7.10 0.45 -6.31 -93624157445-86
2163 12 0 10 40 10 0 -8.95 4.14 -46.26 70-26-178-170-935
2164 12 0 5 0 55 0 -56.64 0.51 -0.90 -1,2698131122021,476
2165 12 0 30 0 30 0 -3.06 0.73 -23.80 -181-200-278-303221
2166 12 0 25 0 5 30 -6.32 0.85 -13.45 -691-208-70712137
2167 12 0 10 20 30 0 -8.89 3.54 -39.79 -1,845-545-411-458-344
2168 12 0 20 0 40 0 -4.92 0.89 -18.17 -121-41-75-76-223
2169 12 0 15 0 45 0 -174.66 11.62 -6.65 -24-73-53-79-42
2170 12 0 25 25 10 0 -5.98 3.63 -60.71 -53448-20-261-264
2171 12 0 40 0 20 0 -11.46 1.90 -16.58 859-160-148-219
2172 12 0 20 0 40 0 -1.88 0.80 -42.72 -224-49-41-38-147
2173 S 12 5 25 10 20 0 -139.69 2.84 -2.03 -62-123617-145
2174 12 0 10 0 50 0 -675.23 13.38 -1.98 90-105-25-46124
2175 12 0 20 35 5 0 -13.00 5.32 -40.90 154-479-433-728-168
2176 12 0 5 0 55 0 -7.91 1.66 -20.99 -192-154-238-98-155
2177 12 0 10 5 45 0 -805.91 2.47 -0.31 -52-12514-70
2178 11 0 35 0 15 5 -21.58 1.40 -6.50 -65-19-38-158-208
2179 11 0 30 5 20 0 -31.84 3.64 -11.42 -794-383-249-266-205
2180 11 0 10 0 45 0 -7.08 0.22 -3.04 -58-374-23235-170
2181 11 0 35 5 15 0 -16.79 0.52 -3.09 -981510-60-174
2182 11 25 5 0 25 0 124.52 2.26 1.81 373-271246-527-840
2183 H 11 0 30 15 10 0 -41.18 21.70 -52.69 -193-556-439-489-191
2184 11 0 5 10 40 0 -4.53 0.61 -13.47 -6644235-737-474
2185 11 0 20 20 15 0 -3.18 1.06 -33.23 -186-297-867113-863
2186 11 0 5 0 25 25 -2.64 0.41 -15.59 -259-19-176-84254
2187 11 5 30 5 15 0 -37.36 0.85 -2.27 -206-397-87164215
2188 11 0 15 0 40 0 18.91 2.72 -44.64 000013
2189 11 0 5 30 20 0 -11.26 1.11 -9.83 -150-19970-160-69
2190 L 11 0 15 0 40 0 -7.83 4.37 -55.87 -202-36-9-61-41
2191 11 0 15 20 20 0 -2.08 0.58 -27.82 -127-19-26-34-252
2192 11 0 5 0 50 0 -44.27 12.17 -27.50 -490-81-1,552-1732
2193 11 0 5 0 10 40 -55.28 10.61 -19.19 -306-275-259-26547
2194 11 0 30 0 25 0 -6.77 9.59 -141.73 -54-142009
2195 11 0 40 0 15 0 -9.70 3.85 -39.68 -240-166-139-78197
2196 11 0 5 0 50 0 -108.98 17.35 -15.92 -257-198-256-145-357
2197 11 0 30 0 25 0 -10.44 4.27 -40.88 -323-330-398-431-485
2198 11 0 20 5 30 0 0.00 17.67 -51.50 -187-223-15205
2199 11 0 5 5 45 0 -35.45 6.99 -244.43 N/AN/AN/AN/AN/A
2200 10 10 15 0 25 0 9.65 0.27 2.76 129-3533-43-281
   17 18 19 20 2122 23 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄