• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 08/07
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
2001 19 0 35 10 50 0 -85.36 0.61 -0.72 -76-1-13-17
2002 19 0 40 50 5 0 -130.79 49.86 -38.12 -116-23-75-68-29
2003 19 0 30 25 40 0 0.00 5.50 -115.10 -480-1,92600-525
2004 19 0 35 0 15 45 -51.96 9.95 -19.14 -133115-516-352-485
2005 19 0 30 45 20 0 -4.96 4.70 -94.78 -11247-277-198-260
2006 19 0 5 0 50 40 0.00 0.82 -4.37 -12-111-5012
2007 19 0 30 45 20 0 -29.85 1.99 -6.66 -105-19-7874-166
2008 19 0 35 0 25 35 -65.00 0.84 -1.29 -2962833110209
2009 19 0 30 35 30 0 -31.03 1.02 -3.30 -117-73172-23-179
2010 19 0 20 0 75 0 0.00 2.16 0.00 184000-105
2011 19 0 30 35 30 0 -3.52 2.79 -79.34 -670-537-577-721-691
2012 19 0 30 50 15 0 -3.03 12.00 -395.64 -283-191-432-277-553
2013 18 5 40 10 35 0 -148.62 3.10 -2.08 803-50223-451-332
2014 18 0 30 0 5 55 -34.02 1.88 -5.53 -13440-108-80-168
2015 18 15 20 0 55 0 6.49 0.22 3.42 62598911622
2016 18 0 0 0 90 0 0.00 0.00 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A
2017 18 0 5 5 0 80 -6.28 1.81 -28.85 -113-294-38-121-46
2018 18 5 40 35 10 0 -10.48 12.28 -117.12 -149-225-1346-536
2019 18 0 15 0 10 65 -6.60 1.24 -18.78 -2161,600-1,027-1,741-1,372
2020 18 0 35 50 5 0 -3.09 0.76 -24.49 -3,448-2,966-4,2094,450-4,801
2021 18 0 40 50 0 0 -5.62 1.82 -32.32 -191-219-115-84-91
2022 18 15 15 0 60 0 77.04 0.58 2.05 -71-799296031
2023 A 18 25 45 0 20 0 12.42 0.38 3.05 5348859-3233
2024 18 0 10 0 10 70 -2.23 0.53 -23.71 -501-588-294-1,061-1,177
2025 18 0 15 0 5 70 -1.51 0.74 -49.15 -84-505-7310-75
2026 18 0 35 0 55 0 -35.38 0.63 -1.78 -147-122-88120-355
2027 18 0 40 10 40 0 -52.27 6.89 -13.19 -11-114-2311-16
2028 18 15 40 0 35 0 15.69 0.30 1.91 157-119271-126275
2029 18 5 45 25 15 0 -10.73 1.33 -12.42 374-747133-128-30
2030 18 0 30 0 60 0 -39.42 3.07 -7.79 -51-33-2-24-8
2031 18 0 30 0 60 0 -1.44 0.56 -38.64 -217-50-199-351-162
2032 18 5 40 40 5 0 -24.25 1.72 -7.08 -41-11-12-8-61
2033 18 0 30 50 10 0 -9.33 3.74 -40.08 -172-65-183-70-269
2034 18 0 40 50 0 0 -4.34 1.35 -31.02 -483537-227-803-414
2035 18 20 25 0 45 0 18.45 1.03 5.60 298-145132-13117
2036 18 0 10 0 5 75 -11.51 0.90 -7.85 -144151-17-157-100
2037 18 0 10 0 55 25 -40.33 1.04 -2.58 -6567-1043-119
2038 18 0 30 35 25 0 -3.19 5.73 -179.47 -170-268-708167-161
2039 18 0 30 50 10 0 -8.04 7.80 -97.01 -361-254-255-250-242
2040 18 0 15 15 60 0 -0.52 0.14 -27.64 -1,744-2,236-12,779-18,729-9,228
2041 17 20 15 0 25 25 3.16 0.16 5.05 55257-7067-87
2042 17 0 25 40 20 0 -24.45 2.93 -11.97 -366-794-383-249-266
2043 17 0 10 35 40 0 0.00 3.91 -287.27 -46627-3,2660-368
2044 17 0 30 20 35 0 -2.72 0.41 -14.98 -50-110-44-38-30
2045 17 0 30 10 45 0 31.22 1.24 -9.69 -18-123-28021
2046 17 10 5 20 50 0 46.54 0.53 1.13 4159-51-150
2047 17 15 10 0 60 0 52.41 0.92 1.75 70153-222202-115
2048 17 0 35 0 50 0 -35.21 0.59 -1.66 -28663-69-67
2049 C 17 0 30 20 35 0 -12.55 0.52 -4.16 1-2339-76-11
2050 17 5 40 0 40 0 -47.58 1.04 -2.19 -77321446
2051 17 0 30 0 55 0 -38.77 1.53 -3.94 13-15-23-46-90
2052 17 0 15 35 35 0 -11.08 1.95 -17.55 -27-52725-276-206
2053 17 5 35 40 5 0 -14.68 2.04 -13.88 22-98-159-39
2054 G 17 10 35 10 30 0 -5.43 0.33 -6.02 100-503159-102105
2055 17 0 25 40 20 0 -88.42 15.59 -17.64 -113-182-134-92-196
2056 17 0 35 20 30 0 -32.92 2.81 -8.54 -51-23-37-32-78
2057 17 0 5 0 15 65 -5.06 0.99 -19.46 13-527-35-9-14
2058 17 0 40 0 45 0 -7.15 0.58 -8.14 -86-204-18-225-142
2059 S 17 0 35 50 0 0 -17.88 2.40 -13.42 -25-71-46-56
2060 17 0 30 0 55 0 -6.86 1.16 -16.95 -19-103-8-4-14
2061 17 0 30 50 5 0 -4.97 2.75 -55.44 -101-113-126-97-126
2062 17 60 5 0 20 0 0.68 0.15 21.81 -365,247110-322-329
2063 17 0 40 10 35 0 -3.78 0.98 -26.02 -128-198-65-5921
2064 17 0 5 0 80 0 0.00 0.87 0.00 24000125
2065 17 0 40 45 0 0 -11.92 6.41 -53.78 -284-519290-56131
2066 17 0 10 0 75 0 0.00 3.23 0.00 -106000-135
2067 17 0 5 0 20 60 -1.66 0.71 -42.87 -212-1,174-115203-309
2068 17 0 5 0 80 0 0.00 0.63 0.00 -69000-122
2069 17 0 45 40 0 0 -1.85 2.01 -108.57 -1,078215-15356-335
2070 17 0 15 40 30 0 -2.55 1.08 -42.36 -320-505-308-438-320
2071 17 0 5 35 45 0 -82.96 13.44 -16.20 -141-257-198-256-145
2072 17 0 10 45 30 0 -9.80 2.77 -28.29 -245-645-564-472-761
2073 17 10 15 0 60 0 1740.29 1.75 0.10 -119416221-63
2074 17 15 5 0 10 55 -12.50 1.03 -8.27 -120283-40-728-389
2075 17 0 30 50 5 0 -2.13 4.27 -200.74 -329-343-344-294-318
2076 16 0 20 0 60 0 -15.25 1.32 -8.65 -61-165-1630-90
2077 16 0 35 40 5 0 -10.41 0.71 -6.85 -254-2,037-63-1,047-231
2078 16 0 20 0 60 0 -8.22 0.70 -8.53 5-136-6515-8
2079 16 0 25 0 55 0 -7.94 0.48 -6.10 19-27235-237-1
2080 Y 16 0 20 0 60 0 -7.47 0.43 -5.76 -118-54-18-84-164
2081 E 16 0 5 15 60 0 -64.94 0.44 -0.67 -8121270-429-114
2082 16 0 20 0 10 50 -0.98 0.44 -44.47 -103-1,543-425-80-49
2083 16 10 10 0 60 0 66.33 0.35 0.53 427-17731
2084 16 45 20 5 10 0 11.39 1.63 14.32 649-418204-5251
2085 16 0 20 0 60 0 -64.61 0.27 -0.42 -927437-6833
2086 16 0 15 5 60 0 -380.27 8.92 -2.34 96-113-55-139-226
2087 16 0 20 5 55 0 -4.53 1.64 -36.18 -173-794-283-295-198
2088 16 0 10 15 10 45 -3.52 0.77 -21.78 -83-130-79-237-118
2089 16 0 20 0 60 0 -52.92 1.40 -2.65 -14-37268-397-77
2090 16 5 50 10 15 0 -204.59 0.47 -0.23 65-143062-98
2091 16 0 35 30 15 0 -3.35 0.90 -26.76 14-82324-151-54
2092 16 0 15 35 5 25 -11.04 3.75 -33.98 -146-316-270-685-311
2093 16 0 35 0 45 0 -9.07 0.89 -9.83 -169-39-225-114-221
2094 16 0 25 0 55 0 -15.40 0.40 -2.59 34-4721291467
2095 H 16 0 30 20 30 0 -1.86 0.35 -18.74 -112-81160-245-94
2096 16 0 25 55 0 0 -2.77 1.91 -68.79 -457-2,319-667-258-502
2097 16 0 35 0 40 5 -1.47 0.14 -9.62 -575-208-130-212-360
2098 16 0 40 15 25 0 -3.73 0.68 -18.23 7-242-131-232-174
2099 16 0 10 0 25 45 -9.81 0.75 -7.64 -42883-74307-424
2100 16 10 10 0 60 0 108.31 1.22 1.12 -8185-24
   16 17 18 19 2021 22 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄