• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 08/07
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
1901 22 0 35 0 30 45 -24.10 1.51 -6.28 -608-35-31430917
1902 22 0 10 0 100 0 0.00 1.22 0.00 -18000-22
1903 22 0 35 50 25 0 -7.09 2.36 -33.22 -55-236-70-123-105
1904 22 0 10 0 35 65 -6.84 0.78 -11.34 -107-54267-5217
1905 22 0 30 50 30 0 -8.15 4.03 -49.42 -229-240-114-157-96
1906 T 22 10 15 5 15 65 -34.66 1.02 -2.95 32-20-11-53-5
1907 퀀 22 0 30 45 35 0 -2.21 1.23 -55.67 -232-277-207-328-242
1908 22 0 35 50 25 0 -19.26 11.19 -58.09 -254-121-355-325-422
1909 22 0 40 50 15 5 -4.20 -79.62 -99999.99 -449202-452-781-232
1910 22 15 40 40 15 0 -16.76 2.58 -15.42 -268-44748-54-107
1911 22 0 30 50 30 0 0.00 5.72 -274.03 -195-41200-393
1912 22 0 10 0 60 40 -39.45 0.95 -2.40 -722-7-35-23
1913 22 0 25 60 25 0 -66.36 1.64 -2.47 -105-16811-25243
1914 22 0 30 50 30 0 -8.17 1.51 -18.48 97-565-127-23590
1915 22 0 35 30 45 0 -4.65 1.34 -28.75 -150-99-99-91-119
1916 22 5 20 65 20 0 -38.18 1.67 -4.38 58-18524-142-84
1917 22 0 45 10 55 0 -7.84 0.86 -10.91 -152186-180-1,615431
1918 22 20 10 5 60 15 0.00 2.22 1.19 293504-1760744
1919 21 15 25 25 40 0 31.21 0.90 2.88 -64-15416611736
1920 21 0 50 0 55 0 -11.96 0.19 -1.55 -76-82954063-43
1921 21 0 15 0 10 80 -2.78 0.39 -14.08 -149-169-124-138-128
1922 A 21 5 30 0 0 70 -6.53 0.19 -2.93 8,110-2,912-4,961-1,361226
1923 21 0 15 0 35 55 -513.73 22.32 -4.34 -185-20-10-19
1924 21 0 35 0 20 50 -11.87 0.42 -3.51 -75-981510-60
1925 21 0 10 0 30 65 -1.94 0.76 -39.13 97-1,570-287-202946
1926 21 0 35 0 35 35 -29.31 1.01 -3.46 -142-45-34-20
1927 21 5 30 30 40 0 -135.96 0.35 -0.26 -120-13384144229
1928 21 0 15 45 45 0 -58.66 20.15 -34.36 -103-4-43-77-62
1929 21 5 40 0 60 0 -462.58 0.83 -0.18 -3970-36223
1930 21 0 30 50 25 0 -0.75 0.38 -51.05 -22-2,155313-366-387
1931 21 15 15 15 60 0 14.40 0.30 2.09 28610485134160
1932 21 0 10 0 25 70 -8.62 5.81 -67.39 -22-1,339125-661-255
1933 21 0 20 0 20 65 -61.69 0.93 -1.51 4443-16126-243
1934 21 65 20 0 20 0 2.09 0.42 20.21 37-512416636137
1935 21 0 45 60 0 0 -18.39 2.74 -14.90 -353463-850-1,43422
1936 21 0 30 50 25 0 -2.75 1.32 -47.92 -144-211-126-207-400
1937 21 20 15 10 60 0 21.06 0.45 2.12 2114106-66-21
1938 21 0 20 35 15 35 -18.65 3.37 -18.09 76-314-86-10320
1939 21 0 10 0 25 70 -8.02 1.24 -15.42 16-16344-155-52
1940 21 0 30 50 25 0 -19.28 8.78 -45.54 -34-54-30-46-35
1941 21 0 30 50 25 0 -9.20 1.51 -16.39 -12-387-110-25-74
1942 21 0 30 35 40 0 -0.75 0.17 -22.85 -100-150-119-139-98
1943 21 0 35 35 10 25 0.00 129.61 -97.33 -130000-227
1944 21 0 35 50 20 0 -791.37 1.35 -0.17 93-17-45-34-32
1945 21 0 30 50 25 0 -6.93 0.84 -12.11 -347-255-205-146834
1946 20 0 30 0 15 55 -39.00 27.23 -69.81 -1,294-1,998-1,171698-1,464
1947 20 0 40 10 5 45 -4.21 1.19 -28.33 -499-514-365-300-419
1948 20 10 30 40 15 5 -2.60 0.17 -6.47 968-8,118432-2,676-1,170
1949 20 5 10 5 10 70 -8.92 0.25 -2.79 -42868-10326890
1950 20 5 35 10 20 30 -48.79 1.40 -2.87 2-65-19-38-158
1951 20 20 35 15 30 0 22.84 0.52 2.30 9619211-20286
1952 20 0 20 10 5 65 -10.51 0.38 -3.65 -74-438-15577-390
1953 20 10 30 0 60 0 40.11 0.63 1.58 -265414141
1954 H 20 0 30 40 30 0 -10.92 1.69 -15.44 -345-152-334-345-325
1955 20 0 10 0 20 70 -11.20 0.37 -3.28 -26-2801355-22
1956 H 20 0 40 20 40 0 -13.84 0.67 -4.85 -24-79-427-14
1957 20 0 15 5 10 70 -6.17 0.81 -13.12 85-163-164-177-30
1958 20 0 30 20 50 0 -4.81 0.75 -15.59 89-34121-17-140
1959 20 55 15 0 30 0 0.68 0.25 36.36 -2724,643-763-877-518
1960 20 5 40 0 10 45 -15.79 1.38 -8.74 -19-33143-1734
1961 20 0 35 50 10 5 -3.06 0.43 -14.07 -39-11810-242-2
1962 20 0 10 0 5 85 -4.51 1.05 -23.30 -98-95-21513-87
1963 20 15 30 50 5 0 0.00 0.67 1.76 -146-344620-288
1964 20 0 30 50 20 0 -0.72 1.60 -223.32 -60413-43-524-87
1965 20 0 10 50 40 0 -7.38 1.01 -13.74 -92-177-191-90-146
1966 20 15 10 20 55 0 79.08 1.13 1.43 -2057-127116-29
1967 20 0 10 0 45 45 -31.89 0.52 -1.63 -112181-64-63-87
1968 20 5 30 40 25 0 -7.05 1.08 -15.37 87-114-2-448-95
1969 20 0 10 50 40 0 -15.88 5.11 -32.14 -192-49-150-156-238
1970 20 0 15 55 0 30 -4.86 3.82 -78.63 -1,827-1,057-1,243-2,696-1,370
1971 20 0 10 50 40 0 -1.40 1.02 -73.31 -77-109-124-99-103
1972 20 0 40 50 10 0 -5.08 3.16 -62.18 -60-244-73-133-71
1973 20 0 30 35 35 0 0.00 48.45 -151.68 -1082200-47
1974 19 0 10 25 15 45 -4.64 1.95 -35.61 -192-1,146-2457-75
1975 19 15 5 0 55 20 55.17 0.47 0.85 6-1231846-113
1976 H 19 0 40 25 30 0 -17.35 1.00 -5.76 -2839-14-80-96
1977 19 10 25 0 60 0 29.70 0.25 0.85 25,40931,657-2,976-23,45167,361
1978 19 10 25 0 60 0 9.59 0.24 2.50 725795185-75767
1979 19 0 40 0 10 45 -14.82 1.65 -11.13 68-364-226-149-51
1980 19 20 30 5 40 0 4.01 0.18 4.61 7216011500-166
1981 19 0 5 0 25 65 -2.47 0.49 -20.05 -61-761-78-57-132
1982 D 19 0 40 45 10 0 -1.71 0.53 -30.69 537-2,517-5623183
1983 19 0 35 0 60 0 -4.79 0.54 -11.25 -19-108-10-810
1984 19 0 20 0 10 65 -22.16 1.00 -4.52 -13-30-17-49-48
1985 19 0 10 0 10 75 -5.96 1.00 -16.79 213-387-157-133159
1986 19 0 40 45 5 5 -0.93 0.22 -23.33 -142-660-467-931-575
1987 19 15 25 5 50 0 33.95 0.21 0.61 -1-4271333
1988 C 19 0 30 5 60 0 -1.93 0.36 -18.57 61-779-18-8-49
1989 19 0 40 50 5 0 -6.47 0.74 -11.38 -272-433-49180572
1990 19 0 35 30 30 0 -10.66 1.57 -14.74 -4029340-273-351
1991 19 0 20 0 75 0 -58.58 0.30 -0.51 127-38-549
1992 19 10 40 25 20 0 235.13 3.67 1.56 -83227-77-39-100
1993 19 0 15 55 25 0 -14.15 3.67 -25.91 130-1,160-302-456-553
1994 19 0 20 25 50 0 -20.08 1.57 -7.80 -4714-3-98-186
1995 19 0 40 50 5 0 -3.96 5.76 -145.73 -35-482-171-129-162
1996 19 0 5 0 90 0 0.00 0.51 0.00 -17000-4
1997 19 0 10 0 85 0 -2.84 1.21 -42.49 -107-1,122-247-205-192
1998 19 0 30 35 30 0 -24.37 12.87 -52.83 -267-149-77-275-254
1999 L 19 5 40 20 30 0 -12.26 1.69 -13.78 -106-65-178-8-129
2000 K 19 0 50 0 45 0 -4.78 0.28 -5.86 -444-1,344-977-2,213-703
   15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄