• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 08/07
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
1601 30 70 15 40 25 0 11.03 2.35 21.27 -50131-83414-168
1602 30 15 15 10 45 65 14.85 0.32 2.13 180270-80-457
1603 G 30 15 10 25 100 0 656.15 0.62 0.09 -465122114244-48
1604 30 0 5 30 35 80 -46.84 1.21 -2.58 68-66-236180-105
1605 30 0 35 0 40 75 -7.14 0.13 -1.85 9-2338-120-9
1606 30 15 35 0 35 65 10.73 0.19 1.76 -4-31773160
1607 30 45 35 0 55 15 10.21 1.18 11.54 2990578163
1608 30 35 10 0 45 60 7.45 0.71 9.48 38142-1786
1609 30 0 20 5 45 80 -2.15 0.28 -12.82 347-1,057-143-418-613
1610 30 40 30 50 15 15 3.19 0.50 15.57 256464-23-111-464
1611 30 0 30 20 100 0 -109.23 2.03 -1.86 -88-51-8-9-70
1612 30 0 15 0 50 85 -10.87 2.25 -20.71 -170-23152243
1613 30 0 45 30 10 65 -1.03 2.98 -288.97 -45-300-491-337-193
1614 30 5 20 10 45 70 -38.77 0.30 -0.77 325-9-42-35417
1615 30 5 50 0 25 70 -3.14 0.30 -9.58 238-1,054-180-341228
1616 30 20 30 0 100 0 17.99 0.38 2.12 37-3253333
1617 30 25 25 0 100 0 7.83 0.34 4.30 201141714658
1618 30 0 35 0 35 80 -1.63 0.32 -19.88 187-6,234-802,261-151
1619 30 5 35 15 10 85 -7.65 0.57 -7.40 -11-113-18-2923
1620 30 0 45 0 50 55 -16.73 1.60 -9.57 -1,235-927131834830
1621 30 30 30 0 55 35 24.46 0.84 3.44 223260-1465
1622 30 0 50 0 100 0 -141.51 1.34 -0.94 3-4755-2275
1623 30 10 40 55 45 0 0.00 1.00 2.31 91-72-6091
1624 30 15 35 10 55 35 43.66 1.30 2.98 9089-551768
1625 30 10 30 50 60 0 175.21 1.22 0.70 -4198-6027-101
1626 30 0 30 55 25 40 -85.56 17.33 -20.26 444-106-274-209
1627 29 10 30 5 100 0 41.76 0.50 1.20 78-1529-692
1628 29 10 10 0 55 70 21.62 0.32 1.49 -1729379
1629 29 30 45 15 55 0 3.10 0.28 8.95 7001,237514-239739
1630 29 5 20 50 5 65 -2.96 9.46 -319.42 13-330-85898
1631 29 0 20 0 25 100 -2.96 0.27 -9.20 -1,025-1,564-446340838
1632 29 15 35 50 45 0 -100.19 0.42 -0.42 -82-13143148-49
1633 29 20 25 0 100 0 9.37 0.23 2.45 1079363441
1634 29 10 20 0 60 55 95.29 0.38 0.40 861109-158-146
1635 L 29 0 40 20 20 65 -8.94 0.53 -5.91 -4,448-17,8451,525-5,548-1,374
1636 29 10 40 0 60 35 4328.79 2.12 0.05 -20247175-1285
1637 29 25 45 0 75 0 119.76 10.16 8.48 49151702-174
1638 29 10 60 5 30 40 -10.53 0.47 -4.47 21-704151119-57
1639 29 0 10 0 35 100 -8.67 0.47 -5.40 -73-3318-8470
1640 29 0 15 0 60 70 -5.47 0.53 -9.64 236-704-50-500-256
1641 29 20 45 35 45 0 82.69 2.95 3.56 43957350
1642 29 0 45 0 30 70 -138.64 0.60 -0.43 -26-199298-137-23
1643 29 55 10 25 55 0 5.50 1.21 21.92 -425-2531,868-416-484
1644 29 25 70 35 15 0 26.19 1.71 6.51 73639-112
1645 29 0 30 50 40 25 -193.23 25.82 -13.36 -260-511-389732-520
1646 29 0 30 55 60 0 -8.03 2.40 -29.92 -363401-471-156-208
1647 28 0 10 0 60 70 -68.87 1.46 -2.12 -2518-20-144-33
1648 28 5 25 25 15 70 -42.22 0.48 -1.13 -621577287-462-558
1649 T 28 0 40 0 15 85 -28.04 1.02 -3.65 -54-221-157914
1650 28 15 20 10 45 50 17.66 0.23 1.29 42152-1896-113
1651 28 0 25 0 25 90 -6.33 0.38 -6.08 -153-72-79-9460
1652 28 0 40 20 25 55 -75.29 1.52 -2.02 -342-3,945582-2,015-3,050
1653 28 5 50 30 55 0 -572.15 17.89 -3.13 5-120611-4
1654 S 28 10 55 55 20 0 -0.99 0.16 -16.14 1,432-8,664-1,816-1,316485
1655 28 5 35 15 20 65 -7.97 0.38 -4.81 155-254-101-349-123
1656 28 20 35 55 30 0 13.05 0.40 3.09 -2428-16101-57
1657 28 5 25 0 25 85 -11.17 0.39 -3.46 -257-38-365
1658 28 0 30 0 25 85 -0.68 0.27 -39.92 -44-572-845-1,21853
1659 28 20 45 35 40 0 8.72 0.36 4.14 15315-11-1938
1660 M 28 10 20 0 15 95 -9.82 0.50 -5.05 254-864-144342343
1661 28 55 30 0 35 20 2.92 0.28 9.55 193486329380286
1662 28 0 35 0 20 85 -5.27 0.22 -4.20 120192-120-617-9
1663 28 5 35 20 15 65 -5.40 1.38 -25.49 -8-274-12145-189
1664 28 10 20 10 10 90 -9.89 0.57 -5.74 156-93111-267-133
1665 28 10 20 35 25 50 1499.44 8.21 0.55 -113437-38782-389
1666 28 10 40 10 0 80 46.89 0.94 2.01 -117-115345-65-93
1667 28 25 25 10 15 65 -1.32 2.82 -43.01 -193000-784
1668 28 5 25 5 100 5 -21.44 0.47 -2.20 -30858-127-73-103
1669 28 20 40 60 10 10 26.35 0.72 2.73 6-44-101193-203
1670 28 20 20 0 35 65 11.74 0.45 3.86 29-25671777
1671 28 0 5 0 60 75 -487.09 2.82 -0.58 62-14-5-104
1672 28 20 20 0 100 0 13.01 0.54 4.16 4667124350
1673 28 0 30 50 60 0 -24.38 4.21 -17.26 -188-48-74-176-120
1674 28 10 40 50 40 0 -1072.61 0.75 -0.07 123-252547738
1675 28 55 35 10 40 0 2.45 0.46 18.91 1,09254064-23666
1676 28 0 35 0 30 75 -23.68 0.50 -2.12 -40-64-363526
1677 28 35 30 50 25 0 15.82 1.52 9.62 139619-62-232-182
1678 28 0 30 50 10 50 -4.26 1.40 -32.91 -188-107-1666-96
1679 28 0 10 0 60 70 -4.39 0.60 -13.72 159-491-99-287-306
1680 28 25 20 10 15 70 -3.65 1.22 -33.36 -112-234-11617-70
1681 28 0 35 50 55 0 -16.04 1.31 -8.15 -71-571-88-10
1682 28 15 50 55 20 0 20.98 0.59 2.81 -1615-69210-9
1683 28 45 10 0 45 40 0.00 0.61 11.28 -31,00100159
1684 28 5 30 0 35 70 -1001.70 6.93 -0.69 -716579-30460
1685 28 0 30 10 60 40 -166.26 1.91 -1.15 -3362-19-103-112
1686 28 0 30 50 60 0 -18.79 2.68 -16.13 -253-170-92-88-436
1687 28 0 30 50 60 0 -15.08 4.51 -29.90 -407-422-308-259-450
1688 28 0 45 0 40 55 -0.95 0.68 -71.61 -339-464-211-339-234
1689 28 0 40 50 50 0 -52.63 6.76 -12.65 -236-248-178-313-286
1690 27 0 25 0 60 50 -13.41 0.89 -6.66 -8-32-3-34-69
1691 27 5 35 15 15 65 -1.25 1.64 -131.22 44-452-175-246-832
1692 C 27 10 40 20 25 40 55.54 0.83 1.50 -3663086
1693 27 5 40 60 30 0 -103.83 1.43 -1.37 -152152-16210-340
1694 27 20 45 5 65 0 4.16 0.18 4.38 27889483812482
1695 27 25 15 40 55 0 100.57 1.67 1.44 3,9975,346N/AN/AN/A
1696 27 0 40 0 5 90 -1.20 0.28 -23.04 4,678-3,107-4-5,407-2,742
1697 27 55 45 25 10 0 57.91 11.77 20.32 172-92-12132-24
1698 27 0 35 0 40 60 -3.90 0.25 -6.47 -81-1,257-424-323-612
1699 27 60 15 0 60 0 0.47 0.26 54.62 -38-20466,058-606
1700 27 0 20 15 60 40 -14.35 0.26 -1.83 48-26-31-43-30
   12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄