• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 08/07
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
1401 36 20 35 5 55 65 14.64 0.63 4.34 316166152-161288
1402 36 30 50 0 15 85 13.11 1.70 12.99 193-4328273195
1403 36 5 45 40 35 55 -93.00 1.62 -1.74 70-298-143194
1404 K 36 45 65 10 60 0 10.09 1.02 10.16 5,0571,8654,4204,4894,313
1405 36 20 60 0 30 70 4.99 0.33 6.52 836971,275-760122
1406 36 10 50 5 40 75 230.07 0.61 0.26 -28234-69-1229
1407 36 30 30 10 30 80 50.72 2.48 4.89 1,247731-1,1381,6471,063
1408 36 0 5 0 100 75 -3.89 1.85 -47.47 -68-90-36-45-66
1409 36 5 15 0 75 85 -111.63 0.65 -0.58 64-91-7682-48
1410 36 25 30 0 55 70 7.05 0.37 5.26 -88-301839856-240
1411 H 36 5 55 30 20 70 -46.75 0.95 -2.04 1,535-203-3,046-2,120538
1412 36 30 15 20 50 65 6.87 0.51 7.44 1284142-10104
1413 36 15 20 60 30 55 80.96 1.12 1.38 603-71519025664
1414 36 10 20 25 45 80 96.69 0.74 0.76 -66-18-221324
1415 36 0 40 45 55 40 -9.39 0.71 -7.51 -15366-69-40-194
1416 36 25 50 65 35 5 -29.00 1.97 -6.78 389061-303-94
1417 35 25 60 25 65 0 29.42 1.37 4.67 1,5431,0203888401,071
1418 35 15 35 10 70 45 13.80 0.16 1.14 22453726-6
1419 35 5 30 50 20 70 -56.62 0.65 -1.15 -55-49-3470-7
1420 35 10 35 45 15 70 -1.57 0.32 -20.48 439-6,864650-956-1,809
1421 35 35 30 25 30 55 9.71 0.49 5.01 228197172-13573
1422 35 15 60 0 30 70 27.24 0.26 0.94 -90-482200-56
1423 35 30 25 0 60 60 8.12 0.51 6.28 5787211,183786404
1424 35 25 40 25 25 60 5.70 0.28 4.88 847-1,8244871,080124
1425 35 10 25 0 60 80 21.92 0.31 1.41 81-251363434150
1426 35 20 45 5 40 65 13.57 0.59 4.35 798-3-967
1427 S 35 15 40 5 45 70 211.06 0.22 0.11 -750-61560306-372
1428 35 5 55 10 40 65 -3.26 0.29 -9.05 -958-1,17025060152
1429 35 15 25 0 50 85 19.23 0.33 1.73 49-621539
1430 35 15 35 20 50 55 48.80 0.37 0.75 2-27-456-38
1431 L 35 15 30 30 20 80 70.95 0.28 0.40 39-134269338
1432 35 10 40 0 35 90 297.57 0.29 0.10 -76362-68-20828
1433 N 35 0 15 0 60 100 -2.28 0.42 -18.52 -7151934-24626
1434 35 10 30 0 50 85 -19.53 0.44 -2.28 37-115-26-48-46
1435 35 10 20 0 60 85 73.25 0.35 0.48 68-604566-79
1436 35 15 35 10 65 50 14.46 0.40 2.75 1076447-3550
1437 35 15 25 35 100 0 77.22 2.24 2.90 -55715416
1438 35 20 20 15 35 85 -11.53 0.72 -6.21 -330-2845672-54
1439 35 0 40 10 40 85 -5.33 0.26 -4.79 134-33026-234-67
1440 35 0 15 45 35 80 -7.36 0.58 -7.83 50-36-41-306-123
1441 35 5 35 35 10 90 -5.00 0.42 -8.49 -167-228-81-1724
1442 35 15 40 25 10 85 24.08 1.08 4.47 189-627887-219160
1443 35 0 25 15 55 80 -12.31 1.00 -8.09 24-24553726
1444 35 25 40 35 75 0 15.11 0.62 4.13 -2548-117819
1445 35 30 15 0 60 70 9.74 0.43 4.42 1521046259139
1446 35 15 10 5 55 90 27.09 0.48 1.79 203-44-10217222
1447 35 0 40 70 10 55 -2281.77 0.87 -0.04 -18818638-431
1448 L 35 10 35 20 55 55 1282.04 4.41 0.34 -111901-14
1449 35 0 45 40 20 70 -3.24 0.16 -4.95 76-637-13-1,046-74
1450 S 35 0 35 50 10 80 -0.56 0.57 -102.54 -295-2,918-1,012-1,145-127
1451 34 15 40 0 25 90 -39.22 0.33 -0.85 476-1,925664583569
1452 34 20 45 5 100 0 7.59 0.34 4.52 43089198316382
1453 34 25 55 10 25 55 6.60 0.50 7.53 47-1386157128
1454 34 25 40 25 65 15 50.49 1.65 3.26 1387130N/A
1455 34 20 40 5 60 45 13.93 0.53 3.78 26-3016852132
1456 34 5 45 30 10 80 -4.40 0.38 -8.59 62-3,440-747-900-1,038
1457 34 40 65 0 65 0 9.50 0.68 7.21 8,8003,8778,52111,21611,632
1458 34 10 20 0 60 80 27.04 0.31 1.15 20-378516338222
1459 34 20 40 0 20 90 8.55 0.42 4.86 3732323-8892
1460 34 5 30 40 20 75 -10.47 1.51 -14.41 150-416-3,729-22-155
1461 34 30 30 0 50 60 8.08 0.39 4.80 149272165125193
1462 34 50 25 10 10 75 4.76 0.80 16.77 7205380-246-126
1463 34 15 45 15 40 55 290.94 0.51 0.18 1540-8-47-13
1464 34 15 25 5 75 50 14.11 0.38 2.70 -71003272121
1465 34 25 20 5 80 40 129.36 1.40 0.95 345469N/AN/AN/A
1466 34 20 30 0 30 90 15.41 0.53 3.43 1258535-4560
1467 W 34 10 10 5 60 85 24.63 0.33 1.34 -3190-1937-20
1468 34 10 10 0 60 90 42.88 0.65 1.53 -34-281001914
1469 34 15 30 5 60 60 13.70 0.44 3.21 585722318-354255
1470 34 30 25 15 100 0 19.02 0.76 4.01 3416746-102-67
1471 34 25 60 5 35 45 38.47 3.45 8.97 196338175123154
1472 34 5 15 40 30 80 -31.97 1.30 -4.06 -17-54-123732
1473 34 0 10 40 60 60 -391.67 1.19 -0.30 10-5-3317-29
1474 34 25 30 0 40 75 12.46 0.70 5.60 15591170224286
1475 34 0 20 0 60 90 -70.17 0.22 -0.31 06-9-2310
1476 34 0 35 20 35 80 -64.10 1.18 -1.84 -5-273-7250-242
1477 34 0 30 0 60 80 -12.04 0.60 -4.99 -85138-87-122-44
1478 34 20 45 80 25 0 52.06 2.99 5.75 118426629-68
1479 34 0 65 0 40 65 -10.92 0.27 -2.49 3420-155-4053
1480 34 25 50 5 90 0 39.35 2.23 5.66 1394148-9554
1481 N 34 15 25 15 25 90 21.27 0.32 1.50 6-39110-28-15
1482 34 30 50 0 35 55 6.83 0.45 6.59 350456633
1483 34 40 60 10 60 0 7.84 0.64 8.19 8234471,6781,260830
1484 34 15 50 0 55 50 76.07 2.26 2.97 36-714-515
1485 34 45 30 50 25 20 158.14 4.65 2.94 22385-440322-798
1486 K 33 0 25 10 60 70 -15.96 0.34 -2.11 -725-473-434-41-338
1487 33 0 20 0 60 85 -8.90 0.30 -3.36 -133-118-833-5
1488 33 0 25 0 60 80 -1.61 0.19 -11.57 3-1,243503474
1489 33 20 35 20 90 0 39.43 1.15 2.93 82-3310219930
1490 33 20 20 0 50 75 10.96 0.46 4.21 1,274192475416907
1491 33 0 40 5 35 85 -5.60 0.44 -7.92 -89-348-47125108
1492 33 35 30 15 30 55 11.92 1.45 12.17 8-11345312
1493 33 25 15 25 10 90 20.24 0.75 3.71 -19230-20991-119
1494 33 10 25 10 45 75 -11.89 0.35 -2.94 -2257-42-66-50
1495 33 0 20 20 60 65 -45.66 0.50 -1.10 -5-3413-22-26
1496 33 15 35 15 10 90 13.78 0.34 2.44 -1311991151-146
1497 33 5 25 10 70 55 -73.54 0.53 -0.72 243-381271-174-52
1498 33 20 25 35 20 65 35.76 1.33 3.71 33-96-3437156
1499 33 10 15 0 60 80 46.06 0.22 0.49 1846216-34193
1500 D 33 25 40 65 35 0 4.28 0.28 6.56 235337443-26375
   10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄