• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 04/16
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 25.12 25.09 25.06 25.03 24.12
1101 44 35 60 25 100 0 56.02 2.45 4.38 -4444767-39134
1102 44 25 45 55 95 0 10.04 0.45 4.49 32327220151441
1103 H 44 65 45 40 10 60 3.88 2.14 55.21 311-131640-45-670
1104 44 20 45 10 60 85 18.93 1.04 5.49 1243314-261
1105 44 35 60 100 20 5 26.74 1.01 3.77 738-30-14100
1106 44 20 55 30 50 65 14.67 0.48 3.30 -1,9095,2361,8902,508-2,658
1107 44 30 50 0 55 85 17.26 0.69 3.97 132498297140192
1108 44 40 20 10 70 80 26.75 0.89 3.33 3790122-118-182
1109 44 15 40 55 55 55 48.82 1.13 2.32 40102-31-68-3
1110 44 65 20 35 100 0 0.00 2.20 6.70 -90162420282
1111 43 30 45 15 40 85 29.39 1.09 3.70 -893478464533-254
1112 43 30 40 15 40 90 7.24 0.58 8.04 5510812410035
1113 43 5 60 35 35 80 -169.71 0.88 -0.52 606-776-133242-47
1114 43 15 20 20 75 85 46.39 1.21 2.60 6465-3721111
1115 43 15 45 45 55 55 38.86 0.99 2.55 2891334-42263
1116 43 15 40 0 75 85 98.69 0.30 0.31 -11471-62202682
1117 G 43 20 40 15 50 90 44.08 0.58 1.32 -8741,13018380-326
1118 N 43 45 65 0 40 65 5.74 0.40 7.02 163184180137123
1119 K 43 25 55 15 35 85 8.93 0.60 6.69 3331522313568
1120 O 43 0 65 20 40 90 -48.82 1.12 -2.29 1,353-1,935-4,072-117-3,781
1121 43 30 40 10 50 85 13.00 1.06 8.19 110114-227071
1122 43 20 30 0 100 65 24.52 0.93 3.79 31225137172252
1123 43 30 65 25 30 65 20.33 1.20 5.92 2142876311651
1124 K 43 30 55 20 50 60 3.43 0.28 8.22 37068343463488
1125 43 15 40 50 75 35 38.89 0.43 1.11 -248207-17272-98
1126 43 20 40 45 45 65 10.86 0.36 3.29 -31773160-90
1127 43 45 50 10 20 90 7.43 0.87 11.77 40298447632210
1128 43 40 45 0 40 90 44.77 2.32 5.19 21943170-54212
1129 43 5 20 50 70 70 -54.55 1.05 -1.93 252136-374-969
1130 43 35 50 15 40 75 3.79 0.55 14.60 -11818295174115
1131 43 25 15 5 100 70 64.53 1.86 2.88 166632121108
1132 43 15 45 60 15 80 39.60 0.36 0.92 -11-5141-84
1133 A 43 20 40 5 65 85 1574.41 0.85 0.05 22131-21768572
1134 43 30 25 60 100 0 46.74 2.14 4.58 997-58-132-120104
1135 43 30 25 0 85 75 36.14 0.72 1.99 -561-6530293
1136 43 25 40 5 60 85 9.71 0.33 3.37 13493-150148287
1137 43 25 35 5 95 55 7.51 0.51 6.79 -30128150256445
1138 43 25 25 5 95 65 15.03 0.72 4.82 217185098442
1139 43 20 65 35 20 75 28.84 0.85 2.96 -2971099639097
1140 43 40 55 0 50 70 8.92 0.29 3.23 -7418725019718
1141 43 20 35 0 80 80 11.81 0.67 5.66 136-243261261
1142 43 10 60 20 25 100 1241.52 4.29 0.35 821149-44-84822
1143 43 15 40 50 25 85 19.80 0.25 1.24 -5,3719,636-1,8912,538-21,225
1144 43 25 20 35 100 35 22.53 0.93 4.14 67124350-13
1145 43 30 50 20 50 65 5.84 0.68 11.62 74151398184508
1146 43 30 45 0 95 45 145.02 6.50 4.48 10116-3640177
1147 43 45 30 0 75 65 17.34 1.50 8.63 33982972
1148 43 15 45 70 20 65 163.91 1.62 0.99 18638-431-29
1149 S 43 45 70 75 25 0 61.32 6.90 11.25 607-15042429587
1150 42 10 45 0 65 90 -9.97 0.25 -2.51 -48,98013,51513,8316,6861,877
1151 42 50 35 25 100 0 17.32 0.95 5.48 -757851,3331,370-110
1152 42 60 30 20 100 0 6.33 0.61 9.69 5741,0761,0281,575402
1153 42 20 50 0 55 85 16.99 0.32 1.88 -18369045363253
1154 42 60 40 10 100 0 13.90 0.36 2.61 -7851794-19
1155 42 60 15 30 50 55 4.12 0.82 19.96 275-14176-2
1156 42 40 40 45 30 55 3.16 0.23 7.15 2,2622,248320343-1,749
1157 42 20 60 20 25 85 23.48 0.73 3.10 -4,3735,9042,469697-2,147
1158 P 42 15 50 30 50 65 44.34 0.52 1.18 -2,7845,2001,9753,660-5,185
1159 42 25 40 25 50 70 5.49 0.33 6.09 1,1891,3041,4202735,445
1160 42 30 35 0 60 85 6.19 0.47 7.54 2979261-27-43
1161 42 65 20 5 45 75 1.00 0.86 85.34 2,5731-1619462
1162 42 25 35 30 55 65 20.06 2.32 11.58 195-21,366408-168
1163 42 25 45 60 25 55 23.95 1.90 7.95 -47-3760-100
1164 42 25 45 10 100 30 123.22 3.78 3.07 34152-3789260
1165 42 40 45 10 60 55 11.57 0.82 7.12 -7188643247-78
1166 42 15 50 10 60 75 6.62 0.31 4.62 27307144260183
1167 42 20 35 65 35 55 57.75 1.92 3.32 1926914517539
1168 42 15 15 10 100 70 75.67 2.19 2.89 -2253-12147-730
1169 42 10 40 40 50 70 -27.81 1.95 -7.02 86-163-96-4-32
1170 42 30 50 25 40 65 8.04 0.63 7.79 158489548236-445
1171 42 30 35 50 95 0 60.33 4.25 7.05 5722420
1172 42 15 45 60 20 70 566.13 3.74 0.66 99132-16062-464
1173 42 20 50 5 90 45 130.78 2.81 2.15 4148-955427
1174 42 25 45 0 55 85 128.93 0.61 0.47 -20-8-850-138
1175 42 15 65 35 40 55 32.24 0.96 2.98 -1021556677242
1176 N 42 15 25 65 25 80 64.69 0.56 0.86 -39110-28-15-261
1177 42 10 40 55 40 65 -179.28 1.59 -0.89 -252547738-27
1178 42 35 15 60 100 0 21.57 0.66 3.05 230116-172-61-37
1179 42 0 40 50 40 80 -5.20 0.98 -18.77 -59555-1472663
1180 42 25 50 55 55 25 25.36 1.18 4.66 202123-6653-15
1181 41 5 50 0 70 80 -69.92 0.30 -0.43 -398-26301-84264
1182 P 41 20 45 50 25 65 30.82 1.39 4.52 10232504113
1183 41 30 45 25 35 70 6.04 0.38 6.35 2,1022,6752,1081,185963
1184 41 25 70 0 65 45 14.50 0.44 3.07 -7,7493,2928,53411,197-9,846
1185 41 35 25 50 10 85 9.91 1.04 10.50 205380-246-126-237
1186 41 40 50 60 40 15 0.00 3.46 1.82 -392973034
1187 41 20 45 0 55 85 13.85 0.86 6.23 409523540362578
1188 41 30 30 20 90 35 64.80 2.12 3.27 811659-23-229
1189 41 5 50 50 10 90 -18.31 1.02 -5.57 -10774-339-70-118
1190 41 15 15 0 80 95 31.00 0.27 0.87 -94189919-141
1191 41 25 65 0 20 95 25.12 0.31 1.23 -4,4089439253,9813,601
1192 41 45 55 5 100 0 7.15 0.55 7.76 183123256303285
1193 41 30 25 0 60 90 39.91 0.75 1.89 -2212145-1127
1194 K 41 25 55 0 30 95 19.39 0.64 3.31 2355-141535
1195 41 5 20 0 100 80 -1768.19 0.88 -0.05 14218-23268181
1196 41 15 40 30 35 85 794.98 1.40 0.18 -54-123732-1,323
1197 41 45 55 20 70 15 22.49 1.77 7.89 12495150124
1198 41 15 30 5 70 85 20.18 0.36 1.77 -1351463031925
1199 41 10 45 5 60 85 27.83 0.51 1.84 -443368300188-34
1200 T 41 15 25 5 70 90 48.81 0.71 1.45 134-136176-13366
   7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄