• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 08/07
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
1101 44 30 30 20 55 85 7.24 0.49 6.70 -547757-37
1102 44 20 40 30 95 35 13.35 0.43 3.24 51127770-33
1103 44 30 30 50 85 25 3.04 0.25 8.12 361526167226-139
1104 44 35 60 70 20 35 2.72 0.28 10.29 377348-332589-8
1105 44 20 40 0 100 60 13.15 0.77 5.83 519-203164421193
1106 E 44 25 60 30 20 85 5.16 0.28 5.44 9,739-2,7597,0312,4288,575
1107 44 30 40 35 30 85 5.13 0.43 8.47 -18-309815845
1108 44 25 60 0 50 85 4.17 0.28 6.84 371-25332219410
1109 44 0 45 35 60 80 -7.57 0.22 -2.93 25-163-401635
1110 44 15 30 40 90 45 22.92 0.41 1.81 -2668-3033-11
1111 44 20 40 0 100 60 12.23 0.52 4.25 70-5113535139
1112 44 15 45 60 100 0 176.87 3.85 2.17 114220-2227
1113 44 40 50 75 50 5 19.30 0.77 3.98 40-100119148111
1114 44 30 20 30 60 80 15.19 0.36 2.38 -174558-5449-200
1115 Y 44 35 25 0 70 90 25.18 0.71 2.80 40443150
1116 44 40 55 0 80 45 5.22 0.59 11.34 209492182210180
1117 44 15 20 0 100 85 161.16 0.70 0.43 10114218-23268
1118 44 45 65 35 20 55 2.13 0.32 15.11 24926828399174
1119 44 30 55 20 40 75 11.03 0.50 4.54 3,0152,1832,0011,9923,001
1120 A 44 30 45 5 65 75 13.72 0.40 2.94 30222131-21768
1121 44 10 45 60 15 90 -0.25 0.13 -51.81 -52-2,225678-69
1122 44 35 30 5 60 90 5.50 0.43 7.80 9117526152182
1123 44 35 45 90 50 0 2.96 0.21 7.21 31214513-56
1124 44 25 50 25 35 85 46.16 2.88 6.24 173181-146-85-286
1125 44 60 25 35 100 0 15.02 2.04 13.60 166111175-7-57
1126 44 25 50 75 70 0 67.93 3.31 4.87 -124715221284176
1127 44 20 35 0 95 70 9.39 0.36 3.83 37-30128150256
1128 44 15 65 0 40 100 -103.89 1.48 -1.42 1,021-3,6571,3269042,250
1129 44 10 35 0 75 100 12.64 0.29 2.27 61-216302-52-126
1130 44 20 40 50 25 85 17.94 0.19 1.08 2,166-5,3719,636-1,8912,538
1131 44 25 65 80 50 0 28.05 1.60 5.72 273-1021556677
1132 44 25 45 80 70 0 35.77 2.20 6.14 -33-10617346115
1133 H 44 65 45 35 5 70 2.52 1.37 54.29 -85311-131640-45
1134 44 25 20 50 30 95 119.54 0.53 0.44 -3331425-31
1135 44 10 30 75 20 85 -50.91 3.05 -5.99 440-117-441-58-113
1136 44 5 25 70 50 70 -29.14 1.15 -3.94 279-39717-8317
1137 44 20 25 20 65 90 13.43 0.43 3.17 -24206-64730
1138 44 60 45 10 50 55 3.95 0.54 13.79 4181597780215
1139 44 40 50 20 60 50 17.48 0.94 5.36 86245118243
1140 44 15 55 35 50 65 14.53 0.43 2.98 1,856-1,9095,2361,8902,508
1141 44 30 50 0 55 85 14.66 0.60 4.09 128132498297140
1142 44 35 60 0 55 70 2.15 0.29 13.66 575324520-150267
1143 43 30 60 80 45 0 82.86 9.22 11.12 661103627481598
1144 43 30 45 10 40 90 27.50 0.98 3.55 505-893478464533
1145 43 35 30 40 60 50 30.59 1.27 4.14 12471685-1
1146 43 20 70 25 20 80 16.42 0.93 5.68 330350-3231,313771
1147 43 55 60 0 30 70 14.31 1.49 10.38 28702713
1148 43 25 40 25 55 70 5.65 0.24 4.26 -1,0681,1891,3041,420273
1149 43 20 65 10 55 65 7.01 0.27 3.87 2883711190447
1150 43 35 55 15 45 65 2.96 0.27 9.20 399678721213498
1151 43 50 60 5 100 0 14.03 0.22 1.59 1265483226
1152 43 30 35 15 90 45 40.16 1.44 3.59 7811659-23
1153 43 15 45 10 65 80 12.39 0.27 2.18 95-703038293
1154 K 43 20 45 40 45 65 5.77 0.29 4.94 19023377246
1155 43 25 40 50 100 0 7.72 0.51 6.64 13613722113185
1156 L 43 30 40 20 45 80 11.90 0.72 6.05 412207115503380
1157 43 15 40 55 55 50 77.36 0.48 0.62 18-3882-641
1158 43 30 35 45 55 50 8.36 0.65 7.74 957252958
1159 43 25 50 35 35 70 15.37 0.83 5.38 84295-110-50-7
1160 43 25 30 25 55 80 15.39 0.51 3.30 138-17-4837157
1161 L 43 15 50 40 60 50 8.72 0.41 4.66 452-21143323187
1162 43 35 50 10 55 65 12.35 0.64 5.20 -1-7188643247
1163 43 20 35 0 90 70 7.68 0.37 4.78 336-30389279166
1164 43 20 75 20 35 65 184.95 5.19 2.81 1,550-1,400513-211-5
1165 43 35 60 0 35 85 19.10 1.12 5.88 1483866153231
1166 43 5 55 45 60 50 -44.79 0.41 -0.92 355146-352-33718
1167 43 15 20 10 100 70 51.97 1.35 2.60 29-2253-12147
1168 43 15 40 25 55 80 -68.59 1.22 -1.79 11986-163-96-4
1169 43 40 20 0 75 80 25.37 1.98 7.80 2475710311561
1170 43 40 45 5 100 25 7.29 0.43 5.87 483-14751765402
1171 43 15 45 0 70 85 50.25 0.76 1.51 -88255-1291835
1172 43 50 50 20 95 0 32.85 2.21 6.73 56-8396757
1173 43 35 50 20 45 65 3.60 0.49 13.50 46974151398184
1174 43 35 25 60 95 0 19.37 0.72 3.71 42918663-283-388
1175 43 40 80 0 25 70 66.62 5.87 8.82 976671727
1176 43 5 50 55 55 50 -177.24 1.12 -0.63 -734116444129-687
1177 43 25 60 0 55 75 5.40 0.46 8.49 36729120-6269
1178 43 60 65 10 80 0 19.44 1.56 8.00 393221234265288
1179 43 20 50 55 55 35 11.86 0.55 4.62 3343710-48-98
1180 43 0 40 80 45 50 -9277.64 6.89 -0.07 -18-6131-111-52
1181 42 15 35 0 60 100 6.58 0.23 3.43 -10-1124091961,835
1182 C 42 10 35 50 30 85 -10.07 0.38 -3.76 137-352-203-4111
1183 42 0 15 45 100 50 -6.48 0.50 -7.67 -65-35791228
1184 P 42 15 45 60 25 65 39.95 1.05 2.64 -55102325041
1185 42 10 40 0 70 90 -6.65 0.19 -2.89 432-4,8981,3511,383669
1186 42 20 50 0 55 85 12.53 0.33 2.63 4,501-3,4884,7699,3034,234
1187 42 20 50 0 55 85 15.77 0.33 2.08 158-18369045363
1188 P 42 15 45 35 50 65 30.73 0.45 1.45 5,774-2,7845,2001,9753,660
1189 K 42 30 55 0 55 70 2.52 0.21 8.43 735370683434634
1190 42 15 55 100 40 0 44.03 0.30 0.69 171-20-50-7729
1191 42 40 60 45 65 0 6.99 0.95 13.57 43751-17167125
1192 42 40 65 5 100 0 6.25 0.43 6.88 202183123256303
1193 42 20 30 0 100 60 12.50 0.40 3.22 159234556
1194 42 35 15 10 100 50 14.90 0.76 5.12 243166632121
1195 42 45 55 20 65 25 15.45 1.28 8.28 6212495150
1196 42 10 45 30 40 85 -3.41 0.44 -12.84 660-3,736558304-5
1197 K 42 40 40 0 75 55 3.17 0.33 10.32 5,2505,06510,5756,462-3,329
1198 42 25 30 20 60 75 14.42 0.95 6.61 27928251256125
1199 42 25 30 0 85 70 59.57 0.48 0.81 195-561-65302
1200 S 42 5 50 40 35 80 -8.52 0.78 -9.10 5,663-13,146-670-5,071-1,503
   7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄