• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 11/09
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1101 현 45 15 25 35 65 85 18.06 0.24 1.33 18679-13514630
1102 켐 45 20 45 85 20 55 29.45 1.21 4.11 428192-309256166
1103 남 45 55 15 60 95 0 4.54 0.29 6.41 537073183110
1104 하 45 70 45 10 100 0 7.84 0.70 8.90 493-25297357220
1105 에 45 15 45 0 95 70 6.79 0.20 2.94 8837-30128150
1106 세 45 65 45 0 60 55 1.71 0.39 22.81 4246757614066
1107 제 45 20 35 5 90 75 18.99 0.76 4.02 135130-85111162
1108 아 45 60 45 0 50 70 3.46 0.49 14.17 1084181597780
1109 넷 45 40 45 0 70 70 7.27 0.48 6.64 2,4122,501-5634361,866
1110 나 45 15 35 40 65 70 239.45 1.85 0.77 -97-2233-57
1111 스 45 30 20 0 100 75 9.79 0.62 6.38 3649615334
1112 블 45 80 50 65 30 0 8.23 1.85 22.45 182389061-303
1113 하 44 30 40 25 40 85 24.72 1.01 4.08 571505-893478464
1114 한 44 30 45 60 80 0 4.61 0.41 8.99 1,4871,4065741,0761,028
1115 대 44 10 55 45 30 80 66.21 0.65 0.98 180108606-776-133
1116 대 44 5 70 55 10 80 -42.29 1.03 -2.44 -1,050330350-3231,313
1117 삼 44 5 50 40 40 85 -35.17 0.71 -2.01 -354-790-1476440
1118 동 44 35 55 80 50 0 2.06 0.28 13.54 1,0097001,237514-239
1119 사 44 15 45 0 70 90 -0.57 0.84 -146.76 -925348-11,635573808
1120 동 44 25 50 0 60 85 9.69 0.67 6.96 678553409523540
1121 롯 44 25 30 45 25 95 14.01 0.17 1.18 -1014,5323,972-2,002-720
1122 한 44 25 25 35 40 95 9.96 0.41 4.09 8979-1639-11
1123 세 44 20 20 0 100 80 4.83 0.17 3.42 234201467728777
1124 S 44 15 35 45 40 85 108.65 0.22 0.20 353-750-61560306
1125 파 44 20 25 5 95 75 42.21 1.59 3.77 121-144-98274112
1126 한 44 30 65 85 40 0 56.40 5.26 9.33 368431622398578
1127 D 44 60 35 80 45 0 1.08 0.35 32.27 -114146-2,7858,599-616
1128 T 44 10 25 35 65 90 -356.48 0.78 -0.22 118-122134-136176
1129 모 44 30 40 10 55 85 2.94 0.24 8.19 24357013493-150
1130 전 44 0 30 0 100 90 -60.48 1.09 -1.80 -24-19-293812
1131 한 44 25 30 0 75 90 91.59 2.31 2.53 -33134-10156-5
1132 제 44 25 20 75 100 0 7.56 0.41 5.42 10046671243
1133 에 44 60 50 25 50 35 7.15 0.72 10.09 30113176297
1134 K 44 25 70 15 55 55 1.74 0.15 8.42 1,065712586295374
1135 신 44 30 30 15 70 70 9.53 0.39 4.07 69162-464-117
1136 에 44 20 65 65 25 45 204.70 4.99 2.44 -2140193235117
1137 휴 44 20 55 0 60 85 10.21 0.52 5.12 -2128905661967
1138 동 44 15 30 75 35 65 28.97 0.22 0.76 235125-271203185
1139 남 43 40 45 35 85 15 13.54 0.56 4.16 143363376274
1140 강 43 10 35 30 70 70 -64.23 0.25 -0.39 421-185-398-26301
1141 고 43 15 35 0 80 85 7.90 0.20 2.53 1,079869-960812203
1142 태 43 0 15 35 100 65 -6.61 0.50 -7.56 18-65-357912
1143 한 43 25 45 0 55 90 9.56 0.31 3.23 1,105158-183690453
1144 L 43 30 65 80 40 0 12.52 1.01 8.10 6,0394,9465732,0493,111
1145 한 43 50 60 0 20 85 2.49 0.39 15.47 4163,8832,0635,8501,771
1146 신 43 10 45 85 30 45 -49.84 1.06 -2.12 -64-152152-16210
1147 신 43 25 30 0 95 65 9.78 0.52 5.30 32922631225137
1148 팜 43 25 40 30 35 85 7.03 0.41 5.89 101-18-3098158
1149 팜 43 30 30 30 25 100 -5.28 0.44 -8.39 -117-228-174801,177
1150 지 43 25 30 25 55 80 12.32 0.47 3.85 59138-17-4837
1151 파 43 20 25 15 90 65 11.24 0.44 3.91 100243-381271-174
1152 텔 43 5 50 50 65 45 -1.84 0.77 -41.59 -27162-3,356-271-213
1153 비 43 15 45 40 40 80 -6.91 0.73 -10.61 2339-237-15380
1154 Y 43 30 25 0 70 90 12.30 0.44 3.56 26404431
1155 신 43 45 70 40 60 0 7.57 0.68 8.95 3,8353,3881,0522,9323,113
1156 디 43 20 45 35 60 60 11.20 0.36 3.21 10149321008
1157 아 43 20 50 30 35 80 41.17 0.60 1.45 42131-8829-208
1158 컴 43 35 40 65 30 45 34.05 0.44 1.28 202-8602,488-889685
1159 플 43 15 40 0 80 80 181.95 0.42 0.23 1534-561763
1160 효 43 25 25 10 80 75 39.91 0.43 1.07 -41195-561-65
1161 와 43 45 20 0 100 50 14.52 0.81 5.56 38-78165121121
1162 에 43 55 30 0 55 75 1.16 0.26 22.59 -248-1331,381229-255
1163 진 43 70 40 0 60 45 1.61 0.39 24.25 1,41813384243164
1164 골 43 30 40 0 50 95 24.19 0.51 2.10 21438-74187250
1165 토 43 15 15 0 95 90 843.14 0.63 0.07 10764-91-7682
1166 덕 43 55 35 50 45 30 2.00 0.42 20.81 -1161,09254064-236
1167 동 43 30 40 10 55 80 11.96 0.45 3.75 -2872367589
1168 원 43 30 20 15 70 80 13.29 0.68 5.08 232-1553790122
1169 에 43 45 70 0 85 15 31.13 1.58 5.07 242216174119162
1170 O 43 15 40 40 40 80 54.87 0.40 0.73 3,3492,770561-5,715-81
1171 에 43 45 45 80 45 0 13.27 1.19 8.93 7147453474
1172 피 43 70 35 10 100 0 0.00 1.43 6.36 16-40089
1173 C 42 25 40 15 50 80 7.02 0.37 5.33 1,5181,5183,6223,1152,303
1174 S 42 20 25 35 60 70 12.31 0.48 3.88 3511082118291
1175 흥 42 40 60 0 30 80 15.96 1.35 8.47 9287027
1176 현 42 15 40 45 65 45 54.23 1.52 2.80 3813871N/A
1177 팜 42 5 45 0 80 80 -0.50 0.48 -95.95 -608-45-6,016-122211
1178 원 42 35 30 45 100 0 6.63 0.24 3.58 629290530549183
1179 신 42 45 30 25 30 80 6.51 0.43 6.54 7228197172-135
1180 N 42 40 65 0 40 65 4.70 0.31 6.68 165134163184180
1181 대 42 20 35 5 65 85 4.33 0.23 5.24 3191,122249-148-209
1182 K 42 40 45 50 75 0 8.75 0.86 9.86 248216128-14124
1183 케 42 20 60 0 50 80 3.25 0.21 6.51 217371-25332219
1184 서 42 5 25 30 60 90 -300.49 0.78 -0.26 4885-19129-391
1185 정 42 25 45 60 85 0 15.60 0.77 4.93 352319-420
1186 미 42 30 55 35 25 65 38.48 3.38 8.78 643-34413549358
1187 화 42 25 20 30 80 55 0.00 0.21 6.39 520000-13
1188 큐 42 25 45 30 100 15 49.18 2.69 5.46 60114220-22
1189 우 42 30 50 15 45 70 3.02 0.25 8.22 -725894291132
1190 대 42 25 50 15 50 70 51.14 0.49 0.96 107-1-7188643
1191 동 42 15 20 25 65 85 35.59 0.32 0.91 245-243547
1192 C 42 10 50 60 5 85 -10.31 1.13 -10.93 167-243-243-181-216
1193 모 42 15 45 45 45 60 32.13 1.73 5.38 -12242131-77356
1194 대 42 10 45 25 40 85 -3.28 0.40 -12.21 376660-3,736558304
1195 갤 42 40 50 35 30 50 18.59 1.29 6.94 935936686
1196 아 42 5 45 45 50 65 -133.23 1.07 -0.80 13770-298-1431
1197 해 42 30 45 0 50 85 6.35 0.44 6.96 153231216148177
1198 에 42 35 45 80 5 45 32.18 4.09 12.69 104-7717840-4
1199 일 42 50 25 5 55 75 8.89 1.50 16.91 180261229726-107
1200 레 42 40 80 10 25 55 46.32 4.17 9.01 399766717
   7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄