에쎈테크

043340 코스닥
2,400 555 (-18.78%)
기준 : 11/06 16:55
  • 시가총액
    228억
  • 주식수
    950만
  • PER
    12.44배
  • PBR
    0.83배
  • ROE
    6.66%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2026/06 2025/12 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12 2005/12 2004/12 2003/12 2002/12 2002/03 2001/03 2000/03 1999/03 1998/03
유동자산 112830 326326.5 271271.2 294294.0 342342.2 340340.8
당좌자산 CAL000 160160.1 156156.9 186186.2 226226.9 183183.0
현금및현금성자산 190650 1515.1 1414.6 5858.5 8585.6 2929.1
단기금융자산 113090 1212.0 1313.1 1010.5 1919.1 88.0
단기금융상품 113120 1010.3 1010.3 1010.3 1818.0 66.0
단기매매금융자산 113100 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 113240 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 113110 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL001 11.7 22.8 00.2 11.1 22.0
매출채권및기타채권 113350 132132.9 129129.1 117117.1 122122.2 145145.9
매출채권 CAL002 127127.0 126126.5 114114.6 121121.5 144144.5
미수금 CAL003 44.1 00.5 00.5 00.6 11.4
단기미청구공사 113580 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL004 11.8 11.9 11.9 00.0 00.0
재고자산 112840 163163.9 111111.9 105105.8 113113.9 148148.8
원재료 190460 2020.5 2222.1 2323.5 2626.9 2626.4
재공품 190480 8080.9 4444.1 3636.8 4040.8 4545.9
반제품 190500 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 190440 4949.6 3636.2 3131.6 2727.0 4141.9
상품 190430 88.1 44.8 88.4 1111.1 1818.0
저장품 190520 44.3 44.5 55.4 66.1 1616.4
용지 190470 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 190450 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 190490 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL005 00.3 00.0 00.0 11.8 00.0
기타유동자산 CAL006 22.4 22.2 11.8 11.3 99.0
선급법인세 113650 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금등 190610 11.7 11.1 00.7 00.1 11.3
선급비용 190620 00.6 11.1 11.1 11.1 11.0
유동생물자산 133020 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 113920 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL007 00.0 00.0 00.0 00.0 66.5
비유동자산 110010 385385.8 400400.5 426426.5 459459.2 492492.2
투자자산 190310 11.5 22.2 11.2 11.6 11.6
관계기업등지분관련 111450 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자(지분법) 111460 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
종속기업투자 111470 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL008 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 111500 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 111510 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 111560 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 111520 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL009 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 111580 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 111650 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL010 11.5 22.2 11.2 11.6 11.6
유형자산 110020 338338.2 378378.9 405405.1 432432.9 461461.7
토지 190010 118118.4 132132.0 132132.0 133133.3 133133.3
건물 190030 110110.7 128128.0 131131.7 136136.5 140140.2
구축물 190040 55.3 55.6 66.3 77.0 77.7
기계장치 190050 9898.7 106106.8 124124.6 141141.1 152152.9
중장비,선박,항공기 CAL011 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 190060 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 190100 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 190110 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 190150 11.1 00.6 00.6 00.4 33.8
임대자산 191010 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL012 33.8 55.6 99.7 1414.4 2323.6
무형자산 110610 1111.4 1111.4 1111.5 1111.9 99.7
영업권 190170 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 190190 11.2 11.2 11.3 11.4 00.0
개발비 190180 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
산업재산권 190200 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
컴퓨터소프트웨어 190210 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 190220 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL013 1010.2 1010.2 1010.1 1010.4 99.7
비유동생물자산 111160 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 111330 2929.0 00.0 00.0 00.0 00.0
토지 190280 1313.6 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 190290 1515.4 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL014 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 112340 00.0 00.0 00.0 00.0 1111.8
기타 CAL015 55.5 77.8 88.6 1212.7 77.1
자산총계 110000 712712.3 671671.7 720720.5 801801.5 833833.0
자산총계(지분법적용, 주석) 140100 00.0 00.0 720720.5 801801.5 833833.0
유동부채 131580 345345.7 295295.7 264264.4 295295.2 269269.0
매입채무및기타채무 132000 5757.1 5757.2 6161.3 4242.9 7979.5
매입채무 132010 3131.5 3333.8 3232.9 1414.8 5050.4
미지급금 132070 99.4 77.1 99.7 99.3 1111.7
미지급비용 132470 1515.3 1515.6 1515.5 1717.7 1616.5
미지급배당금 132500 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 132420 00.6 00.6 33.0 00.9 00.7
부가세예수금 132430 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 132140 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL016 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금 131650 232232.0 147147.0 142142.0 144144.5 152152.3
단기사채 190930 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 190940 5252.0 8686.9 5454.8 101101.4 3434.1
유동성사채 190950 00.0 3434.9 00.0 4949.9 00.0
유동성장기차입금 131810 5252.0 5252.0 5454.8 5151.4 3434.1
유동성외화장기차입금 131820 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL017 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 CAL018 22.1 22.7 22.5 22.6 22.6
단기충당부채 132240 11.4 11.4 22.1 33.3 00.0
당기법인세부채 132330 00.5 00.1 00.0 00.0 00.0
선수금 132350 00.4 00.1 00.3 00.4 00.4
선수수익 132400 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 132600 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL019 00.0 00.0 11.0 00.0 00.0
비유동부채 130010 9191.3 116116.9 200200.9 221221.7 324324.3
회사채 190710 00.0 00.0 3434.8 00.0 4949.8
사채 190720 00.0 00.0 3434.8 00.0 4949.8
전환사채 190730 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 190740 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 190750 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL020 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 190760 8585.4 111111.4 161161.7 216216.8 272272.5
장기금융부채 CAL021 33.2 33.0 22.3 33.4 N/AN/A
장기충당부채 131000 00.9 00.9 00.8 00.7 00.7
장기매입채무및기타채무 130600 11.7 11.6 11.0 00.6 11.1
장기매입채무 190810 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 190820 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 190880 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL022 11.7 11.6 11.0 00.6 11.1
장기선수금 190850 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 190860 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 131090 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직급여충당부채 130950 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL023 33.2 33.0 22.3 33.4 00.0
기타금융업부채 132780 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 130000 437437.1 412412.7 465465.4 516516.9 593593.4
부채총계(지분법적용, 주석) 140300 00.0 00.0 465465.4 516516.9 593593.4
지배주주지분 120010 275275.2 259259.0 255255.1 284284.5 239239.6
자본금 120020 475475.0 475475.0 475475.0 475475.0 360360.0
보통주자본금 120030 475475.0 475475.0 475475.0 475475.0 360360.0
우선주자본금 120040 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 120050 -1-1.5 -1-1.5 -1-1.5 3232.3 -1-1.5
주식발행초과금 120060 00.0 00.0 00.0 3333.8 00.0
자기주식처분이익 120140 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 120090 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL024 -1-1.5 -1-1.5 -1-1.5 -1-1.5 -1-1.5
이익잉여금 120460 -205-205.3 -221-221.5 -185-185.1 -189-189.7 -94-94.3
기타자본 120210 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자기주식 120220 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자기주식처분손실 120230 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 120260 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL025 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익누계액 120310 77.1 77.1 -33-33.2 -32-32.9 -24-24.5
금융자산평가손익 120320 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 120330 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 120340 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업환산손익 120350 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 120370 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 120380 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 120400 99.5 99.5 99.5 99.8 99.8
기타 CAL026 -2-2.4 -2-2.4 -42-42.7 -42-42.7 -34-34.3
신종자본증권 115250 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 120620 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본총계 120000 275275.2 259259.0 255255.1 284284.5 239239.6
자본총계(지분법적용, 주석) 140200 00.0 00.0 255255.1 284284.5 239239.6
주당순자산 314000 2,8972,897.5 2,7262,726.4 2,6852,685.8 2,9952,995.3 3,3283,328.5
시가총액 CAL301 375375.2 382382.8 521521.5 703703.0 630630.0
주가 CAL302 3,9503,950.0 4,0304,030.0 5,4905,490.0 7,4007,400.0 8,7508,750.0
주가순자산배수 CAL085 1.361.36 1.481.48 2.042.04 2.472.47 N/AN/A
주식수(만주) 701500 950 950 950 950 720 720 720 720 720 720 720 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄