• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 692,592 53,098 36,547
자동차 5,442,797 328,790 255,664
화장품,의류,완구 962,460 74,582 42,448
매출액 영업이익 순이익
화학 1,482,191 28,416 21,234
필수소비재 1,500,266 91,142 40,290
운송 1,158,914 68,333 57,617
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,597,620 291,292 178,378
비철,목재등 546,531 24,166 11,138
에너지 2,999,906 54,412 28,788
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,522,915 55,727 40,226
보험 1,646,859 120,805 92,142
기계 1,105,767 62,034 30,747
매출액 영업이익 순이익
철강 1,338,190 28,081 9,095
반도체 4,669,692 936,751 891,694
IT하드웨어 941,556 25,745 11,240
매출액 영업이익 순이익
증권 1,852,910 160,337 108,738
소프트웨어 954,280 83,447 60,591
조선 1,496,839 152,240 73,606
매출액 영업이익 순이익
은행 3,206,298 327,890 244,440
디스플레이 407,733 11,897 7,817
IT가전 1,446,723 27,553 14,393
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 938,250 26,961 9,274
유틸리티 1,726,051 175,504 99,577
통신서비스 612,604 44,330 26,341
매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 84,589 9,095 7,012
미디어,교육 350,611 17,155 11,342
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 소프트웨어
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 04/16
업종 소프트웨어
매출액 954,280억원 +10.30%
영업이익 83,447억원 +19.45%
순이익 60,591억원 +1.55%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 연결 92 13.34 -844.65 28.83 28.75 116.45 134.80 52.87 30.83 166.05 146.46 30.28 11.66 3.36 5.71 2.81 2.64
2 연결 87 7.79 32.43 10.43 31.70 31.95 307.36 90.54 22.76 -10.83 -43.74 3.13 15.42 1.61 10.84 3.41 0.91
3 연결 83 7.67 160.39 8.88 37.44 15.79 695.33 156.14 11.98 23.52 0.00 7.07 39.82 3.53 20.91 8.85 0.79
4 연결 82 26.24 525.17 37.47 17.10 42.79 516.37 46.04 77.23 흑전 696.73 56.21 29.85 11.18 19.23 5.35 0.00
5 연결 82 13.57 63.39 17.75 24.48 14.95 916.21 78.56 17.19 61.67 47.77 -0.36 8.90 1.58 56.04 2.17 7.57
6 개별 81 9.87 80.54 12.72 25.94 28.88 733.36 135.15 18.36 52.51 33.09 16.73 13.62 1.73 9.46 3.25 0.00
7 연결 81 16.06 72.05 19.49 26.09 21.40 608.86 21.52 8.57 11.10 14.42 14.26 9.79 1.91 7.69 2.08 3.74
8 연결 80 8.49 56.93 19.57 6.02 130.06 196.40 15.87 20.95 31.86 32.67 20.16 8.28 1.62 3.31 0.45 3.77
9 연결 79 11.17 44.80 14.34 30.12 28.34 262.96 24.71 12.00 39.42 143.11 11.89 30.30 4.34 27.87 8.46 3.00
10 S 연결 79 11.51 -167.73 21.81 26.76 81.72 200.70 196.47 12.92 9.99 0.62 23.26 6.73 1.47 5.64 1.47 4.99
11 N 연결 77 4.75 44.71 7.08 18.35 43.98 136.28 20.31 12.08 11.56 1.56 8.33 16.18 1.15 10.21 2.63 1.08
12 연결 77 5.62 20.45 6.89 5.55 22.67 255.75 29.78 16.06 333.63 19.35 5.29 18.18 1.25 6.64 1.29 2.20
13 연결 76 3.78 38.75 9.66 12.65 48.79 324.11 1033.64 18.68 170.64 흑전 9.05 5.53 0.53 2.69 0.43 1.94
14 연결 76 7.05 64.33 9.51 8.07 34.76 190.11 13838.18 16.62 38.03 63.12 4.83 5.72 0.54 5.35 0.44 4.37
15 연결 75 4.73 5.80 6.07 22.31 26.70 165.23 13.49 26.79 55.65 -31.89 4.07 17.10 1.04 10.16 3.07 2.43
16 연결 75 9.66 15.22 11.21 12.73 14.80 367.28 418.95 2.27 52.28 41.87 11.73 6.22 0.70 5.48 0.93 1.33
17 연결 74 11.13 74.40 14.53 12.43 29.80 353.92 279.29 2.72 20.21 61.16 2.14 12.71 1.85 10.74 2.58 2.33
18 연결 74 10.19 43.38 11.71 19.14 14.86 425.05 623.88 9.97 36.73 2.31 10.21 6.22 0.73 12.65 1.09 3.49
19 개별 74 11.07 78.66 15.72 5.94 42.09 258.67 28.63 13.26 20.63 36.94 12.23 8.31 1.31 5.66 0.57 5.63
20 연결 74 3.82 -41.73 13.73 13.35 197.86 147.25 17.60 17.64 2.71 9.39 7.30 8.19 1.12 2.49 0.67 3.10
21 연결 73 7.10 23.33 11.07 32.25 16.49 1030.24 139.66 13.64 -6.67 -29.88 4.82 8.13 0.90 4.50 1.48 2.24
22 연결 72 12.17 58.51 14.08 22.03 13.84 670.98 215.45 -5.17 5.14 8.41 11.47 7.48 1.05 6.03 1.46 3.48
23 개별 72 8.87 73.16 9.47 32.10 6.70 1617.06 223.40 11.28 26.11 55.21 8.13 6.62 0.63 4.92 2.31 3.87
24 연결 71 8.17 24.09 15.01 28.62 80.98 54.92 9.23 10.93 45.04 57.07 14.17 39.28 5.89 27.98 8.12 0.75
25 연결 71 5.40 82.01 7.23 18.31 33.67 139.29 120.97 -0.92 42.37 17.78 6.74 17.03 1.23 12.32 2.16 2.58
26 연결 71 7.36 35.13 9.41 13.86 23.26 353.43 1228.82 17.97 82.20 1987.81 9.00 10.32 0.97 6.78 1.19 1.25
27 연결 70 -2.69 18.59 -6.01 1.74 31.10 520.05 28.22 41.03 91.95 적지 -5.45 -11.21 0.67 4.38 0.41 0.00
28 연결 70 8.35 608.24 12.32 40.88 47.63 309.25 196.91 -12.20 -2.99 325.58 7.43 1.98 0.24 1.81 0.90 0.00
29 연결 70 17.67 13083.07 20.78 61.59 17.60 818.74 138.12 31.44 18.83 0.00 20.51 0.00 2.16 0.00 0.00 0.00
30 연결 70 2.37 9.54 3.17 7.15 19.24 360.74 19.81 24.37 52.38 47.46 1.24 17.21 0.54 7.50 0.85 4.02
31 개별 70 6.85 -24.06 12.60 27.15 83.88 123.47 67.07 -4.86 13.64 29.48 16.15 13.15 1.66 6.28 4.07 1.06
32 연결 70 25.77 -1164.93 30.76 12.37 19.36 556.91 27.98 0.17 120.40 715.75 32.82 2.75 0.85 9.63 3.11 0.00
33 연결 69 7.20 50.32 23.16 3.65 221.75 113.25 8.52 29.48 121.15 97.51 30.59 3.24 0.75 4.75 0.13 0.00
34 개별 69 8.63 681.56 12.99 17.58 50.49 216.74 2.83 15.65 76.72 186.07 38.42 3.92 0.51 4.53 1.90 0.00
35 연결 69 9.32 40.55 12.05 14.48 29.24 621.52 58.58 -2.47 -28.79 -31.28 9.55 16.91 2.04 21.01 2.62 1.61
36 S 연결 69 11.52 31.15 50.78 24.05 287.19 83.41 5.92 42.29 흑전 흑전 -19.52 2.83 1.43 3.51 0.80 0.00
37 개별 69 10.15 66.71 12.00 18.12 18.19 275.42 171.32 1.02 -2.08 86.42 8.34 8.80 1.06 9.24 1.58 2.05
38 연결 68 5.07 19.10 5.92 13.81 16.62 631.78 16.52 7.97 132.94 44.05 4.84 17.57 1.04 11.26 2.40 2.35
39 연결 68 5.71 -12.10 15.07 22.72 163.45 144.42 174.43 -4.29 35.97 0.00 78.04 23.73 3.58 4.19 4.36 0.79
40 연결 68 5.95 32.72 7.09 8.58 14.94 490.47 10.68 4.03 919.81 -19.98 8.54 4.17 0.30 4.02 0.63 0.00
41 연결 68 6.75 40.52 7.42 22.49 9.81 891.75 85.25 14.04 -17.95 -21.53 -16.40 31.25 2.32 46.79 7.66 1.92
42 개별 67 5.29 18.49 5.72 16.60 8.14 612.51 754.32 15.15 -10.10 17.87 4.43 11.92 0.68 8.23 2.03 3.19
43 연결 67 6.20 12.88 12.83 19.54 84.54 153.76 4.40 13.60 43.49 134.48 8.59 10.18 1.31 17.28 1.92 3.37
44 연결 67 7.14 13.97 11.92 5.28 66.83 258.93 44.56 27.70 89.93 94.81 12.58 7.77 0.93 11.03 0.62 1.95
45 연결 67 5.06 8.82 8.37 15.00 44.02 298.53 10.79 14.64 0.64 -5.38 7.89 31.11 2.61 11.69 3.34 0.50
46 연결 67 4.82 295.70 6.40 2.84 32.75 252.97 34.64 24.55 18.71 -15.85 9.05 17.73 1.14 6.37 0.69 0.00
47 연결 67 4.79 14.80 8.02 13.41 53.33 170.77 7.78 5.78 59.69 -20.57 15.75 44.85 3.59 21.50 4.10 0.00
48 연결 67 5.95 -66.18 11.02 15.73 78.34 188.07 8.14 11.92 15.27 -18.34 6.46 18.40 2.03 7.68 1.73 0.00
49 N 연결 66 6.87 -28.75 15.38 4.43 121.90 163.48 362.45 11.72 24.91 0.24 13.41 16.19 2.49 3.66 0.59 1.68
50 연결 66 4.72 7.99 9.37 11.14 63.28 208.57 16.86 7.21 -9.96 147.69 5.23 14.35 1.35 7.07 1.51 1.74
51 연결 66 9.40 -1985.43 14.69 12.78 56.29 194.35 56.34 3.12 34.40 51.52 23.35 16.48 2.42 7.80 2.05 0.00
52 연결 66 -0.02 14.08 -0.06 11.18 55.23 290.17 1422.81 28.09 219.01 적전 -8.77 -1727.72 0.96 3.83 0.50 4.01
53 연결 66 4.88 26.70 5.45 13.62 10.17 994.36 49.66 31.23 -0.54 -0.61 1.04 12.28 0.67 5.05 0.93 6.38
54 연결 65 5.06 16.75 9.88 6.00 93.68 173.94 21.66 14.50 13.75 6.85 8.31 60.26 5.95 25.96 2.59 0.57
55 연결 65 2.92 37.85 37.20 3.16 867.38 122.06 24.19 78.78 377.98 996.47 60.92 26.41 9.83 5.17 0.14 0.00
56 개별 64 9.03 62.93 27.12 7.31 200.50 113.15 7.87 21.88 121.53 152.24 33.09 3.82 1.03 3.79 0.21 2.56
57 연결 64 7.14 73.31 10.90 5.41 52.61 239.43 53.72 5.73 15.60 -15.99 9.59 8.60 0.94 3.04 0.38 3.79
58 개별 64 7.08 36.55 9.19 16.30 29.78 365.02 9.49 3.58 4.01 6.46 5.73 12.49 1.15 6.43 1.70 4.63
59 L 연결 64 8.28 32.30 14.93 9.00 79.92 213.08 21.31 2.46 7.60 20.13 38.66 13.72 2.05 14.36 0.98 3.01
60 연결 64 8.77 34.69 9.96 21.46 13.41 621.15 181.24 -0.56 3.99 -6.86 4.63 7.73 0.77 8.82 1.44 7.05
61 개별 63 -3.69 628.04 -5.34 26.89 45.01 270.38 3.09 20.73 88.70 적지 -4.57 -22.61 1.21 8.09 4.16 0.00
62 연결 63 4.92 16.63 6.54 7.15 33.05 221.54 44.82 9.83 32.91 -16.27 6.02 9.49 0.62 2.71 0.39 3.45
63 연결 62 1.75 0.16 5.42 8.31 205.74 127.96 16.00 17.66 17.18 -4.45 18.92 42.71 2.31 6.15 2.11 1.43
64 연결 62 4.53 98.46 5.65 3.24 24.82 331.59 36.88 39.44 흑전 150.01 5.96 18.05 1.02 7.25 0.85 0.00
65 개별 62 6.77 31.70 9.32 6.57 37.75 356.58 193.33 7.11 -3.08 -9.06 8.64 15.67 1.46 15.64 1.12 1.85
66 연결 62 3.13 19.43 3.51 17.04 12.32 463.34 86.92 -18.77 -45.51 -57.80 1.95 17.59 0.62 22.09 2.42 5.43
67 연결 62 12.38 71.14 13.46 7.55 8.74 2115.27 86.29 -8.06 56.28 -22.34 15.68 8.07 1.09 9.42 2.25 0.00
68 연결 61 1.77 43.95 4.36 9.04 111.37 140.94 4.06 2.99 47.80 789.14 11.19 43.35 1.89 15.17 2.63 0.12
69 개별 61 7.91 22.51 8.18 34.69 3.39 2424.52 307.04 1.66 -7.89 0.00 8.89 9.79 0.80 8.95 4.14 0.00
70 연결 61 2.52 7.78 8.93 12.06 143.61 131.85 5.76 18.86 15.31 7.96 8.76 23.33 2.08 5.13 1.10 0.31
71 연결 61 5.35 7.67 5.72 13.09 6.92 664.92 0.00 -0.21 20.64 -10.92 4.62 12.09 0.69 8.62 1.65 2.00
72 연결 61 1.06 17.49 1.56 15.32 41.38 340.61 19.40 3.33 -28.26 -85.31 16.32 107.28 1.67 106.42 2.46 0.81
73 연결 60 5.65 19.71 7.66 6.87 32.18 403.36 18.87 0.73 5.05 0.34 6.25 15.43 1.18 9.74 0.84 1.86
74 연결 59 8.00 4.39 10.30 1.07 28.61 353.50 3.62 -4.51 흑전 267.96 10.02 15.44 1.59 33.05 3.55 0.57
75 연결 59 0.29 8.25 0.52 10.43 15.20 638.93 27.47 28.21 6.78 40.11 1.91 129.79 0.67 5.00 0.83 0.00
76 연결 59 8.45 32.83 9.48 8.41 11.19 1016.43 27.71 -5.64 -41.38 5.83 7.25 7.29 0.69 6.43 1.48 3.18
77 연결 58 1.93 3.89 3.26 5.69 68.46 103.11 3.84 5.98 465.68 흑전 1.89 19.71 0.64 6.12 0.60 0.00
78 N 연결 58 0.83 70.56 2.19 5.26 142.20 142.56 5.10 2.45 흑전 흑전 0.80 40.47 0.89 3.47 0.52 1.72
79 연결 57 2.09 5.47 3.55 6.38 41.69 413.47 4.83 14.08 79.60 흑전 8.48 14.42 0.51 3.99 0.68 0.00
80 개별 57 5.87 941.94 7.64 2.48 30.15 283.10 12.22 14.63 흑전 흑전 12.64 13.77 1.05 8.85 0.83 0.00
81 연결 57 0.85 -1.94 2.38 5.26 178.31 147.34 12.08 25.08 흑전 흑전 2.11 158.45 3.77 60.43 7.48 0.00
82 연결 57 4.34 34.31 5.49 8.57 26.54 201.59 43.28 -14.50 -2.64 24.00 2.71 26.28 1.44 9.58 4.23 4.18
83 연결 57 4.80 17.38 5.63 6.64 17.42 455.95 63.89 20.76 -3.72 0.00 8.05 31.43 1.77 36.28 2.20 0.00
84 D 연결 56 4.97 24.93 10.94 6.46 120.05 67.95 2.89 9.54 40.41 -46.74 14.15 7.01 0.77 22.63 0.54 0.00
85 연결 56 1.81 25.13 4.31 2.33 127.77 154.87 6.99 1.66 0.04 -23.41 4.25 22.40 0.97 4.29 0.22 2.94
86 개별 56 6.15 34.57 6.98 13.61 13.38 689.08 1807.94 11.56 578.31 95.98 10.64 37.43 2.61 -133.50 4.91 0.00
87 연결 56 5.32 20.54 6.09 7.18 10.26 919.80 82.84 29.54 흑전 흑전 6.76 20.22 1.23 63.69 3.34 0.00
88 연결 56 5.45 12.70 7.12 5.43 28.72 295.75 14.99 1.24 -34.98 -40.69 3.77 15.87 1.13 12.92 0.91 2.27
89 연결 56 0.44 -38.27 0.65 1.60 43.36 257.60 4.50 27.93 흑전 -63.10 -0.76 364.03 2.35 15.40 1.18 1.00
90 연결 56 8.97 14.81 24.48 11.59 173.04 124.23 4.15 52.31 흑전 1583.06 32.83 9.10 2.23 13.71 1.34 0.00
91 개별 55 5.05 57.98 6.87 3.46 35.99 588.07 18.02 4.74 흑전 흑전 7.14 25.63 1.76 14.29 1.63 2.86
92 개별 55 9.12 17.18 12.84 8.30 40.81 197.47 250.63 -15.83 4.04 26.42 4.25 50.00 6.42 2012.41 5.08 1.84
93 개별 54 5.84 34.59 7.25 6.25 24.11 409.48 33.99 0.02 31.46 7.37 3.29 9.28 0.67 15.58 0.60 4.39
94 연결 54 6.34 13.60 23.07 2.15 215.64 121.20 4.75 10.04 12.09 183.00 27.94 1.73 0.40 1.42 0.08 0.00
95 K 연결 54 2.41 17.33 9.60 7.25 246.10 95.08 4.81 0.34 61.59 16.05 3.73 6.27 0.60 2.47 0.22 5.87
96 연결 54 -3.85 11.73 -7.16 7.55 86.08 104.45 6.90 108.24 흑전 적지 -0.09 -33.42 2.39 9.41 1.60 0.00
97 연결 53 6.24 14.03 9.14 5.62 45.97 243.19 562.87 -27.02 -44.59 -40.84 8.87 93.41 8.54 33.33 4.52 0.43
98 K 연결 53 4.18 8.36 6.54 14.17 55.32 214.87 12.79 -12.15 345.91 139.06 3.86 8.59 0.56 11.60 0.85 5.32
99 연결 52 4.54 -126.34 6.29 4.36 37.93 225.78 3.30 2.01 41.42 -15.83 6.86 30.25 1.90 15.23 1.60 0.00
100 연결 52 4.15 6.03 5.38 7.65 14.68 555.20 215.76 -3.34 -44.58 -27.11 5.89 19.93 1.07 12.35 2.76 2.13
1 2 3  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄