• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,682 63,152 58,647
자동차 5,585,221 306,141 250,843
화장품,의류,완구 920,931 83,542 55,670
매출액 영업이익 순이익
화학 1,575,458 44,720 36,598
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,885,210 238,431 112,364
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 132,327 103,648
기계 1,262,305 81,303 45,142
매출액 영업이익 순이익
철강 1,388,207 31,506 18,811
반도체 7,552,619 3,458,451 3,485,557
IT하드웨어 1,039,484 46,609 36,638
매출액 영업이익 순이익
증권 3,285,780 247,851 167,341
소프트웨어 1,030,289 91,581 70,879
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,721,138 347,925 252,189
IT가전 1,499,933 45,054 22,078
디스플레이 403,386 13,265 9,450
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 913,625 30,378 11,822
미디어,교육 363,935 17,511 8,146
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 11/09
업종 전체
매출액 49,473,691억원 +20.76%
영업이익 6,218,462억원 +123.53%
순이익 5,307,892억원 +164.94%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2401 위 연결 8 -26.81 -35.36 -202.31 -26.54 654.46 66.05 -7.65 18.62 적지 적지 -65.26 -0.29 0.59 -0.64 0.10 1.78
2402 파 연결 8 -21.18 -0.64 -48.57 -14.36 129.29 40.86 -2.81 -37.92 적지 적지 32.97 -1.25 0.61 -25.69 0.62 0.00
2403 에 연결 8 -30.55 -236.87 -39.92 -368.31 30.70 1521.13 -76.45 -16.53 적지 적지 -28.07 -17.37 6.93 -21.96 58.84 0.00
2404 키 개별 8 -6.60 -70.22 -8.66 -13.21 31.23 163.03 -2.71 -34.16 적지 적지 -13.55 -10.75 0.93 -6.08 1.17 0.00
2405 온 연결 8 -20.23 -214.79 -48.21 -2474.30 138.33 143.56 -7.39 -61.91 적지 적지 -20.96 -5.48 2.64 -5.00 90.55 0.00
2406 제 연결 8 -10.16 -31.33 -16.96 -71.49 66.95 209.21 -31.81 -19.65 적지 적전 0.00 -8.21 1.39 -11.70 3.33 0.00
2407 플 연결 8 -40.18 -57.09 -589.56 -58.97 1367.44 92.00 -5.05 113.82 적지 적지 -84.91 -2.23 13.14 -2.03 1.43 0.00
2408 S 연결 8 -48.72 -19.77 -122.70 -132.28 151.83 44.32 -7.21 -21.78 적지 적지 -44.88 -0.65 0.80 -12.77 5.24 0.00
2409 수 연결 8 -26.36 -53.42 -33.67 -192.84 27.39 911.08 -14.91 -15.96 적지 적지 -23.07 -2.78 0.93 -4.09 6.53 0.00
2410 이 연결 8 -34.46 -2891.74 -44.64 -10.48 54.60 155.28 -2.16 -38.11 적전 -100.00 0.00 -258.52 2.12 15.53 0.72 0.00
2411 코 개별 8 -13.40 -8.14 -28.54 -2.17 112.99 163.03 -0.80 -2.31 적지 적지 -26.02 -6.85 1.96 -30.44 1.09 0.00
2412 H 연결 8 -7.07 -12.68 -11.74 -43.49 65.92 57.50 -1.93 37.87 적지 적지 -10.14 -9.41 1.10 -11.71 5.73 0.00
2413 디 연결 8 -90.77 -52.03 -123.76 -51.55 44.36 153.91 -7.93 -2.24 적지 적지 -42.38 -0.67 0.83 -1.83 1.37 0.00
2414 모 연결 8 -4.37 -0.38 -12.09 3.03 176.66 72.62 0.28 -44.63 -85.42 적전 -10.91 -2.01 0.24 -224.37 0.50 0.00
2415 한 연결 8 -31.32 -292.77 -72.16 -60.41 130.42 126.43 -10.14 -40.07 적지 적지 2031.90 -7.92 5.71 -123.02 7.56 0.00
2416 쏘 개별 8 -9.76 -18.88 -14.83 -34.37 52.03 185.32 -12.10 4.83 적지 적지 -13.14 -10.99 1.63 -205.71 2.76 0.00
2417 아 연결 8 -9.78 -9.17 -16.35 -27.93 66.36 104.40 -1.88 -60.34 적지 적지 7.84 -3.51 0.57 -111.75 1.45 0.00
2418 티 연결 8 -27.18 -29.05 -42.43 -39.67 58.88 163.75 -5.98 -31.06 적지 적지 190.40 -9.07 3.85 -38.88 6.21 0.00
2419 모 연결 8 -42.11 -82.87 -56.53 -65.61 34.26 206.69 -6.63 -13.98 적지 적지 -16.32 -0.21 0.12 -0.57 0.27 0.00
2420 쓰 개별 8 -4.01 -5.01 -5.79 -13.65 44.43 212.38 -3.08 0.93 적전 적전 -4.32 -9.35 0.54 -7.66 1.47 0.00
2421 세 개별 8 -16.73 -49.10 -34.14 -23.01 104.08 234.57 -11.69 7.03 적지 적지 35.25 -6.58 2.25 -10.67 1.81 0.00
2422 루 연결 8 -6.68 -21.11 -9.77 -31.99 46.20 271.12 -10.63 -25.85 적지 적지 -16.90 -2.70 0.26 -2.25 0.44 0.00
2423 에 연결 8 -43.76 -139.65 -53.63 -2222.87 22.55 283.27 -10.11 -7.98 적지 적지 353.81 -2.15 1.15 -1.86 64.82 0.00
2424 강 연결 8 -12.86 -6090.38 -15.27 -494.56 20.98 395.93 -35.86 -53.88 적지 -100.00 0.00 -9.42 3.02 -11.89 27.66 0.00
2425 에 개별 8 -55.83 -124.49 -93.92 -175.14 68.21 138.06 -80.52 -60.39 적지 적지 -48.01 -5.57 5.23 -8.17 10.46 0.00
2426 아 개별 8 -68.19 -383.35 -145.79 -7491.66 113.79 191.74 -7.40 -57.21 적지 적지 -53.69 -8.63 12.59 -13.57 0.00 0.00
2427 레 연결 8 -45.33 -32.91 -171.01 -48.16 277.24 64.22 -19.17 33.36 적지 적지 0.00 -4.77 8.16 -10.82 3.58 0.00
2428 바 개별 8 -26.73 -90.32 -34.22 -1533.39 28.03 1526.83 -56.78 -91.87 적지 적지 -24.81 -6.75 2.31 -8.26 97.16 0.00
2429 C 연결 8 -36.97 -191.04 -53.48 -624.86 44.66 288.20 -42.54 8.72 적지 적지 -35.97 -2.04 1.09 -2.31 12.40 0.00
2430 한 연결 7 -7.58 -2.96 -170.78 -1.00 2154.33 56.72 -0.29 10.20 적지 적지 -54.83 -1.55 2.64 -36.01 0.12 0.00
2431 아 연결 7 -10.48 -39.98 -12.76 -64.03 21.16 131.87 -3.84 -59.76 적지 적지 -10.21 -2.22 0.28 -7.79 2.06 0.00
2432 제 연결 7 -9.70 -16.47 -19.19 -67.45 98.06 104.07 -28.02 -23.06 적지 적지 -15.66 -2.61 0.50 -3.51 1.82 1.01
2433 이 연결 7 -4.71 -13.22 -8.65 -14.19 83.04 95.60 -4.99 6.06 적지 적지 -4.61 -5.50 0.48 -3.11 0.45 0.00
2434 대 연결 7 -6.90 0.60 -19.87 -3.08 190.06 106.85 -0.52 -8.46 적지 적지 26.33 -4.53 0.90 -188.85 0.75 0.00
2435 다 개별 7 -0.22 -2.98 -0.32 -1.06 48.44 94.00 -0.15 -16.68 적전 적지 0.10 -116.11 0.37 -9.16 0.71 0.00
2436 엔 연결 7 -10.42 -29.56 -20.07 -28.61 92.64 185.35 -7.48 1.53 적지 적지 -28.06 -200.74 40.28 -79.00 32.66 0.00
2437 케 개별 7 -7.90 -12.67 -14.14 -17.11 78.90 27.64 -4.59 21.12 적지 적지 -13.49 -1.20 0.17 -1.76 0.27 0.00
2438 본 연결 7 -46.18 -42.12 -94.30 -22.63 101.62 108.05 -14.06 -29.35 적지 적지 -50.31 -1.26 1.19 -3.89 0.72 0.00
2439 대 연결 7 -85.72 -41.80 -255.85 -74.89 198.47 98.68 -55.53 -50.39 적지 적지 -71.59 -0.96 2.45 -3.95 2.46 0.00
2440 포 개별 7 -24.09 -56.84 -39.94 -18.21 65.78 173.86 -4.44 -20.57 적지 적지 145.35 -6.16 2.46 -40.55 1.73 0.00
2441 셀 연결 7 -20.85 -142.95 -33.45 -74.41 60.48 2291.80 -8.84 -16.21 적지 적지 38.05 -8.98 3.01 -26.47 17.50 0.00
2442 큐 개별 7 -41.13 -21.90 -50.54 -892.81 22.87 129.07 -3.86 -41.14 적지 적지 124.80 -1.92 0.97 -6.19 41.84 0.00
2443 뉴 연결 7 -43.62 -38.11 -110.36 -89.54 151.04 72.88 -4.21 -13.12 적지 적지 98.65 -8.21 9.06 -17.77 18.17 0.00
2444 진 연결 7 -58.08 -73.82 -87.08 -777.39 51.26 359.29 -64.82 -4.59 적지 적지 -23.18 -3.26 2.84 -4.04 33.15 0.00
2445 동 개별 7 -7.21 -10.72 -13.17 -10.30 82.61 123.79 -1.45 -9.11 적지 적지 115.77 -9.17 1.21 -4.18 1.29 0.00
2446 티 개별 7 -79.27 -57.47 -98.66 -44.81 24.47 144.21 -3.96 -42.10 적지 적지 -49.17 -0.51 0.50 -283.79 7.58 0.00
2447 선 연결 7 -1.73 2.31 -4.07 2.51 132.68 97.02 0.52 18.22 흑전 적전 -4.03 -38.77 1.58 -15.83 1.70 0.00
2448 계 연결 7 -13.94 -16.14 -203.34 -5.87 1358.83 81.98 -6.81 5.60 적지 적지 -64.31 -2.49 5.06 -3.97 0.22 0.00
2449 해 연결 7 -57.25 -2355.73 -100.76 -17.01 59.26 207.23 -3.34 -13.11 적지 0.00 0.00 0.00 4.02 0.00 0.00 0.00
2450 대 개별 7 -2.93 -3.06 -7.61 -1.66 159.86 75.56 -1.66 -2.19 적지 적지 -10.84 -11.15 0.85 -5.27 0.34 1.05
2451 티 연결 7 -64.26 -18.72 -117.14 -24.93 76.34 190.18 -1.24 -36.85 적지 적지 -54.60 -1.19 1.39 -13.50 2.30 0.00
2452 이 연결 7 -16.47 -27.78 -28.90 -89.65 66.59 129.85 -28.01 -50.91 적지 적지 -20.58 -1.77 0.51 -1.03 1.36 0.00
2453 필 연결 7 -7.07 -13.36 -12.61 -173.44 78.40 137.94 -16.35 -91.47 적지 적지 -10.56 -12.88 1.62 -3.22 14.47 0.00
2454 파 연결 7 -36.15 -365.28 -97.67 0.00 170.15 2833.41 -11.39 N/A 적지 적지 -25.05 -7.50 7.33 -10.83 0.00 0.00
2455 엔 연결 7 -11.29 -14.58 -17.20 -50.26 52.33 1091.31 -9.39 11.29 적지 적지 -4.06 -7.24 1.25 -6.23 4.41 0.00
2456 케 연결 7 -9.46 -527.49 -22.92 -20.35 158.74 77.47 -4.79 -64.76 적전 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00
2457 아 연결 7 -12.80 -24.96 -31.60 -37.67 146.91 71.74 -7.79 2.89 적지 적지 1368.37 -6.48 2.05 -3.11 1.88 0.00
2458 디 연결 7 -9.17 -38.43 -13.12 -110.09 33.51 171.13 -26.24 -51.84 적지 적지 -10.71 -6.34 0.83 -7.36 4.11 0.00
2459 파 연결 6 -13.36 -14.16 -16.80 -89.04 25.76 95.98 -9.81 -48.20 적지 적지 15.24 -0.92 0.15 -1.34 0.94 0.00
2460 케 연결 6 -13.13 -86.68 -18.13 -112.65 38.02 122.41 -7.21 -14.97 적지 적지 -12.92 -9.94 1.80 -23.75 15.70 0.00
2461 테 연결 6 -16.91 -21.88 -29.61 -98.57 75.16 164.09 -2.85 -5.15 적지 적지 -25.50 -4.02 1.19 -8.74 8.41 0.00
2462 코 개별 6 -35.26 -6.41 -88.66 -501.04 151.42 33.25 -228.47 -12.67 적지 적지 76.05 -6.16 5.46 -64.11 232.24 0.00
2463 큐 연결 6 -31.29 -47.76 -71.03 0.00 126.98 182.26 -6.52 N/A 적지 적지 146.88 -6.22 4.42 -10.68 0.00 0.00
2464 엣 연결 6 -12.11 -16.26 -18.05 -55.82 49.10 114.97 -3.67 -5.24 적지 적전 -14.40 -0.98 0.18 -1.11 0.57 0.00
2465 K 연결 6 -2.59 -6.53 -4.44 -7.65 71.47 139.98 -1.65 13.67 적지 적지 15.93 -7.13 0.32 -16.53 0.36 0.00
2466 리 연결 6 -8.82 -1.32 -17.63 -12.43 99.65 46.63 -8.18 -8.13 적지 적지 57.03 -2.01 0.35 -3.64 0.27 0.00
2467 오 연결 6 -2.71 3.46 -17.18 -0.56 502.91 94.12 -0.26 -8.34 적지 적지 1.43 -2.81 0.48 -0.81 0.06 0.00
2468 테 연결 6 -28.53 -114.42 -59.63 -58.53 110.06 136.52 -14.70 -1.25 적지 적지 -55.03 -4.85 2.89 -6.58 5.29 0.00
2469 비 연결 6 -20.07 -36.48 -34.44 -37.52 71.59 66.12 -8.03 -39.54 적지 적지 -3.91 -5.48 1.89 -16.60 3.58 0.00
2470 아 연결 6 -3.44 -2.09 -27.83 -1.27 709.95 64.25 -0.47 7.85 적지 적지 -12.59 -2.12 0.59 -8.86 0.07 0.00
2471 페 개별 6 -47.94 -264.33 -71.34 -80.30 48.83 48.53 -7.40 -6.48 적지 적지 171.49 -24.59 17.54 -97.60 48.22 0.00
2472 H 개별 6 -6.42 -36.80 -13.86 -140.45 115.87 121.71 -2.13 14.70 적지 적지 -6.72 -10.12 1.40 -6.92 5.82 0.00
2473 바 개별 6 -24.24 -23.43 -65.79 -20.63 171.38 58.09 -13.09 4.69 적지 적지 -43.47 -0.67 0.44 -4.11 0.22 6.34
2474 아 연결 6 -2.13 -0.35 -5.02 -0.42 146.09 106.92 -0.12 2.95 적지 적지 13.31 -13.79 0.69 -15.03 0.40 0.00
2475 S 연결 6 -7.75 -3.16 -14.33 -5.09 88.15 107.61 -0.54 -29.14 적전 적지 11.44 -9.81 1.41 -21.30 1.85 0.00
2476 다 연결 6 -5.82 -17.90 -10.15 -36.81 74.67 134.80 -1.22 -3.24 적지 적지 129.20 -9.15 0.93 -13.08 3.40 0.00
2477 비 개별 6 -17.74 -53.03 -28.24 -40.93 59.19 143.30 -3.54 -41.36 적지 적지 18.03 -7.20 2.03 -33.42 6.28 0.00
2478 윙 개별 6 -13.76 -26.26 -23.61 -24.80 71.53 161.51 -5.12 -35.64 적전 적지 -13.39 -2.27 0.54 -18.92 0.46 0.00
2479 큐 개별 6 -12.76 -28.58 -16.25 -99.26 27.30 193.57 -10.57 -99.57 적지 적지 127.06 -21.93 3.56 -17.55 20.19 0.00
2480 삼 개별 6 -113.28 -29.63 -189.80 -38.12 67.55 76.64 -6.56 -2.43 적지 적전 -65.10 -0.83 1.57 -12.91 2.66 0.00
2481 광 연결 6 -3.93 -4.05 -18.11 -3.41 360.89 62.04 -0.70 0.57 적지 적전 -3.55 -6.04 1.09 14.81 0.40 0.00
2482 엠 연결 6 -30.86 -48.16 -55.79 -66.45 80.98 107.44 -4.99 -43.63 적지 적지 -21.47 -2.11 1.18 -10.40 1.64 0.00
2483 자 연결 6 -3.70 -3.96 -6.10 -12.74 59.41 145.33 -2.43 -17.04 적지 적지 -6.04 -5.93 0.36 -3.79 0.97 0.00
2484 기 연결 6 -10.24 -21.71 -27.05 -35.61 159.63 116.59 -12.82 14.83 적지 적지 -18.48 -4.81 1.30 -4.88 1.16 0.00
2485 에 연결 6 -0.92 -1.45 -1.70 -0.97 84.51 118.12 -0.46 -5.70 적지 적지 -0.18 -19.85 0.34 -5.64 0.29 0.00
2486 비 연결 6 -93.75 -75.20 -192.25 -95.04 104.77 94.90 -4.86 -64.20 적지 적지 -62.96 -2.81 5.41 -33.51 14.56 0.00
2487 엔 연결 5 -20.69 -12.57 -48.25 -10.41 133.17 83.39 -3.17 0.32 적지 적지 11.48 -2.49 1.20 -74.05 0.63 0.00
2488 비 연결 5 -10.57 -17.32 -27.56 -5.49 160.73 89.00 -1.48 -12.89 적전 적전 -13.46 -0.64 0.18 -1.42 0.08 0.00
2489 블 연결 5 -9.50 -15.96 -23.17 -8.83 143.89 70.97 -2.22 15.39 적지 적지 -11.50 -1.45 0.34 -78.23 0.29 0.00
2490 진 연결 5 -39.33 -51.08 -137.12 -322.99 248.63 38.25 -7.46 -64.38 적지 적지 -42.89 -0.99 1.36 -3.66 3.92 0.00
2491 부 연결 5 -0.61 0.13 -1.60 -0.18 129.41 42.55 -0.04 -20.81 적전 적지 -2.39 -21.54 0.35 -7.84 0.44 0.32
2492 에 연결 5 -10.26 -25.32 -28.69 -8.02 179.62 72.78 -4.14 -32.00 적전 적전 -13.45 -3.17 0.91 -1.41 0.29 0.00
2493 상 연결 5 -16.01 -27.02 -36.36 -30.43 127.22 135.19 -9.14 -20.24 적지 적지 -16.74 -1.35 0.49 -2.10 0.45 0.00
2494 프 연결 5 -33.08 -29.30 -86.76 -22.73 170.83 40.23 -10.19 8.25 적지 적지 -46.31 -0.40 0.35 -1.05 0.11 0.00
2495 금 연결 5 -5.15 -5.03 -14.08 -46.00 173.35 11.93 -3.63 -43.82 적지 적지 -10.57 -10.07 1.42 -70.67 7.45 0.00
2496 케 연결 5 -1.39 -1.69 -2.61 -19.89 87.92 57.22 -0.62 -26.94 적지 적지 -2.98 -24.26 0.63 -123.44 5.28 0.00
2497 에 연결 5 -10.42 -29.78 -45.10 -19.45 332.94 73.60 -7.09 -20.80 적지 적지 -29.58 -4.68 2.11 -16.56 0.86 0.00
2498 다 연결 5 -24.58 -88.24 N/A -218.46 -221.57 24.22 -5.36 -77.16 적지 적지 -328.27 -0.65 -0.19 -0.97 1.84 0.00
2499 멤 연결 5 -12.39 -4.10 -42.30 -3.92 236.56 86.18 -0.75 -38.87 적지 적지 -16.21 -1.37 0.58 -2.60 0.31 0.00
2500 알 연결 5 -13.68 -353.31 -21.49 -24.17 57.01 147.79 -2.84 12.15 적지 적지 7.59 -2.67 0.57 -6.02 1.38 0.00
   20 21 22 23 2425 26  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄