• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,682 63,152 58,647
자동차 5,585,221 306,141 250,843
화장품,의류,완구 920,931 83,542 55,670
매출액 영업이익 순이익
화학 1,575,458 44,720 36,598
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,885,210 238,431 112,364
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 132,327 103,648
기계 1,262,305 81,303 45,142
매출액 영업이익 순이익
철강 1,388,207 31,506 18,811
반도체 7,552,619 3,458,451 3,485,557
IT하드웨어 1,039,484 46,609 36,638
매출액 영업이익 순이익
증권 3,285,780 247,851 167,341
소프트웨어 1,030,289 91,581 70,879
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,721,138 347,925 252,189
IT가전 1,499,933 45,054 22,078
디스플레이 403,386 13,265 9,450
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 913,625 30,378 11,822
미디어,교육 363,935 17,511 8,146
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 11/09
업종 전체
매출액 49,473,691억원 +20.76%
영업이익 6,218,462억원 +123.53%
순이익 5,307,892억원 +164.94%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2201 폴 개별 14 -3.43 -15.02 -4.08 -7.23 18.99 242.61 -6.63 -16.19 적지 적전 -4.80 -14.40 0.59 -14.94 1.29 0.00
2202 오 연결 14 5.46 -22.02 8.85 -18.53 61.56 77.33 -3.32 9.93 적지 2.14 64.66 10.95 0.97 -6.96 1.49 0.00
2203 대 연결 14 -3.92 -10.70 -14.91 -7.29 276.25 183.88 -2.82 -19.33 적전 적전 -8.31 -7.57 1.13 -6.20 0.55 0.00
2204 메 연결 14 -11.54 -13.28 -17.82 -16.71 54.46 42.71 -4.40 -12.67 적지 적지 -14.93 -1.60 0.29 -77.04 0.48 0.00
2205 비 연결 14 -70.44 -11.52 -5842.50 -27.46 8193.77 18.55 -0.67 -25.45 적지 적지 -95.86 -0.52 30.33 -2.74 1.12 0.00
2206 스 연결 14 -0.16 -36.24 -0.18 -10.69 11.62 707.57 -84.21 6.03 적지 적지 -0.65 -354.06 0.65 -73.36 1.48 0.00
2207 레 연결 14 -31.12 -32.38 -61.06 -167.43 98.91 106.48 -9.91 26.01 적지 적지 6.23 -3.98 2.43 -5.73 9.69 0.00
2208 스 연결 14 -15.37 -81.21 -31.42 -59.42 104.42 463.79 -1.83 25.07 적지 적지 80.20 -4.70 1.48 -15.23 4.84 0.00
2209 이 개별 14 -27.87 -484.66 -29.22 -25182.04 4.85 2202.31 -7072.59 -83.01 적지 적지 111.09 -7.42 2.17 -8.27 284.08 0.00
2210 쿼 연결 14 -20.74 -40.86 -41.18 -137.93 98.59 158.26 -28.69 -46.49 적지 적지 172.64 -4.44 1.83 -7.81 6.28 0.00
2211 링 연결 14 -7.13 -3505.35 -11.45 -35.73 98.46 139.07 -3.28 N/A 적전 -100.00 0.00 -16.97 2.27 0.00 7.81 0.00
2212 오 연결 14 6.34 1832.18 9.95 -161817.86 56.98 312.46 -34.72 -99.89 적지 흑전 18.33 17.16 1.71 -6.09 13477.74 0.00
2213 인 연결 14 -90.35 101776.71 -134.87 0.00 66.89 171.90 -185.11 N/A 적지 0.00 0.00 0.00 57.66 0.00 0.00 0.00
2214 디 개별 14 -18.93 -25.24 -237.13 -21.29 1152.42 37.73 -3.44 15.85 적지 적전 -71.53 -1.42 3.37 -15.06 0.50 0.00
2215 피 연결 14 0.00 0.00 0.00 0.00 155.84 41.44 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 2.59
2216 에 개별 14 -9.77 -2.07 -10.71 -4.55 9.56 889.92 -48.36 -16.29 적지 적지 -18.64 -8.76 0.94 -42.56 2.14 0.00
2217 D 연결 14 -1.26 1.72 -4.50 1.02 257.03 85.00 0.56 13.37 54.56 적지 -2.95 -13.19 0.59 -2.00 0.15 0.05
2218 디 연결 14 -5.31 -0.77 -14.78 -7.94 178.11 194.36 -1.25 11.84 적지 적지 24.03 -4.04 0.60 -5.83 0.40 0.00
2219 C 연결 14 0.19 -19.20 0.46 -81.20 122.02 34.16 -6.01 185.45 적지 흑전 16.87 144.32 0.66 -18.42 2.06 0.00
2220 듀 개별 14 -7.62 10.01 -12.11 -11.09 58.90 71.56 -8.63 10.52 적지 적지 188.86 -4.80 0.58 -6.54 0.88 0.00
2221 엘 연결 14 1.82 -2.68 4.02 -4.49 120.95 128.66 -1.85 40.51 적지 흑전 13.21 13.03 0.52 -1.99 0.47 4.41
2222 이 연결 14 -6.37 -12.07 -15.42 -3.18 142.01 35.06 -0.50 66.68 적지 적지 -13.05 -16.79 2.59 -13.46 1.53 0.00
2223 펩 개별 14 -12.22 -61.24 -15.86 -427.48 29.74 911.05 -10.39 15.87 적지 적지 -10.07 -110.50 17.52 -112.01 378.08 0.00
2224 알 연결 14 -3.90 -11.40 -6.11 -5.87 56.62 225.52 -6.22 -1.96 적지 적지 127.63 -27.06 1.65 -28.04 1.28 0.00
2225 피 개별 14 -12.88 -27.09 -26.94 -22.35 109.12 133.17 -8.33 98.33 적지 적지 114.26 -3.76 1.01 -5.87 1.01 0.00
2226 아 연결 14 -23.66 -8.13 -77.15 -4.02 233.34 61.23 -1.79 101.68 적지 적지 -43.65 -3.76 2.90 -34.80 0.71 0.00
2227 뱅 연결 14 -0.61 -93.91 -1.56 -4.23 155.60 256.53 -6.13 6.39 적지 적지 9.37 -112.60 1.75 -8.01 0.44 0.00
2228 젠 개별 14 -24.08 -33.26 -59.55 -60.44 147.29 48.01 -8.74 19.67 적지 적전 9.88 -6.30 3.75 -13.03 5.30 0.00
2229 엔 연결 14 -3.48 -25.02 -6.40 -3.65 83.66 181.04 -5.39 -3.62 적지 적지 -5.95 -17.54 1.12 -2.13 0.23 0.00
2230 유 연결 14 -9.22 -20.40 -14.69 -18.15 59.32 131.58 -12.31 41.97 적지 적지 -9.93 -1.19 0.18 -1.70 0.19 0.00
2231 아 개별 14 -18.59 -28.80 -22.93 -85.05 23.35 1429.59 -4.92 14.49 적지 적지 233.84 -24.82 5.69 -25.06 28.72 0.00
2232 모 개별 14 -4.17 -496.97 -4.92 -83.84 18.02 1550.99 -5.53 -41.40 적지 적지 -5.27 -49.85 2.46 -310.40 22.31 0.00
2233 유 연결 14 -63.96 -63.16 -194.35 -176.48 203.24 6.53 -17.75 -29.28 적지 적지 -65.42 -1.73 3.35 -3.73 4.58 0.00
2234 에 연결 14 -1.96 -10.38 -2.81 -10.62 43.09 153.68 -1.91 10.39 적지 적지 10.14 -78.85 2.22 -95.48 3.86 0.00
2235 파 연결 14 -51.37 -30.84 -81.84 -618.55 59.20 12.98 -22.29 313.21 적지 적지 -4.29 -1.48 1.21 -4.01 14.59 0.00
2236 트 연결 14 -0.20 -20.38 -0.22 -28.36 11.80 583.36 -216.64 -24.56 적지 적지 -0.43 -174.59 0.39 -25.15 1.33 0.00
2237 마 연결 14 0.00 0.00 0.00 0.00 252.98 151.72 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00
2238 티 연결 14 -18.80 -37.88 -47.40 -107.24 162.06 93.24 -3.14 104.49 적지 적지 -18.08 -6.14 2.91 -7.10 7.01 0.00
2239 모 개별 14 -4.55 -101.47 -4.80 -3.37 5.54 1814.64 -14.94 -31.03 적지 적지 -6.35 -17.07 0.82 -61.91 1.24 0.00
2240 이 연결 14 -11.54 -29.71 -31.53 -9.47 172.70 145.32 -6.33 -0.77 적지 적지 -18.55 -2.30 0.73 -26.06 0.27 0.00
2241 퓨 개별 14 -11.31 -71.90 -12.57 -33.16 11.11 911.08 -135.09 33.94 적지 적지 -11.16 -7.00 0.88 -6.97 2.07 0.00
2242 삼 개별 13 -11.20 -0.05 -32.04 0.79 186.02 141.38 0.10 -5.26 흑전 적지 -24.26 -2.65 0.85 -49.61 0.39 0.00
2243 휴 개별 13 -16.36 10.66 -20.06 -2.00 22.63 181.07 -0.46 -8.98 적전 적전 37.83 -1.42 0.29 -43.04 0.35 0.00
2244 헬 연결 13 -1.15 -16.02 -1.16 -389.76 1.13 5669.40 -2079.74 -51.40 적지 적지 -0.86 -99.46 1.15 -22.48 66.00 0.00
2245 하 연결 13 -4.49 -9.52 -6.83 -12.80 51.23 336.38 -9.37 1.68 적지 적지 64.82 -61.72 4.22 -35.35 5.61 0.00
2246 아 연결 13 -8.50 -128.62 -8.89 -9.61 4.62 1350.35 -29.91 11.93 적지 적지 -8.22 -8.94 0.80 -40.79 1.92 0.00
2247 빅 개별 13 -26.77 14.36 -118.34 -24.72 342.00 42.24 -0.40 -54.81 적지 적지 -51.06 -2.51 2.97 93.68 5.25 0.00
2248 러 연결 13 1.40 -5.18 1.88 -10.51 37.72 324.36 -6.69 -9.89 적지 흑전 6.22 33.61 0.63 -4.41 1.13 1.58
2249 한 개별 13 -20.08 -30.10 -40.35 -20.34 100.95 84.77 -13.90 -21.95 적전 적전 -28.76 -4.72 1.90 -6.57 1.40 0.00
2250 넥 연결 13 -14.16 -35.75 -23.81 -25.52 68.22 401.59 -10.72 -30.96 적전 적전 -26.90 -12.50 2.98 -10.48 3.73 0.00
2251 진 연결 13 2.20 -2.12 4.63 -4.04 102.17 199.30 -0.75 1.24 적지 흑전 4.85 6.22 0.29 37.61 0.31 0.00
2252 아 개별 13 6.83 -1.96 11.82 -19.12 72.98 49.61 -1.54 1.12 적지 흑전 61.27 15.05 1.78 -22.71 4.88 0.00
2253 타 연결 13 -13.94 -539.44 -53.33 -174.53 282.60 4.37 -1.76 119.85 적지 적지 611.54 -0.92 0.49 -2.83 3.67 0.00
2254 삼 연결 13 -2.54 -14.60 -3.01 -11.57 18.47 682.48 -24.39 -2.50 적지 적지 -2.58 -38.93 1.17 -13.79 1.99 0.00
2255 S 연결 13 -5.21 -10.12 -7.62 -6.38 46.15 548.49 -11.78 -7.41 적지 적지 -5.36 -7.52 0.57 -9.82 0.38 0.00
2256 깨 연결 13 -6.07 -3.12 -24.00 -3.09 295.63 50.67 -1.10 -2.57 적지 적지 -20.82 -1.69 0.41 2.82 0.12 0.00
2257 한 연결 13 -9.10 -14.14 -13.85 -4.54 54.90 160.23 -3.12 4.57 적지 적지 -12.88 -2.32 0.32 -17.20 0.21 0.00
2258 엠 연결 13 -7.69 -42.77 -17.64 -10.90 129.54 148.19 -7.49 -38.50 적전 적전 -12.95 -6.34 1.12 -10.62 0.50 0.00
2259 남 연결 13 -2.47 -1.80 -3.82 -2.86 54.69 150.55 -6.63 -2.95 적전 적지 -0.40 -12.59 0.48 -17.71 0.52 0.00
2260 윌 연결 13 -33.35 -37.46 -568.24 -30.23 1619.04 68.17 -4.26 -15.84 적지 적지 -84.35 -0.25 1.43 1.77 0.10 0.00
2261 아 연결 13 -26.33 -95.78 -30.48 -40.64 15.75 562.20 -100.62 -5.78 적지 적지 56.37 -5.86 1.79 -6.42 5.67 0.00
2262 드 연결 13 -65.28 -41.97 -171.60 -15.28 162.88 87.90 -4.96 -23.70 적지 적지 -59.56 -1.87 3.20 -93.01 1.15 0.00
2263 판 연결 13 -15.08 -321.19 -28.55 -20.21 89.24 96.71 -3.18 -2.52 적지 적지 -15.26 -1.71 0.49 -2.15 0.54 0.00
2264 아 연결 13 -15.71 -11.50 -40.81 -2.91 156.67 58.11 -0.50 55.36 적지 적지 -16.02 -0.82 0.33 -4.31 0.27 0.00
2265 현 연결 13 -21.79 -36.69 -27.69 -580.74 27.10 236.42 -11.30 77.96 적지 적지 -9.74 -19.03 5.27 -32.98 163.91 0.00
2266 비 개별 13 -28.53 -15.73 -36.06 -19.35 26.42 377.02 -28.83 -20.40 적전 적지 49.92 -2.48 0.89 -8.14 1.69 0.00
2267 S 연결 13 -2.90 58.71 -6.48 -0.81 122.76 164.06 -0.89 13.84 적지 적지 -5.69 -15.97 1.04 -4.25 0.71 0.00
2268 비 개별 13 -24.80 -68.96 -31.28 -41.32 26.15 441.32 -65.33 -30.24 적지 적지 -6.57 -6.07 1.90 -8.15 3.02 0.00
2269 진 개별 13 3.83 -2.09 4.48 -2.83 17.06 189.46 -0.48 -13.87 적지 흑전 4.37 48.96 2.19 -141.99 4.56 0.00
2270 케 연결 13 -16.36 -47.31 -53.24 -14.42 225.60 92.42 -14.71 -12.55 적전 적전 -33.38 -1.38 0.73 -1.25 0.18 0.00
2271 한 연결 13 -18.36 -29.41 -38.08 -27.16 100.90 106.50 -6.36 47.11 적지 적지 26.43 -0.47 0.18 -1.46 0.19 0.00
2272 테 연결 13 -1.97 -14.91 -2.08 -47.95 5.64 1644.13 -446.73 -7.77 적지 적지 -2.35 -15.52 0.32 -4.52 2.21 0.00
2273 대 연결 13 -21.41 3.50 -53.27 -21.28 149.91 79.78 -3.64 8.36 적지 적지 -17.66 -1.53 0.81 -21.99 0.48 0.00
2274 제 연결 13 -6.06 3.08 N/A -5.81 -357.90 59.47 -4.39 -12.86 적지 적지 280.40 -6.92 -1.08 -250.10 0.51 0.00
2275 나 연결 13 0.00 0.00 0.00 0.00 232.19 97.69 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00
2276 에 개별 13 -29.98 -89.51 -147.44 -361.66 391.85 665.93 -3.67 3.83 적지 적지 -38.35 -5.86 8.64 -8.76 25.33 0.00
2277 에 연결 13 -6.46 -10.21 -16.81 -11.42 159.48 83.07 -3.42 8.46 적지 적지 -10.80 -10.06 1.69 -14.98 0.98 0.00
2278 한 개별 13 -7.43 -13.48 -19.34 -16.79 160.43 152.84 -9.52 -33.55 적지 적지 -15.09 -3.32 0.64 -5.72 0.64 0.00
2279 엔 연결 13 -8.29 -6.82 -19.79 -26.63 122.77 70.65 -5.70 45.62 적지 적지 0.70 -4.76 0.94 -8.16 2.02 0.00
2280 조 연결 13 -25.89 -11.95 -60.53 -6.07 137.51 105.56 -1.25 8.97 적지 적지 -20.08 -1.04 0.63 1.56 0.23 0.00
2281 네 연결 13 -13.55 -31.63 -16.02 -23.45 18.13 478.20 -7.11 -18.28 적지 적지 85.03 -8.75 1.40 -20.67 2.75 0.00
2282 씨 연결 13 -38.52 -99.15 -45.16 -34.48 17.24 503.31 -63.14 2.41 적지 적지 -31.11 -9.43 4.26 -26.48 5.30 0.00
2283 옵 연결 12 -41.42 -19.39 -206.00 -15.13 398.64 79.02 -1.75 65.92 적지 적지 -66.65 -9.10 18.75 -19.23 6.54 0.00
2284 코 연결 12 -46.76 -183.94 -107.16 -231.14 129.19 525.70 -5.70 38.77 적지 적지 -47.33 -2.60 2.78 -3.50 6.95 0.00
2285 시 개별 12 -27.03 -34.24 -46.78 -60.67 73.05 139.05 -26.34 17.79 적지 적지 -12.24 -1.74 0.81 -2.33 1.04 0.00
2286 오 연결 12 -31.87 -223.30 -65.36 -714.26 105.09 506.95 -27.38 -2.38 적지 적지 -13.11 -1.80 1.18 -2.44 14.50 0.00
2287 에 연결 12 -2.53 -2.50 -8.29 -1.28 183.73 122.91 -0.96 0.84 적전 적지 -9.27 -7.68 0.64 -1.72 0.20 1.64
2288 새 개별 12 -15.08 -4.13 -27.81 -10.83 84.39 314.50 -3.92 36.44 적지 적지 -20.70 -4.16 1.16 -10.43 1.11 0.00
2289 케 연결 12 -3.77 0.46 -10.15 -5.65 168.97 46.59 -1.04 -4.70 적지 적지 -9.64 -8.67 0.88 21.60 1.30 0.00
2290 이 연결 12 -7.71 -7.84 -17.57 -21.10 128.03 49.60 -2.20 -4.45 적지 적지 -17.77 -5.04 0.89 27.75 1.20 0.00
2291 라 개별 12 -49.24 -75.99 -198.92 -194.36 303.96 100.36 -18.19 -6.62 적지 적지 -65.42 -1.59 3.16 -1.47 2.78 0.00
2292 제 개별 12 -9.74 -35.72 -16.14 -798.72 65.78 26.84 -7.33 229.89 적지 적지 -14.54 -2.88 0.46 -3.30 18.69 0.00
2293 코 연결 12 -34.61 -8.73 -75.67 -3.52 118.01 43.09 -0.88 -2.97 적지 적지 -578.58 -0.54 0.41 19.67 0.20 0.00
2294 조 연결 12 -4.95 0.78 -12.05 0.79 144.57 75.01 0.41 17.00 -86.63 적지 -10.10 -6.39 0.77 -48.44 0.43 0.00
2295 누 연결 12 0.38 3.13 1.17 3.37 192.56 69.01 1.52 6.50 -51.33 -84.34 8.49 45.06 0.53 -277.27 0.20 0.00
2296 내 연결 12 -4.34 -5.90 -6.87 -7.81 61.79 118.68 -4.89 0.93 적지 적지 -6.43 -39.68 2.72 -15.69 2.84 0.00
2297 아 연결 12 -28.57 -161.82 -34.91 -276.19 28.27 397.02 -24.38 13.04 적지 적지 11.27 -4.24 1.48 -7.85 16.59 0.00
2298 케 연결 12 -7.40 -20.90 -10.95 -8.57 38.92 166.46 -5.75 -14.97 적지 적전 -8.51 -5.21 0.57 -7.04 0.51 0.00
2299 팸 연결 12 -5.31 -6.53 -10.63 -10.15 97.86 125.85 -9.04 33.35 적지 적지 -8.57 -4.11 0.44 -4.40 0.54 0.00
2300 에 연결 12 -15.88 -74.27 -39.73 -68.42 120.10 655.73 -7.78 -3.53 적지 적지 301.45 -18.35 7.29 -31.11 13.42 0.00
   18 19 20 21 2223 24 25 26  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄