• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 692,592 53,098 36,547
자동차 5,442,797 328,790 255,664
화장품,의류,완구 962,460 74,582 42,448
매출액 영업이익 순이익
화학 1,482,191 28,416 21,234
필수소비재 1,500,266 91,142 40,290
운송 1,158,914 68,333 57,617
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,597,620 291,292 178,378
비철,목재등 546,531 24,166 11,138
에너지 2,999,906 54,412 28,788
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,522,915 55,727 40,226
보험 1,646,859 120,805 92,142
기계 1,105,767 62,034 30,747
매출액 영업이익 순이익
철강 1,338,190 28,081 9,095
반도체 4,669,692 936,751 891,694
IT하드웨어 941,556 25,745 11,240
매출액 영업이익 순이익
증권 1,852,910 160,337 108,738
소프트웨어 954,280 83,447 60,591
조선 1,496,839 152,240 73,606
매출액 영업이익 순이익
은행 3,206,298 327,890 244,440
디스플레이 407,733 11,897 7,817
IT가전 1,446,723 27,553 14,393
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 938,250 26,961 9,274
유틸리티 1,726,051 175,504 99,577
통신서비스 612,604 44,330 26,341
매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 84,589 9,095 7,012
미디어,교육 350,611 17,155 11,342
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 04/16
업종 전체
매출액 42,685,145억원 +6.20%
영업이익 3,279,783억원 +22.47%
순이익 2,410,379억원 +25.71%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2201 연결 14 -31.86 -52.18 -76.14 -29.96 132.52 73.30 -11.86 -16.71 적지 적지 -43.13 -4.80 3.66 -49.16 2.06 0.00
2202 개별 14 -13.81 -97.86 -14.95 -58.98 8.24 1268.76 -138.74 -52.08 적지 적전 -12.93 -18.05 2.70 -20.26 9.15 0.00
2203 연결 14 -7.36 -15.87 -9.88 -27.10 34.30 530.19 -27.62 -4.39 적지 0.00 -8.57 -20.04 1.98 -14.29 3.95 0.00
2204 연결 14 -3.36 -31.13 -3.77 -13.09 10.78 811.23 -79.99 -6.71 적지 적전 -3.08 -54.82 2.07 -56.69 4.80 0.00
2205 개별 14 -3.38 -6.81 -3.90 -6.41 15.63 534.24 -49.50 -15.58 적전 적전 -7.76 -28.02 1.09 -9.03 1.15 0.00
2206 개별 14 -82.55 -52691.43 -96.30 -25182.04 16.65 622.32 -5465.39 -83.01 적지 0.00 46.29 0.00 23.68 0.00 0.00 0.00
2207 연결 13 -27.75 -23.11 -48.86 -14.86 71.48 115.31 -5.48 -11.21 적지 적지 -25.25 -3.19 1.56 -7.95 1.14 0.00
2208 연결 13 -2.66 -4.24 -3.84 -1.84 43.65 238.18 -0.62 -63.90 적전 적전 -4.76 -12.14 0.47 -21.75 1.05 2.19
2209 연결 13 -1.03 3.49 -2.74 2.10 164.75 88.63 0.83 0.06 -27.80 적전 -11.83 -24.15 0.66 -2.31 0.26 1.56
2210 연결 13 -3.41 -5.84 -8.16 -5.61 138.20 139.16 -1.50 -17.17 적전 적전 -6.70 -5.45 0.44 -3.32 0.38 0.00
2211 연결 13 -9.07 -46.70 -9.49 -20.57 4.63 1931.39 -33.01 -46.47 적지 적지 -8.53 -11.38 1.08 -5.04 3.66 0.00
2212 연결 13 -65.06 -457.91 -71.70 -130.86 10.20 312.50 -182.01 -56.94 적지 적지 -42.91 -2.64 1.90 -3.66 4.07 0.00
2213 연결 13 -4.11 -13.43 -4.95 -19.11 22.09 499.75 -10.35 -27.78 적전 적전 -6.14 -32.12 1.59 -22.58 3.19 1.58
2214 연결 13 -6.09 -5.59 -16.93 -4.27 189.75 90.86 -1.18 22.20 적지 적지 -12.05 -7.94 1.34 86.90 0.66 0.00
2215 연결 13 -7.03 -6.93 -10.20 -10.65 43.14 213.96 -10.42 -12.66 적지 적지 -9.09 -7.21 0.74 -8.92 1.15 0.00
2216 연결 13 -10.19 -29.98 -15.39 -19.32 46.42 202.04 -6.63 -9.38 적지 적지 -1.54 -26.93 4.14 -89.17 7.02 0.00
2217 연결 13 -19.98 -29.14 -53.38 -21.56 165.65 69.19 -2.47 -22.34 적지 적지 -21.03 -1.75 0.93 35.31 0.71 0.00
2218 연결 13 -7.14 -285.61 -11.47 -69.27 61.72 204.17 -8.41 -14.23 적지 적지 205.51 -38.97 4.47 -14.24 6.76 0.00
2219 연결 13 -5.17 -22.78 -5.95 -15.47 15.03 871.49 -30.19 -11.44 적지 0.00 -5.27 -16.73 1.00 -8.81 1.72 0.00
2220 연결 13 -1.73 -503.30 -2.19 -2.75 26.58 371.06 -5.07 -16.77 적전 0.00 91.44 0.00 2.03 0.00 0.00 0.00
2221 연결 13 -28.36 199.32 -105.82 -6.91 279.63 79.32 -5.12 -1.92 적전 적전 -49.80 -3.08 3.26 -3.67 0.38 0.00
2222 연결 13 -89.79 -13.86 -906.75 -39.90 909.84 26.02 -1.16 -26.79 적지 적지 -25.53 -0.28 2.52 -2.55 0.98 0.00
2223 연결 13 -13.67 -19.71 -25.93 -21.94 89.13 172.45 -4.00 1.31 적지 적지 34.63 -12.35 3.20 -48.75 3.79 0.00
2224 개별 13 -17.84 -96.63 -20.72 -2884.22 16.13 735.29 -17.26 -44.98 적지 0.00 -148.80 -98.28 20.36 -85.33 2807.94 0.00
2225 연결 13 -10.77 -9.08 -61.08 -28.02 446.02 40.60 -2.41 42.88 적지 적지 -37.56 -10.83 6.62 -36.94 4.32 0.00
2226 개별 13 -21.33 -42.09 -35.81 -99.80 67.93 410.56 -6.14 -22.65 적지 적지 122.39 -30.10 10.78 -29.69 38.32 0.00
2227 개별 13 -4.50 -41.71 -7.44 -41.87 65.20 265.61 -9.08 0.75 적지 0.00 8.78 -23.77 1.77 -12.69 2.84 0.00
2228 개별 13 -18.52 -294.78 -21.90 -56.01 18.20 376.37 -155.86 -45.77 적지 적전 -17.76 -6.27 1.37 -11.74 4.09 0.00
2229 연결 13 2.11 -0.25 4.32 -6.88 105.04 19.90 -0.60 -33.55 적지 흑전 5.57 11.67 0.50 -5.31 1.29 0.00
2230 연결 13 -40.99 -36.02 -103.13 -9.66 151.58 100.01 -13.53 5.32 적지 적지 -42.37 -3.38 3.49 -13.02 1.01 0.00
2231 개별 13 -5.80 -1075.25 -11.19 -20.02 93.01 162.29 -8.01 21.12 적지 0.00 64.52 0.00 9.53 0.00 0.00 0.00
2232 S 연결 13 -10.59 -20.64 -15.50 -12.42 46.20 450.11 -21.35 -21.75 적지 적지 -12.86 -4.47 0.69 -12.35 0.49 0.00
2233 연결 13 -3.46 0.56 -32.33 0.41 703.41 80.99 0.22 -13.40 흑전 적지 -8.05 -7.01 2.27 -50.72 0.13 0.00
2234 개별 13 -3.20 -6.97 -6.13 -8.77 91.48 464.53 -7.13 -40.56 적전 적전 -5.22 -12.64 0.78 -3.47 0.92 0.00
2235 개별 13 -38.23 -68.36 -53.00 -42.51 38.65 284.95 -48.80 -25.47 적지 적지 -30.43 -2.16 1.15 -4.31 0.97 0.00
2236 연결 13 -1.03 1.18 -3.23 0.25 211.76 67.49 0.38 -18.50 -89.30 적전 -3.66 -19.83 0.64 -21.59 0.12 0.00
2237 연결 13 -6.64 -27.04 -9.80 -4.67 47.96 181.42 -5.29 -5.38 적지 적지 -8.66 -7.56 0.74 -5.38 0.31 0.00
2238 개별 13 -1.41 -1.02 -3.19 0.10 126.97 76.95 0.11 2.31 흑전 적지 -5.07 -30.87 0.99 -36.44 0.42 2.10
2239 연결 13 -9.32 -8.94 -21.97 -8.44 135.71 81.03 -2.21 -13.08 적지 적전 -18.91 -7.40 1.63 443.45 0.80 0.00
2240 연결 13 -2.02 -0.50 -5.62 -1.66 170.76 31.51 -0.27 -1.57 적전 적지 -6.72 -12.70 0.71 378.52 0.70 0.00
2241 연결 13 -66.74 -33.57 -159.72 -12.25 139.32 54.49 -3.15 -38.04 적지 적지 -58.15 -1.71 2.74 -10.17 0.96 0.00
2242 연결 13 -12.39 -109.30 -39.23 -8.72 216.25 35.67 -0.48 -23.59 적지 적지 -16.32 -2.78 1.09 43.33 0.89 0.00
2243 연결 13 -12.05 -35.61 -12.82 -137.69 6.37 1072.35 -87.89 -10.56 적지 적지 -16.59 -13.06 1.67 -22.46 20.38 0.00
2244 개별 13 -26.57 -91.18 -34.51 -47.99 29.90 396.36 -80.17 -41.40 적지 적지 -26.02 -4.23 1.46 -5.92 2.18 0.00
2245 E 연결 13 -2.08 -20.79 -2.25 -92.12 7.80 337.63 -194.69 -13.85 적지 적전 6.32 -20.39 0.46 -6.34 3.00 0.00
2246 개별 13 -1.06 -4.10 -1.78 -4.16 68.61 116.92 -1.26 6.79 적전 적전 56.13 -42.19 0.75 -8.74 0.99 0.00
2247 A 연결 13 -0.92 4.60 -1.77 -8.07 80.52 91.37 -0.88 -9.68 적지 적지 -1.51 -41.85 0.74 -12.43 1.72 0.00
2248 연결 13 -32.33 -35.35 -49.13 -71.03 52.67 153.66 -6.70 11.23 적지 적지 -7.81 -1.49 0.73 -2.59 2.10 0.00
2249 연결 13 -4.65 -14.29 -4.93 -30.88 6.07 1496.78 -37.87 -28.27 적지 0.00 -4.84 -8.24 0.41 -92.99 2.12 0.00
2250 연결 13 -30.68 -91.43 -35.71 -27.48 16.39 581.45 -49.10 -0.36 적지 적지 -26.31 -10.72 3.83 -43.18 5.32 0.00
2251 개별 13 -22.67 -26.61 -23.99 -42.07 5.82 1322.75 -59.45 -29.74 적지 적지 5.19 -2.55 0.61 -7.01 3.21 0.00
2252 연결 13 -27.97 -40.66 -43.02 -60.70 53.82 123.80 -9.34 2.62 적지 적지 -30.83 -1.51 0.65 -3.18 1.10 0.00
2253 연결 13 -0.30 -16.59 -0.31 -380.97 1.18 10471.86 -1722.90 -47.77 적지 적지 -0.34 -1003.62 3.07 -63.27 168.00 0.00
2254 개별 12 -0.82 -6.70 -1.14 -5.15 38.47 218.40 -37.66 -15.85 적지 적지 -14.13 -116.45 1.32 -93.98 1.47 0.00
2255 개별 12 -27.15 -68383.24 -28.69 0.00 5.65 9383.94 -448.70 N/A 적지 0.00 0.00 0.00 11.45 0.00 0.00 0.00
2256 연결 12 -1.96 -1.86 -7.15 -2.74 241.27 99.22 -0.68 7.12 적지 적지 -3.69 -11.21 0.80 -11.13 0.55 0.00
2257 연결 12 -125.22 -591.14 -188.56 -73.03 50.58 111.73 -155.04 -56.02 적지 0.00 -62.85 -2.08 3.92 -6.04 4.80 0.00
2258 개별 12 -8.32 -0.54 -30.87 -10.85 271.04 32.20 -1.14 44.56 적지 적지 18.65 -4.45 1.37 -42.64 1.15 0.00
2259 연결 12 -9.61 -12.67 -18.04 -59.01 88.10 89.51 -4.58 33.15 적지 적지 -6.27 -8.37 1.51 -25.34 6.58 0.00
2260 연결 12 -5.38 2.38 -10.37 3.74 88.96 129.83 0.75 -10.74 -68.34 적전 11.65 -91.94 9.53 -1065.87 12.63 0.00
2261 연결 12 -1.73 0.29 -45.58 0.15 2553.68 37.97 0.02 7.80 흑전 적전 -8.29 -25.54 11.64 -8.29 0.59 0.00
2262 개별 12 -12.98 -15.62 -24.32 -17.86 87.30 168.50 -24.70 -2.99 적지 적지 -19.57 -137.51 33.44 -178.29 34.07 0.00
2263 C 연결 12 -3.29 -3.26 -5.00 -3.51 51.80 91.82 -1.17 6.19 적전 적전 6.34 -26.91 1.35 -24.60 2.58 0.00
2264 연결 12 -0.83 -4.46 -6.31 -1.35 598.78 75.59 -0.63 2.30 적전 적전 -9.58 -7.10 0.45 -12.96 0.06 6.74
2265 연결 12 -5.90 -12.03 -46.26 -4.20 631.71 63.85 -1.36 47.73 적지 적지 82.05 -8.95 4.14 -106.74 0.48 0.00
2266 개별 12 -0.89 -13797.80 -0.90 -68.81 1.49 285.85 -55.23 -10.57 적지 적전 -1.37 -56.64 0.51 -14.47 12.76 0.00
2267 개별 12 -11.38 -18.12 -23.80 -24.62 109.07 180.91 -15.06 -52.01 적전 적전 -18.64 -3.06 0.73 -2.70 0.81 0.00
2268 연결 12 -6.37 -6.86 -13.45 -21.63 111.15 55.58 -2.39 -1.60 적지 적전 -11.87 -6.32 0.85 128.62 1.28 0.00
2269 개별 12 -21.81 -10.39 -39.79 -24.54 82.40 372.91 -6.57 26.55 적지 적지 -14.35 -8.89 3.54 -12.71 4.18 0.00
2270 연결 12 -4.24 -8.62 -6.65 -12.11 56.13 277.20 -7.69 -5.64 적지 적지 57.08 -174.66 11.62 -127.41 16.78 0.00
2271 연결 12 -10.72 -81.26 -60.71 -0.60 466.04 60.15 -0.22 18.72 적지 적지 -36.72 -5.98 3.63 -10.24 0.69 0.00
2272 연결 12 -5.52 -20.32 -16.58 -11.74 182.93 110.10 -4.82 3.22 적지 적지 -14.41 -11.46 1.90 -9.12 1.27 0.00
2273 연결 12 -26.32 -29.16 -42.72 -18.10 58.37 146.33 -12.06 -33.04 적전 적지 -27.07 -1.88 0.80 -4.57 0.60 0.00
2274 S 연결 12 -0.96 0.74 -2.03 0.74 115.86 124.61 0.08 -14.04 흑전 적지 17.50 -139.69 2.84 -10.50 2.93 0.00
2275 연결 12 -1.47 -2.64 -1.98 -6.62 34.70 177.25 -72.14 -36.06 적전 적전 212.54 -675.23 13.38 -175.73 45.25 0.00
2276 연결 12 -18.10 -40.89 -40.90 -53.06 125.93 87.04 -9.40 7.68 적지 적지 195.90 -13.00 5.32 -13.77 6.38 0.00
2277 연결 12 -16.63 -34.00 -20.99 -115.99 26.24 1977.84 -136.01 -13.50 적지 0.00 -15.43 -7.91 1.66 -8.32 10.56 0.00
2278 연결 12 -0.18 -5.59 -0.31 -2.56 74.29 179.81 -3.65 9.19 적전 0.00 86.21 -805.91 2.47 -237.85 1.35 0.00
2279 연결 12 -16.17 -7.76 -23.94 -8.38 48.03 220.68 -6.75 -19.50 적전 적전 1.30 -12.25 2.93 -20.52 2.32 0.00
2280 개별 12 -13.55 -95.15 -17.27 -15.03 27.46 384.02 -13.17 1.83 적지 적지 119.51 -17.23 2.98 -32.84 2.39 0.00
2281 연결 12 -13.68 0.60 -18.17 -5.39 32.86 203.61 -1.46 -28.03 적전 적지 -11.23 -4.92 0.89 -26.33 1.56 0.00
2282 S 연결 12 -1.01 7.77 -2.57 -1.29 154.40 147.40 -1.25 -8.61 적전 적지 -2.10 -52.90 1.36 -4.70 1.10 0.00
2283 연결 12 -12.38 -570.47 -26.07 -20.55 110.45 125.30 -3.04 -29.76 적지 적지 -20.51 -1.31 0.34 -22.88 0.38 0.00
2284 개별 12 0.79 0.53 8.91 0.30 1034.53 68.05 0.07 -8.27 -92.12 흑전 20.84 26.22 2.34 -6.84 0.23 0.00
2285 개별 12 -83.66 -125.93 -117.44 -366.85 40.39 126.32 -799.51 -25.00 적지 적지 -47.02 -11.11 13.05 -7.42 40.76 0.00
2286 연결 11 -58.19 0.00 -244.43 -94.01 27.04 488.29 -49.18 -100.00 -100.00 0.00 0.00 -35.45 6.99 -33.49 26.17 0.00
2287 개별 11 4.60 3.08 12.61 -2.09 174.28 40.11 -0.80 -21.20 적지 흑전 191.03 35.34 4.46 -5.85 2.76 0.00
2288 연결 11 -7.99 -7.97 -15.59 -7.21 95.19 108.62 -3.11 -16.73 적전 적전 -13.50 -2.64 0.41 39.74 0.35 0.00
2289 개별 11 -0.96 1.04 -2.27 2.25 136.05 89.61 0.64 -6.80 -67.09 적전 -3.03 -37.36 0.85 -26.05 0.67 0.00
2290 연결 11 -7.29 -9.16 -33.23 -2.30 355.85 84.05 -2.09 29.55 적지 적지 -27.67 -3.18 1.06 -2.66 0.12 0.00
2291 연결 11 -14.56 -32.91 -27.82 -9.37 86.90 70.90 -2.36 26.81 적지 적지 -24.21 -2.08 0.58 -7.92 0.72 0.00
2292 개별 11 -25.28 -106.60 -40.88 -340.44 61.69 1358.51 -29.14 -27.06 적지 0.00 -18.20 -10.44 4.27 -16.48 31.97 0.00
2293 H 연결 11 -23.71 -26.92 -52.69 -123.81 104.14 35.75 -8.38 23.55 적지 적지 -27.42 -41.18 21.70 -98.06 107.87 0.00
2294 개별 11 -3.24 -2.59 -6.50 -1.95 100.82 27.41 -0.82 -9.85 적지 적지 0.93 -21.58 1.40 -40.05 1.18 0.00
2295 연결 11 -5.51 -4.22 -11.42 -6.50 107.42 117.40 -3.92 7.84 적지 적지 -10.54 -31.84 3.64 -159.34 2.92 0.11
2296 개별 11 -13.39 -5.76 -42.14 -85.72 214.71 82.50 -1.69 282.45 적지 적전 -12.90 -19.11 8.05 -22.07 25.11 0.00
2297 연결 11 -1.66 -4.20 -3.04 -12.27 82.78 671.17 -29.08 -59.55 적전 적전 -2.99 -7.08 0.22 -0.86 0.53 4.53
2298 연결 11 -1.36 -1.08 -3.09 -0.66 119.77 48.19 -0.43 5.38 적지 적지 -2.51 -16.79 0.52 -4.73 0.21 0.00
2299 연결 11 -27.58 -11.67 -58.63 -20.65 112.11 33.67 -1.04 44.73 적지 적지 11.94 -1.47 0.86 -4.10 1.14 0.00
2300 연결 11 1.24 -193.92 1.81 -102.06 46.16 148.60 -6.88 -56.05 적지 흑전 154.44 124.52 2.26 -25.36 23.30 0.00
   18 19 20 21 2223 24 25 26  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄