• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,682 63,152 58,647
자동차 5,585,221 306,141 250,843
화장품,의류,완구 920,931 83,542 55,670
매출액 영업이익 순이익
화학 1,575,458 44,720 36,598
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,885,210 238,431 112,364
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 132,327 103,648
기계 1,262,305 81,303 45,142
매출액 영업이익 순이익
철강 1,388,207 31,506 18,811
반도체 7,552,619 3,458,451 3,485,557
IT하드웨어 1,039,484 46,609 36,638
매출액 영업이익 순이익
증권 3,285,780 247,851 167,341
소프트웨어 1,030,289 91,581 70,879
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,721,138 347,925 252,189
IT가전 1,499,933 45,054 22,078
디스플레이 403,386 13,265 9,450
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 913,625 30,378 11,822
미디어,교육 363,935 17,511 8,146
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 자동차
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 11/09
업종 자동차
매출액 5,585,221억원 +6.85%
영업이익 306,141억원 -16.98%
순이익 250,843억원 -11.99%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 티 연결 75 10.99 26.06 28.01 6.98 154.49 117.55 16.29 48.21 114.04 105.46 68.29 1.00 0.28 1.16 0.07 1.51
2 D 연결 73 6.10 10.40 16.26 14.89 146.66 157.75 6.29 16.80 21.33 67.87 31.32 5.78 0.94 3.82 0.54 4.10
3 에 연결 72 8.64 19.14 14.09 8.26 59.12 223.12 34.62 10.27 35.26 26.15 14.15 5.73 0.81 3.86 0.40 6.46
4 한 연결 72 6.95 70.78 7.63 29.98 9.72 228.64 130.12 2.26 17.35 31.82 18.25 5.89 0.45 12.07 1.62 4.21
5 세 연결 70 5.74 11.12 8.46 6.40 44.59 231.30 13.39 -1.54 -15.97 -0.44 9.56 5.27 0.45 2.68 0.35 4.22
6 영 연결 69 20.02 14.27 27.26 15.66 35.96 292.97 51.05 2.29 -2.15 170.90 34.69 1.81 0.49 1.91 0.49 1.90
7 기 연결 68 6.61 23.94 10.91 6.82 65.14 151.50 163.83 7.45 -28.43 -18.60 13.68 5.55 0.61 3.60 0.33 5.58
8 네 개별 67 5.63 -3.73 8.14 5.81 44.62 141.39 67.18 3.62 7.04 -28.08 19.08 8.06 0.66 3.09 0.43 2.26
9 화 개별 67 10.54 30.51 16.25 6.49 54.18 158.24 44.24 20.03 391.68 289.11 20.19 4.31 0.70 4.88 0.23 5.82
10 현 연결 66 4.81 14.61 7.03 5.60 46.04 211.02 18.52 4.91 -1.49 -12.72 10.66 8.63 0.61 7.59 0.50 1.74
11 폴 연결 66 1.14 6.39 8.27 2.89 152.23 451.56 9.00 6.44 116.07 42.86 3.89 16.29 1.35 4.62 0.37 0.00
12 한 연결 66 4.20 7.21 9.04 10.06 98.84 155.59 7.09 42.91 33.12 28.59 24.14 6.32 0.57 3.25 0.35 3.95
13 네 연결 65 5.59 11.27 11.78 15.24 90.54 223.95 7.57 29.01 270.98 618.28 51.36 23.87 2.81 32.24 2.84 2.23
14 엘 연결 64 2.81 21.47 3.89 12.97 33.12 189.37 4.08 21.97 108.72 270.92 16.21 9.16 0.36 4.81 0.46 0.00
15 한 연결 63 7.33 8.93 10.12 8.16 38.10 300.13 37.95 -4.44 -19.24 14.98 10.30 4.15 0.42 2.32 0.35 4.75
16 코 연결 63 7.21 9.85 14.65 5.53 100.75 166.82 10.80 6.37 2.21 5.14 22.32 3.07 0.45 2.04 0.16 2.43
17 서 개별 62 5.64 9.74 9.99 5.72 76.94 133.85 56.78 13.44 7.77 23.40 10.23 3.54 0.35 1.85 0.18 1.71
18 금 연결 62 7.48 11.79 19.67 12.22 152.79 126.37 7.32 -0.18 -4.86 83.48 42.84 3.19 0.63 1.35 0.32 0.00
19 평 연결 62 10.28 16.48 35.23 3.35 242.80 103.38 5.36 6.08 100.99 419.35 56.47 1.63 0.58 1.41 0.07 0.00
20 S 연결 60 6.29 10.40 8.03 10.06 27.05 320.39 21079.07 0.60 -0.42 -3.21 3.27 6.95 0.56 9.57 0.58 4.93
21 세 연결 58 5.59 11.05 6.98 13.27 11.21 865.87 580.79 -0.75 38.73 6.67 11.57 2.05 0.14 2.92 0.57 1.93
22 아 연결 58 21.59 46.99 38.71 7.27 72.39 167.37 3.63 -6.77 20.20 흑전 68.66 0.92 0.36 2.19 0.20 0.00
23 대 연결 57 8.58 27.49 11.20 4.66 30.50 351.69 127.59 -5.22 -60.32 -30.28 13.91 2.90 0.32 2.74 0.20 1.77
24 모 연결 56 5.06 15.56 5.58 7.26 10.30 988.33 366.25 -2.64 -7.51 -12.50 2.15 8.05 0.45 5.11 0.77 7.60
25 일 연결 56 6.71 10.95 22.46 5.43 234.77 109.32 4.84 7.63 90.91 171.29 33.11 1.22 0.27 2.54 0.07 3.58
26 S 연결 56 4.02 -2.64 5.30 10.20 31.82 370.95 54.03 8.61 -14.19 -40.07 14.10 12.32 0.65 -8.15 0.81 3.86
27 에 연결 56 5.42 4.09 8.28 5.71 52.83 213.20 8.83 -6.20 -56.35 -51.55 17.09 2.15 0.18 0.66 0.15 0.00
28 대 연결 55 4.65 5.42 11.70 4.34 122.51 104.73 5.35 6.82 58.71 85.45 15.19 3.40 0.40 2.01 0.14 2.85
29 페 연결 55 4.52 1.47 6.98 6.78 51.75 355.33 9.67 16.27 333.66 흑전 51.62 13.03 0.91 41.32 2.03 0.00
30 명 연결 55 5.39 11.29 10.49 6.30 92.75 203.37 4.45 15.44 -5.03 2.90 22.24 3.85 0.40 1.57 0.19 1.11
31 유 연결 55 4.51 7.06 9.72 3.45 115.65 119.31 6.16 12.02 59.15 60.18 12.77 4.91 0.48 3.35 0.15 1.40
32 S 연결 55 5.73 4.79 7.22 5.25 22.43 547.45 16.68 2.40 -24.03 9.81 14.32 2.69 0.19 1.30 0.24 5.46
33 글 연결 54 1.30 6.60 1.92 6.11 29.97 382.10 22.79 10.62 28.31 -35.20 17.25 10.58 0.20 1.64 0.19 0.00
34 화 연결 54 6.85 8.04 19.05 4.50 178.26 91.11 4.81 6.11 37.63 126.93 22.04 1.36 0.26 0.93 0.06 2.29
35 H 연결 54 2.23 5.84 5.75 3.90 151.18 123.42 3.48 3.50 -0.63 826.11 28.19 9.05 0.52 2.68 0.16 1.28
36 S 연결 53 1.80 8.55 2.31 5.22 28.28 190.94 5.10 3.97 6.17 31.93 4.34 4.65 0.11 1.75 0.17 0.00
37 S 연결 53 6.49 9.79 15.81 4.88 142.47 124.66 6.86 7.96 19.88 120.47 26.88 1.51 0.24 2.38 0.07 1.99
38 디 연결 52 5.03 9.88 12.13 6.59 141.36 127.01 4.72 30.47 118.01 283.61 17.78 3.81 0.46 2.75 0.22 1.61
39 삼 연결 52 3.31 5.69 3.82 3.26 14.52 708.55 92.90 -3.25 -35.23 0.11 6.06 6.69 0.26 8.09 0.67 0.56
40 현 연결 52 8.63 11.85 12.99 4.77 50.51 190.32 32.98 5.32 79.51 179.53 15.56 2.97 0.39 19.61 0.19 4.89
41 S 연결 52 3.91 5.47 8.72 4.85 39.48 517.63 10.75 2.32 -20.81 154.71 11.73 3.17 0.28 1.25 0.24 6.67
42 오 연결 52 7.77 11.83 14.35 5.62 85.81 170.94 5.48 24.17 흑전 흑전 24.18 2.75 0.39 0.98 0.22 1.87
43 풍 연결 52 5.42 7.21 7.06 4.65 30.07 247.44 30.50 -0.68 흑전 흑전 9.04 4.48 0.32 2.33 0.27 2.66
44 서 연결 51 2.26 6.41 9.36 4.01 228.44 98.21 5.83 5.12 -10.65 6.93 19.00 1.73 0.16 0.55 0.03 2.59
45 평 연결 51 7.58 19.38 32.04 4.61 291.47 86.51 3.47 4.49 33.27 199.10 31.50 0.99 0.32 0.92 0.05 3.96
46 S 연결 51 16.00 11.82 18.75 10.59 17.17 39.08 3.34 0.80 16.14 640.88 30.54 0.48 0.09 7.35 0.93 0.00
47 H 연결 51 2.23 34.44 4.84 9.36 116.82 67.11 3.27 1.18 216.70 흑전 11.27 5.43 0.26 4.50 0.22 4.46
48 에 연결 51 0.24 24.58 0.26 1.52 8.64 796.67 7.56 -15.28 흑전 흑전 -4.02 48.45 0.13 0.61 0.16 0.00
49 넥 연결 51 1.95 3.89 7.88 5.90 216.59 148.07 2.90 11.57 20.51 71.64 12.83 2.76 0.22 0.70 0.09 2.89
50 두 연결 50 3.60 8.67 7.20 4.11 98.55 171.80 9.61 1.30 -30.95 0.01 17.87 5.79 0.42 2.55 0.15 3.29
51 동 연결 50 7.10 7.70 24.38 5.31 243.58 83.20 3.08 8.67 -8.35 152.67 50.14 1.18 0.29 0.56 0.08 3.23
52 현 연결 50 0.97 4.60 1.91 2.30 83.59 184.57 4.41 6.30 -4.42 -52.36 4.18 18.87 0.36 5.11 0.15 1.59
53 삼 개별 50 4.19 5.70 5.03 3.07 20.10 392.98 383628.44 1.58 17.05 34.09 4.39 6.09 0.31 3.36 0.23 4.58
54 서 연결 50 3.71 6.30 9.81 3.63 159.45 91.60 4.66 7.90 11.90 59.56 21.12 2.04 0.20 1.10 0.06 1.92
55 지 연결 49 2.97 3.72 7.01 3.19 132.47 111.41 3.04 11.17 13.31 84.50 12.04 3.19 0.22 1.09 0.08 6.25
56 인 연결 49 3.27 11.07 9.16 5.11 176.87 77.70 3.17 6.03 35.85 288.70 17.10 3.19 0.29 0.95 0.11 4.21
57 체 연결 49 6.82 9.90 13.54 5.92 98.37 120.88 6.32 -1.00 -11.79 11.26 15.90 4.13 0.56 2.92 0.29 0.00
58 피 연결 49 4.71 4.78 6.47 3.58 37.44 219.76 42.24 2.34 -15.42 21.56 11.03 4.28 0.28 2.82 0.20 3.41
59 영 개별 48 5.51 5.73 15.39 3.59 179.38 112.85 4.03 5.65 -19.78 15.35 11.23 2.81 0.43 1.95 0.11 3.68
60 디 연결 48 1.97 5.35 5.31 3.75 116.45 167.47 5.50 11.01 21.12 29.93 12.32 4.56 0.24 2.27 0.08 3.64
61 다 연결 47 -2.58 8.35 -4.59 2.32 77.64 132.66 2.82 30.09 -50.02 적전 -1.56 -9.98 0.46 2.68 0.20 0.00
62 넥 연결 47 3.07 2.99 7.13 5.25 131.74 141.29 2.36 12.12 16.16 53.78 13.78 3.80 0.27 1.33 0.18 2.66
63 폴 연결 46 0.53 -2.48 1.30 1.28 40.88 404.13 3.18 7.83 4805.79 -11.47 0.94 13.30 0.17 4.24 0.13 0.00
64 K 연결 45 0.99 4.00 8.82 2.82 496.89 112.95 2.88 13.35 2.71 49.18 7.67 2.55 0.23 1.48 0.02 2.85
65 디 연결 45 2.53 63.46 20.29 3.86 702.86 56.71 3.32 36.86 -13.45 흑전 33.37 2.23 0.45 0.37 0.04 0.00
66 한 연결 45 -0.05 5.56 -0.12 3.50 163.06 105.65 1.85 4.97 776.73 적지 49.66 -620.15 0.76 5.39 0.28 0.00
67 성 연결 45 3.24 4.54 9.71 5.45 178.19 103.62 2.77 1.70 -3.95 29.50 16.83 2.35 0.23 0.59 0.09 2.94
68 S 연결 45 5.28 0.69 8.96 3.17 68.94 173.22 3.44 -2.32 -35.80 2.16 11.03 4.02 0.36 2.51 0.18 4.36
69 성 연결 45 2.42 5.70 8.27 3.32 219.82 102.64 5.65 6.18 -32.62 -27.62 6.06 3.61 0.30 1.52 0.08 1.74
70 한 연결 44 2.00 4.20 4.09 6.23 100.59 133.23 1.97 15.12 132.88 114.39 16.48 9.96 0.41 2.28 0.44 0.00
71 세 개별 44 2.67 -1.93 3.42 -0.46 28.23 380.11 0.00 -12.57 적전 -47.47 2.38 4.83 0.17 3.62 0.33 1.94
72 모 연결 44 2.69 5.48 8.19 3.22 169.21 116.55 3.19 0.30 28.85 344.48 13.31 2.94 0.24 0.87 0.07 4.35
73 K 연결 44 1.76 2.48 8.42 1.87 259.60 120.10 2.01 13.98 -20.56 132.12 7.18 1.74 0.15 11.51 0.03 2.68
74 태 개별 43 -6.80 -19.47 -7.56 -8.15 11.12 2322.61 0.00 43.55 적지 적전 -9.95 -6.61 0.50 10.58 1.15 5.62
75 진 연결 43 13.76 9.30 24.25 1.74 59.95 258.10 1.14 -4.36 3.57 1254.61 34.61 1.61 0.39 505.62 0.66 6.28
76 우 연결 42 2.02 6.96 8.22 3.86 256.60 112.97 3.48 3.61 16.09 흑전 9.55 3.02 0.25 0.97 0.05 1.87
77 케 연결 41 4.92 3.53 16.21 2.17 227.71 87.61 1.94 19.24 흑전 481.07 25.90 0.93 0.15 0.69 0.05 0.00
78 한 연결 41 1.85 1.12 5.13 1.09 168.85 121.20 1.29 4.09 -48.01 -34.05 9.49 4.15 0.21 1.55 0.05 2.15
79 화 연결 41 3.93 4.02 11.76 3.41 199.37 107.73 2.27 9.30 -11.14 85.60 18.88 2.85 0.34 8.59 0.10 2.05
80 화 연결 41 5.62 6.85 24.63 4.44 287.87 94.45 3.00 7.66 -19.90 191.87 21.25 1.47 0.36 0.69 0.06 3.46
81 알 연결 41 0.86 4.16 2.07 3.64 132.80 107.97 1.42 9.33 1523.73 흑전 9.90 60.99 1.26 41.52 1.02 0.00
82 한 연결 41 2.35 3.50 3.92 1.88 67.11 168.70 4.39 -13.61 -63.70 -48.45 2.85 7.24 0.28 2.67 0.13 4.31
83 세 연결 41 3.63 6.61 12.22 3.38 236.48 132.08 1.56 19.18 -31.48 -27.49 9.43 4.26 0.52 4.25 0.11 0.00
84 티 연결 41 15.05 -1.24 20.33 -2.80 34.59 260.97 -4.66 15.85 적지 흑전 22.36 1.24 0.25 13.11 0.25 0.00
85 디 연결 40 3.53 8.20 7.99 2.56 126.08 257.84 3.77 -7.70 -52.76 -27.43 20.71 8.79 0.70 4.02 0.24 0.00
86 K 연결 40 2.80 2.67 6.29 3.48 124.83 95.14 2.62 5.25 -4.86 154.88 11.61 4.50 0.28 4.02 0.16 6.87
87 금 연결 40 -4.22 5.09 -5.78 1.93 37.06 231.89 4.15 -13.62 -10.37 적지 -0.85 -3.62 0.21 5.07 0.17 0.00
88 모 연결 40 1.84 4.36 6.01 5.60 209.67 110.53 1.36 -1.77 -23.05 60.28 16.55 7.06 0.42 1.31 0.18 0.00
89 에 개별 39 -0.84 3.70 -1.21 0.49 43.80 199.91 4.11 -18.26 -89.16 적전 0.51 -338.14 4.07 94.10 2.00 0.00
90 S 연결 39 2.94 12.00 6.99 13.19 59.11 397.88 66.18 9.37 19.24 -24.17 11.74 6.10 0.43 -30.56 0.27 5.54
91 우 연결 39 5.43 8.23 16.49 3.83 201.66 125.13 3.24 -1.01 22.98 230.92 16.63 2.43 0.40 2.54 0.10 2.44
92 D 연결 38 5.29 7.55 15.19 5.30 177.05 134.34 2.64 26.62 17.29 935.59 37.82 1.68 0.25 -39.89 0.08 4.07
93 모 연결 38 2.85 4.44 9.29 2.83 222.66 97.12 2.29 1.46 -3.61 280.69 17.48 5.84 0.54 2.32 0.13 2.87
94 삼 연결 38 0.63 5.68 1.96 2.19 211.93 94.15 1.48 6.52 -25.03 -72.08 16.19 9.67 0.19 1.91 0.05 0.78
95 한 연결 37 2.31 -22.97 5.17 4.70 123.89 97.13 2.66 3.16 -39.61 -18.94 88.03 53.78 2.78 -24.95 1.83 0.00
96 K 개별 37 1.49 3.30 4.16 0.76 179.83 115.89 1.59 -3.66 -76.43 -83.84 -17.63 35.43 1.48 3.64 0.12 7.49
97 엠 연결 37 1.62 3.42 2.03 2.17 25.07 168.50 0.87 -4.34 -38.85 흑전 2.76 15.77 0.32 12.58 0.56 0.00
98 도 연결 35 0.14 2.35 0.62 1.59 355.93 39.34 0.96 10.01 20.50 흑전 -3.86 48.59 0.30 0.74 0.04 8.87
99 디 연결 35 0.43 -23.18 2.25 -0.27 426.12 83.30 -1.48 -5.84 적전 -71.12 10.00 24.49 0.55 1.12 0.04 2.88
100 에 연결 35 0.93 2.19 4.48 1.27 381.50 57.14 0.85 2.37 -0.19 940.79 8.44 3.95 0.18 1.66 0.03 1.63
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄