• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 686,431 48,060 33,892
자동차 5,369,534 346,156 276,301
화장품,의류,완구 950,473 71,020 37,702
매출액 영업이익 순이익
화학 1,518,291 26,986 22,834
필수소비재 1,511,926 91,726 47,277
운송 1,148,731 77,892 60,504
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,494,800 282,942 179,226
비철,목재등 525,834 19,825 7,091
에너지 3,014,411 46,652 26,964
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,557,189 52,971 31,102
보험 1,673,442 114,832 90,200
기계 1,070,130 59,650 29,231
매출액 영업이익 순이익
철강 1,330,818 29,102 7,864
반도체 4,353,369 690,045 701,124
IT하드웨어 902,733 18,770 7,478
매출액 영업이익 순이익
증권 1,902,180 143,081 97,863
소프트웨어 918,568 81,414 67,399
조선 1,453,665 127,867 65,558
매출액 영업이익 순이익
은행 3,660,866 309,672 241,534
디스플레이 411,098 9,609 5,353
IT가전 1,439,198 30,815 14,576
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 934,121 23,874 8,146
유틸리티 1,735,120 187,105 104,203
통신서비스 610,981 36,545 18,899
매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 81,420 9,141 6,875
미디어,교육 348,375 15,135 9,491
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 화학
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 02/03
업종 화학
매출액 1,518,291억원 -0.06%
영업이익 26,986억원 -19.86%
순이익 22,834억원 -8.19%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 개별 86 22.13 34.55 26.05 27.58 17.75 1082.09 274.53 78.32 1878.07 743.64 33.74 28.08 7.32 33.83 8.01 0.24
2 연결 79 12.70 35.84 25.14 9.70 97.94 145.55 79.91 36.00 47.58 105.16 33.94 13.00 3.27 5.94 1.06 2.35
3 개별 75 21.58 52.88 31.75 15.14 47.11 343.06 523.59 3.62 16.56 6.40 4.22 13.77 4.37 13.46 1.64 8.48
4 연결 71 8.28 0.54 10.31 24.47 24.47 1110.38 262.23 35.82 63.54 26.64 12.04 68.40 7.05 43.75 17.30 0.00
5 연결 71 9.83 11.26 14.47 19.04 38.11 167.70 23.30 9.15 27.12 30.41 8.45 20.13 2.91 16.13 3.65 2.16
6 연결 69 11.04 14.72 13.76 12.88 24.60 448.24 34.80 9.93 32.39 33.56 9.15 11.05 1.52 9.08 1.24 1.67
7 연결 66 9.05 13.72 10.03 15.65 10.86 524.34 2929.07 8.82 -0.45 1.60 5.46 4.94 0.50 6.54 0.77 9.83
8 연결 65 3.50 15.16 8.62 8.99 107.02 141.22 27.94 33.93 49.68 9.77 4.06 5.65 0.49 1.30 0.18 1.33
9 연결 65 10.08 20.31 12.37 9.86 22.72 333.56 129.10 2.63 27.55 0.51 14.64 8.47 1.05 9.13 0.76 3.80
10 H 연결 64 10.54 18.71 11.71 18.00 11.10 845.00 714.46 -1.52 -6.58 3.74 5.23 5.43 0.64 4.44 1.03 8.65
11 연결 62 8.15 12.59 13.18 21.97 58.45 180.21 9.00 14.92 64.66 118.73 11.95 10.43 1.37 11.79 1.56 1.30
12 개별 61 11.71 20.29 14.86 10.44 26.90 413.91 -113303386.64 7.59 -4.36 -0.55 8.11 8.29 1.23 6.35 0.77 5.08
13 연결 61 2.17 3.14 2.50 3.86 15.10 509.73 7.83 5.39 43.92 -6.87 1.05 19.93 0.50 4.11 0.69 3.56
14 연결 60 4.16 5.07 5.63 3.93 35.20 205.52 6.39 3.91 -6.43 -7.75 4.41 10.16 0.57 4.73 0.50 2.43
15 T 연결 60 5.98 8.52 7.71 5.95 28.21 220.53 14.05 5.98 -2.52 -23.10 3.13 11.57 0.89 7.17 0.69 5.87
16 P 개별 60 5.85 8.41 8.14 15.37 39.25 250.17 7.91 4.22 20.81 35.86 4.49 16.27 1.33 7.41 1.79 2.07
17 연결 59 7.82 10.83 11.21 9.36 43.41 131.56 15.29 10.12 12.29 -33.85 5.76 10.43 1.17 8.99 0.82 3.25
18 개별 59 7.65 11.70 8.82 9.93 15.36 532.28 217.62 4.57 -25.70 -21.36 7.15 6.47 0.57 12.88 0.62 3.78
19 개별 58 9.72 19.73 10.88 9.18 11.91 886.96 32.11 -0.31 -13.56 -22.06 11.21 4.25 0.46 4.58 0.50 3.36
20 개별 58 4.51 7.23 5.30 9.85 17.53 435.13 40.26 14.04 21.51 -13.34 3.76 9.60 0.51 8.76 0.87 3.26
21 개별 56 2.40 520.98 3.09 7.64 48.09 469.72 7.07 49.90 679.39 0.00 0.00 30.38 1.20 -92.60 2.67 0.00
22 개별 56 5.25 29.83 5.72 7.52 9.07 1081.84 1959.97 -7.09 10.81 7.88 4.17 10.77 0.62 8.35 0.98 2.12
23 연결 56 7.76 11.41 9.95 3.69 17.97 513.41 25.05 -3.48 -9.92 -0.04 9.24 5.33 0.53 12.15 0.67 5.50
24 개별 55 7.31 9.41 8.40 6.08 14.90 698.57 9402.05 5.82 -14.17 12.52 2.14 7.41 0.62 6.00 0.67 6.28
25 연결 55 5.38 7.61 6.69 16.75 24.27 179.55 38.43 -2.43 14.17 19.73 6.50 13.83 0.93 6.97 1.50 2.03
26 연결 55 4.27 10.47 8.02 11.89 87.65 163.90 3.94 22.58 35.49 35.92 9.14 11.11 0.89 9.89 0.80 0.00
27 연결 55 5.16 10.08 12.49 8.57 139.86 98.03 11.82 22.21 18.27 -52.58 11.38 19.42 2.43 17.51 1.37 0.54
28 B 연결 54 2.45 6.98 3.26 12.36 19.49 293.98 9.72 31.30 10.54 -38.30 2.48 6.50 0.21 9.31 0.80 3.77
29 연결 54 23.27 9.64 48.23 3.74 109.58 126.32 3.53 -3.74 -34.97 249.31 126.10 5.14 2.48 34.44 1.32 0.00
30 연결 54 4.70 11.99 6.14 7.90 19.73 487.45 16.12 0.67 28.87 87.58 6.33 7.05 0.43 4.87 0.54 1.32
31 연결 54 9.20 8.71 10.79 9.89 17.32 567.17 5817.22 4.60 -32.78 -16.10 5.23 14.52 1.57 11.12 1.44 1.06
32 연결 54 2.01 0.61 2.96 0.59 35.77 182.10 2.63 16.32 흑전 흑전 2.49 17.66 0.52 3.87 0.30 1.29
33 G 연결 53 3.76 6.85 7.03 15.16 70.04 331.06 5.63 10.53 3.44 -10.36 39.33 3.58 0.25 3.01 0.29 0.00
34 연결 52 4.24 6.02 6.35 3.32 49.24 220.35 6.22 4.67 58.94 23.29 5.37 9.22 0.59 6.68 0.21 1.31
35 연결 51 4.90 9.26 6.45 10.04 16.67 329.05 -875.02 3.55 43.44 55.82 6.21 10.35 0.67 4.95 0.69 1.73
36 개별 51 8.11 14.24 10.61 18.35 30.89 191.12 6.20 0.73 9.67 39.94 16.79 4.07 0.43 4.04 0.71 0.00
37 연결 51 3.65 10.39 4.75 11.88 30.12 272.61 11.97 1.79 0.76 59.31 1.60 8.76 0.42 6.46 0.66 4.44
38 연결 51 4.92 6.72 6.69 7.32 36.01 249.20 11.78 17.03 -11.13 -14.12 7.63 7.62 0.51 6.11 0.42 2.49
39 개별 50 6.43 8.60 12.22 4.66 90.14 144.74 7.20 6.34 -3.74 -3.20 3.11 16.46 2.01 15.05 0.57 2.84
40 K 연결 50 4.99 5.67 5.47 9.51 9.47 893.11 228.84 -100.00 -100.00 0.00 4.17 15.39 0.84 4.35 1.71 1.60
41 개별 48 1.30 2.63 1.55 1.50 19.54 179.88 2.91 10.50 29.33 흑전 1.90 126.39 1.96 99.80 2.24 0.00
42 연결 47 3.98 6.24 4.85 3.84 20.91 397.57 108.46 0.17 -38.48 -38.08 3.96 6.78 0.33 3.90 0.24 1.97
43 K 연결 47 6.55 9.71 8.40 4.41 27.00 241.20 12.23 -2.23 -29.06 -2.56 7.82 3.44 0.29 2.84 0.24 7.86
44 S 연결 47 1.48 1.89 3.74 0.44 114.20 215.19 0.21 36.68 흑전 흑전 5.81 13.05 0.49 6.07 0.49 2.60
45 연결 46 -1.18 -0.71 -2.17 1.64 83.84 150.13 0.17 21.89 -78.27 적전 -0.23 -156.12 3.39 114.70 7.78 0.43
46 연결 46 4.52 9.06 8.44 4.19 73.50 129.19 4.70 3.84 -19.96 -14.05 10.91 6.58 0.56 11.22 0.32 0.89
47 연결 46 2.06 3.41 2.76 1.44 33.63 351.18 10.06 7.28 4.44 -14.40 2.86 22.17 0.61 5.81 0.23 0.00
48 개별 46 0.36 2.89 0.55 1.65 50.32 96.36 1.38 -6.48 -70.16 -89.58 -0.12 600.45 3.29 37.63 3.37 0.00
49 K 연결 45 4.36 7.84 8.70 3.74 48.13 245.42 4.71 0.19 -26.47 58.92 8.98 3.41 0.30 3.37 0.26 8.06
50 연결 45 3.57 -0.36 9.79 11.60 173.63 104.67 2.20 14.73 -27.73 -28.54 7.25 136.96 13.41 112.30 12.09 0.46
51 연결 44 1.45 2.68 2.96 3.49 103.14 146.99 1.89 4.96 178.52 흑전 3.96 12.98 0.38 4.19 0.24 1.90
52 연결 44 3.15 6.79 3.58 15.84 12.47 503.38 8.66 -17.81 -18.69 -42.56 3.93 17.79 0.64 9.43 2.13 0.00
53 연결 43 0.75 5.79 1.84 3.37 103.40 195.64 1.97 2.21 -17.31 -13.86 9.20 11.12 0.20 1.78 0.13 8.01
54 연결 43 1.83 3.29 2.84 3.51 54.55 209.14 4.91 -0.55 -31.76 -32.22 3.14 9.74 0.28 3.67 0.20 2.68
55 개별 43 4.62 6.22 7.69 3.49 66.24 114.49 7.18 -1.51 9.31 87.26 3.29 14.86 1.14 8.14 0.45 3.51
56 O 연결 42 -2.41 -5.40 -4.94 -5.63 84.44 269.81 -3.25 1.61 적전 적전 -4.58 -11.00 0.54 4.11 0.60 3.74
57 B 연결 42 2.17 2.50 4.01 4.53 62.52 174.62 3.38 13.96 3.22 30.37 3.97 15.22 0.61 17.72 0.62 1.77
58 연결 41 2.51 4.45 3.94 6.32 57.01 264.00 13.20 2.78 2.85 -32.51 1.91 11.54 0.46 9.49 0.45 4.85
59 개별 41 2.45 1.97 3.43 1.63 39.93 309.63 2.70 -8.17 -28.07 9.73 2.76 65.58 2.25 27.04 1.69 0.45
60 연결 41 1.26 7.25 2.51 2.72 96.27 116.09 1.18 8.86 -33.81 138.19 23.04 15.06 0.38 3.86 0.29 4.79
61 연결 41 -9.53 -0.37 -26.22 3.87 159.70 85.94 1.16 6.76 흑전 적지 -21.90 -10.60 2.78 15.69 1.88 0.00
62 연결 40 3.58 4.62 5.03 3.90 40.59 186.74 4.95 14.48 흑전 흑전 6.27 7.06 0.36 54.26 0.26 0.00
63 연결 40 0.64 1.46 1.24 6.49 80.63 107.80 1.76 4.24 202.14 흑전 3.60 85.02 1.06 12.53 1.38 0.00
64 연결 40 3.43 -14.36 4.08 -3.61 16.81 652.15 -6.48 -10.83 적지 325.79 2.78 6.10 0.25 11.52 0.51 0.29
65 D 연결 40 -0.22 6.30 -0.68 4.87 180.33 143.68 0.88 -3.10 -48.81 적전 2.49 -31.19 0.21 1.58 0.16 3.16
66 연결 40 3.12 4.69 4.13 7.77 32.41 420.42 8.00 -12.52 -67.36 -49.94 2.24 11.83 0.49 18.82 1.30 1.60
67 D 연결 40 1.25 1.80 2.94 2.72 104.89 126.42 1.66 1.66 -14.54 흑전 3.31 9.73 0.29 3.61 0.15 2.46
68 연결 39 4.46 7.58 10.55 7.18 136.69 107.67 3.14 -100.00 -99.99 0.00 10.10 14.78 1.56 8.62 0.86 0.00
69 연결 37 1.97 3.22 3.99 1.38 101.66 127.90 1.85 0.50 -38.23 -50.24 5.49 22.30 0.89 6.01 0.26 0.91
70 P 연결 37 1.02 -6.52 2.80 4.26 174.96 37.80 1.76 11.55 46.25 497.51 2.18 43.16 1.21 8.77 1.00 0.00
71 연결 36 1.41 4.42 3.21 4.76 117.50 110.93 2.01 5.29 -11.69 126.22 1.58 25.54 0.82 4.77 0.51 1.84
72 연결 36 3.66 2.78 5.35 3.53 45.38 218.81 5.12 0.97 47.70 273.33 3.42 7.78 0.42 -15.74 0.28 2.21
73 연결 35 13.80 -2.93 109.49 -4.54 603.47 37.13 -0.98 7.35 적지 흑전 916.08 0.41 0.45 4.62 0.05 0.00
74 연결 34 3.07 -0.94 6.84 1.15 122.65 91.70 -3.81 69.73 흑전 흑전 7.41 24.89 1.70 -414.05 2.68 0.00
75 연결 34 4.03 14.63 10.45 6.27 159.53 130.41 2.90 15.45 2260.78 흑전 39.14 12.20 1.27 -10.39 0.41 0.00
76 H 연결 34 -0.17 4.61 -0.69 5.21 288.49 57.46 2.09 0.83 -12.96 적전 40.16 -155.14 1.07 3.57 0.31 3.72
77 연결 33 3.14 4.88 6.26 7.79 90.11 147.60 4.73 1.24 -21.24 -19.40 3.88 10.09 0.63 26.61 0.53 5.00
78 연결 33 -2.31 -1.65 -5.19 1.00 114.61 139.01 0.69 -24.70 흑전 적지 74.79 -91.92 4.77 -190.95 6.23 0.00
79 L 연결 32 -1.50 -1.40 -4.57 -0.67 161.47 113.39 -0.26 -4.90 적전 적전 -1.29 -14.16 0.65 2.11 0.44 0.40
80 연결 32 -27.97 -21.52 -62.92 -24.71 122.20 60.87 -2.71 98.51 적지 적지 -35.51 -1.01 0.64 2.31 0.63 0.00
81 연결 31 -5.29 -4.15 -13.23 -3.78 107.77 110.22 -1.97 -7.33 적지 적지 -10.40 -1.86 0.25 3.22 0.17 3.34
82 연결 31 0.78 -5.08 1.49 -0.47 91.82 132.28 -0.47 -14.20 적전 365.57 -0.16 44.94 0.67 14.67 0.33 4.11
83 개별 31 -7.00 -22.20 -8.37 -0.09 19.57 115.89 -0.03 18.42 적전 적전 12.51 -1.61 0.13 1.21 0.47 0.00
84 연결 31 -0.35 -2.13 -0.70 0.15 46.63 126.33 0.07 -3.85 -91.85 적지 0.19 -43.14 0.30 12.74 0.86 0.00
85 W 연결 31 -19.63 -23.35 -23.38 -4.54 19.10 404.38 -108.99 2.55 적지 적지 -19.36 -1.35 0.31 7.45 0.26 2.39
86 개별 31 2.24 1.97 5.22 3.71 132.87 73.25 9.53 -16.37 -61.93 -54.91 -2.04 27.33 1.43 18.76 0.97 3.76
87 S 연결 30 16.67 -3.31 24.37 -9.79 46.59 494.17 -3.13 5.55 적지 흑전 27.58 1.35 0.33 -8.57 0.86 5.44
88 연결 30 -0.23 -0.39 -1.25 2.01 285.03 87.24 0.62 -10.84 흑전 적지 6.04 -1099.08 13.77 292.42 6.59 0.17
89 개별 30 0.94 -656.11 1.10 -4.29 17.36 161.61 -2.83 -10.79 적지 흑전 -2.65 19.61 0.22 113.32 1.34 0.72
90 개별 28 0.34 -7.51 0.63 -1.51 83.29 82.99 -1.22 6.04 적전 -89.46 0.38 399.77 2.52 37.81 3.16 0.00
91 O 연결 28 -2.14 1.22 -4.48 0.87 106.78 141.14 0.49 -100.00 적전 0.00 -6.27 -12.24 0.55 4.44 0.30 3.76
92 연결 26 -0.75 -4.09 -1.15 -0.78 53.83 187.98 -6.34 28.25 적전 적지 -1.18 -33.59 0.39 -66.88 0.21 2.78
93 개별 26 -1.53 -5.10 -3.51 7.80 129.50 107.08 0.89 16.54 흑전 적지 -0.71 -73.72 2.59 27.17 2.62 0.00
94 D 연결 24 -1.61 0.96 -4.41 0.62 173.49 88.13 0.29 1.50 -77.65 적전 -2.60 -27.37 1.21 4.10 0.35 0.00
95 개별 23 0.91 3.96 1.99 4.24 118.38 130.91 2.05 -10.08 1.89 흑전 2.09 50.31 1.00 -12.88 0.57 0.00
96 연결 22 -4.35 -11.84 -5.94 -8.37 37.87 171.06 -6.68 5.51 적지 적지 -6.31 -4.68 0.28 -12.05 0.22 0.45
97 개별 22 -20.08 -37.50 -33.46 -115.23 66.62 148.91 -5.81 -2.05 적지 적지 -20.33 -3.69 1.24 68.23 4.59 0.00
98 연결 22 0.00 0.00 0.00 0.00 181.84 75.06 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 24.15 0.00 0.00 0.00
99 개별 21 -0.53 -0.68 -0.82 -1.69 54.93 207.18 -0.82 -10.22 적지 적지 -0.81 -64.57 0.53 5.19 0.72 0.00
100 S 연결 19 -11.81 -19.40 -17.02 -10.85 43.91 491.89 -17.37 -14.76 적지 적지 -14.62 -3.26 0.56 -9.11 0.38 0.00
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄