• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 711,377 57,752 47,515
자동차 5,508,243 311,361 243,973
화장품,의류,완구 888,521 74,806 47,073
매출액 영업이익 순이익
화학 1,486,089 29,140 19,240
필수소비재 1,525,803 94,499 41,972
운송 1,169,787 66,205 51,024
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,670,991 210,853 93,235
비철,목재등 572,587 29,638 12,922
에너지 3,119,339 125,909 53,379
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,498,119 58,775 47,859
보험 1,798,882 127,166 97,431
기계 1,186,041 69,937 36,693
매출액 영업이익 순이익
철강 1,349,888 29,189 10,691
반도체 5,792,866 1,907,026 1,767,735
IT하드웨어 958,006 37,433 23,199
매출액 영업이익 순이익
증권 2,395,704 196,125 132,542
소프트웨어 986,727 86,132 65,344
조선 1,568,801 181,620 91,783
매출액 영업이익 순이익
은행 3,588,361 335,289 248,673
IT가전 1,451,006 32,887 18,684
디스플레이 402,018 13,479 5,683
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,731,874 176,219 104,831
소매(유통) 905,919 28,362 9,927
미디어,교육 357,582 17,609 9,543
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 611,791 42,143 24,353
호텔,레저서비스 84,669 8,833 7,093
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 08/07
업종 전체
매출액 45,320,992억원 +12.08%
영업이익 4,348,387억원 +57.15%
순이익 3,312,397억원 +62.94%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1701 연결 28 7.82 8.72 9.55 3.25 17.72 31.61 0.69 -53.48 -58.96 28.90 10.79 2.92 0.28 -27.73 2.61 0.00
1702 M 연결 28 -1.21 1.82 -5.05 9.74 311.66 22.85 1.36 -7.07 -8.36 적지 -8.02 -9.82 0.50 2.10 0.32 5.13
1703 연결 28 1.10 4.62 3.09 4.07 174.15 94.71 1.58 4.94 310.51 흑전 3.18 13.05 0.40 -30.72 0.20 0.00
1704 연결 28 -1.43 -0.09 -3.46 0.92 141.71 84.15 0.56 2.24 -60.89 적전 0.86 -11.17 0.39 3.62 0.17 0.93
1705 연결 28 -0.71 4.44 -4.81 1.93 469.95 101.17 0.98 13.52 -49.75 적지 -7.39 -7.97 0.38 2.77 0.05 12.02
1706 S 연결 28 -4.09 11.83 -16.14 4.44 301.46 95.43 1.58 5.46 182.44 적지 -1.48 -0.99 0.16 -0.58 0.04 0.00
1707 연결 28 1.30 -19.72 4.14 3.98 211.20 116.35 3.25 12.17 49.79 9.72 7.36 8.72 0.36 -11.81 0.07 0.00
1708 연결 28 -13.93 -11.37 -39.92 -3.11 166.01 127.41 -1.59 -11.68 적지 적지 -26.89 -0.68 0.27 1.45 0.09 0.00
1709 연결 28 -2.08 1.24 -3.13 0.20 50.18 159.93 0.64 12.81 흑전 적지 1.92 -572.15 17.89 -3966.04 18.26 0.00
1710 연결 28 -1.03 -2.56 -2.02 -12.37 86.79 87.29 -5.85 -10.78 적지 적전 15.15 -75.29 1.52 48.79 2.52 0.00
1711 연결 28 -2.42 -1.08 -6.08 -1.06 123.44 118.69 -0.63 -15.68 적전 적지 -7.38 -6.33 0.38 2.39 0.20 5.31
1712 개별 28 0.78 2.42 1.29 3.69 66.08 120.52 1.74 -7.08 흑전 흑전 1.13 17.66 0.23 3.18 0.30 0.00
1713 연결 27 -14.56 10.08 -72.99 3.98 400.73 66.48 0.86 54.58 흑전 적지 11.41 -6.65 4.86 -55.56 1.28 0.00
1714 연결 27 -1.97 1.83 -6.60 0.83 235.41 81.17 0.64 5.91 -55.81 적전 -7.62 -18.41 1.22 7.36 0.27 0.00
1715 연결 27 -1.53 -3.68 -1.83 -1.41 19.69 477.98 -9.42 16.01 적지 적지 4.43 -14.35 0.26 21.39 0.16 0.00
1716 개별 27 49.56 -12.56 54.62 -10.62 10.22 785.51 -170.60 -6.40 적전 흑전 111.08 0.47 0.26 -0.28 6.18 0.00
1717 연결 27 -1.58 -9.92 -6.47 -0.68 246.78 107.12 -5.62 -0.29 적지 적지 -9.42 -3.90 0.25 21.88 0.04 1.75
1718 연결 27 8.35 -5.91 20.32 -10.78 145.01 109.46 -1.33 15.13 적지 흑전 46.99 57.91 11.77 -275.29 22.70 0.00
1719 연결 27 -1.96 -29.40 -23.04 -4.87 875.01 58.41 -1.58 -14.03 적지 적지 -14.84 -1.20 0.28 0.54 0.03 0.00
1720 연결 27 1.11 0.00 1.44 -25.29 34.11 134.17 -56.85 -100.00 흑전 N/A N/A 100.57 1.67 -31.69 22.04 0.00
1721 연결 27 2.51 4.29 4.38 2.85 74.51 154.20 3.95 8.49 0.83 10.83 3.62 4.16 0.18 -14.34 0.07 3.33
1722 연결 27 -0.48 0.54 -1.37 0.71 187.40 98.42 0.49 7.15 흑전 적지 0.87 -103.83 1.43 -11.78 0.54 0.00
1723 C 연결 27 0.73 -0.27 1.50 -0.71 105.14 99.06 -0.71 14.51 적전 -65.73 4.03 55.54 0.83 62.00 0.37 0.00
1724 연결 27 -34.40 -3.98 -131.22 2.63 275.85 62.29 0.79 4.70 흑전 적지 -45.41 -1.25 1.64 6.78 0.24 0.00
1725 개별 27 6.43 -9.44 9.67 -3.03 50.45 370.35 -0.74 -12.31 적전 81.13 4.49 7.05 0.68 13.27 0.91 4.33
1726 연결 27 3.10 -0.26 7.99 -1.50 147.48 77.17 -0.33 12.33 적지 153.07 9.39 3.03 0.24 3.30 0.20 4.21
1727 연결 27 -2.83 -0.26 -6.25 1.22 121.08 86.32 0.40 -7.34 -78.50 적전 -7.06 -6.00 0.38 3.25 0.21 2.79
1728 연결 27 -2.58 10.57 -10.12 6.81 291.46 74.78 2.82 37.02 흑전 적지 13.09 -88.12 8.92 117.97 3.40 0.33
1729 연결 27 -7.58 -639.29 -14.54 -3.77 114.22 131.94 -5.52 11.61 적전 0.00 0.00 0.00 11.38 0.00 0.00 0.00
1730 연결 27 -32.01 -278.87 -67.57 -17.96 116.71 116.58 -33.49 232.69 적지 적지 -40.37 -0.59 0.40 -3.70 0.12 0.00
1731 연결 27 1.64 -1.83 3.74 1.32 128.00 154.98 3.19 11.21 -65.92 -68.91 -12.97 104.64 3.92 -86.03 0.91 3.62
1732 연결 27 -5.62 -1.70 -53.51 1.17 593.70 143.81 0.37 2.40 -75.10 적지 -39.15 -1.01 0.54 1.90 0.06 0.00
1733 개별 27 -1.67 -3.32 -3.51 -2.31 110.72 109.29 -0.72 25.21 적전 적지 -2.76 -32.55 1.14 11.05 1.29 0.00
1734 연결 27 -2.62 -2.18 -23.08 -0.59 782.25 34.57 -0.21 -3.01 적지 적지 -0.22 -5.32 1.23 1.43 0.21 0.00
1735 개별 27 -27.26 -262.05 -42.18 -29.19 54.70 258.19 -58.28 21.50 적지 적지 56.61 -18.64 7.86 -36.33 5.78 0.00
1736 개별 27 -51.74 -71.51 -80.60 -116.40 55.77 107.30 -557.78 68.29 적지 적지 -35.01 -17.65 14.23 -15.05 20.67 0.00
1737 연결 27 -12.79 -58.89 -16.10 -39.46 25.90 649.66 -62.32 48.62 적지 적지 -13.55 -5.87 0.95 -2.38 1.79 0.00
1738 개별 27 -16.97 -3.67 -28.54 -1.00 68.22 180.14 -0.72 -1.04 적전 0.00 -22.09 -16.62 4.74 38.34 4.24 0.00
1739 연결 27 -2.07 -18.15 -2.39 -5.15 15.39 849.63 -34.69 28.64 적지 적지 1.54 -699.12 16.69 -131.33 21.83 0.00
1740 개별 27 -5.60 -16.07 -6.66 -13.89 19.07 782.45 -32.18 1.21 적지 적지 -4.60 -13.41 0.89 23.59 2.06 0.00
1741 연결 27 -1.32 -8.70 -1.77 -6.89 33.87 286.69 -218.10 0.02 적지 적지 -1.47 -45.68 0.81 -12.48 1.04 0.00
1742 연결 27 -18.18 -7173.03 -25.49 -44.14 39.50 220.86 -28.36 22.81 적지 적지 0.00 -14.06 2.46 -37.24 3.80 0.00
1743 개별 27 -31.78 -222.68 -34.49 -162.77 8.54 1586.76 -356.88 28.74 적지 적지 -20.28 -5.53 1.91 -6.74 8.31 0.00
1744 연결 27 -8.75 2.35 -11.68 -21.40 33.27 396.61 -11.62 19.69 적지 0.00 13.41 -4.95 0.58 38.54 1.21 0.00
1745 개별 27 2.55 -1.17 5.31 0.41 108.49 103.92 0.43 12.97 흑전 176.10 7.31 26.73 1.42 -9.94 1.09 0.00
1746 연결 27 -4.16 -1.12 -7.36 -0.02 75.88 131.62 -0.01 -5.92 적지 적전 5.78 -14.96 1.10 13.90 0.92 0.00
1747 연결 27 -7.12 -24.13 -10.54 -35.25 48.18 192.50 -10.21 -56.22 적전 적전 -9.36 -7.85 0.83 4.37 1.60 0.27
1748 연결 26 -9.14 1.00 -15.30 -0.20 67.44 181.22 -0.16 -73.70 적전 적전 -10.60 -4.36 0.67 2.68 1.34 0.00
1749 M 연결 26 -7.10 -67.87 -15.46 -4.54 122.38 109.86 -9.24 127.63 적전 0.00 -10.39 -4.54 0.70 -86.75 0.16 0.00
1750 연결 26 -17.45 -39.70 -30.23 -76.14 73.26 258.44 -21.93 210.96 적지 적지 223.44 -8.38 2.53 -15.78 6.96 0.00
1751 연결 26 -0.32 0.89 -0.61 1.71 89.24 150.01 0.79 4.65 흑전 적지 2.10 -57.49 0.35 5.40 0.27 0.00
1752 연결 26 -8.01 -5.28 N/A -167.02 -3723.91 92.60 -15.05 -27.20 적지 적지 -321.69 -1.93 -5.61 17.58 3.40 0.00
1753 연결 26 -2.96 -6.37 -5.58 -1.88 94.94 159.64 -1.17 33.05 적지 적지 -1.88 -34.64 1.93 -116.04 0.91 0.00
1754 연결 26 -0.55 0.25 -1.11 0.00 48.24 117.43 0.00 -7.18 적전 적지 -1.09 -24.75 0.28 18.78 0.81 0.00
1755 연결 26 -2.40 4.36 -3.04 -4.91 26.70 89.24 -3.34 -7.10 적지 적지 17.14 -3.60 0.11 138.93 0.58 0.00
1756 연결 26 -0.87 -10.93 -2.38 -15.56 77.43 203.45 -4.89 89.14 적지 적지 10.38 -53.83 1.28 -19.67 1.43 0.00
1757 연결 26 2.66 1.53 5.01 1.00 92.83 99.59 2.46 1.12 -79.26 -31.83 4.13 8.94 0.45 -8.25 0.34 1.11
1758 연결 26 -11.84 -112.03 -15.76 -16.83 33.11 355.41 -14.87 19.70 적지 적지 48.87 -17.63 2.78 -3.63 3.42 0.00
1759 C 연결 26 -2.91 -13.48 -3.39 -3.22 16.73 635.05 -54.96 -5.68 적지 적전 -3.88 -27.52 0.93 5.21 0.67 0.00
1760 연결 26 -2.61 -1.66 -6.41 -4.74 145.79 113.27 -0.29 112.71 적지 적지 -6.08 -14.93 0.96 49.64 2.85 0.00
1761 개별 26 0.23 -1.90 0.24 -3.58 8.49 811.65 -395.35 4.89 적지 흑전 0.31 685.54 1.68 61.16 4.32 0.00
1762 연결 26 -0.31 -10.88 -0.54 -24.11 47.40 268.53 -2.55 113.62 적지 적전 -1.62 -14.54 0.08 28.14 1.70 0.00
1763 연결 26 2.25 4.81 2.45 -1.33 8.12 1155.72 -24.82 -1.07 적지 202.30 1.97 10.86 0.27 37.88 0.93 1.93
1764 연결 26 2.09 6.06 3.66 2.29 74.91 182.02 3.37 -10.84 -32.89 1.25 3.30 16.46 0.60 -8.35 0.37 0.85
1765 T 연결 26 2.79 2.35 4.53 2.15 62.05 139.93 2.48 0.71 -54.28 -17.97 -2.39 18.10 0.82 -56.03 0.72 5.68
1766 연결 26 0.41 0.00 6.79 1.80 6.00 0.00 0.00 35.10 흑전 흑전 7.01 5.11 0.35 2.25 0.11 6.84
1767 개별 26 1.03 -3.70 1.78 -2.63 73.21 238.47 -2.34 -3.22 적전 -22.91 2.12 32.12 0.57 2.13 0.45 0.00
1768 연결 26 -2.88 310.05 -4.93 -0.54 82.94 192.75 -0.14 55.74 적지 0.00 0.00 -15.50 0.32 2.03 0.31 0.00
1769 O 연결 26 -1.07 -2.05 -2.18 -2.87 82.14 275.08 -1.46 -9.19 적전 적지 2.16 -52.06 1.13 -43.03 1.37 0.87
1770 연결 26 -13.07 -21.71 -19.44 -8.19 51.29 148.56 -5.80 -1.10 적지 적지 -16.87 -1.27 0.25 6.79 0.17 0.00
1771 연결 26 0.18 0.00 2.37 2.61 7.68 0.00 0.00 -1.93 29.95 69.84 8.98 22.68 0.54 1.59 0.94 0.89
1772 연결 26 0.15 -97.59 0.46 3.48 199.49 91.34 3.18 13.00 흑전 흑전 -2.22 152.64 0.70 -100.43 0.25 4.70
1773 S 연결 26 -1.08 0.00 -1.43 -12.68 75.44 0.00 0.00 2.11 적지 적지 1.56 -116.29 1.67 -96.74 5.43 0.53
1774 개별 26 0.40 -1.04 1.40 1.96 253.64 96.29 1.14 -4.19 -37.22 -30.83 0.47 40.53 0.57 3.04 0.12 0.00
1775 연결 26 -3.01 0.74 -34.90 0.00 985.83 103.65 0.00 158.13 적지 0.00 54.61 -5.96 2.08 -7.07 0.11 0.00
1776 H 연결 26 -1.28 -6.40 -2.46 -12.35 92.46 178.20 -1.29 -32.95 적전 적전 -4.12 -32.12 0.79 8.01 1.83 1.72
1777 연결 26 -33.88 -19.20 -55.53 -2.23 63.81 185.53 -1.33 -6.77 적지 적지 -35.39 -1.37 0.76 17.98 0.48 0.00
1778 연결 26 -5.31 5.79 -27.60 3.33 419.46 67.17 1.40 49.33 흑전 적지 -18.71 -5.92 1.63 -5.83 0.31 0.00
1779 연결 26 -5.64 0.93 -13.96 0.85 148.78 115.61 0.22 37.19 흑전 적지 0.71 -1.47 0.21 1.90 0.11 0.00
1780 연결 26 -80.64 -2.83 -140.97 -8.09 72.63 53.04 -2.81 -5.53 적지 적지 -58.32 -0.89 1.26 29.05 1.41 0.00
1781 연결 26 -7.33 -30.06 -9.87 -21.38 24.30 358.28 -223.93 -38.51 적전 적전 -7.23 -6.59 0.65 -4.84 0.91 0.50
1782 연결 26 -32.28 -20.38 -35.45 -19.92 12.89 272.07 -4.25 327.09 적지 적지 5.17 -0.92 0.33 -2.21 0.53 0.00
1783 연결 26 1.70 4.33 8.28 11.10 388.50 19.90 2.03 5.06 11.60 7.42 6.62 11.29 0.93 -3.49 0.49 3.81
1784 연결 26 -8.25 -1.64 -31.27 0.31 282.02 43.01 0.06 10.27 흑전 적전 -13.70 -3.44 1.08 2.02 0.34 0.00
1785 개별 26 1.61 3.96 2.60 3.04 61.79 159.35 4.61 8.53 25.23 89.22 -1.81 15.93 0.41 -4.42 0.29 1.76
1786 연결 26 -14.72 -1.56 -46.67 1.36 154.91 91.61 0.28 19.03 -73.30 적전 -31.66 -4.31 2.01 -57.92 1.65 0.00
1787 연결 26 -1.07 0.14 -2.01 -0.82 87.80 103.91 -0.75 -2.26 적전 적지 -1.41 -20.88 0.42 14.58 0.25 0.00
1788 연결 25 1.22 -10.21 3.08 -14.25 103.27 177.35 -5.39 -22.65 적전 -64.62 0.38 20.59 0.63 -35.09 0.66 1.22
1789 연결 25 -8.05 -1.32 -15.51 -1.81 82.72 39.41 -0.13 -1.18 적전 적지 18.87 -6.22 0.97 66.06 3.03 0.00
1790 연결 25 -5.99 -6.28 -8.24 -10.28 37.49 381.22 -3.44 7.45 적지 적지 -6.65 -9.98 0.82 75.60 1.59 0.00
1791 연결 25 3.97 2.98 9.59 2.89 120.83 135.00 3.40 -23.33 흑전 흑전 10.65 7.74 0.74 -74.99 0.30 0.00
1792 연결 25 1.42 0.93 2.46 0.80 72.81 184.77 2.11 1.08 -56.24 -41.58 13.91 31.50 0.77 -15.57 0.32 0.00
1793 개별 25 -3.56 -6.44 -3.75 -1.86 5.23 486.62 -85.50 13.38 적지 적지 -3.61 -11.00 0.41 422.72 0.81 0.00
1794 연결 25 -6.57 -84.21 -8.47 -188.36 28.31 659.37 -26.76 193.32 적지 적지 471.25 -212.39 17.98 -124.23 150.69 0.00
1795 F 연결 25 -6.40 -903.07 -34.06 9.08 366.17 103.79 3.56 13.51 34.40 적지 0.59 -2.98 1.02 -34.08 0.23 0.00
1796 개별 25 1.97 3.24 3.03 2.62 53.81 164.37 2.87 -0.09 14.35 24.42 3.09 11.09 0.34 -22.05 0.25 0.00
1797 연결 25 -109.95 -26.54 -1419.76 -6.14 1191.29 59.85 -0.79 55.11 적지 적지 -81.30 -1.39 19.69 90.66 5.41 0.00
1798 개별 25 -21.50 -163.58 -25.24 -315.38 17.43 488.58 -82.13 104.55 적지 적지 146.65 -37.03 9.35 -51.37 115.02 0.00
1799 연결 25 -21.15 -101.47 -29.82 -123.37 32.92 1011.84 -97.27 -14.04 적지 적전 -20.63 -29.73 8.87 -29.22 32.62 0.00
1800 개별 25 -13.67 -359.91 -19.49 -13.62 42.54 277.75 -13.74 14.47 적지 적지 75.16 -9.53 1.86 10.07 1.42 0.00
   13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄