• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 711,377 57,752 47,515
자동차 5,508,243 311,361 243,973
화장품,의류,완구 888,521 74,806 47,073
매출액 영업이익 순이익
화학 1,486,089 29,140 19,240
필수소비재 1,525,803 94,499 41,972
운송 1,169,787 66,205 51,024
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,670,991 210,853 93,235
비철,목재등 572,587 29,638 12,922
에너지 3,119,339 125,909 53,379
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,498,119 58,775 47,859
보험 1,798,882 127,166 97,431
기계 1,186,041 69,937 36,693
매출액 영업이익 순이익
철강 1,349,888 29,189 10,691
반도체 5,792,866 1,907,026 1,767,735
IT하드웨어 958,006 37,433 23,199
매출액 영업이익 순이익
증권 2,395,704 196,125 132,542
소프트웨어 986,727 86,132 65,344
조선 1,568,801 181,620 91,783
매출액 영업이익 순이익
은행 3,588,361 335,289 248,673
IT가전 1,451,006 32,887 18,684
디스플레이 402,018 13,479 5,683
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,731,874 176,219 104,831
소매(유통) 905,919 28,362 9,927
미디어,교육 357,582 17,609 9,543
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 611,791 42,143 24,353
호텔,레저서비스 84,669 8,833 7,093
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 08/07
업종 전체
매출액 45,320,992억원 +12.08%
영업이익 4,348,387억원 +57.15%
순이익 3,312,397억원 +62.94%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 S 연결 96 33.72 53.68 45.74 58.58 35.58 261.68 92.87 84.98 176.13 189.27 101.77 14.53 6.65 15.45 8.27 0.46
2 연결 94 16.64 518.93 33.59 30.81 102.13 140.66 53.81 36.39 138.19 161.85 35.38 7.07 2.38 4.99 1.92 2.64
3 H 연결 94 20.54 22.74 35.90 21.69 74.78 163.38 595.78 34.19 163.86 116.30 52.91 10.67 3.83 9.62 4.22 0.00
4 개별 94 17.39 78.13 26.03 33.14 49.65 391.67 0.00 36.69 56.16 50.73 30.31 5.78 1.50 6.39 1.91 1.41
5 연결 93 12.22 65.12 17.51 21.57 42.15 275.11 3424.40 50.60 125.06 14.72 15.03 12.90 2.26 11.89 2.09 11.79
6 연결 93 37.46 134.78 70.47 24.61 88.12 202.86 140.12 120.83 205.35 167.52 46.61 39.64 27.94 48.17 7.63 2.20
7 연결 93 16.26 62.65 25.33 40.13 50.64 569.12 22.06 44.14 57.48 59.07 23.50 23.22 5.88 22.91 7.25 0.92
8 개별 92 12.24 39.77 14.78 42.94 20.75 219.69 0.00 127.92 210.94 116.00 12.41 8.54 1.26 7.93 3.07 2.50
9 연결 91 13.16 24.13 17.58 24.24 30.95 253.91 133.10 26.04 186.99 137.90 19.73 16.17 2.84 12.36 3.47 1.39
10 S 연결 91 26.42 66.67 37.42 33.92 41.67 248.88 41.53 36.72 139.93 38.85 64.23 18.75 7.02 39.16 8.27 0.00
11 연결 91 14.06 35.74 17.57 22.08 24.94 399.55 229.61 21.21 32.65 27.01 18.23 35.24 6.19 43.38 6.86 1.84
12 개별 90 19.30 477.15 24.99 31.77 29.43 310.35 251.61 23.85 43.22 63.35 19.42 4.49 1.12 3.47 1.12 8.93
13 연결 90 16.47 36.06 18.89 28.93 14.68 597.44 373.28 13.32 30.94 22.69 18.87 22.16 4.19 21.32 5.52 1.48
14 개별 89 19.59 55.85 22.93 48.07 17.04 489.19 32297.68 30.54 39.40 33.59 17.22 31.28 7.17 33.74 12.94 1.33
15 연결 89 16.97 25.44 26.01 48.73 51.85 143.72 51.37 28.63 25.46 33.60 11.46 21.89 5.69 20.74 8.57 1.83
16 연결 89 21.90 35.80 37.43 18.25 70.92 319.03 25.05 54.61 42.55 37.43 50.33 14.01 5.25 22.06 2.12 0.79
17 I 연결 88 11.04 38.94 12.86 29.86 16.34 531.87 82.30 50.09 77.42 52.63 5.77 41.41 5.33 65.80 11.25 0.77
18 연결 88 14.00 67.01 18.70 35.79 33.59 239.50 37.26 9.36 59.68 201.55 16.34 15.08 2.82 16.07 5.38 3.00
19 개별 88 25.90 42.04 32.79 31.52 26.60 685.85 268.53 52.92 159.31 169.56 41.70 15.55 5.10 16.66 5.47 0.34
20 S 연결 88 39.99 3802.98 43.26 90.58 7.55 321.39 1171.41 141.98 193.69 212.71 75.25 8.21 3.55 311.15 7.52 0.00
21 연결 88 13.55 80.30 19.16 25.69 20.18 649.08 564.82 20.42 70.02 45.53 0.64 10.33 1.98 14.23 2.44 7.57
22 연결 87 30.37 114.12 39.09 20.18 28.73 446.15 435.19 68.17 69.55 0.00 86.00 34.05 13.31 39.35 5.35 1.78
23 개별 86 13.95 123.98 16.42 29.15 17.68 630.67 1698.61 43.44 112.77 85.06 10.76 9.59 1.57 10.39 3.05 4.87
24 개별 86 20.15 36.12 27.15 18.04 34.71 374.70 85.35 13.98 23.45 27.99 18.09 10.35 2.81 9.18 1.51 0.00
25 연결 86 8.93 24.87 11.99 30.30 32.41 303.05 99.50 31.04 -12.83 -33.93 1.76 12.09 1.45 15.42 2.78 0.91
26 개별 86 17.12 49.70 21.04 18.26 22.88 394.57 7274.64 120.45 470.32 308.17 25.46 13.67 2.88 6.68 1.93 0.00
27 연결 86 27.43 229.26 36.66 16.17 33.63 771.45 58.48 76.42 2569.80 700.57 55.42 21.52 7.89 15.31 3.77 0.00
28 H 연결 86 14.61 27.58 37.82 25.25 158.63 126.26 67.73 15.99 36.53 40.05 38.26 34.87 13.19 26.17 6.69 0.92
29 개별 86 18.20 63.43 25.84 16.03 41.98 254.77 3135.55 25.51 17.19 21.55 24.67 6.97 1.80 4.60 0.98 2.63
30 개별 85 11.95 180.35 21.46 16.67 79.67 190.07 25.08 35.52 383.40 흑전 27.53 13.85 2.97 8.50 2.14 0.00
31 연결 85 15.92 99.06 21.86 27.11 37.32 340.39 23.43 11.58 19.93 26.61 17.11 8.49 1.85 7.10 1.92 3.74
32 J 연결 85 14.11 60.07 19.69 19.49 38.81 254.10 978.72 43.07 47.88 -8.99 17.61 13.59 2.68 11.35 1.93 1.21
33 연결 85 12.07 107.97 15.17 18.74 25.47 360.41 21.74 36.06 62.09 250.24 25.17 1.89 0.29 3.15 0.54 0.00
34 연결 84 18.22 28.64 31.32 22.36 70.68 176.59 37.59 35.59 42.39 42.78 53.76 21.36 6.69 20.59 3.66 0.39
35 연결 84 15.52 137.26 20.12 18.94 28.18 572.22 211.24 11.14 55.91 50.06 14.43 5.88 1.18 14.52 2.17 3.36
36 연결 84 15.66 8.21 23.70 46.10 51.40 170.10 76.74 35.63 45.05 46.78 -29.76 37.32 8.85 30.05 14.56 0.00
37 연결 84 9.97 255.70 11.86 39.70 18.95 581.64 180.78 19.81 49.98 21.91 7.73 18.83 2.23 12.46 5.29 0.79
38 연결 84 9.27 28.69 18.37 13.16 98.12 163.47 91.52 55.37 281.36 131.14 14.97 18.75 3.44 9.67 1.68 1.25
39 연결 84 13.32 33.39 15.05 46.36 9.92 749.47 159.17 16.31 15.61 4.85 19.54 23.11 3.48 20.92 7.73 0.00
40 연결 84 15.56 63.31 18.84 35.70 21.06 374.42 184.52 -1.90 -11.58 3.93 18.17 22.79 4.29 29.35 10.71 2.33
41 연결 84 17.18 27.57 20.82 17.69 21.03 475.61 278.23 27.13 37.51 37.94 24.86 11.20 2.33 11.41 1.95 0.59
42 연결 84 24.01 23.68 28.04 39.61 16.80 413.69 485.36 -23.66 -35.81 29.42 21.89 107.19 30.05 118.67 39.80 0.63
43 연결 83 17.85 64.40 25.84 41.81 43.00 240.82 6.67 34.36 23.16 4.60 36.78 157.03 40.58 136.35 100.33 0.08
44 개별 83 13.39 21.16 17.78 24.46 32.79 199.20 24.94 10.59 127.47 43.79 21.78 4.67 0.83 3.58 1.00 0.00
45 연결 83 17.58 32.95 26.60 26.92 51.31 404.70 64.43 48.10 82.66 74.33 26.42 32.03 8.52 40.84 8.05 0.80
46 N 연결 83 1.31 0.00 13.04 9.37 10.05 0.00 0.00 85.92 93.62 94.06 24.84 8.04 1.05 -1.70 0.55 6.16
47 연결 83 8.86 30.29 25.25 16.78 186.14 129.00 184.14 27.38 67.06 59.70 47.33 19.36 4.89 5.40 2.57 0.32
48 개별 83 13.87 23.48 14.94 25.05 7.72 1074.27 352.09 47.10 95.80 54.69 17.67 13.38 2.00 33.54 3.90 0.00
49 연결 83 16.14 31.45 18.79 28.11 16.45 442.27 3533.34 -21.59 -36.54 -29.91 13.55 13.38 2.51 13.40 3.28 3.06
50 연결 83 8.24 17.82 14.89 8.91 80.23 124.05 124.88 33.78 142.39 76.15 8.29 5.23 0.78 2.01 0.43 3.66
51 개별 83 13.82 66.68 26.69 17.83 93.08 396.04 25.81 16.75 25.80 22.39 41.18 6.55 1.75 5.99 0.98 0.61
52 연결 83 12.77 21.44 21.68 19.07 69.64 205.31 30.29 32.15 77.18 82.10 123.43 35.34 7.66 134.79 5.19 0.19
53 연결 83 7.03 15.85 10.28 20.33 46.21 129.46 18.58 22.06 37.49 53.80 33.65 21.84 2.25 13.80 3.54 0.70
54 연결 82 22.34 32.93 27.50 35.52 23.09 352.89 8289.15 50.28 63.54 0.00 0.00 30.23 8.31 36.16 8.94 0.96
55 연결 82 14.84 46.08 20.64 30.27 39.08 304.85 20.53 22.72 13.18 -3.93 21.68 13.77 2.84 15.30 2.91 0.65
56 연결 82 28.17 45.25 42.30 16.30 50.14 195.20 44.43 46.20 41.11 60.99 73.56 12.13 5.13 21.71 2.55 0.00
57 연결 82 12.60 28.50 32.83 7.69 160.29 120.03 16.25 61.37 214.83 186.01 67.16 1.35 0.44 1.55 0.10 1.51
58 연결 82 12.19 29.73 16.01 17.53 31.33 292.46 63.27 28.84 21.79 27.16 21.83 38.38 6.14 27.75 6.92 1.91
59 연결 82 7.29 13.09 12.93 7.83 51.09 266.09 54.09 33.81 287.91 167.11 13.74 2.63 0.34 2.01 0.23 2.23
60 연결 82 8.36 15.93 13.04 17.91 51.83 386.41 11.40 91.81 30.39 34.76 15.04 13.82 1.80 13.37 2.23 0.00
61 G 연결 82 13.22 28.55 17.73 17.78 33.01 284.80 153.13 18.37 15.94 21.77 18.50 15.43 2.74 19.13 2.17 2.25
62 연결 82 12.12 22.29 16.62 17.14 37.12 365.85 35.10 30.11 129.32 76.14 18.94 6.34 1.05 8.37 0.81 1.79
63 연결 81 13.53 83.75 15.98 25.40 18.08 548.85 1535.31 14.07 31.53 29.10 15.36 7.56 1.21 10.44 2.19 2.88
64 연결 81 7.42 34.58 8.65 21.23 16.53 594.55 26.64 14.33 444.76 174.32 7.47 8.63 0.75 5.82 1.65 2.35
65 연결 81 17.52 46.33 24.58 24.58 40.26 332.22 38.39 169.39 흑전 4688.04 61.76 33.70 8.28 44.20 7.85 0.00
66 연결 81 16.27 39.41 22.24 23.59 36.64 216.21 48.67 10.28 127.72 0.00 24.50 7.49 1.67 5.61 1.50 1.22
67 K 개별 81 14.07 287.19 19.06 15.80 35.43 367.90 259.90 21.56 22.79 35.82 16.63 5.32 1.01 6.00 0.95 4.00
68 D 연결 81 9.75 17.87 13.05 19.57 30.04 234.72 40.85 26.34 42.62 28.30 18.64 12.97 1.69 10.69 2.61 1.20
69 R 연결 81 5.55 14.10 8.69 17.71 39.41 307.80 19.12 62.56 617.48 316.56 17.47 41.73 3.63 29.25 6.66 1.23
70 연결 81 14.18 23.85 16.82 23.47 18.36 431.10 198.36 14.69 25.92 19.89 10.96 5.56 0.94 3.98 1.08 2.10
71 연결 81 7.95 66.18 9.25 15.09 12.04 748.26 214.56 47.44 2688.88 흑전 11.65 8.95 0.83 7.48 2.24 0.00
72 개별 81 13.47 23.06 18.35 18.35 36.21 174.04 35.48 104.99 흑전 흑전 20.33 9.13 1.68 9.79 1.38 1.42
73 연결 81 6.54 47.23 13.14 15.46 65.58 191.82 34.61 22.13 81.19 -48.34 10.18 12.83 1.69 9.38 1.38 1.20
74 개별 81 12.81 27.14 14.30 27.95 11.61 762.39 2399.23 7.88 2.44 -0.56 3.92 26.33 3.76 34.14 6.24 1.01
75 연결 80 9.21 20.81 10.47 23.36 13.66 597.12 533.28 23.49 142.52 58.73 16.67 56.01 5.86 41.38 10.08 0.44
76 연결 80 1.67 0.00 19.41 11.60 8.62 0.00 0.00 49.46 116.79 114.03 28.88 4.59 0.89 -1.10 0.45 5.37
77 H 개별 80 20.96 336.80 28.11 51.98 34.08 303.43 1581.48 -6.94 -5.77 2.72 18.72 35.79 10.06 37.43 17.54 1.49
78 개별 80 12.28 0.00 13.32 47.26 92.22 0.00 0.00 41.01 178.42 168.87 11.26 4.12 0.55 5.18 1.53 4.88
79 개별 80 7.02 24.75 7.81 30.06 11.22 832.39 0.00 35.87 76.16 30.83 7.46 8.17 0.64 4.83 2.75 0.62
80 연결 80 13.22 14.93 16.84 22.40 24.86 468.74 70.27 49.69 178.50 125.61 18.83 9.09 1.53 21.10 2.12 1.17
81 개별 80 23.21 102.05 25.56 23.25 10.14 947.98 1661.53 259.82 흑전 0.00 36.24 35.61 9.10 53.27 10.77 0.00
82 연결 80 6.34 35.23 9.84 19.98 11.52 1299.10 994.19 27.72 92.29 277.09 9.02 5.89 0.58 4.74 0.99 2.22
83 개별 80 13.04 65.86 15.30 21.78 17.30 575.28 630.84 11.54 15.08 22.77 10.26 11.72 1.79 13.91 2.52 4.08
84 연결 79 9.85 17.36 12.26 14.31 24.50 569.96 38.30 29.90 -33.41 0.00 10.14 9.66 1.19 4.60 1.28 4.24
85 Y 연결 79 7.50 193.75 11.74 5.45 53.81 213.79 21.24 13.85 102.91 180.84 13.36 9.59 1.13 6.36 0.94 0.41
86 연결 79 10.64 14.82 16.92 17.73 37.60 292.80 35.07 33.17 91.06 56.40 25.31 31.78 5.38 57.08 4.61 0.78
87 연결 79 7.25 92.75 23.66 20.17 174.32 152.62 21.05 249.00 839.68 흑전 61.06 2.18 0.52 0.94 0.16 3.92
88 연결 79 14.81 17.39 18.72 20.15 26.05 319.96 63.37 28.87 46.80 73.09 26.28 14.96 2.80 17.18 3.63 0.41
89 연결 79 8.12 9.87 11.28 18.90 39.03 207.63 16.21 26.15 143.82 133.77 23.63 30.64 3.46 21.21 6.11 0.42
90 연결 79 12.60 50.00 14.26 20.26 13.13 919.62 235.63 20.12 90.73 55.78 10.33 5.49 0.78 6.23 1.30 4.85
91 연결 79 10.49 23.12 12.16 17.33 15.39 529.78 83.73 16.63 26.77 27.49 20.56 23.61 2.87 24.73 3.82 1.83
92 H 연결 79 6.91 22.05 19.61 12.75 183.91 99.08 26.68 28.41 124.49 117.20 67.29 27.93 5.48 19.79 2.70 1.11
93 연결 79 16.46 -63.55 36.47 16.34 121.82 84.69 26.57 9.57 15.37 56.62 8.89 6.36 2.32 3.91 1.12 15.42
94 연결 79 14.34 6199.79 16.15 30.79 15.09 669.50 105.95 24.93 17.62 0.00 0.00 24.90 1.31 42.61 4.14 1.77
95 H 연결 79 21.76 66.59 35.94 17.40 65.14 258.17 352.99 15.81 18.89 23.27 18.37 28.84 10.36 32.36 4.24 2.04
96 N 연결 79 12.98 55.07 18.14 17.67 38.33 195.80 99.77 11.10 15.36 7.44 13.70 10.56 1.92 7.72 1.43 3.00
97 연결 79 12.59 29.57 16.85 28.53 33.82 334.04 2830.47 122.73 946.33 338.31 18.27 6.01 1.01 11.23 1.60 4.70
98 연결 78 1.94 0.00 13.36 23.21 14.54 0.00 0.00 15.10 31.17 26.28 11.50 2.08 0.28 -0.39 0.38 4.98
99 연결 78 7.68 24.95 12.10 32.23 17.73 949.03 144.01 20.15 1.68 -11.90 10.65 8.56 1.04 5.40 1.72 2.24
100 연결 78 6.46 1695.00 7.32 23.08 20.69 446.64 16.95 100.64 흑전 0.00 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 2.54
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄