NAVER

035420 코스피
187,900 3,000 (+1.62%)
기준 : 11/06 16:55
  • 시가총액
    289,311억
  • 주식수
    15,694만
  • PER
    14.30배
  • PBR
    0.98배
  • ROE
    6.85%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 투자지표
자세히

기업의 주당 투자지표, 밸류에이션, 수익성, 안전성 등을 확인할 수 있는 핵심 투자지표를 보여 드립니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
투자지표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12
주당순이익 EPS(원) 312000 12,879 11,511 12,373 13,848 12,462
주당순자산 BPS(원) 314000 188,217 187,851 175,846 173,603 166,638
주당배당금 DPS(원) 423400 2,630 2,630 2,630 1,130 1,130
주당매출액 SPS(원) 318000 82,547 79,347 76,273 73,991 70,897
주당현금흐름 CPS(원) 316000 20,099 18,989 19,635 19,058 15,617
주가수익배수 PER(배) CAL083 15.43 17.43 19.47 19.20 20.92
주가순자산배수 PBR(배) CAL085 1.06 1.07 1.38 1.55 1.58
주가매출액배수 PSR(배) CAL087 2.41 2.53 3.16 3.59 3.68
주가현금흐름배수 PCR(배) CAL089 9.89 10.58 12.29 13.95 16.71
EV/EBITDA(배) CAL090 8.90 9.61 10.90 11.62 12.43
배당수익률(%) 431800 1.08 1.08 1.08 0.57 0.57
배당성향(%) 451200 N/A N/A N/A N/A N/A
영업이익률(%) CAL095 17.31 17.97 18.35 18.25 18.53
순이익률(%) CAL097 15.61 14.52 16.23 18.71 17.59
잉여현금흐름 비율(%) CAL099 6.52 8.97 8.21 9.79 14.31
자기자본이익률 ROE(%) CAL091 6.85 6.16 7.08 8.06 7.53
총자산이익률 ROA(%) CAL098 4.53 4.04 4.75 5.38 5.05
투하자본이익률ROIC(%) CAL127 34.46 42.89 44.71 48.17 46.24
부채비율(%) CAL100 46.13 47.46 43.98 43.98 43.24
유동비율(%) CAL101 148.67 120.15 136.28 134.38 129.96
이자보상배수(배) CAL102 20.6 20.6 20.3 20.4 20.0
차입금비율(%) CAL103 11.64 10.85 10.16 9.61 9.93
금융비용 비율(%) CAL104 0.84 0.87 0.90 0.89 0.93
주식수(만주) 701500 15,694 15,685 15,685 15,685 15,844

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄