현대엘리베이터

017800 코스피
67,500 1,800 (-2.6%)
기준 : 11/06 16:55
  • 시가총액
    26,309억
  • 주식수
    3,909만
  • PER
    7.16배
  • PBR
    2.43배
  • ROE
    33.89%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 투자지표
자세히

기업의 주당 투자지표, 밸류에이션, 수익성, 안전성 등을 확인할 수 있는 핵심 투자지표를 보여 드립니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
투자지표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12
주당순이익 EPS(원) 312000 9,398 6,507 6,703 8,229 6,036
주당순자산 BPS(원) 314000 27,734 24,370 34,588 33,166 30,224
주당배당금 DPS(원) 423400 15,010 15,010 14,010 6,000 5,000
주당매출액 SPS(원) 318000 63,291 61,875 63,117 67,010 69,488
주당현금흐름 CPS(원) 316000 6,192 8,058 6,538 6,162 6,569
주가수익배수 PER(배) CAL083 7.57 12.80 13.17 9.72 14.25
주가순자산배수 PBR(배) CAL085 2.56 3.42 2.55 2.41 2.85
주가매출액배수 PSR(배) CAL087 1.12 1.35 1.40 1.19 1.24
주가현금흐름배수 PCR(배) CAL089 11.48 10.34 13.51 12.98 13.09
EV/EBITDA(배) CAL090 5.21 7.01 7.36 5.91 8.87
배당수익률(%) 431800 17.46 17.21 16.01 10.05 8.80
배당성향(%) 451200 N/A N/A N/A N/A N/A
영업이익률(%) CAL095 9.31 8.32 8.48 8.44 8.83
순이익률(%) CAL097 14.85 10.52 10.62 12.28 8.69
잉여현금흐름 비율(%) CAL099 31.14 29.64 24.81 22.98 6.99
자기자본이익률 ROE(%) CAL091 33.89 26.70 19.38 24.81 19.97
총자산이익률 ROA(%) CAL098 10.72 6.79 7.04 9.11 7.32
투하자본이익률ROIC(%) CAL127 16.63 11.74 11.35 12.29 14.14
부채비율(%) CAL100 207.55 283.75 168.53 166.24 166.31
유동비율(%) CAL101 108.06 100.33 126.34 120.78 86.85
이자보상배수(배) CAL102 4.3 3.9 4.1 4.3 4.3
차입금비율(%) CAL103 32.30 41.36 29.60 28.59 27.47
금융비용 비율(%) CAL104 2.15 2.13 2.05 1.97 2.05
주식수(만주) 701500 3,909 3,909 3,909 3,909 3,909

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄