윙스풋

335870 코스닥
4,055 935 (+29.97%)
기준 : 11/06 16:55
  • 시가총액
    136억
  • 주식수
    335만
  • PER
    -2.27배
  • PBR
    0.54배
  • ROE
    -23.61%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2026/06 2025/12 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12
유동자산 112830 221221.2 350350.3 326326.5 281281.2 315315.4
당좌자산 CAL000 146146.1 267267.6 208208.4 166166.0 208208.1
현금및현금성자산 190650 1919.8 4343.5 4343.1 33.6 1111.2
단기금융자산 113090 106106.3 111111.9 103103.0 100100.2 119119.9
단기금융상품 113120 104104.4 104104.0 101101.2 9999.2 118118.9
단기매매금융자산 113100 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 113240 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 113110 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL001 11.8 77.9 11.8 11.0 11.0
매출채권및기타채권 113350 2020.0 112112.1 6262.1 6262.0 7676.8
매출채권 CAL002 1818.7 111111.8 6161.7 6161.5 7676.2
미수금 CAL003 00.4 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
단기미청구공사 113580 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL004 00.8 00.3 00.4 00.5 00.6
재고자산 112840 5353.6 7979.9 115115.8 111111.4 105105.0
원재료 190460 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재공품 190480 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
반제품 190500 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 190440 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
상품 190430 5050.8 7979.9 115115.8 110110.8 105105.0
저장품 190520 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 190470 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 190450 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 190490 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL005 22.7 00.0 00.0 00.6 00.0
기타유동자산 CAL006 2121.5 22.7 22.3 33.7 22.3
선급법인세 113650 00.1 00.0 00.1 00.0 00.0
선급금등 190610 1515.5 00.0 00.1 11.5 00.1
선급비용 190620 00.3 00.7 00.2 00.1 00.1
유동생물자산 133020 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 113920 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL007 55.4 11.9 11.8 22.0 22.0
비유동자산 110010 214214.1 194194.3 157157.0 153153.3 155155.2
투자자산 190310 1212.7 1111.4 22.2 22.8 22.6
관계기업등지분관련 111450 11.3 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자(지분법) 111460 11.3 00.0 00.0 00.0 00.0
종속기업투자 111470 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL008 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 111500 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 111510 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 111560 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 111520 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL009 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 111580 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 111650 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL010 1111.4 1111.4 22.2 22.8 22.6
유형자산 110020 171171.3 176176.0 154154.1 150150.3 152152.4
토지 190010 103103.9 103103.9 7777.3 7777.3 7777.3
건물 190030 5757.7 5858.7 6060.7 6262.7 6464.2
구축물 190040 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기계장치 190050 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
중장비,선박,항공기 CAL011 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 190060 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 190100 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 190110 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 190150 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
임대자산 191010 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL012 99.7 1313.4 1616.0 1010.1 1010.7
무형자산 110610 66.7 66.8 00.6 00.1 00.1
영업권 190170 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 190190 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 190180 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
산업재산권 190200 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
컴퓨터소프트웨어 190210 00.3 00.4 00.6 00.1 00.1
브랜드 190220 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL013 66.3 66.3 00.0 00.0 00.0
비유동생물자산 111160 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 111330 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
토지 190280 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 190290 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL014 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 112340 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL015 2323.3 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 110000 435435.4 544544.6 483483.5 434434.5 470470.6
자산총계(지분법적용, 주석) 140100 00.0 00.0 483483.5 434434.5 470470.6
유동부채 131580 137137.0 186186.8 126126.9 120120.3 190190.4
매입채무및기타채무 132000 4545.4 3737.3 4444.1 3131.5 3636.3
매입채무 132010 11.5 99.5 1818.1 44.1 55.5
미지급금 132070 3030.9 00.0 00.4 00.1 00.0
미지급비용 132470 1212.1 1818.3 1919.5 1919.8 2121.2
미지급배당금 132500 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 132420 00.7 00.7 22.2 00.7 00.7
부가세예수금 132430 00.0 88.6 33.7 66.7 88.7
초과청구공사 132140 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL016 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
단기차입금 131650 22.8 3838.0 7474.4 7373.8 136136.0
단기사채 190930 4545.0 7676.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 190940 1010.8 1111.9 22.3 22.3 22.1
유동성사채 190950 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 131810 1010.0 1010.0 00.0 00.0 00.0
유동성외화장기차입금 131820 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL017 00.8 11.9 22.3 22.3 22.1
단기금융부채 CAL018 22.8 33.8 44.4 55.1 55.3
단기충당부채 132240 00.0 00.0 00.1 00.1 00.2
당기법인세부채 132330 00.0 00.0 00.0 55.9 88.4
선수금 132350 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 132400 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 132600 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL019 2929.9 1919.3 11.4 11.2 11.9
비유동부채 130010 4444.5 4242.5 4545.1 1515.0 2525.6
회사채 190710 00.0 00.0 00.0 00.0 1010.0
사채 190720 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
전환사채 190730 00.0 00.0 00.0 00.0 1010.0
신주인수권부사채 190740 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 190750 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL020 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 190760 2727.0 2727.0 3737.0 00.0 00.0
장기금융부채 CAL021 11.2 11.1 11.6 00.7 22.3
장기충당부채 131000 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기매입채무및기타채무 130600 00.0 00.0 00.5 00.2 00.0
장기매입채무 190810 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 190820 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 190880 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL022 N/AN/A N/AN/A 00.5 00.2 N/AN/A
장기선수금 190850 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 190860 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 131090 1414.7 1313.6 44.1 11.8 00.7
퇴직급여충당부채 130950 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL023 22.8 11.9 33.4 1313.0 1414.7
기타금융업부채 132780 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 130000 181181.5 229229.3 172172.1 135135.3 216216.1
부채총계(지분법적용, 주석) 140300 00.0 00.0 172172.1 135135.3 216216.1
지배주주지분 120010 253253.8 315315.2 311311.4 299299.1 254254.5
자본금 120020 1616.7 1616.7 1616.6 1616.6 1515.3
보통주자본금 120030 1616.7 1616.7 1616.6 1616.6 1515.3
우선주자본금 120040 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 120050 264264.0 264264.0 262262.7 262262.7 253253.2
주식발행초과금 120060 264264.0 264264.0 262262.7 262262.7 198198.9
자기주식처분이익 120140 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 120090 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL024 00.0 00.0 00.0 00.0 5454.2
이익잉여금 120460 -52-52.7 88.6 2626.3 1414.0 -19-19.3
기타자본 120210 -24-24.5 -24-24.5 -23-23.9 -23-23.9 -24-24.2
자기주식 120220 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자기주식처분손실 120230 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 120260 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL025 -24-24.5 -24-24.5 -23-23.9 -23-23.9 -24-24.2
기타포괄이익누계액 120310 5050.3 5050.3 2929.6 2929.6 2929.6
금융자산평가손익 120320 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 120330 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 120340 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업환산손익 120350 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 120370 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 120380 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 120400 5050.3 5050.3 2929.6 2929.6 2929.6
기타 CAL026 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
신종자본증권 115250 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 120620 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본총계 120000 253253.8 315315.2 311311.4 299299.1 254254.5
자본총계(지분법적용, 주석) 140200 00.0 00.0 311311.4 299299.1 254254.5
주당순자산 314000 7,5777,577.2 9,4119,411.3 9,3369,336.0 8,9678,967.3 8,2958,295.0
시가총액 CAL301 188188.1 279279.9 205205.5 275275.7 481481.0
주가 CAL302 5,6155,615.0 8,3558,355.0 6,1606,160.0 8,2658,265.0 15,67515,675.0
주가순자산배수 CAL085 0.740.74 0.890.89 0.660.66 0.920.92 N/AN/A
주식수(만주) 701500 335 335 334 334 307 304 304 304 300 300 300 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄