앱코

129890 코스닥
832 38 (-4.37%)
기준 : 11/06 16:55
  • 시가총액
    384억
  • 주식수
    4,555만
  • PER
    7.05배
  • PBR
    0.68배
  • ROE
    9.70%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2026/06 2025/12 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12
유동자산 112830 462462.9 460460.0 503503.3 N/AN/A 611611.3
당좌자산 CAL000 355355.1 352352.4 344344.6 N/AN/A 405405.9
현금및현금성자산 190650 6161.2 8282.1 100100.5 N/AN/A 7171.8
단기금융자산 113090 3131.3 105105.3 6565.5 N/AN/A 200200.6
단기금융상품 113120 3030.0 100100.0 3535.0 N/AN/A 170170.0
단기매매금융자산 113100 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
단기매도가능금융자산 113240 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 113110 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL001 11.3 55.3 3030.4 N/AN/A 3030.6
매출채권및기타채권 113350 262262.5 164164.8 178178.5 N/AN/A 133133.4
매출채권 CAL002 262262.2 164164.2 169169.7 N/AN/A 131131.2
미수금 CAL003 -60-60.5 -304-304.1 -291-291.4 N/AN/A -254-254.9
단기미청구공사 113580 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL004 6060.8 304304.7 300300.1 N/AN/A 257257.1
재고자산 112840 9090.8 8181.0 132132.3 N/AN/A 195195.3
원재료 190460 1919.0 1414.3 2525.1 N/AN/A 1717.7
재공품 190480 3838.9 1313.5 1212.6 N/AN/A 2222.3
반제품 190500 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
제품 190440 2626.7 4040.2 6969.2 N/AN/A 9898.3
상품 190430 66.1 33.4 99.4 N/AN/A 4141.6
저장품 190520 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
용지 190470 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
완성건물 190450 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
미완성건물,공사 190490 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL005 00.0 99.4 1515.9 N/AN/A 1515.3
기타유동자산 CAL006 1616.9 2626.4 2626.3 N/AN/A 1010.1
선급법인세 113650 00.3 00.9 22.1 N/AN/A 00.3
선급금등 190610 1515.1 2424.6 2323.2 N/AN/A 88.7
선급비용 190620 11.2 00.6 00.8 N/AN/A 11.0
유동생물자산 133020 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
매각예정자산 113920 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL007 00.1 00.2 00.1 N/AN/A 00.0
비유동자산 110010 506506.9 577577.6 474474.7 N/AN/A 385385.9
투자자산 190310 00.8 00.8 00.6 N/AN/A 1010.2
관계기업등지분관련 111450 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
관계기업투자(지분법) 111460 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
종속기업투자 111470 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL008 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 111500 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
주식 111510 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
수익증권 111560 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
채권 111520 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL009 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 111580 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
당기손익인식금융자산 111650 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL010 00.8 00.8 00.6 N/AN/A 1010.2
유형자산 110020 181181.9 244244.6 421421.7 N/AN/A 365365.6
토지 190010 107107.4 137137.4 6767.2 N/AN/A 9797.1
건물 190030 7272.6 105105.0 5555.4 N/AN/A 7676.1
구축물 190040 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기계장치 190050 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
중장비,선박,항공기 CAL011 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 190060 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
선박 190100 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
항공기 190110 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
건설중인자산 190150 00.0 00.0 297297.1 N/AN/A 188188.5
임대자산 191010 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL012 11.8 22.0 11.9 N/AN/A 33.8
무형자산 110610 11.9 22.1 33.1 N/AN/A 22.6
영업권 190170 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
특허권 190190 00.1 00.1 00.1 N/AN/A 00.0
개발비 190180 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
산업재산권 190200 00.1 00.2 00.3 N/AN/A 00.6
컴퓨터소프트웨어 190210 11.5 11.7 22.6 N/AN/A 11.9
브랜드 190220 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL013 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
비유동생물자산 111160 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
투자부동산 111330 295295.8 297297.2 4848.6 N/AN/A 11.5
토지 190280 183183.4 183183.4 3131.5 N/AN/A 11.5
건물 190290 112112.3 113113.8 1717.1 N/AN/A 00.0
기타 CAL014 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
이연법인세자산 112340 2525.0 3131.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL015 11.2 11.6 00.5 N/AN/A 55.8
기타금융업자산 114350 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
자산총계 110000 969969.8 1,0371,037.6 978978.0 N/AN/A 997997.2
유동부채 131580 346346.9 112112.0 111111.8 N/AN/A 179179.1
매입채무및기타채무 132000 3838.9 3838.0 2222.2 N/AN/A 3333.7
매입채무 132010 1919.7 1919.8 1212.2 N/AN/A 2222.8
미지급금 132070 33.5 11.1 44.5 N/AN/A 33.9
미지급비용 132470 55.1 66.0 44.7 N/AN/A 66.5
미지급배당금 132500 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
예수금 132420 00.4 00.3 00.6 N/AN/A 00.4
부가세예수금 132430 22.0 55.8 00.0 N/AN/A 00.0
초과청구공사 132140 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL016 88.0 44.7 00.0 N/AN/A 00.0
단기차입금 131650 300300.0 6060.0 5959.1 N/AN/A 110110.0
단기사채 190930 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
유동성장기부채 190940 00.0 00.0 2121.7 N/AN/A 2525.0
유동성사채 190950 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
유동성장기차입금 131810 00.0 00.0 2121.7 N/AN/A 2525.0
유동성외화장기차입금 131820 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL017 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 CAL018 00.7 00.7 00.5 N/AN/A 44.1
단기충당부채 132240 66.8 77.3 77.9 N/AN/A 55.5
당기법인세부채 132330 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
선수금 132350 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
선수수익 132400 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
매각예정부채 132600 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL019 00.4 55.9 00.3 N/AN/A 00.7
비유동부채 130010 6060.7 304304.4 300300.1 N/AN/A 256256.7
회사채 190710 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
사채 190720 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
전환사채 190730 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
신주인수권부사채 190740 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
교환사채 190750 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL020 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 190760 5757.0 297297.0 286286.8 N/AN/A 242242.5
장기금융부채 CAL021 00.5 00.8 N/AN/A N/AN/A 11.6
장기충당부채 131000 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
장기매입채무및기타채무 130600 33.2 66.5 1313.2 N/AN/A 1212.6
장기매입채무 190810 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
장기미지급금 190820 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
장기미지급비용 190880 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL022 33.2 66.5 1313.2 N/AN/A 1212.6
장기선수금 190850 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
장기선수수익 190860 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
이연법인세부채 131090 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
퇴직급여충당부채 130950 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL023 00.5 00.8 N/AN/A N/AN/A 11.6
기타금융업부채 132780 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
부채총계 130000 407407.7 416416.4 411411.9 N/AN/A 435435.8
지배주주지분 120010 562562.1 621621.1 566566.1 N/AN/A 561561.3
자본금 120020 5050.6 5050.6 5050.6 N/AN/A 5050.6
보통주자본금 120030 5050.6 5050.6 5050.6 N/AN/A 5050.6
우선주자본금 120040 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
자본잉여금 120050 174174.2 174174.2 174174.2 N/AN/A 504504.2
주식발행초과금 120060 169169.2 169169.2 169169.2 N/AN/A 499499.2
자기주식처분이익 120140 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
감자차익 120090 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL024 55.0 55.0 55.0 N/AN/A 55.0
이익잉여금 120460 337337.2 396396.2 408408.9 N/AN/A 1313.8
기타자본 120210 00.0 00.0 -67-67.6 N/AN/A -7-7.7
자기주식 120220 00.0 00.0 -67-67.6 N/AN/A -7-7.7
자기주식처분손실 120230 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
감자차손 120260 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL025 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익누계액 120310 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.3
금융자산평가손익 120320 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
매도가능금융자산평가손익 120330 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
관계기업등기타포괄이익 120340 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
해외사업환산손익 120350 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.3
보험수리적손익 120370 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금흐름위험회피평가손익 120380 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
재평가잉여금 120400 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL026 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
신종자본증권 115250 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
비지배주주지분 120620 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
자본총계 120000 562562.1 621621.1 566566.1 N/AN/A 561561.3
주당순자산 314000 1,2341,234.2 1,3631,363.8 1,1171,117.9 N/AN/A 1,1081,108.5
시가총액 CAL301 412412.6 487487.3 503503.4 N/AN/A 610610.7
주가 CAL302 906906.0 1,0701,070.0 994994.0 N/AN/A 1,2061,206.0
주가순자산배수 CAL085 0.730.73 0.780.78 0.890.89 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 701500 4,555 4,555 5,064 N/A 5,064 4,917 4,844 3,220 3,000

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄