한화엔진

082740 코스피
24,100 4,300 (-15.14%)
기준 : 11/06 16:55
  • 시가총액
    20,319억
  • 주식수
    8,345만
  • PER
    1277.89배
  • PBR
    3.13배
  • ROE
    N/A
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2026/06 2025/12 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12
유동자산 112830 10,40010,400.9 10,31810,318.5 7,8507,850.0 N/AN/A 4,7104,710.7
당좌자산 CAL000 5,1495,149.4 6,6046,604.0 3,9373,937.2 N/AN/A 1,9691,969.9
현금및현금성자산 190650 1,6361,636.3 2,7672,767.0 1,3301,330.0 N/AN/A 545545.5
단기금융자산 113090 1,9881,988.0 2,1802,180.1 1,2561,256.4 N/AN/A 711711.7
단기금융상품 113120 556556.4 1,3391,339.8 6666.4 N/AN/A 151151.5
단기매매금융자산 113100 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
단기매도가능금융자산 113240 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 113110 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL001 1,4311,431.6 840840.2 1,1891,189.9 N/AN/A 560560.1
매출채권및기타채권 113350 1,5251,525.0 1,6561,656.8 1,3501,350.8 N/AN/A 712712.6
매출채권 CAL002 1,5041,504.1 1,6221,622.1 1,3391,339.1 N/AN/A 707707.6
미수금 CAL003 -7,007-7,007.8 -5,272-5,272.6 -4,326-4,326.2 N/AN/A -2,357-2,357.2
단기미청구공사 113580 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL004 7,0287,028.8 5,3075,307.3 4,3374,337.9 N/AN/A 2,3622,362.1
재고자산 112840 4,7424,742.3 3,5613,561.6 3,7033,703.2 N/AN/A 2,5222,522.9
원재료 190460 1,3641,364.9 1,1011,101.1 1,1661,166.0 N/AN/A 971971.5
재공품 190480 3,3213,321.2 2,3712,371.5 2,4282,428.5 N/AN/A 1,4911,491.6
반제품 190500 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
제품 190440 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
상품 190430 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
저장품 190520 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
용지 190470 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
완성건물 190450 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
미완성건물,공사 190490 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL005 5656.2 8888.9 108108.6 N/AN/A 5959.7
기타유동자산 CAL006 509509.0 152152.7 209209.4 N/AN/A 217217.8
선급법인세 113650 33.3 00.1 00.0 N/AN/A 22.1
선급금등 190610 117117.8 3838.1 11.1 N/AN/A 3030.3
선급비용 190620 5151.2 4040.3 3131.1 N/AN/A 2222.0
유동생물자산 133020 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
매각예정자산 113920 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 6969.2
기타 CAL007 336336.6 7474.1 177177.1 N/AN/A 9494.1
비유동자산 110010 11,30611,306.7 6,6386,638.3 6,2816,281.0 N/AN/A 4,8514,851.5
투자자산 190310 1,2871,287.5 748748.7 1,2681,268.1 N/AN/A 547547.9
관계기업등지분관련 111450 00.0 00.0 1212.8 N/AN/A 364364.8
관계기업투자(지분법) 111460 00.0 00.0 1212.8 N/AN/A 364364.8
종속기업투자 111470 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL008 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 111500 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 11.1
주식 111510 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
수익증권 111560 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
채권 111520 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL009 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.1
장기만기보유금융자산 111580 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
당기손익인식금융자산 111650 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL010 1,2871,287.5 748748.7 1,2551,255.2 N/AN/A 181181.9
유형자산 110020 4,9354,935.5 4,3364,336.0 4,1544,154.9 N/AN/A 3,5423,542.4
토지 190010 2,3042,304.6 2,3042,304.6 2,3042,304.6 N/AN/A 2,2222,222.0
건물 190030 909909.1 914914.9 914914.0 N/AN/A 964964.8
구축물 190040 1616.6 1818.7 2525.0 N/AN/A 00.0
기계장치 190050 734734.8 730730.7 641641.3 N/AN/A 275275.5
중장비,선박,항공기 CAL011 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 190060 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
선박 190100 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
항공기 190110 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
건설중인자산 190150 818818.8 221221.0 157157.7 N/AN/A 3030.5
임대자산 191010 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL012 151151.3 146146.0 112112.2 N/AN/A 4949.4
무형자산 110610 3,6473,647.5 9696.1 5757.1 N/AN/A 3434.4
영업권 190170 2,6272,627.5 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
특허권 190190 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
개발비 190180 906906.1 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
산업재산권 190200 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
컴퓨터소프트웨어 190210 4141.5 4747.6 99.9 N/AN/A 1515.1
브랜드 190220 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL013 7272.3 4848.5 4747.2 N/AN/A 1919.2
비유동생물자산 111160 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
투자부동산 111330 489489.6 489489.6 489489.6 N/AN/A 471471.9
토지 190280 489489.4 489489.4 489489.4 N/AN/A 471471.7
건물 190290 00.2 00.2 00.2 N/AN/A 00.2
기타 CAL014 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
이연법인세자산 112340 653653.0 777777.5 169169.0 N/AN/A 131131.1
기타 CAL015 293293.3 190190.3 142142.0 N/AN/A 123123.7
기타금융업자산 114350 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
자산총계 110000 21,70721,707.6 16,95616,956.9 14,13114,131.0 N/AN/A 9,5629,562.3
유동부채 131580 8,1878,187.0 6,1126,112.2 5,8655,865.6 N/AN/A 4,9874,987.5
매입채무및기타채무 132000 2,2062,206.2 2,2762,276.4 1,9481,948.9 N/AN/A 1,4641,464.8
매입채무 132010 1,7691,769.6 1,5721,572.9 1,4111,411.9 N/AN/A 1,1801,180.1
미지급금 132070 174174.3 174174.0 150150.8 N/AN/A 112112.3
미지급비용 132470 212212.4 511511.9 366366.2 N/AN/A 154154.7
미지급배당금 132500 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
예수금 132420 4444.4 1212.2 1414.8 N/AN/A 1111.0
부가세예수금 132430 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
초과청구공사 132140 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL016 55.2 55.2 44.9 N/AN/A 66.5
단기차입금 131650 215215.7 00.0 300300.0 N/AN/A 1,2501,250.0
단기사채 190930 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
유동성장기부채 190940 00.0 430430.0 00.0 N/AN/A 570570.5
유동성사채 190950 00.0 430430.0 00.0 N/AN/A 00.0
유동성장기차입금 131810 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 570570.5
유동성외화장기차입금 131820 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL017 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 CAL018 4343.8 2222.5 2424.1 N/AN/A 2222.2
단기충당부채 132240 5757.0 5757.5 4444.4 N/AN/A 9898.0
당기법인세부채 132330 1919.4 2424.4 88.7 N/AN/A 00.0
선수금 132350 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
선수수익 132400 11.5 11.6 11.7 N/AN/A 22.2
매각예정부채 132600 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL019 5,6435,643.2 3,2993,299.5 3,5373,537.5 N/AN/A 1,5791,579.5
비유동부채 130010 7,0237,023.1 5,2835,283.6 4,3324,332.4 N/AN/A 2,3582,358.4
회사채 190710 00.0 00.0 439439.4 N/AN/A 00.0
사채 190720 00.0 00.0 439439.4 N/AN/A 00.0
전환사채 190730 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
신주인수권부사채 190740 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
교환사채 190750 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL020 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 190760 100100.0 100100.0 00.0 N/AN/A 196196.9
장기금융부채 CAL021 156156.5 7373.9 8080.8 N/AN/A 8787.4
장기충당부채 131000 8080.8 8080.3 5555.8 N/AN/A 156156.1
장기매입채무및기타채무 130600 5050.3 126126.9 2424.6 N/AN/A 00.0
장기매입채무 190810 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
장기미지급금 190820 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
장기미지급비용 190880 5050.2 126126.8 2424.6 N/AN/A 00.0
기타 CAL022 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기선수금 190850 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
장기선수수익 190860 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
이연법인세부채 131090 253253.8 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
퇴직급여충당부채 130950 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL023 6,5386,538.2 4,9764,976.3 3,8123,812.5 N/AN/A 2,0052,005.4
기타금융업부채 132780 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
부채총계 130000 15,21015,210.1 11,39511,395.8 10,19810,198.0 N/AN/A 7,3467,346.0
지배주주지분 120010 6,4976,497.4 5,5615,561.0 3,9323,932.9 N/AN/A 2,2162,216.2
자본금 120020 834834.4 834834.4 834834.4 N/AN/A 715715.4
보통주자본금 120030 834834.4 834834.4 834834.4 N/AN/A 715715.4
우선주자본금 120040 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
자본잉여금 120050 3,5553,555.1 3,5283,528.2 3,5023,502.4 N/AN/A 2,7342,734.6
주식발행초과금 120060 3,4923,492.0 3,4923,492.0 3,4923,492.0 N/AN/A 2,7342,734.6
자기주식처분이익 120140 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
감자차익 120090 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 CAL024 6363.1 3636.1 1010.4 N/AN/A 00.0
이익잉여금 120460 1,7641,764.7 902902.8 -710-710.4 N/AN/A -1,475-1,475.4
기타자본 120210 -507-507.7 -549-549.1 -549-549.1 N/AN/A -549-549.1
자기주식 120220 -1-1.5 -1-1.5 -1-1.5 N/AN/A -1-1.5
자기주식처분손실 120230 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
감자차손 120260 -553-553.8 -553-553.8 -553-553.8 N/AN/A -553-553.8
기타 CAL025 4747.5 66.2 66.2 N/AN/A 66.2
기타포괄이익누계액 120310 850850.7 844844.5 855855.5 N/AN/A 790790.7
금융자산평가손익 120320 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
매도가능금융자산평가손익 120330 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
관계기업등기타포괄이익 120340 00.0 00.0 99.4 N/AN/A 88.9
해외사업환산손익 120350 00.0 00.0 00.0 N/AN/A -3-3.5
보험수리적손익 120370 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금흐름위험회피평가손익 120380 00.0 0-0.5 -3-3.6 N/AN/A 00.0
재평가잉여금 120400 850850.7 845845.1 849849.8 N/AN/A 785785.3
기타 CAL026 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
신종자본증권 115250 33.8 33.8 99.6 N/AN/A 66.8
비지배주주지분 120620 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
자본총계 120000 6,4976,497.4 5,5615,561.0 3,9323,932.9 N/AN/A 2,2162,216.2
주당순자산 314000 7,7867,786.3 6,6646,664.1 4,7134,713.1 N/AN/A 3,0973,097.7
시가총액 CAL301 42,55842,558.0 35,84035,840.5 15,38715,387.6 N/AN/A 5,3085,308.5
주가 CAL302 51,00051,000.0 42,95042,950.0 18,44018,440.0 N/AN/A 7,4207,420.0
주가순자산배수 CAL085 6.556.55 6.446.44 3.913.91 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 701500 8,345 8,345 8,345 N/A 7,154 5,975 4,213 4,213 4,213 8,888 8,888 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄