중앙백신

072020 코스닥
8,980 10 (-0.11%)
기준 : 11/06 16:55
  • 시가총액
    824억
  • 주식수
    946만
  • PER
    10.31배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    7.39%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2026/06 2025/12 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12 2005/12 2004/12 2003/12 2002/12 2001/12 2000/12
유동자산 112830 552552.4 516516.1 524524.5 505505.6 395395.9
당좌자산 CAL000 295295.5 287287.8 340340.5 316316.6 191191.6
현금및현금성자산 190650 141141.4 104104.7 134134.6 143143.8 7878.4
단기금융자산 113090 127127.9 135135.5 154154.0 127127.7 7979.1
단기금융상품 113120 127127.7 135135.5 154154.0 127127.7 7979.1
단기매매금융자산 113100 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 113240 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 113110 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL001 00.2 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
매출채권및기타채권 113350 2626.1 4747.6 5151.8 4545.0 3434.0
매출채권 CAL002 2222.4 4343.7 4747.9 4141.9 3232.1
미수금 CAL003 -44-44.2 -51-51.9 -72-72.5 -69-69.7 -61-61.4
단기미청구공사 113580 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL004 4747.9 5555.8 7676.3 7272.8 6363.2
재고자산 112840 249249.9 220220.2 176176.9 184184.6 179179.1
원재료 190460 3939.6 3838.5 2929.5 3030.4 3737.5
재공품 190480 1717.6 1414.2 1313.8 8484.9 7777.6
반제품 190500 8989.9 9494.8 7777.4 00.0 00.0
제품 190440 9595.1 7272.6 5555.6 6868.3 6363.1
상품 190430 77.6 00.0 00.5 00.8 00.8
저장품 190520 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 190470 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 190450 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 190490 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL005 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동자산 CAL006 66.9 77.9 77.0 44.3 2525.0
선급법인세 113650 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금등 190610 11.4 33.2 22.5 11.3 00.0
선급비용 190620 00.2 00.5 00.6 00.3 00.0
유동생물자산 133020 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 113920 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL007 55.2 44.2 33.8 22.6 2525.0
비유동자산 110010 702702.6 712712.0 708708.2 690690.3 752752.6
투자자산 190310 4040.9 3838.7 3636.7 2929.8 4444.3
관계기업등지분관련 111450 33.2 33.2 22.2 22.8 33.1
관계기업투자(지분법) 111460 33.2 33.2 22.2 22.8 33.1
종속기업투자 111470 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL008 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
장기매도가능금융자산 111500 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 111510 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 111560 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 111520 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL009 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 111580 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 111650 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL010 3737.7 3535.5 3434.4 2626.9 4141.1
유형자산 110020 630630.4 636636.6 640640.8 628628.3 666666.4
토지 190010 5656.7 5656.7 5454.5 5353.7 5353.7
건물 190030 291291.8 296296.7 305305.9 312312.5 322322.1
구축물 190040 77.0 77.3 77.7 77.9 88.4
기계장치 190050 111111.2 108108.4 103103.9 104104.2 124124.0
중장비,선박,항공기 CAL011 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 190060 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 190100 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 190110 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 190150 2121.5 2020.9 3636.4 88.6 1313.7
임대자산 191010 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL012 141141.8 146146.5 132132.2 141141.0 144144.3
무형자산 110610 1010.1 1010.8 1010.6 55.3 44.3
영업권 190170 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 190190 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 190180 00.5 00.6 00.8 11.1 11.4
산업재산권 190200 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
컴퓨터소프트웨어 190210 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 190220 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL013 99.5 1010.2 99.7 44.2 22.9
비유동생물자산 111160 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 111330 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
토지 190280 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 190290 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL014 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 112340 1111.2 1212.2 1010.0 1111.4 1818.9
기타 CAL015 99.8 1313.4 99.9 1515.4 1818.6
자산총계 110000 1,2551,255.1 1,2281,228.1 1,2321,232.7 1,1951,195.9 1,1481,148.5
자산총계(지분법적용, 주석) 140100 00.0 00.0 1,2321,232.7 1,1951,195.9 1,1481,148.5
유동부채 131580 128128.0 120120.9 120120.1 126126.5 133133.1
매입채무및기타채무 132000 5959.2 6767.9 6565.6 5656.5 3737.5
매입채무 132010 1515.1 55.8 77.9 33.0 44.4
미지급금 132070 1414.4 1515.6 1515.7 1313.5 99.8
미지급비용 132470 2626.3 3434.3 3535.8 2828.4 2020.2
미지급배당금 132500 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 132420 22.0 11.8 11.4 11.3 11.2
부가세예수금 132430 11.2 00.6 00.0 44.4 11.7
초과청구공사 132140 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL016 00.0 99.7 44.6 55.6 00.0
단기차입금 131650 00.0 00.0 00.0 00.0 6464.2
단기사채 190930 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 190940 2121.2 2020.0 1616.9 4040.9 00.0
유동성사채 190950 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 131810 2121.2 2020.0 1616.9 4040.9 00.0
유동성외화장기차입금 131820 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL017 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 CAL018 11.3 11.4 11.6 11.5 11.4
단기충당부채 132240 00.0 00.0 00.0 00.6 00.3
당기법인세부채 132330 11.5 33.0 77.2 55.0 22.9
선수금 132350 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 132400 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 132600 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL019 4444.6 2828.4 2828.7 2121.6 2626.6
비유동부채 130010 4545.9 5353.5 7373.9 7171.3 6262.4
회사채 190710 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 190720 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
전환사채 190730 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 190740 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 190750 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL020 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 190760 4040.5 4848.4 6868.4 6565.3 5757.8
장기금융부채 CAL021 00.7 00.7 11.8 22.8 11.8
장기충당부채 131000 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기매입채무및기타채무 130600 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기매입채무 190810 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 190820 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 190880 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL022 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기선수금 190850 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 190860 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 131090 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직급여충당부채 130950 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL023 55.4 55.1 55.5 66.0 44.5
기타금융업부채 132780 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 130000 174174.0 174174.4 194194.0 197197.8 195195.5
부채총계(지분법적용, 주석) 140300 00.0 00.0 194194.0 197197.8 195195.5
지배주주지분 120010 1,0811,081.1 1,0531,053.6 1,0381,038.6 998998.0 953953.0
자본금 120020 4949.8 4949.8 4949.8 4949.8 4949.8
보통주자본금 120030 4949.8 4949.8 4949.8 4949.8 4949.8
우선주자본금 120040 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 120050 260260.2 260260.2 260260.2 260260.2 260260.2
주식발행초과금 120060 250250.3 250250.3 250250.3 250250.3 00.0
자기주식처분이익 120140 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 120090 99.9 99.9 99.9 99.9 00.0
기타 CAL024 00.0 00.0 00.0 00.0 260260.2
이익잉여금 120460 792792.6 765765.2 740740.6 688688.6 683683.7
기타자본 120210 -20-20.5 -20-20.5 -10-10.8 00.0 -40-40.4
자기주식 120220 -20-20.5 -20-20.5 -10-10.8 00.0 -40-40.4
자기주식처분손실 120230 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 120260 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL025 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타포괄이익누계액 120310 -1-1.0 -1-1.1 -1-1.1 0-0.6 0-0.3
금융자산평가손익 120320 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 120330 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 120340 -1-1.0 -1-1.1 -1-1.1 0-0.6 0-0.3
해외사업환산손익 120350 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 120370 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 120380 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 120400 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 CAL026 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권 115250 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 120620 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본총계 120000 1,0811,081.1 1,0531,053.6 1,0381,038.6 998998.0 953953.0
자본총계(지분법적용, 주석) 140200 00.0 00.0 1,0381,038.6 998998.0 953953.0
주당순자산 314000 11,42911,429.9 11,13911,139.9 10,75310,753.7 10,33310,333.1 9,5689,568.7
시가총액 CAL301 891891.0 946946.5 946946.5 1,0961,096.6 1,0951,095.6
주가 CAL302 9,4209,420.0 9,8009,800.0 9,8009,800.0 11,01011,010.0 11,00011,000.0
주가순자산배수 CAL085 0.820.82 0.900.90 0.910.91 1.101.10 N/AN/A
주식수(만주) 701500 946 946 966 966 996 996 996 996 996 908 908 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄